Landesvorwahl
Land/Region | LÄNDERCODE | ISO-CODES | TLD | Regionsname |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | +93 | AF/AFG | .af | Asien |
Åland-Inseln | +358 18 | AX/ALA | .ax | Europa |
Albanien | +355 | AL/ALB | .al | Europa |
Algerien | +213 | DZ/DZA | .dz | Afrika |
Amerikanischen Samoa-Inseln | +1-684 | AS/ASM | .as | Ozeanien |
Andorra | +376 | AD/AND | .ad | Europa |
Angola | +244 | AO/AGO | .ao | Afrika |
Anguilla | +1-264 | AI/AIA | .ai | Amerika |
Antarktis | +672 | AQ/ATA | .aq | - |
Antigua und Barbuda | +1-268 | AG/ATG | .ag | Amerika |
Argentinien | +54 | AR/ARG | .ar | Amerika |
Armenien | +374 | AM/ARM | .am | Asien |
Aruba | +297 | AW/ABW | .aw | Amerika |
Australien | +61 | AU/AUS | .au | Ozeanien |
Österreich | +43 | AT/AUT | .at | Europa |
Aserbaidschan | +994 | AZ/AZE | .az | Asien |
Bahamas | +1-242 | BS/BHS | .bs | Amerika |
Bahrain | +973 | BH/BHR | .bh | Asien |
Bangladesch | +880 | BD/BGD | .bd | Asien |
Barbados | +1-246 | BB/BRB | .bb | Amerika |
Weißrussland | +375 | BY/BLR | .by | Europa |
Belgien | +32 | BE/BEL | .be | Europa |
Belize | +501 | BZ/BLZ | .bz | Amerika |
Benin | +229 | BJ/BEN | .bj | Afrika |
Bermuda | +1-441 | BM/BMU | .bm | Amerika |
Bhutan | +975 | BT/BTN | .bt | Asien |
Bolivien | +591 | BO/BOL | .bo | Amerika |
Bosnien | +387 | BA/BIH | .ba | Europa |
Botswana | +267 | BW/BWA | .bw | Afrika |
Bouvetinsel | +47 | BV/BVT | .bv | Amerika |
Brasilien | +55 | BR/BRA | .br | Amerika |
Britisches Territorium des Indischen Ozeans | +246 | IO/IOT | .io | Afrika |
Britische Jungferninseln | +1-284 | VG/VGB | .vg | Amerika |
Brunei | +673 | BN/BRN | .bn | Asien |
Bulgarien | +359 | BG/BGR | .bg | Europa |
Burkina Faso | +226 | BF/BFA | .bf | Afrika |
Burundi | +257 | BI/BDI | .bi | Afrika |
Kambodscha | +855 | KH/KHM | .kh | Asien |
Kamerun | +237 | CM/CMR | .cm | Afrika |
Kanada | +1 | CA/CAN | .ca | Amerika |
Kap Verde | +238 | CV/CPV | .cv | Afrika |
Karibische Niederlande | +599 | BQ/BES | .bq | Amerika |
Cayman Inseln | +1-345 | KY/CYM | .ky | Amerika |
Zentralafrikanische Republik | +236 | CF/CAF | .cf | Afrika |
Tschad | +235 | TD/TCD | .td | Afrika |
Chile | +56 | CL/CHL | .cl | Amerika |
China | +86 | CN/CHN | .cn | Asien |
Weihnachtsinsel | +61 | CX/CXR | .cx | Ozeanien |
Kokosinseln (Keelinginseln). | +61 | CC/CCK | .cc | Ozeanien |
Kolumbien | +57 | CO/COL | .co | Amerika |
Komoren | +269 | KM/COM | .km | Afrika |
Kongo – Brazzaville | +242 | CG/COG | .cg | Afrika |
Kongo – Kinshasa | +243 | CD/COD | .cd | Afrika |
Cookinseln | +682 | CK/COK | .ck | Ozeanien |
Costa Rica | +506 | CR/CRI | .cr | Amerika |
Kroatien | +385 | HR/HRV | .hr | Europa |
Kuba | +53 | CU/CUB | .cu | Amerika |
Curacao | +599 | CW/CUW | .cw | Amerika |
Zypern | +357 | CY/CYP | .cy | Asien |
Tschechien | +420 | CZ/CZE | .cz | Europa |
Dänemark | +45 | DK/DNK | .dk | Europa |
Dschibuti | +253 | DJ/DJI | .dj | Afrika |
Dominica | +1-767 | DM/DMA | .dm | Amerika |
Dominikanische Republik | +1-809,1-829,1-849 | DO/DOM | .do | Amerika |
Ecuador | +593 | EC/ECU | .ec | Amerika |
Ägypten | +20 | EG/EGY | .eg | Afrika |
El Salvador | +503 | SV/SLV | .sv | Amerika |
Äquatorialguinea | +240 | GQ/GNQ | .gq | Afrika |
Eritrea | +291 | ER/ERI | .er | Afrika |
Estland | +372 | EE/EST | .ee | Europa |
Eswatini | +268 | SZ/SWZ | .sz | Afrika |
Äthiopien | +251 | ET/ETH | .et | Afrika |
Falkland Inseln | +500 | FK/FLK | .fk | Amerika |
Färöer Inseln | +298 | FO/FRO | .fo | Europa |
Fidschi | +679 | FJ/FJI | .fj | Ozeanien |
Finnland | +358 | FI/FIN | .fi | Europa |
Frankreich | +33 | FR/FRA | .fr | Europa |
Französisch-Guayana | +594 | GF/GUF | .gf | Amerika |
Französisch Polynesien | +689 | PF/PYF | .pf | Ozeanien |
Südfranzösische Territorien | +262 | TF/ATF | .tf | Afrika |
Gabun | +241 | GA/GAB | .ga | Afrika |
Gambia | +220 | GM/GMB | .gm | Afrika |
Georgia | +995 | GE/GEO | .ge | Asien |
Deutschland | +49 | DE/DEU | .de | Europa |
Ghana | +233 | GH/GHA | .gh | Afrika |
Gibraltar | +350 | GI/GIB | .gi | Europa |
Griechenland | +30 | GR/GRC | .gr | Europa |
Grönland | +299 | GL/GRL | .gl | Amerika |
Grenada | +1-473 | GD/GRD | .gd | Amerika |
Guadeloupe | +590 | GP/GLP | .gp | Amerika |
Guam | +1-671 | GU/GUM | .gu | Ozeanien |
Guatemala | +502 | GT/GTM | .gt | Amerika |
Guernsey | +44 | GG/GGY | .gg | Europa |
Guinea | +224 | GN/GIN | .gn | Afrika |
Guinea-Bissau | +245 | GW/GNB | .gw | Afrika |
Guyana | +592 | GY/GUY | .gy | Amerika |
Haiti | +509 | HT/HTI | .ht | Amerika |
Heard- und McDonald-Inseln | +672 | HM/HMD | .hm | Ozeanien |
Honduras | +504 | HN/HND | .hn | Amerika |
Hongkong | +852 | HK/HKG | .hk | Asien |
Ungarn | +36 | HU/HUN | .hu | Europa |
Island | +354 | IS/ISL | .is | Europa |
Indien | +91 | IN/IND | .in | Asien |
Indonesien | +62 | ID/IDN | .id | Asien |
Iran | +98 | IR/IRN | .ir | Asien |
Irak | +964 | IQ/IRQ | .iq | Asien |
Irland | +353 | IE/IRL | .ie | Europa |
Isle of Man | +44 | IM/IMN | .im | Europa |
Israel | +972 | IL/ISR | .il | Asien |
Italien | +39 | IT/ITA | .it | Europa |
Elfenbeinküste | +225 | CI/CIV | .ci | Afrika |
Jamaika | +1-876 | JM/JAM | .jm | Amerika |
Japan | +81 | JP/JPN | .jp | Asien |
Jersey | +44 | JE/JEY | .je | Europa |
Jordanien | +962 | JO/JOR | .jo | Asien |
Kasachstan | +7 | KZ/KAZ | .kz | Asien |
Kenia | +254 | KE/KEN | .ke | Afrika |
Kiribati | +686 | KI/KIR | .ki | Ozeanien |
Kuwait | +965 | KW/KWT | .kw | Asien |
Kirgisistan | +996 | KG/KGZ | .kg | Asien |
Laos | +856 | LA/LAO | .la | Asien |
Lettland | +371 | LV/LVA | .lv | Europa |
Libanon | +961 | LB/LBN | .lb | Asien |
Lesotho | +266 | LS/LSO | .ls | Afrika |
Liberia | +231 | LR/LBR | .lr | Afrika |
Libyen | +218 | LY/LBY | .ly | Afrika |
Liechtenstein | +423 | LI/LIE | .li | Europa |
Litauen | +370 | LT/LTU | .lt | Europa |
Luxemburg | +352 | LU/LUX | .lu | Europa |
Macau | +853 | MO/MAC | .mo | Asien |
Madagaskar | +261 | MG/MDG | .mg | Afrika |
Malawi | +265 | MW/MWI | .mw | Afrika |
Malaysia | +60 | MY/MYS | .my | Asien |
Malediven | +960 | MV/MDV | .mv | Asien |
Mali | +223 | ML/MLI | .ml | Afrika |
Malta | +356 | MT/MLT | .mt | Europa |
Marshallinseln | +692 | MH/MHL | .mh | Ozeanien |
Martinique | +596 | MQ/MTQ | .mq | Amerika |
Mauretanien | +222 | MR/MRT | .mr | Afrika |
Mauritius | +230 | MU/MUS | .mu | Afrika |
Mayotte | +262 | YT/MYT | .yt | Afrika |
Mexiko | +52 | MX/MEX | .mx | Amerika |
Mikronesien | +691 | FM/FSM | .fm | Ozeanien |
Moldawien | +373 | MD/MDA | .md | Europa |
Monaco | +377 | MC/MCO | .mc | Europa |
Mongolei | +976 | MN/MNG | .mn | Asien |
Montenegro | +382 | ME/MNE | .me | Europa |
Montserrat | +1-664 | MS/MSR | .ms | Amerika |
Marokko | +212 | MA/MAR | .ma | Afrika |
Mosambik | +258 | MZ/MOZ | .mz | Afrika |
Myanmar | +95 | MM/MMR | .mm | Asien |
Namibia | +264 | NA/NAM | .na | Afrika |
Nauru | +674 | NR/NRU | .nr | Ozeanien |
Nepal | +977 | NP/NPL | .np | Asien |
Niederlande | +31 | NL/NLD | .nl | Europa |
Neu-Kaledonien | +687 | NC/NCL | .nc | Ozeanien |
Neuseeland | +64 | NZ/NZL | .nz | Ozeanien |
Nicaragua | +505 | NI/NIC | .ni | Amerika |
Niger | +227 | NE/NER | .ne | Afrika |
Nigeria | +234 | NG/NGA | .ng | Afrika |
Niue | +683 | NU/NIU | .nu | Ozeanien |
Norfolkinsel | +672 | NF/NFK | .nf | Ozeanien |
Nord Korea | +850 | KP/PRK | .kp | Asien |
Nordmazedonien | +389 | MK/MKD | .mk | Europa |
Nördliche Marianneninseln | +1-670 | MP/MNP | .mp | Ozeanien |
Norwegen | +47 | NO/NOR | .no | Europa |
Oman | +968 | OM/OMN | .om | Asien |
Pakistan | +92 | PK/PAK | .pk | Asien |
Palau | +680 | PW/PLW | .pw | Ozeanien |
Palästina | +970 | PS/PSE | .ps | Asien |
Panama | +507 | PA/PAN | .pa | Amerika |
Papua Neu-Guinea | +675 | PG/PNG | .pg | Ozeanien |
Paraguay | +595 | PY/PRY | .py | Amerika |
Peru | +51 | PE/PER | .pe | Amerika |
Philippinen | +63 | PH/PHL | .ph | Asien |
Pitcairninseln | +870 | PN/PCN | .pn | Ozeanien |
Polen | +48 | PL/POL | .pl | Europa |
Portugal | +351 | PT/PRT | .pt | Europa |
Puerto Rico | +1 | PR/PRI | .pr | Amerika |
Katar | +974 | QA/QAT | .qa | Asien |
Wiedervereinigung | +262 | RE/REU | .re | Afrika |
Rumänien | +40 | RO/ROU | .ro | Europa |
Russland | +7 | RU/RUS | .ru | Europa |
Ruanda | +250 | RW/RWA | .rw | Afrika |
Samoa | +685 | WS/WSM | .ws | Ozeanien |
San Marino | +378 | SM/SMR | .sm | Europa |
São Tomé und Príncipe | +239 | ST/STP | .st | Afrika |
Saudi-Arabien | +966 | SA/SAU | .sa | Asien |
Senegal | +221 | SN/SEN | .sn | Afrika |
Serbien | +381 | RS/SRB | .rs | Europa |
Seychellen | +248 | SC/SYC | .sc | Afrika |
Sierra Leone | +232 | SL/SLE | .sl | Afrika |
Singapur | +65 | SG/SGP | .sg | Asien |
Sint Maarten | +1-721 | SX/SXM | .sx | Amerika |
Slowakei | +421 | SK/SVK | .sk | Europa |
Slowenien | +386 | SI/SVN | .si | Europa |
Salomon-Inseln | +677 | SB/SLB | .sb | Ozeanien |
Somalia | +252 | SO/SOM | .so | Afrika |
Südafrika | +27 | ZA/ZAF | .za | Afrika |
Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln | +500 | GS/SGS | .gs | Amerika |
Südkorea | +82 | KR/KOR | .kr | Asien |
Südsudan | +211 | SS/SSD | . | Afrika |
Spanien | +34 | ES/ESP | .es | Europa |
Sri Lanka | +94 | LK/LKA | .lk | Asien |
St. Barthélemy | +590 | BL/BLM | .gp | Amerika |
St. Helena | +290 | SH/SHN | .sh | Afrika |
St. Kitts und Nevis | +1-869 | KN/KNA | .kn | Amerika |
St. Lucia | +1-758 | LC/LCA | .lc | Amerika |
St. Martin | +590 | MF/MAF | .gp | Amerika |
St. Pierre und Miquelon | +508 | PM/SPM | .pm | Amerika |
St. Vincent und die Grenadinen | +1-784 | VC/VCT | .vc | Amerika |
Sudan | +249 | SD/SDN | .sd | Afrika |
Surinam | +597 | SR/SUR | .sr | Amerika |
Spitzbergen und Jan Mayen | +47 | SJ/SJM | .sj | Europa |
Schweden | +46 | SE/SWE | .se | Europa |
Schweiz | +41 | CH/CHE | .ch | Europa |
Syrien | +963 | SY/SYR | .sy | Asien |
Taiwan | +886 | TW/TWN | .tw | Asien |
Tadschikistan | +992 | TJ/TJK | .tj | Asien |
Tansania | +255 | TZ/TZA | .tz | Afrika |
Thailand | +66 | TH/THA | .th | Asien |
Timor-Leste | +670 | TL/TLS | .tl | Asien |
Gehen | +228 | TG/TGO | .tg | Afrika |
Tokelau | +690 | TK/TKL | .tk | Ozeanien |
Tonga | +676 | TO/TON | .to | Ozeanien |
Trinidad & Tobago | +1-868 | TT/TTO | .tt | Amerika |
Tunesien | +216 | TN/TUN | .tn | Afrika |
Truthahn | +90 | TR/TUR | .tr | Asien |
Turkmenistan | +993 | TM/TKM | .tm | Asien |
Turks- und Caicosinseln | +1-649 | TC/TCA | .tc | Amerika |
Tuvalu | +688 | TV/TUV | .tv | Ozeanien |
Vorgelagerte Inseln der USA | +- | UM/UMI | .um | Ozeanien |
US Jungferninseln | +1-340 | VI/VIR | .vi | Amerika |
Uganda | +256 | UG/UGA | .ug | Afrika |
Ukraine | +380 | UA/UKR | .ua | Europa |
Vereinigte Arabische Emirate | +971 | AE/ARE | .ae | Asien |
Großbritannien | +44 | GB/GBR | .uk | Europa |
Vereinigte Staaten | +1 | US/USA | .us | Amerika |
Uruguay | +598 | UY/URY | .uy | Amerika |
Usbekistan | +998 | UZ/UZB | .uz | Asien |
Vanuatu | +678 | VU/VUT | .vu | Ozeanien |
Vatikanstadt | +39-06 | VA/VAT | .va | Europa |
Venezuela | +58 | VE/VEN | .ve | Amerika |
Vietnam | +84 | VN/VNM | .vn | Asien |
Wallis und Futuna | +681 | WF/WLF | .wf | Ozeanien |
Westsahara | +212 | EH/ESH | .eh | Afrika |
Jemen | +967 | YE/YEM | .ye | Asien |
Sambia | +260 | ZM/ZMB | .zm | Afrika |
Zimbabwe | +263 | ZW/ZWE | .zw | Afrika |
Ländercodes, Telefoncodes, Vorwahlen, Telefoncodes, ISO Ländercodes
CountryCodeBase.com ist Ihr umfassender Leitfaden für Anrufe überall auf der Welt. Die obenstehende Anruftabelle hilft Ihnen dabei, die Vorwahlen zu finden, die Sie für Ferngespräche mit Freunden, Familie und Geschäftspartnern rund um den Globus benötigen. Suchen Sie einfach das Land, das Sie anrufen möchten, und klicken Sie darauf. Sie finden Anweisungen, wie Sie dieses Land mithilfe seiner Landesvorwahl anrufen können, sowie weitere hilfreiche Informationen wie Ortsvorwahlen und ISO-Ländervorwahlen. Mit CountryCodeBase.com war es noch nie einfacher, einen Anruf zu tätigen.