Liste des pays / régions
Rechercher par première lettre: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
A
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Allemagne | +49 | DE/DEU | .de |
Albanie | +355 | AL/ALB | .al |
Andorre | +376 | AD/AND | .ad |
Aller | +228 | TG/TGO | .tg |
Arabie Saoudite | +966 | SA/SAU | .sa |
Afrique du Sud | +27 | ZA/ZAF | .za |
Afghanistan | +93 | AF/AFG | .af |
Algérie | +213 | DZ/DZA | .dz |
Angola | +244 | AO/AGO | .ao |
Anguilla | +1-264 | AI/AIA | .ai |
Antarctique | +672 | AQ/ATA | .aq |
Antigua-et-Barbuda | +1-268 | AG/ATG | .ag |
Argentine | +54 | AR/ARG | .ar |
Arménie | +374 | AM/ARM | .am |
Aruba | +297 | AW/ABW | .aw |
Australie | +61 | AU/AUS | .au |
Azerbaïdjan | +994 | AZ/AZE | .az |
B
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Biélorussie | +375 | BY/BLR | .by |
Belgique | +32 | BE/BEL | .be |
Bosnie | +387 | BA/BIH | .ba |
Bulgarie | +359 | BG/BGR | .bg |
Birmanie | +95 | MM/MMR | .mm |
Bélize | +501 | BZ/BLZ | .bz |
Bénin | +229 | BJ/BEN | .bj |
Bermudes | +1-441 | BM/BMU | .bm |
Bhoutan | +975 | BT/BTN | .bt |
Bolivie | +591 | BO/BOL | .bo |
Bostwana | +267 | BW/BWA | .bw |
Brésil | +55 | BR/BRA | .br |
Brunéi | +673 | BN/BRN | .bn |
Burkina Faso | +226 | BF/BFA | .bf |
Burundi | +257 | BI/BDI | .bi |
Bahamas | +1-242 | BS/BHS | .bs |
Bahreïn | +973 | BH/BHR | .bh |
Bengladesh | +880 | BD/BGD | .bd |
Barbade | +1-246 | BB/BRB | .bb |
C
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Cité du Vatican | +39-06 | VA/VAT | .va |
Croatie | +385 | HR/HRV | .hr |
Corée du Sud | +82 | KR/KOR | .kr |
Corée du Nord | +850 | KP/PRK | .kp |
Côte d'Ivoire | +225 | CI/CIV | .ci |
Cap-Vert | +238 | CV/CPV | .cv |
Chili | +56 | CL/CHL | .cl |
Chine | +86 | CN/CHN | .cn |
Colombie | +57 | CO/COL | .co |
Comores | +269 | KM/COM | .km |
Congo-Brazzaville | +242 | CG/COG | .cg |
Congo-Congo | +243 | CD/COD | .cd |
Costa Rica | +506 | CR/CRI | .cr |
Cuba | +53 | CU/CUB | .cu |
Curacao | +599 | CW/CUW | .cw |
Chypre | +357 | CY/CYP | .cy |
Cambodge | +855 | KH/KHM | .kh |
Cameroun | +237 | CM/CMR | .cm |
Canada | +1 | CA/CAN | .ca |
E
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Espagne | +34 | ES/ESP | .es |
Estonie | +372 | EE/EST | .ee |
Emirats Arabes Unis | +971 | AE/ARE | .ae |
États-Unis | +1 | US/USA | .us |
Equateur | +593 | EC/ECU | .ec |
Egypte | +20 | EG/EGY | .eg |
Érythrée | +291 | ER/ERI | .er |
Eswatini | +268 | SZ/SWZ | .sz |
Ethiopie | +251 | ET/ETH | .et |
G
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Gibraltar | +350 | GI/GIB | .gi |
Grèce | +30 | GR/GRC | .gr |
Guernesey | +44 | GG/GGY | .gg |
Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud | +500 | GS/SGS | .gs |
Gabon | +241 | GA/GAB | .ga |
Gambie | +220 | GM/GMB | .gm |
Géorgie | +995 | GE/GEO | .ge |
Ghana | +233 | GH/GHA | .gh |
Groenland | +299 | GL/GRL | .gl |
Grenade | +1-473 | GD/GRD | .gd |
Guadeloupe | +590 | GP/GLP | .gp |
Guam | +1-671 | GU/GUM | .gu |
Guatemala | +502 | GT/GTM | .gt |
Guinée | +224 | GN/GIN | .gn |
Guinée-Bissau | +245 | GW/GNB | .gw |
Guyane | +592 | GY/GUY | .gy |
Guinée Équatoriale | +240 | GQ/GNQ | .gq |
Guyane Française | +594 | GF/GUF | .gf |
H
I
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Islande | +354 | IS/ISL | .is |
Irlande | +353 | IE/IRL | .ie |
île de Man | +44 | IM/IMN | .im |
Italie | +39 | IT/ITA | .it |
Îles Féroé | +298 | FO/FRO | .fo |
Iles Aland | +358 18 | AX/ALA | .ax |
Îles Turques et Caïques | +1-649 | TC/TCA | .tc |
Îles périphériques des États-Unis | +- | UM/UMI | .um |
Îles Vierges américaines | +1-340 | VI/VIR | .vi |
Îles Mariannes du Nord | +1-670 | MP/MNP | .mp |
Îles Pitcairn | +870 | PN/PCN | .pn |
Iles Marshall | +692 | MH/MHL | .mh |
Inde | +91 | IN/IND | .in |
Indonésie | +62 | ID/IDN | .id |
Irak | +964 | IQ/IRQ | .iq |
Israël | +972 | IL/ISR | .il |
Îles Heard et McDonald | +672 | HM/HMD | .hm |
Îles Caïmans | +1-345 | KY/CYM | .ky |
Îles Cocos (Keeling) | +61 | CC/CCK | .cc |
Île Bouvet | +47 | BV/BVT | .bv |
Îles Vierges britanniques | +1-284 | VG/VGB | .vg |
J
K
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Kazakhstan | +7 | KZ/KAZ | .kz |
Kenya | +254 | KE/KEN | .ke |
Kiribati | +686 | KI/KIR | .ki |
Koweit | +965 | KW/KWT | .kw |
Kirghizistan | +996 | KG/KGZ | .kg |
L
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
le Portugal | +351 | PT/PRT | .pt |
Lettonie | +371 | LV/LVA | .lv |
Liechtenstein | +423 | LI/LIE | .li |
Lituanie | +370 | LT/LTU | .lt |
Luxembourg | +352 | LU/LUX | .lu |
L'Autriche | +43 | AT/AUT | .at |
les Seychelles | +248 | SC/SYC | .sc |
Les îles Salomon | +677 | SB/SLB | .sb |
l'ile de Norfolk | +672 | NF/NFK | .nf |
Laos | +856 | LA/LAO | .la |
Liban | +961 | LB/LBN | .lb |
Lesotho | +266 | LS/LSO | .ls |
Libéria | +231 | LR/LBR | .lr |
Libye | +218 | LY/LBY | .ly |
L'Iran | +98 | IR/IRN | .ir |
Le Salvador | +503 | SV/SLV | .sv |
les îles Falkland | +500 | FK/FLK | .fk |
L'île de noël | +61 | CX/CXR | .cx |
les Îles Cook | +682 | CK/COK | .ck |
M
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Macédoine du Nord | +389 | MK/MKD | .mk |
Moldavie | +373 | MD/MDA | .md |
Monaco | +377 | MC/MCO | .mc |
Monténégro | +382 | ME/MNE | .me |
Malte | +356 | MT/MLT | .mt |
Mayotte | +262 | YT/MYT | .yt |
Mexique | +52 | MX/MEX | .mx |
Micronésie | +691 | FM/FSM | .fm |
Mongolie | +976 | MN/MNG | .mn |
Montserrat | +1-664 | MS/MSR | .ms |
Maroc | +212 | MA/MAR | .ma |
Mozambique | +258 | MZ/MOZ | .mz |
Macao | +853 | MO/MAC | .mo |
Madagascar | +261 | MG/MDG | .mg |
Malawi | +265 | MW/MWI | .mw |
Malaisie | +60 | MY/MYS | .my |
Maldives | +960 | MV/MDV | .mv |
Mali | +223 | ML/MLI | .ml |
Martinique | +596 | MQ/MTQ | .mq |
Mauritanie | +222 | MR/MRT | .mr |
Maurice | +230 | MU/MUS | .mu |
N
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Norvège | +47 | NO/NOR | .no |
Niué | +683 | NU/NIU | .nu |
Namibie | +264 | NA/NAM | .na |
Nauru | +674 | NR/NRU | .nr |
Népal | +977 | NP/NPL | .np |
Nouvelle Calédonie | +687 | NC/NCL | .nc |
Nouvelle-Zélande | +64 | NZ/NZL | .nz |
Nicaragua | +505 | NI/NIC | .ni |
Niger | +227 | NE/NER | .ne |
Nigeria | +234 | NG/NGA | .ng |
O
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Ouganda | +256 | UG/UGA | .ug |
Ouzbékistan | +998 | UZ/UZB | .uz |
Oman | +968 | OM/OMN | .om |
P
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Pologne | +48 | PL/POL | .pl |
Pays-Bas | +31 | NL/NLD | .nl |
Pakistan | +92 | PK/PAK | .pk |
Palaos | +680 | PW/PLW | .pw |
Palestine | +970 | PS/PSE | .ps |
Panama | +507 | PA/PAN | .pa |
Papouasie Nouvelle Guinée | +675 | PG/PNG | .pg |
Paraguay | +595 | PY/PRY | .py |
Pérou | +51 | PE/PER | .pe |
Philippines | +63 | PH/PHL | .ph |
Porto Rico | +1 | PR/PRI | .pr |
Polynésie française | +689 | PF/PYF | .pf |
Pays-Bas caribéens | +599 | BQ/BES | .bq |
Q
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Qatar | +974 | QA/QAT | .qa |
R
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Royaume-Uni | +44 | GB/GBR | .uk |
Roumanie | +40 | RO/ROU | .ro |
Russie | +7 | RU/RUS | .ru |
République tchèque | +420 | CZ/CZE | .cz |
Réunion | +262 | RE/REU | .re |
Rwanda | +250 | RW/RWA | .rw |
République dominicaine | +1-809,1-829,1-849 | DO/DOM | .do |
République centrafricaine | +236 | CF/CAF | .cf |
S
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Svalbard et Jan Mayen | +47 | SJ/SJM | .sj |
Suède | +46 | SE/SWE | .se |
Suisse | +41 | CH/CHE | .ch |
Saint Marin | +378 | SM/SMR | .sm |
Serbie | +381 | RS/SRB | .rs |
Slovaquie | +421 | SK/SVK | .sk |
Slovénie | +386 | SI/SVN | .si |
Sahara occidental | +212 | EH/ESH | .eh |
Soudan du sud | +211 | SS/SSD | . |
Sri Lanka | +94 | LK/LKA | .lk |
Saint-Barthélemy | +590 | BL/BLM | .gp |
Sainte-Hélène | +290 | SH/SHN | .sh |
Saint-Kitts-et-Nevis | +1-869 | KN/KNA | .kn |
Sainte Lucie | +1-758 | LC/LCA | .lc |
Saint-Martin | +590 | MF/MAF | .gp |
Saint-Pierre et Miquelon | +508 | PM/SPM | .pm |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | +1-784 | VC/VCT | .vc |
Soudan | +249 | SD/SDN | .sd |
Suriname | +597 | SR/SUR | .sr |
Syrie | +963 | SY/SYR | .sy |
Samoa | +685 | WS/WSM | .ws |
São Tomé & Príncipe | +239 | ST/STP | .st |
Sénégal | +221 | SN/SEN | .sn |
Sierra Leone | +232 | SL/SLE | .sl |
Singapour | +65 | SG/SGP | .sg |
Saint-Martin | +1-721 | SX/SXM | .sx |
Somalie | +252 | SO/SOM | .so |
Samoa américaines | +1-684 | AS/ASM | .as |
T
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Thaïlande | +66 | TH/THA | .th |
Timor oriental | +670 | TL/TLS | .tl |
Tokélaou | +690 | TK/TKL | .tk |
Tonga | +676 | TO/TON | .to |
Trinité-et-Tobago | +1-868 | TT/TTO | .tt |
Tunisie | +216 | TN/TUN | .tn |
Turquie | +90 | TR/TUR | .tr |
Turkménistan | +993 | TM/TKM | .tm |
Tuvalu | +688 | TV/TUV | .tv |
Taïwan | +886 | TW/TWN | .tw |
Tadjikistan | +992 | TJ/TJK | .tj |
Tanzanie | +255 | TZ/TZA | .tz |
Terres australes françaises | +262 | TF/ATF | .tf |
Tchad | +235 | TD/TCD | .td |
Territoire britannique de l'océan Indien | +246 | IO/IOT | .io |
W
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Wallis et Futuna | +681 | WF/WLF | .wf |
X
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|
Y
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Yémen | +967 | YE/YEM | .ye |
Indicatifs de pays, Indicatifs téléphoniques, Codes de numérotation, Indicatifs téléphoniques, ISO Indicatifs de pays
CountryCodeBase.com est votre guide complet pour appeler partout dans le monde. Le tableau d'appel ci-dessus vous aidera à trouver les codes de numérotation dont vous avez besoin pour passer des appels téléphoniques interurbains à vos amis, votre famille et vos partenaires commerciaux dans le monde entier. Trouvez et cliquez simplement sur le pays que vous souhaitez appeler. Vous trouverez des instructions sur la façon d'appeler ce pays en utilisant son code de pays, ainsi que d'autres informations utiles comme les indicatifs régionaux, les codes de pays ISO. Passer un appel téléphonique n'a jamais été aussi facile avec CountryCodeBase.com.