Code du pays
PAYS | Code du pays | CODES ISO | TLD | Nom de la région |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | +93 | AF/AFG | .af | Asie |
Iles Aland | +358 18 | AX/ALA | .ax | L'Europe |
Albanie | +355 | AL/ALB | .al | L'Europe |
Algérie | +213 | DZ/DZA | .dz | Afrique |
Samoa américaines | +1-684 | AS/ASM | .as | Océanie |
Andorre | +376 | AD/AND | .ad | L'Europe |
Angola | +244 | AO/AGO | .ao | Afrique |
Anguilla | +1-264 | AI/AIA | .ai | Amériques |
Antarctique | +672 | AQ/ATA | .aq | - |
Antigua-et-Barbuda | +1-268 | AG/ATG | .ag | Amériques |
Argentine | +54 | AR/ARG | .ar | Amériques |
Arménie | +374 | AM/ARM | .am | Asie |
Aruba | +297 | AW/ABW | .aw | Amériques |
Australie | +61 | AU/AUS | .au | Océanie |
L'Autriche | +43 | AT/AUT | .at | L'Europe |
Azerbaïdjan | +994 | AZ/AZE | .az | Asie |
Bahamas | +1-242 | BS/BHS | .bs | Amériques |
Bahreïn | +973 | BH/BHR | .bh | Asie |
Bengladesh | +880 | BD/BGD | .bd | Asie |
Barbade | +1-246 | BB/BRB | .bb | Amériques |
Biélorussie | +375 | BY/BLR | .by | L'Europe |
Belgique | +32 | BE/BEL | .be | L'Europe |
Bélize | +501 | BZ/BLZ | .bz | Amériques |
Bénin | +229 | BJ/BEN | .bj | Afrique |
Bermudes | +1-441 | BM/BMU | .bm | Amériques |
Bhoutan | +975 | BT/BTN | .bt | Asie |
Bolivie | +591 | BO/BOL | .bo | Amériques |
Bosnie | +387 | BA/BIH | .ba | L'Europe |
Bostwana | +267 | BW/BWA | .bw | Afrique |
Île Bouvet | +47 | BV/BVT | .bv | Amériques |
Brésil | +55 | BR/BRA | .br | Amériques |
Territoire britannique de l'océan Indien | +246 | IO/IOT | .io | Afrique |
Îles Vierges britanniques | +1-284 | VG/VGB | .vg | Amériques |
Brunéi | +673 | BN/BRN | .bn | Asie |
Bulgarie | +359 | BG/BGR | .bg | L'Europe |
Burkina Faso | +226 | BF/BFA | .bf | Afrique |
Burundi | +257 | BI/BDI | .bi | Afrique |
Cambodge | +855 | KH/KHM | .kh | Asie |
Cameroun | +237 | CM/CMR | .cm | Afrique |
Canada | +1 | CA/CAN | .ca | Amériques |
Cap-Vert | +238 | CV/CPV | .cv | Afrique |
Pays-Bas caribéens | +599 | BQ/BES | .bq | Amériques |
Îles Caïmans | +1-345 | KY/CYM | .ky | Amériques |
République centrafricaine | +236 | CF/CAF | .cf | Afrique |
Tchad | +235 | TD/TCD | .td | Afrique |
Chili | +56 | CL/CHL | .cl | Amériques |
Chine | +86 | CN/CHN | .cn | Asie |
L'île de noël | +61 | CX/CXR | .cx | Océanie |
Îles Cocos (Keeling) | +61 | CC/CCK | .cc | Océanie |
Colombie | +57 | CO/COL | .co | Amériques |
Comores | +269 | KM/COM | .km | Afrique |
Congo-Brazzaville | +242 | CG/COG | .cg | Afrique |
Congo-Congo | +243 | CD/COD | .cd | Afrique |
les Îles Cook | +682 | CK/COK | .ck | Océanie |
Costa Rica | +506 | CR/CRI | .cr | Amériques |
Croatie | +385 | HR/HRV | .hr | L'Europe |
Cuba | +53 | CU/CUB | .cu | Amériques |
Curacao | +599 | CW/CUW | .cw | Amériques |
Chypre | +357 | CY/CYP | .cy | Asie |
République tchèque | +420 | CZ/CZE | .cz | L'Europe |
Danemark | +45 | DK/DNK | .dk | L'Europe |
Djibouti | +253 | DJ/DJI | .dj | Afrique |
Dominique | +1-767 | DM/DMA | .dm | Amériques |
République dominicaine | +1-809,1-829,1-849 | DO/DOM | .do | Amériques |
Equateur | +593 | EC/ECU | .ec | Amériques |
Egypte | +20 | EG/EGY | .eg | Afrique |
Le Salvador | +503 | SV/SLV | .sv | Amériques |
Guinée Équatoriale | +240 | GQ/GNQ | .gq | Afrique |
Érythrée | +291 | ER/ERI | .er | Afrique |
Estonie | +372 | EE/EST | .ee | L'Europe |
Eswatini | +268 | SZ/SWZ | .sz | Afrique |
Ethiopie | +251 | ET/ETH | .et | Afrique |
les îles Falkland | +500 | FK/FLK | .fk | Amériques |
Îles Féroé | +298 | FO/FRO | .fo | L'Europe |
Fidji | +679 | FJ/FJI | .fj | Océanie |
Finlande | +358 | FI/FIN | .fi | L'Europe |
France | +33 | FR/FRA | .fr | L'Europe |
Guyane Française | +594 | GF/GUF | .gf | Amériques |
Polynésie française | +689 | PF/PYF | .pf | Océanie |
Terres australes françaises | +262 | TF/ATF | .tf | Afrique |
Gabon | +241 | GA/GAB | .ga | Afrique |
Gambie | +220 | GM/GMB | .gm | Afrique |
Géorgie | +995 | GE/GEO | .ge | Asie |
Allemagne | +49 | DE/DEU | .de | L'Europe |
Ghana | +233 | GH/GHA | .gh | Afrique |
Gibraltar | +350 | GI/GIB | .gi | L'Europe |
Grèce | +30 | GR/GRC | .gr | L'Europe |
Groenland | +299 | GL/GRL | .gl | Amériques |
Grenade | +1-473 | GD/GRD | .gd | Amériques |
Guadeloupe | +590 | GP/GLP | .gp | Amériques |
Guam | +1-671 | GU/GUM | .gu | Océanie |
Guatemala | +502 | GT/GTM | .gt | Amériques |
Guernesey | +44 | GG/GGY | .gg | L'Europe |
Guinée | +224 | GN/GIN | .gn | Afrique |
Guinée-Bissau | +245 | GW/GNB | .gw | Afrique |
Guyane | +592 | GY/GUY | .gy | Amériques |
Haïti | +509 | HT/HTI | .ht | Amériques |
Îles Heard et McDonald | +672 | HM/HMD | .hm | Océanie |
Honduras | +504 | HN/HND | .hn | Amériques |
Hong Kong | +852 | HK/HKG | .hk | Asie |
Hongrie | +36 | HU/HUN | .hu | L'Europe |
Islande | +354 | IS/ISL | .is | L'Europe |
Inde | +91 | IN/IND | .in | Asie |
Indonésie | +62 | ID/IDN | .id | Asie |
L'Iran | +98 | IR/IRN | .ir | Asie |
Irak | +964 | IQ/IRQ | .iq | Asie |
Irlande | +353 | IE/IRL | .ie | L'Europe |
île de Man | +44 | IM/IMN | .im | L'Europe |
Israël | +972 | IL/ISR | .il | Asie |
Italie | +39 | IT/ITA | .it | L'Europe |
Côte d'Ivoire | +225 | CI/CIV | .ci | Afrique |
Jamaïque | +1-876 | JM/JAM | .jm | Amériques |
Japon | +81 | JP/JPN | .jp | Asie |
Jersey | +44 | JE/JEY | .je | L'Europe |
Jordan | +962 | JO/JOR | .jo | Asie |
Kazakhstan | +7 | KZ/KAZ | .kz | Asie |
Kenya | +254 | KE/KEN | .ke | Afrique |
Kiribati | +686 | KI/KIR | .ki | Océanie |
Koweit | +965 | KW/KWT | .kw | Asie |
Kirghizistan | +996 | KG/KGZ | .kg | Asie |
Laos | +856 | LA/LAO | .la | Asie |
Lettonie | +371 | LV/LVA | .lv | L'Europe |
Liban | +961 | LB/LBN | .lb | Asie |
Lesotho | +266 | LS/LSO | .ls | Afrique |
Libéria | +231 | LR/LBR | .lr | Afrique |
Libye | +218 | LY/LBY | .ly | Afrique |
Liechtenstein | +423 | LI/LIE | .li | L'Europe |
Lituanie | +370 | LT/LTU | .lt | L'Europe |
Luxembourg | +352 | LU/LUX | .lu | L'Europe |
Macao | +853 | MO/MAC | .mo | Asie |
Madagascar | +261 | MG/MDG | .mg | Afrique |
Malawi | +265 | MW/MWI | .mw | Afrique |
Malaisie | +60 | MY/MYS | .my | Asie |
Maldives | +960 | MV/MDV | .mv | Asie |
Mali | +223 | ML/MLI | .ml | Afrique |
Malte | +356 | MT/MLT | .mt | L'Europe |
Iles Marshall | +692 | MH/MHL | .mh | Océanie |
Martinique | +596 | MQ/MTQ | .mq | Amériques |
Mauritanie | +222 | MR/MRT | .mr | Afrique |
Maurice | +230 | MU/MUS | .mu | Afrique |
Mayotte | +262 | YT/MYT | .yt | Afrique |
Mexique | +52 | MX/MEX | .mx | Amériques |
Micronésie | +691 | FM/FSM | .fm | Océanie |
Moldavie | +373 | MD/MDA | .md | L'Europe |
Monaco | +377 | MC/MCO | .mc | L'Europe |
Mongolie | +976 | MN/MNG | .mn | Asie |
Monténégro | +382 | ME/MNE | .me | L'Europe |
Montserrat | +1-664 | MS/MSR | .ms | Amériques |
Maroc | +212 | MA/MAR | .ma | Afrique |
Mozambique | +258 | MZ/MOZ | .mz | Afrique |
Birmanie | +95 | MM/MMR | .mm | Asie |
Namibie | +264 | NA/NAM | .na | Afrique |
Nauru | +674 | NR/NRU | .nr | Océanie |
Népal | +977 | NP/NPL | .np | Asie |
Pays-Bas | +31 | NL/NLD | .nl | L'Europe |
Nouvelle Calédonie | +687 | NC/NCL | .nc | Océanie |
Nouvelle-Zélande | +64 | NZ/NZL | .nz | Océanie |
Nicaragua | +505 | NI/NIC | .ni | Amériques |
Niger | +227 | NE/NER | .ne | Afrique |
Nigeria | +234 | NG/NGA | .ng | Afrique |
Niué | +683 | NU/NIU | .nu | Océanie |
l'ile de Norfolk | +672 | NF/NFK | .nf | Océanie |
Corée du Nord | +850 | KP/PRK | .kp | Asie |
Macédoine du Nord | +389 | MK/MKD | .mk | L'Europe |
Îles Mariannes du Nord | +1-670 | MP/MNP | .mp | Océanie |
Norvège | +47 | NO/NOR | .no | L'Europe |
Oman | +968 | OM/OMN | .om | Asie |
Pakistan | +92 | PK/PAK | .pk | Asie |
Palaos | +680 | PW/PLW | .pw | Océanie |
Palestine | +970 | PS/PSE | .ps | Asie |
Panama | +507 | PA/PAN | .pa | Amériques |
Papouasie Nouvelle Guinée | +675 | PG/PNG | .pg | Océanie |
Paraguay | +595 | PY/PRY | .py | Amériques |
Pérou | +51 | PE/PER | .pe | Amériques |
Philippines | +63 | PH/PHL | .ph | Asie |
Îles Pitcairn | +870 | PN/PCN | .pn | Océanie |
Pologne | +48 | PL/POL | .pl | L'Europe |
le Portugal | +351 | PT/PRT | .pt | L'Europe |
Porto Rico | +1 | PR/PRI | .pr | Amériques |
Qatar | +974 | QA/QAT | .qa | Asie |
Réunion | +262 | RE/REU | .re | Afrique |
Roumanie | +40 | RO/ROU | .ro | L'Europe |
Russie | +7 | RU/RUS | .ru | L'Europe |
Rwanda | +250 | RW/RWA | .rw | Afrique |
Samoa | +685 | WS/WSM | .ws | Océanie |
Saint Marin | +378 | SM/SMR | .sm | L'Europe |
São Tomé & Príncipe | +239 | ST/STP | .st | Afrique |
Arabie Saoudite | +966 | SA/SAU | .sa | Asie |
Sénégal | +221 | SN/SEN | .sn | Afrique |
Serbie | +381 | RS/SRB | .rs | L'Europe |
les Seychelles | +248 | SC/SYC | .sc | Afrique |
Sierra Leone | +232 | SL/SLE | .sl | Afrique |
Singapour | +65 | SG/SGP | .sg | Asie |
Saint-Martin | +1-721 | SX/SXM | .sx | Amériques |
Slovaquie | +421 | SK/SVK | .sk | L'Europe |
Slovénie | +386 | SI/SVN | .si | L'Europe |
Les îles Salomon | +677 | SB/SLB | .sb | Océanie |
Somalie | +252 | SO/SOM | .so | Afrique |
Afrique du Sud | +27 | ZA/ZAF | .za | Afrique |
Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud | +500 | GS/SGS | .gs | Amériques |
Corée du Sud | +82 | KR/KOR | .kr | Asie |
Soudan du sud | +211 | SS/SSD | . | Afrique |
Espagne | +34 | ES/ESP | .es | L'Europe |
Sri Lanka | +94 | LK/LKA | .lk | Asie |
Saint-Barthélemy | +590 | BL/BLM | .gp | Amériques |
Sainte-Hélène | +290 | SH/SHN | .sh | Afrique |
Saint-Kitts-et-Nevis | +1-869 | KN/KNA | .kn | Amériques |
Sainte Lucie | +1-758 | LC/LCA | .lc | Amériques |
Saint-Martin | +590 | MF/MAF | .gp | Amériques |
Saint-Pierre et Miquelon | +508 | PM/SPM | .pm | Amériques |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | +1-784 | VC/VCT | .vc | Amériques |
Soudan | +249 | SD/SDN | .sd | Afrique |
Suriname | +597 | SR/SUR | .sr | Amériques |
Svalbard et Jan Mayen | +47 | SJ/SJM | .sj | L'Europe |
Suède | +46 | SE/SWE | .se | L'Europe |
Suisse | +41 | CH/CHE | .ch | L'Europe |
Syrie | +963 | SY/SYR | .sy | Asie |
Taïwan | +886 | TW/TWN | .tw | Asie |
Tadjikistan | +992 | TJ/TJK | .tj | Asie |
Tanzanie | +255 | TZ/TZA | .tz | Afrique |
Thaïlande | +66 | TH/THA | .th | Asie |
Timor oriental | +670 | TL/TLS | .tl | Asie |
Aller | +228 | TG/TGO | .tg | Afrique |
Tokélaou | +690 | TK/TKL | .tk | Océanie |
Tonga | +676 | TO/TON | .to | Océanie |
Trinité-et-Tobago | +1-868 | TT/TTO | .tt | Amériques |
Tunisie | +216 | TN/TUN | .tn | Afrique |
Turquie | +90 | TR/TUR | .tr | Asie |
Turkménistan | +993 | TM/TKM | .tm | Asie |
Îles Turques et Caïques | +1-649 | TC/TCA | .tc | Amériques |
Tuvalu | +688 | TV/TUV | .tv | Océanie |
Îles périphériques des États-Unis | +- | UM/UMI | .um | Océanie |
Îles Vierges américaines | +1-340 | VI/VIR | .vi | Amériques |
Ouganda | +256 | UG/UGA | .ug | Afrique |
Ukraine | +380 | UA/UKR | .ua | L'Europe |
Emirats Arabes Unis | +971 | AE/ARE | .ae | Asie |
Royaume-Uni | +44 | GB/GBR | .uk | L'Europe |
États-Unis | +1 | US/USA | .us | Amériques |
Uruguay | +598 | UY/URY | .uy | Amériques |
Ouzbékistan | +998 | UZ/UZB | .uz | Asie |
Vanuatu | +678 | VU/VUT | .vu | Océanie |
Cité du Vatican | +39-06 | VA/VAT | .va | L'Europe |
Venezuela | +58 | VE/VEN | .ve | Amériques |
Viêt Nam | +84 | VN/VNM | .vn | Asie |
Wallis et Futuna | +681 | WF/WLF | .wf | Océanie |
Sahara occidental | +212 | EH/ESH | .eh | Afrique |
Yémen | +967 | YE/YEM | .ye | Asie |
Zambie | +260 | ZM/ZMB | .zm | Afrique |
Zimbabwe | +263 | ZW/ZWE | .zw | Afrique |
Indicatifs de pays, Indicatifs téléphoniques, Codes de numérotation, Indicatifs téléphoniques, ISO Indicatifs de pays
CountryCodeBase.com est votre guide complet pour appeler partout dans le monde. Le tableau d'appel ci-dessus vous aidera à trouver les codes de numérotation dont vous avez besoin pour passer des appels téléphoniques interurbains à vos amis, votre famille et vos partenaires commerciaux dans le monde entier. Trouvez et cliquez simplement sur le pays que vous souhaitez appeler. Vous trouverez des instructions sur la façon d'appeler ce pays en utilisant son code de pays, ainsi que d'autres informations utiles comme les indicatifs régionaux, les codes de pays ISO. Passer un appel téléphonique n'a jamais été aussi facile avec CountryCodeBase.com.