세계 모든 국가의 ISO 코드(국가 코드)
국가 코드(ISO)란 무엇입니까?
ISO 또는 국제 표준화 기구는 전 세계 국가 표준 연합입니다. bodicountrycodebase.com/es는 전 세계 모든 국가(지역)의 ISO 국가 코드를 찾을 수 있는 완벽한 가이드입니다.
| 국가 | ISO 코드(숫자) | ISO 코드(Alpha-2) | ISO 코드(알파-3) |
|---|---|---|---|
| 아프가니스탄 | 4 | AF | AFG |
| 올란드 제도 | 248 | AX | ALA |
| 알바니아 | 8 | AL | ALB |
| 알제리 | 12 | DZ | DZA |
| 아메리칸사모아 | 16 | AS | ASM |
| 안도라 | 20 | AD | AND |
| 앙골라 | 24 | AO | AGO |
| 앵귈라 | 660 | AI | AIA |
| 남극 대륙 | 10 | AQ | ATA |
| 앤티가 바부다 | 28 | AG | ATG |
| 아르헨티나 | 32 | AR | ARG |
| 아르메니아 | 51 | AM | ARM |
| 아루바 | 533 | AW | ABW |
| 호주 | 36 | AU | AUS |
| 오스트리아 | 40 | AT | AUT |
| 아제르바이잔 | 31 | AZ | AZE |
| 바하마 | 44 | BS | BHS |
| 바레인 | 48 | BH | BHR |
| 방글라데시 | 50 | BD | BGD |
| 바베이도스 | 52 | BB | BRB |
| 벨라루스 | 112 | BY | BLR |
| 벨기에 | 56 | BE | BEL |
| 벨리즈 | 84 | BZ | BLZ |
| 베냉 | 204 | BJ | BEN |
| 버뮤다 | 60 | BM | BMU |
| 부탄 | 64 | BT | BTN |
| 볼리비아 | 68 | BO | BOL |
| 보스니아 | 70 | BA | BIH |
| 보츠와나 | 72 | BW | BWA |
| 부베섬 | 74 | BV | BVT |
| 브라질 | 76 | BR | BRA |
| 영국령 인도양 지역 | 86 | IO | IOT |
| 영국령 버진아일랜드 | 92 | VG | VGB |
| 브루나이 | 96 | BN | BRN |
| 불가리아 | 100 | BG | BGR |
| 부키 나 파소 | 854 | BF | BFA |
| 부룬디 | 108 | BI | BDI |
| 캄보디아 | 116 | KH | KHM |
| 카메룬 | 120 | CM | CMR |
| 캐나다 | 124 | CA | CAN |
| 카보베르데 | 132 | CV | CPV |
| 카리브해 네덜란드 | 535 | BQ | BES |
| 케이맨 제도 | 136 | KY | CYM |
| 중앙 아프리카 공화국 | 140 | CF | CAF |
| 차드 | 148 | TD | TCD |
| 칠레 | 152 | CL | CHL |
| 중국 | 156 | CN | CHN |
| 크리스마스 섬 | 162 | CX | CXR |
| 코코스(킬링) 제도 | 166 | CC | CCK |
| 콜롬비아 | 170 | CO | COL |
| 코모로 | 174 | KM | COM |
| 콩고 - 브라자빌 | 178 | CG | COG |
| 콩고 - 킨샤사 | 180 | CD | COD |
| 쿡 제도 | 184 | CK | COK |
| 코스타리카 | 188 | CR | CRI |
| 크로아티아 | 191 | HR | HRV |
| 쿠바 | 192 | CU | CUB |
| 퀴라소 | 531 | CW | CUW |
| 키프로스 | 196 | CY | CYP |
| 체코 공화국 | 203 | CZ | CZE |
| 덴마크 | 208 | DK | DNK |
| 지부티 | 262 | DJ | DJI |
| 도미니카 | 212 | DM | DMA |
| 도미니카 공화국 | 214 | DO | DOM |
| 에콰도르 | 218 | EC | ECU |
| 이집트 | 818 | EG | EGY |
| 엘살바도르 | 222 | SV | SLV |
| 적도 기니 | 226 | GQ | GNQ |
| 에리트레아 | 232 | ER | ERI |
| 에스토니아 | 233 | EE | EST |
| 에스와티니 | 748 | SZ | SWZ |
| 에티오피아 | 231 | ET | ETH |
| 포클랜드 제도 | 238 | FK | FLK |
| 페로 제도 | 234 | FO | FRO |
| 피지 | 242 | FJ | FJI |
| 핀란드 | 246 | FI | FIN |
| 프랑스 | 250 | FR | FRA |
| 프랑스령 기아나 | 254 | GF | GUF |
| 프랑스 령 폴리네시아의 | 258 | PF | PYF |
| 프랑스 남부 지역 | 260 | TF | ATF |
| 가봉 | 266 | GA | GAB |
| 감비아 | 270 | GM | GMB |
| 그루지야 | 268 | GE | GEO |
| 독일 | 276 | DE | DEU |
| 가나 | 288 | GH | GHA |
| 지브롤터 | 292 | GI | GIB |
| 그리스 | 300 | GR | GRC |
| 그린란드 | 304 | GL | GRL |
| 그레나다 | 308 | GD | GRD |
| 과들루프 | 312 | GP | GLP |
| 괌 | 316 | GU | GUM |
| 과테말라 | 320 | GT | GTM |
| 건지 | 831 | GG | GGY |
| 기니 | 324 | GN | GIN |
| 기니비사우 | 624 | GW | GNB |
| 가이아나 | 328 | GY | GUY |
| 아이티 | 332 | HT | HTI |
| 허드 & 맥도날드 제도 | 334 | HM | HMD |
| 온두라스 | 340 | HN | HND |
| 홍콩 | 344 | HK | HKG |
| 헝가리 | 348 | HU | HUN |
| 아이슬란드 | 352 | IS | ISL |
| 인도 | 356 | IN | IND |
| 인도네시아 | 360 | ID | IDN |
| 이란 | 364 | IR | IRN |
| 이라크 | 368 | IQ | IRQ |
| 아일랜드 | 372 | IE | IRL |
| 맨 섬 | 833 | IM | IMN |
| 이스라엘 | 376 | IL | ISR |
| 이탈리아 | 380 | IT | ITA |
| 아이보리 해안 | 384 | CI | CIV |
| 자메이카 | 388 | JM | JAM |
| 일본 | 392 | JP | JPN |
| 저지 | 832 | JE | JEY |
| 요르단 | 400 | JO | JOR |
| 카자흐스탄 | 398 | KZ | KAZ |
| 케냐 | 404 | KE | KEN |
| 키리바시 | 296 | KI | KIR |
| 쿠웨이트 | 414 | KW | KWT |
| 키르기스스탄 | 417 | KG | KGZ |
| 라오스 | 418 | LA | LAO |
| 라트비아 | 428 | LV | LVA |
| 레바논 | 422 | LB | LBN |
| 레소토 | 426 | LS | LSO |
| 라이베리아 | 430 | LR | LBR |
| 리비아 | 434 | LY | LBY |
| 리히텐슈타인 | 438 | LI | LIE |
| 리투아니아 | 440 | LT | LTU |
| 룩셈부르크 | 442 | LU | LUX |
| 마카오 | 446 | MO | MAC |
| 마다가스카르 | 450 | MG | MDG |
| 말라위 | 454 | MW | MWI |
| 말레이시아 | 458 | MY | MYS |
| 몰디브 | 462 | MV | MDV |
| 말리 | 466 | ML | MLI |
| 몰타 | 470 | MT | MLT |
| 마샬 군도 | 584 | MH | MHL |
| 마르티니크 | 474 | MQ | MTQ |
| 모리타니 | 478 | MR | MRT |
| 모리셔스 | 480 | MU | MUS |
| 마요트 | 175 | YT | MYT |
| 멕시코 | 484 | MX | MEX |
| 미크로네시아 | 583 | FM | FSM |
| 몰도바 | 498 | MD | MDA |
| 모나코 | 492 | MC | MCO |
| 몽골리아 | 496 | MN | MNG |
| 몬테네그로 | 499 | ME | MNE |
| 몬세라트 | 500 | MS | MSR |
| 모로코 | 504 | MA | MAR |
| 모잠비크 | 508 | MZ | MOZ |
| 미얀마 | 104 | MM | MMR |
| 나미비아 | 516 | NA | NAM |
| 나우루 | 520 | NR | NRU |
| 네팔 | 524 | NP | NPL |
| 네덜란드 | 528 | NL | NLD |
| 뉴 칼레도니아 | 540 | NC | NCL |
| 뉴질랜드 | 554 | NZ | NZL |
| 니카라과 | 558 | NI | NIC |
| 니제르 | 562 | NE | NER |
| 나이지리아 | 566 | NG | NGA |
| 니우에 | 570 | NU | NIU |
| 노퍽 섬 | 574 | NF | NFK |
| 북한 | 408 | KP | PRK |
| 북 마케도니아 | 807 | MK | MKD |
| 북마리아나 제도 | 580 | MP | MNP |
| 노르웨이 | 578 | NO | NOR |
| 오만 | 512 | OM | OMN |
| 파키스탄 | 586 | PK | PAK |
| 팔라우 | 585 | PW | PLW |
| 팔레스타인 | 275 | PS | PSE |
| 파나마 | 591 | PA | PAN |
| 파푸아 뉴기니 | 598 | PG | PNG |
| 파라과이 | 600 | PY | PRY |
| 페루 | 604 | PE | PER |
| 필리핀 제도 | 608 | PH | PHL |
| 핏케언 제도 | 612 | PN | PCN |
| 폴란드 | 616 | PL | POL |
| 포르투갈 | 620 | PT | PRT |
| 푸에르토 리코 | 630 | PR | PRI |
| 카타르 | 634 | QA | QAT |
| 재결합 | 638 | RE | REU |
| 루마니아 | 642 | RO | ROU |
| 러시아 | 643 | RU | RUS |
| 르완다 | 646 | RW | RWA |
| 사모아 | 882 | WS | WSM |
| 산 마리노 | 674 | SM | SMR |
| 상투메 프린시페 | 678 | ST | STP |
| 사우디 아라비아 | 682 | SA | SAU |
| 세네갈 | 686 | SN | SEN |
| 세르비아 | 688 | RS | SRB |
| 세이셸 | 690 | SC | SYC |
| 시에라리온 | 694 | SL | SLE |
| 싱가포르 | 702 | SG | SGP |
| 신트마르턴 | 534 | SX | SXM |
| 슬로바키아 | 703 | SK | SVK |
| 슬로베니아 | 705 | SI | SVN |
| 솔로몬 제도 | 90 | SB | SLB |
| 소말리아 | 706 | SO | SOM |
| 남아프리카 | 710 | ZA | ZAF |
| 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | 239 | GS | SGS |
| 대한민국 | 410 | KR | KOR |
| 남 수단 | 728 | SS | SSD |
| 스페인 | 724 | ES | ESP |
| 스리랑카 | 144 | LK | LKA |
| 생 바르텔레미 | 652 | BL | BLM |
| 세인트 헬레나 | 654 | SH | SHN |
| 세인트 키츠 네비스 | 659 | KN | KNA |
| 세인트루시아 | 662 | LC | LCA |
| 세인트 마틴 | 663 | MF | MAF |
| 생 피에르 앤 미클롱 | 666 | PM | SPM |
| 세인트 빈센트 그레나딘 | 670 | VC | VCT |
| 수단 | 729 | SD | SDN |
| 수리남 | 740 | SR | SUR |
| 스발바르 & 얀 마옌 | 744 | SJ | SJM |
| 스웨덴 | 752 | SE | SWE |
| 스위스 | 756 | CH | CHE |
| 시리아 | 760 | SY | SYR |
| 대만 | 158 | TW | TWN |
| 타지키스탄 | 762 | TJ | TJK |
| 탄자니아 | 834 | TZ | TZA |
| 태국 | 764 | TH | THA |
| 동티모르 | 626 | TL | TLS |
| 토고 | 768 | TG | TGO |
| 토켈라우 | 772 | TK | TKL |
| 통가 | 776 | TO | TON |
| 트리니다드 토바고 | 780 | TT | TTO |
| 튀니지 | 788 | TN | TUN |
| 칠면조 | 792 | TR | TUR |
| 투르크메니스탄 | 795 | TM | TKM |
| 터크스 케이커스 제도 | 796 | TC | TCA |
| 투발루 | 798 | TV | TUV |
| 미국 외곽 섬 | 581 | UM | UMI |
| 미국령 버진아일랜드 | 850 | VI | VIR |
| 우간다 | 800 | UG | UGA |
| 우크라이나 | 804 | UA | UKR |
| 아랍 에미리트 | 784 | AE | ARE |
| 영국 | 826 | GB | GBR |
| 미국 | 840 | US | USA |
| 우루과이 | 858 | UY | URY |
| 우즈베키스탄 | 860 | UZ | UZB |
| 바누아투 | 548 | VU | VUT |
| 바티칸 시국 | 336 | VA | VAT |
| 베네수엘라 | 862 | VE | VEN |
| 베트남 | 704 | VN | VNM |
| 월리스푸투나 | 876 | WF | WLF |
| 서부 사하라 | 732 | EH | ESH |
| 예멘 | 887 | YE | YEM |
| 잠비아 | 894 | ZM | ZMB |
| 짐바브웨 | 716 | ZW | ZWE |

