世界すべての国の ITU 国コード
国コード - ITU とは何ですか?
ITU (国際電気通信連合) は、加盟国を識別するために文字コードを使用します。
海上識別番号は、海上モバイル サービス ID の一部として、デジタル選択呼出、自動送信機識別システム、および自動識別システムのメッセージで自国または基地エリアを識別するために無線通信施設によって使用されます。 国際電気通信連合は、各国への MID の割り当てを促進します。すべての国が MID を持っているわけではありません。MID を持たない国は通常、内陸に位置し、公海へのアクセスがありません。
国際電気通信連合は、あらゆる種類のラジオおよびテレビ局にコールサイン プレフィックスを割り当てます。 これらは航空機登録識別子の基礎ともなりますが、正確に一致しない場合もあります。 これらのプレフィックスは国際的に合意されており、国コードの一種です。
| 国 | ITU | ITU海事ID | ITUコールサイン |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン | AFG | 401 | T6A-T6Z, YAA-YAZ |
| オーランド諸島 | - | - | - |
| アルバニア | ALB | 201 | ZAA-ZAZ |
| アルジェリア | ALG | 605 | 7RA-7RZ, 7TA-ZYZ |
| アメリカ領サモア | SMA | 559 | - |
| アンドラ | AND | 202 | C3A-C3Z |
| アンゴラ | AGL | 603 | D2A-D3Z |
| アンギラ | AIA | 301 | - |
| 南極大陸 | - | - | - |
| アンティグア・バーブーダ | ATG | 304 | V2A-V2Z |
| アルゼンチン | ARG | 701 | AYA-AZZ, L2A-L9Z, LOA-LWZ |
| アルメニア | ARM | 216 | EKA-EKZ |
| アルバ | ABW | 307 | P4A-P4Z |
| オーストラリア | AUS | 503 | AXA-AXZ, VHA-VNZ, VZA-VZZ |
| オーストリア | AUT | 203 | OEA-OEZ |
| アゼルバイジャン | AZE | 423 | 4JA-4KZ |
| バハマ | BAH | 308, 309, 311 | C6A-C6Z |
| バーレーン | BHR | 408 | A9A-A9Z |
| バングラデシュ | BGD | 405 | S2A-S3Z |
| バルバドス | BRB | 314 | 8PA-8PZ |
| ベラルーシ | BLR | 206 | EUA-EWZ |
| ベルギー | BEL | 205 | ONA-OTZ |
| ベリーズ | BLZ | 312 | V3A-V3Z |
| ベナン | BEN | 610 | TYA-TYZ |
| バミューダ | BER | 310 | - |
| ブータン | BTN | 410 | A5A-A5Z |
| ボリビア | BOL | 720 | CPA-CPZ |
| ボスニア | BIH | 478 | E7A-A7Z |
| ボツワナ | BOT | 611 | 8OA-8OZ, A2A-A2Z |
| ブーベ島 | - | - | - |
| ブラジル | B | 710 | PPA-PYZ, ZVA-ZZZ |
| 英領インド洋領土 | BIO | - | - |
| イギリス領バージン諸島 | VRG | 378 | - |
| ブルネイ | BRU | 508 | V8A-V8Z |
| ブルガリア | BUL | 207 | LZA-LZZ |
| ブルキナファソ | BFA | 633 | ZTA-XTZ |
| ブルンジ | BDI | 609 | 9UA-9UZ |
| カンボジア | CBG | 514, 515 | XUA-XUZ |
| カメルーン | CME | 613 | TJA-TJZ |
| カナダ | CAN | 316 | CFA-CKZ, CYA-CZZ, VAA-VGZ, VOA-VOZ, VXA-VYZ, XJA-XOZ |
| カーボベルデ | CPV | 617 | D4A-D4Z |
| カリブ海オランダ | ATN | - | PJA-PJZ |
| ケイマン諸島 | CYM | 319 | - |
| 中央アフリカ共和国 | CAF | 612 | TLA-TLZ |
| チャド | TCD | 670 | TTA-TTZ |
| チリ | CHL | 725 | 3GA-3GZ, CAA-CEZ, XQA-XRZ |
| 中国 | CHN | 412, 413 | 3HA-3UZ,BAA-BZZ,XSA-XSZ |
| クリスマス島 | CHR | 516 | - |
| ココス (キーリング) 諸島 | ICO | 523 | - |
| コロンビア | CLM | 730 | 5JA-5KZ, HJA-HKZ |
| コモロ | COM | 616 | D6A-D6Z |
| コンゴ - ブラザビル | COG | 615 | TNA-TNZ |
| コンゴ - キンシャサ | COD | 676 | 9OA-9TZ |
| クック諸島 | CKH | 518 | E5A-E5Z |
| コスタリカ | CTR | 321 | TEA-TEZ, TIA-TIZ |
| クロアチア | HRV | 238 | 9AA-9AZ |
| キューバ | CUB | 323 | CLA-CMZ,COA-COZ,T4A-T4Z |
| キュラソー | - | 306 | PJA-PJZ |
| キプロス | CYP | 209, 210, 212 | 5BA-5BZ, C4A-C4Z, H2A-H2Z, P3A-P3Z |
| チェコ共和国 | CZE | 270 | OKA-OLZ |
| デンマーク | DNK | 219, 220 | 5PA-5QZ,OUA-OZZ,XPA-XPZ |
| ジブチ | DJI | 621 | J2A-J2Z |
| ドミニカ | DMA | 325 | J7A-J7Z |
| ドミニカ共和国 | DOM | 327 | HIA-HIZ |
| エクアドル | EQA | 735 | HCA-HDZ |
| エジプト | EGY | 622 | 6AA-6BZ,SSA-SSM,SUA-SUZ |
| エルサルバドル | SLV | 359 | HUA-HUZ, YSA-YSZ |
| 赤道ギニア | GNE | 631 | 3CA-3CZ |
| エリトリア | ERI | 625 | E3A-E3Z |
| エストニア | EST | 276 | ESA-ESZ |
| エスワティニ | SWZ | 669 | 3DA-3DM |
| エチオピア | ETH | 624 | 9EA-9FZ, ETA-ETZ |
| フォークランド諸島 | FLK | 740 | - |
| フェロー諸島 | FRO | 231 | - |
| フィジー | FJI | 520 | 3DN-3DZ |
| フィンランド | FIN | 230 | OFA-OJZ |
| フランス | F | 226-228 | FAA-FZZ, HWA-HYZ, THA-THZ, TKA-TKZ, TMA-TMZ, TOA-TQZ, TVA-TXZ |
| フランス領ギアナ | GUF | 745 | - |
| フランス領ポリネシア | OCE | 546 | - |
| フランス領南方領土 | - | 501 | - |
| ガボン | GAB | 626 | TRA-TRZ |
| ガンビア | GMB | 629 | C5A-C5Z |
| ジョージア | GEO | 213 | 4LA-4LZ |
| ドイツ | D | 211, 218 | DAA-DRS, Y2A-Y9Z |
| ガーナ | GHA | 627 | 9GA-9GZ |
| ジブラルタル | GIB | 236 | - |
| ギリシャ | GRC | 237, 239, 240, 241 | J4A-J4Z, SVA-SZZ |
| グリーンランド | GRL | 331 | - |
| グレナダ | GRD | 330 | J3A-J3Z |
| グアドループ | GDL | 329 | - |
| グアム | GUM | - | - |
| グアテマラ | GTM | 332 | TDA-TDZ, TGA-TGZ |
| ガーンジー島 | - | - | - |
| ギニア | GUI | 632 | 3XA-3XZ |
| ギニアビサウ | GNB | 630 | J5A-J5Z |
| ガイアナ | GUY | 750 | 8RA-8RZ |
| ハイチ | HTI | 336 | 4VA-4VZ, HHA-HHZ |
| ハード島とマクドナルド諸島 | - | - | - |
| ホンジュラス | HND | 334 | HQA-HRZ |
| 香港 | HKG | 477 | VRA-VRZ |
| ハンガリー | HNG | 243 | HAA-HGZ |
| アイスランド | ISL | 251 | TFA-TFZ |
| インド | IND | 419 | 8TA-8YZ, ATA-AWZ, VTA-VWZ |
| インドネシア | INS | 525 | 7AA-7IZ, 8AA-8IZ, JZA-JZZ, PKA-POZ, YBA-YHZ |
| イラン | IRN | 422 | 9BA-9DZ, EPA-EQZ |
| イラク | IRQ | 425 | HNA-HNZ, YIA-YIZ |
| アイルランド | IRL | 250 | EIA-EJZ |
| マン島 | - | - | - |
| イスラエル | ISR | 428 | 4XA-4XZ, 4ZA-4ZZ |
| イタリア | I | 247 | IAA-IZZ |
| コートジボワール | CTI | 619 | TUA-TUZ |
| ジャマイカ | JMC | 339 | 6YA-6YZ |
| 日本 | J | 431, 432 | 7JA-7NZ,8JA-8NZ,JAA-JSZ |
| ジャージー | - | - | - |
| ヨルダン | JOR | 438 | JYA-JYZ |
| カザフスタン | KAZ | 436 | UNA-UQZ |
| ケニア | KEN | 634 | 5YA-5ZZ |
| キリバス | KIR | 529 | T3A-T3Z |
| クウェート | KWT | 447 | 9KA-9KZ |
| キルギス | KGZ | - | EXA-EXZ |
| ラオス | LAO | 531 | XWA-XWZ |
| ラトビア | LVA | 275 | YLA-YLZ |
| レバノン | LBN | 450 | ODA-ODZ |
| レソト | LSO | 644 | 7PA-7PZ |
| リベリア | LBR | 636, 637 | 5LA-5MZ, 6ZA-6ZZ, A8A-A8Z, D5A-D5Z, ELA-ELZ |
| リビア | LBY | 642 | 5AA-5AZ |
| リヒテンシュタイン | LIE | 252 | HB / HB0 / HB3Y |
| リトアニア | LTU | 277 | LYA-LYZ |
| ルクセンブルク | LUX | 253 | LXA-LXZ |
| マカオ | MAC | 453 | XXZ-XXZ |
| マダガスカル | MDG | 647 | 5RA-5SZ, 6XA-6XZ |
| マラウイ | MWI | 655 | 7QA-7QZ |
| マレーシア | MLA | 533 | 9MA-9MZ, 9WA-9WZ |
| モルディブ | MLD | 455 | 8QA-8QZ |
| マリ | MLI | 649 | TZA-TZZ |
| マルタ | MLT | 215, 248, 249, 256 | 9HA-9HZ |
| マーシャル諸島 | MHL | 538 | V7A-V7Z |
| マルティニーク | MRT | 347 | - |
| モーリタニア | MTN | 654 | 5TA-5TZ |
| モーリシャス | MAU | 645 | 3BA-3BZ |
| マヨット | MYT | - | - |
| メキシコ | MEX | 345 | 4AA-4CZ,6DA-6JZ,XAA-XIZ |
| ミクロネシア | FSM | 510 | V6A-V6Z |
| モルドバ | MDA | 214 | ERA-ERZ |
| モナコ | MCO | 254 | 3AA-3AZ |
| モンゴル | MNG | 457 | JTA-JVZ |
| モンテネグロ | MNE | 262 | 4OA-4OZ |
| モントセラト | MSR | 348 | - |
| モロッコ | MRC | 242 | 5CA-5CZ, CNA-CNZ |
| モザンビーク | MOZ | 650 | C8A-C9Z |
| ミャンマー | MYA | 506 | XY-XZ |
| ナミビア | NMB | 659 | V5A-V5Z |
| ナウル | NRU | 544 | C2A-C2Z |
| ネパール | NPL | 459 | 9NA-9NZ |
| オランダ | HOL | 244, 245, 246 | PAA-PIZ |
| ニューカレドニア | NCL | 540 | - |
| ニュージーランド | NZL | 512 | ZKA-ZMZ |
| ニカラグア | NCG | 350 | H6A-H7Z,HTA-HTZ,YNA-YNZ |
| ニジェール | NGR | 656 | 5UA-5UZ |
| ナイジェリア | NIG | 657 | 5NA-5OZ |
| ニウエ | NIU | 542 | - |
| ノーフォーク島 | NFK | - | - |
| 北朝鮮 | KRE | 445 | HMA-HMZ, P5A-P9Z |
| 北マケドニア | MKD | 274 | Z3A-Z3Z |
| 北マリアナ諸島 | MRA | 536 | - |
| ノルウェー | NOR | 257, 258, 259 | 3YA-3YZ,JWA-JXZ,LAA-LNZ |
| オマーン | OMA | 461 | A4A-A4Z |
| パキスタン | PAK | 463 | 6PA-6SZ, APA-ASZ |
| パラオ | PLW | 511 | T8A-T8Z |
| パレスチナ | - | 443 | E4A-E4Z |
| パナマ | PNR | 351-357 | 3EA-3FZ, H3A-H3Z, H8A-H9Z, HOA-HPZ |
| パプアニューギニア | PNG | 553 | P2A-P2Z |
| パラグアイ | PRG | 755 | ZPA-ZPZ |
| ペルー | PRU | 760 | 4TA-4TZ, OAA-OCZ |
| フィリピン | PHL | 548 | 4DA-4IZ, DUA-DZZ |
| ピトケアン諸島 | PTC | 555 | - |
| ポーランド | POL | 261 | 3ZA-3ZZ, HFA-HFZ, SNA-SRZ |
| ポルトガル | POR | 263 | CQA-CUZ |
| プエルトリコ | PTR | 358 | - |
| カタール | QAT | 466 | A7A-A7Z |
| 再会 | REU | 660 | - |
| ルーマニア | ROU | 264 | YOA-YRZ |
| ロシア | RUS | 273 | RAA-TZZ, UAA-UIZ |
| ルワンダ | RRW | 661 | 9XA-9XZ |
| サモア | SMO | 561 | 5WA-5WZ |
| サンマリノ | SMR | 268 | T7A-T7Z |
| サントメ・プリンシペ | STP | 668 | S9A-S9Z |
| サウジアラビア | ARS | 403 | 7ZA-7ZZ, 8ZA-8ZZ, HZA-HZZ |
| セネガル | SEN | 663 | 6VA-6WZ |
| セルビア | SRB | 279 | YTA-YUZ |
| セーシェル | SEY | 664 | S7A-S7Z |
| シエラレオネ | SRL | 667 | 9LA-9LZ |
| シンガポール | SNG | 563, 564 | 9VA-9VZ, S6A-S6Z |
| シント・マールテン島 | - | - | PJA-PJZ |
| スロバキア | SVK | 267 | OMA-OMZ |
| スロベニア | SVN | 278 | S5A-S5Z |
| ソロモン諸島 | SLM | 557 | H4A-H4Z |
| ソマリア | SOM | 666 | 6OA-6OZ, T5A-T5Z |
| 南アフリカ | AFS | 601 | S8A-S8Z, ZRA-ZUZ |
| サウスジョージア島とサウスサンドイッチ諸島 | - | - | - |
| 韓国 | KOR | 440, 441 | 6KA-6NZ, D7A-D9Z, DSA-DTZ, HLA-HLZ |
| 南スーダン | SSD | - | - |
| スペイン | E | 224, 225 | AMA-AOZ, EAA-EHZ |
| スリランカ | CLN | 417 | 4PA-4SZ |
| サン・バルテルミー島 | - | - | - |
| セントヘレナ | SHN | 665 | - |
| セントクリストファー・ネイビス | KNA | 341 | V4A-V4Z |
| セントルシア | LCA | 343 | J6A-J6Z |
| セント・マーティン | - | - | - |
| サンピエール島・ミクロン島 | SPM | 361 | - |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | VCT | 375, 376, 377 | J8A-J8Z |
| スーダン | SDN | 662 | 6TA-6UZ, SSN-SSZ, STA-STZ |
| スリナム | SUR | 765 | PZA-PZZ |
| スバールバル諸島とヤンマイエン島 | NOR | - | - |
| スウェーデン | S | 265, 266 | 7SA-7SZ,8SA-8SZ, SAA-SMZ |
| スイス | SUI | 269 | HBA-HBZ, HEA-HEZ |
| シリア | SYR | 468 | 6CA-6CZ, YKA-YKZ |
| 台湾 | - | 416 | - |
| タジキスタン | TJK | - | EYA-EYZ |
| タンザニア | TZA | 674, 677 | 5HA-5HZ |
| タイ | THA | 567 | E2A-E2Z, HSA-HSZ |
| 東ティモール | TLS | - | 4WA-4WZ |
| 持ち帰り | TGO | 671 | 5VA-5VZ |
| トケラウ | TKL | - | - |
| トンガ | TON | 570 | A3A-A3Z |
| トリニダード・トバゴ | TRD | 362 | 9YA-9YZ |
| チュニジア | TUN | 672 | 3VA-3VZ, TSA-TSZ |
| トルコ | TUR | 271 | TAA-TCZ, YMA-YMZ |
| トルクメニスタン | TKM | 434 | EZA-EZZ |
| タークス・カイコス諸島 | TCA | 364 | - |
| ツバル | TUV | 572 | T2A-T2Z |
| 米国の離島 | - | - | - |
| 米領バージン諸島 | VIR | 379 | - |
| ウガンダ | UGA | 675 | 5XA-5XZ |
| ウクライナ | UKR | 272 | EMA-EOZ, URA-UZZ |
| アラブ首長国連邦 | UAE | 470 | A6A-A6Z |
| イギリス | G | 232-235 | 2AA-2ZZ, GAA-GZZ, MAA-MZZ, VPA-VQZ, VSA-VSZ, ZBA-ZJZ, ZNA-ZOZ, ZQA-ZQZ |
| アメリカ | USA | 338, 366-369 | AAA-ALZ, KAA-KZZ, NAA-NZZ, WAA-WZZ |
| ウルグアイ | URG | 770 | CVA-CXZ |
| ウズベキスタン | UZB | - | UJA-UMZ |
| バヌアツ | VUT | 576 | YJA-YJZ |
| バチカン市 | CVA | 208 | HVA-HVZ |
| ベネズエラ | VEN | 775 | 4MA-4MZ, YVA-YVZ |
| ベトナム | VTN | 574 | 3WA-3WZ, XVA-XVZ |
| ウォリス&フツナ | WAL | 578 | - |
| 西サハラ | AOE | - | - |
| イエメン | YEM | 473, 475 | 7OA-7OZ |
| ザンビア | ZMB | 678 | 9IA-9JZ |
| ジンバブエ | ZWE | 679 | Z2A-Z2Z |

