世界すべての国の ISO コード (国コード)
国コード - ISO とは何ですか?
ISO (国際標準化機構) は、国家標準化団体の世界的な連合です。 CountryCodeBase.com は、世界のすべての国 (地域) の ISO 国コードを検索するための完全なガイドです。
| 国 | ISOコード(数値) | ISOコード(Alpha-2) | ISOコード(Alpha-3) |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン | 4 | AF | AFG |
| オーランド諸島 | 248 | AX | ALA |
| アルバニア | 8 | AL | ALB |
| アルジェリア | 12 | DZ | DZA |
| アメリカ領サモア | 16 | AS | ASM |
| アンドラ | 20 | AD | AND |
| アンゴラ | 24 | AO | AGO |
| アンギラ | 660 | AI | AIA |
| 南極大陸 | 10 | AQ | ATA |
| アンティグア・バーブーダ | 28 | AG | ATG |
| アルゼンチン | 32 | AR | ARG |
| アルメニア | 51 | AM | ARM |
| アルバ | 533 | AW | ABW |
| オーストラリア | 36 | AU | AUS |
| オーストリア | 40 | AT | AUT |
| アゼルバイジャン | 31 | AZ | AZE |
| バハマ | 44 | BS | BHS |
| バーレーン | 48 | BH | BHR |
| バングラデシュ | 50 | BD | BGD |
| バルバドス | 52 | BB | BRB |
| ベラルーシ | 112 | BY | BLR |
| ベルギー | 56 | BE | BEL |
| ベリーズ | 84 | BZ | BLZ |
| ベナン | 204 | BJ | BEN |
| バミューダ | 60 | BM | BMU |
| ブータン | 64 | BT | BTN |
| ボリビア | 68 | BO | BOL |
| ボスニア | 70 | BA | BIH |
| ボツワナ | 72 | BW | BWA |
| ブーベ島 | 74 | BV | BVT |
| ブラジル | 76 | BR | BRA |
| 英領インド洋領土 | 86 | IO | IOT |
| イギリス領バージン諸島 | 92 | VG | VGB |
| ブルネイ | 96 | BN | BRN |
| ブルガリア | 100 | BG | BGR |
| ブルキナファソ | 854 | BF | BFA |
| ブルンジ | 108 | BI | BDI |
| カンボジア | 116 | KH | KHM |
| カメルーン | 120 | CM | CMR |
| カナダ | 124 | CA | CAN |
| カーボベルデ | 132 | CV | CPV |
| カリブ海オランダ | 535 | BQ | BES |
| ケイマン諸島 | 136 | KY | CYM |
| 中央アフリカ共和国 | 140 | CF | CAF |
| チャド | 148 | TD | TCD |
| チリ | 152 | CL | CHL |
| 中国 | 156 | CN | CHN |
| クリスマス島 | 162 | CX | CXR |
| ココス (キーリング) 諸島 | 166 | CC | CCK |
| コロンビア | 170 | CO | COL |
| コモロ | 174 | KM | COM |
| コンゴ - ブラザビル | 178 | CG | COG |
| コンゴ - キンシャサ | 180 | CD | COD |
| クック諸島 | 184 | CK | COK |
| コスタリカ | 188 | CR | CRI |
| クロアチア | 191 | HR | HRV |
| キューバ | 192 | CU | CUB |
| キュラソー | 531 | CW | CUW |
| キプロス | 196 | CY | CYP |
| チェコ共和国 | 203 | CZ | CZE |
| デンマーク | 208 | DK | DNK |
| ジブチ | 262 | DJ | DJI |
| ドミニカ | 212 | DM | DMA |
| ドミニカ共和国 | 214 | DO | DOM |
| エクアドル | 218 | EC | ECU |
| エジプト | 818 | EG | EGY |
| エルサルバドル | 222 | SV | SLV |
| 赤道ギニア | 226 | GQ | GNQ |
| エリトリア | 232 | ER | ERI |
| エストニア | 233 | EE | EST |
| エスワティニ | 748 | SZ | SWZ |
| エチオピア | 231 | ET | ETH |
| フォークランド諸島 | 238 | FK | FLK |
| フェロー諸島 | 234 | FO | FRO |
| フィジー | 242 | FJ | FJI |
| フィンランド | 246 | FI | FIN |
| フランス | 250 | FR | FRA |
| フランス領ギアナ | 254 | GF | GUF |
| フランス領ポリネシア | 258 | PF | PYF |
| フランス領南方領土 | 260 | TF | ATF |
| ガボン | 266 | GA | GAB |
| ガンビア | 270 | GM | GMB |
| ジョージア | 268 | GE | GEO |
| ドイツ | 276 | DE | DEU |
| ガーナ | 288 | GH | GHA |
| ジブラルタル | 292 | GI | GIB |
| ギリシャ | 300 | GR | GRC |
| グリーンランド | 304 | GL | GRL |
| グレナダ | 308 | GD | GRD |
| グアドループ | 312 | GP | GLP |
| グアム | 316 | GU | GUM |
| グアテマラ | 320 | GT | GTM |
| ガーンジー島 | 831 | GG | GGY |
| ギニア | 324 | GN | GIN |
| ギニアビサウ | 624 | GW | GNB |
| ガイアナ | 328 | GY | GUY |
| ハイチ | 332 | HT | HTI |
| ハード島とマクドナルド諸島 | 334 | HM | HMD |
| ホンジュラス | 340 | HN | HND |
| 香港 | 344 | HK | HKG |
| ハンガリー | 348 | HU | HUN |
| アイスランド | 352 | IS | ISL |
| インド | 356 | IN | IND |
| インドネシア | 360 | ID | IDN |
| イラン | 364 | IR | IRN |
| イラク | 368 | IQ | IRQ |
| アイルランド | 372 | IE | IRL |
| マン島 | 833 | IM | IMN |
| イスラエル | 376 | IL | ISR |
| イタリア | 380 | IT | ITA |
| コートジボワール | 384 | CI | CIV |
| ジャマイカ | 388 | JM | JAM |
| 日本 | 392 | JP | JPN |
| ジャージー | 832 | JE | JEY |
| ヨルダン | 400 | JO | JOR |
| カザフスタン | 398 | KZ | KAZ |
| ケニア | 404 | KE | KEN |
| キリバス | 296 | KI | KIR |
| クウェート | 414 | KW | KWT |
| キルギス | 417 | KG | KGZ |
| ラオス | 418 | LA | LAO |
| ラトビア | 428 | LV | LVA |
| レバノン | 422 | LB | LBN |
| レソト | 426 | LS | LSO |
| リベリア | 430 | LR | LBR |
| リビア | 434 | LY | LBY |
| リヒテンシュタイン | 438 | LI | LIE |
| リトアニア | 440 | LT | LTU |
| ルクセンブルク | 442 | LU | LUX |
| マカオ | 446 | MO | MAC |
| マダガスカル | 450 | MG | MDG |
| マラウイ | 454 | MW | MWI |
| マレーシア | 458 | MY | MYS |
| モルディブ | 462 | MV | MDV |
| マリ | 466 | ML | MLI |
| マルタ | 470 | MT | MLT |
| マーシャル諸島 | 584 | MH | MHL |
| マルティニーク | 474 | MQ | MTQ |
| モーリタニア | 478 | MR | MRT |
| モーリシャス | 480 | MU | MUS |
| マヨット | 175 | YT | MYT |
| メキシコ | 484 | MX | MEX |
| ミクロネシア | 583 | FM | FSM |
| モルドバ | 498 | MD | MDA |
| モナコ | 492 | MC | MCO |
| モンゴル | 496 | MN | MNG |
| モンテネグロ | 499 | ME | MNE |
| モントセラト | 500 | MS | MSR |
| モロッコ | 504 | MA | MAR |
| モザンビーク | 508 | MZ | MOZ |
| ミャンマー | 104 | MM | MMR |
| ナミビア | 516 | NA | NAM |
| ナウル | 520 | NR | NRU |
| ネパール | 524 | NP | NPL |
| オランダ | 528 | NL | NLD |
| ニューカレドニア | 540 | NC | NCL |
| ニュージーランド | 554 | NZ | NZL |
| ニカラグア | 558 | NI | NIC |
| ニジェール | 562 | NE | NER |
| ナイジェリア | 566 | NG | NGA |
| ニウエ | 570 | NU | NIU |
| ノーフォーク島 | 574 | NF | NFK |
| 北朝鮮 | 408 | KP | PRK |
| 北マケドニア | 807 | MK | MKD |
| 北マリアナ諸島 | 580 | MP | MNP |
| ノルウェー | 578 | NO | NOR |
| オマーン | 512 | OM | OMN |
| パキスタン | 586 | PK | PAK |
| パラオ | 585 | PW | PLW |
| パレスチナ | 275 | PS | PSE |
| パナマ | 591 | PA | PAN |
| パプアニューギニア | 598 | PG | PNG |
| パラグアイ | 600 | PY | PRY |
| ペルー | 604 | PE | PER |
| フィリピン | 608 | PH | PHL |
| ピトケアン諸島 | 612 | PN | PCN |
| ポーランド | 616 | PL | POL |
| ポルトガル | 620 | PT | PRT |
| プエルトリコ | 630 | PR | PRI |
| カタール | 634 | QA | QAT |
| 再会 | 638 | RE | REU |
| ルーマニア | 642 | RO | ROU |
| ロシア | 643 | RU | RUS |
| ルワンダ | 646 | RW | RWA |
| サモア | 882 | WS | WSM |
| サンマリノ | 674 | SM | SMR |
| サントメ・プリンシペ | 678 | ST | STP |
| サウジアラビア | 682 | SA | SAU |
| セネガル | 686 | SN | SEN |
| セルビア | 688 | RS | SRB |
| セーシェル | 690 | SC | SYC |
| シエラレオネ | 694 | SL | SLE |
| シンガポール | 702 | SG | SGP |
| シント・マールテン島 | 534 | SX | SXM |
| スロバキア | 703 | SK | SVK |
| スロベニア | 705 | SI | SVN |
| ソロモン諸島 | 90 | SB | SLB |
| ソマリア | 706 | SO | SOM |
| 南アフリカ | 710 | ZA | ZAF |
| サウスジョージア島とサウスサンドイッチ諸島 | 239 | GS | SGS |
| 韓国 | 410 | KR | KOR |
| 南スーダン | 728 | SS | SSD |
| スペイン | 724 | ES | ESP |
| スリランカ | 144 | LK | LKA |
| サン・バルテルミー島 | 652 | BL | BLM |
| セントヘレナ | 654 | SH | SHN |
| セントクリストファー・ネイビス | 659 | KN | KNA |
| セントルシア | 662 | LC | LCA |
| セント・マーティン | 663 | MF | MAF |
| サンピエール島・ミクロン島 | 666 | PM | SPM |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 670 | VC | VCT |
| スーダン | 729 | SD | SDN |
| スリナム | 740 | SR | SUR |
| スバールバル諸島とヤンマイエン島 | 744 | SJ | SJM |
| スウェーデン | 752 | SE | SWE |
| スイス | 756 | CH | CHE |
| シリア | 760 | SY | SYR |
| 台湾 | 158 | TW | TWN |
| タジキスタン | 762 | TJ | TJK |
| タンザニア | 834 | TZ | TZA |
| タイ | 764 | TH | THA |
| 東ティモール | 626 | TL | TLS |
| 持ち帰り | 768 | TG | TGO |
| トケラウ | 772 | TK | TKL |
| トンガ | 776 | TO | TON |
| トリニダード・トバゴ | 780 | TT | TTO |
| チュニジア | 788 | TN | TUN |
| トルコ | 792 | TR | TUR |
| トルクメニスタン | 795 | TM | TKM |
| タークス・カイコス諸島 | 796 | TC | TCA |
| ツバル | 798 | TV | TUV |
| 米国の離島 | 581 | UM | UMI |
| 米領バージン諸島 | 850 | VI | VIR |
| ウガンダ | 800 | UG | UGA |
| ウクライナ | 804 | UA | UKR |
| アラブ首長国連邦 | 784 | AE | ARE |
| イギリス | 826 | GB | GBR |
| アメリカ | 840 | US | USA |
| ウルグアイ | 858 | UY | URY |
| ウズベキスタン | 860 | UZ | UZB |
| バヌアツ | 548 | VU | VUT |
| バチカン市 | 336 | VA | VAT |
| ベネズエラ | 862 | VE | VEN |
| ベトナム | 704 | VN | VNM |
| ウォリス&フツナ | 876 | WF | WLF |
| 西サハラ | 732 | EH | ESH |
| イエメン | 887 | YE | YEM |
| ザンビア | 894 | ZM | ZMB |
| ジンバブエ | 716 | ZW | ZWE |

