世界すべての国のICAO国コード
国コード - ICAO とは何ですか?
ICAO (国際民間航空機関) は国連の専門機関です。 これは、国際航空航行の原則と技術を変え、安全で秩序あるものを確保するための国際航空輸送の計画と開発を促進します。
| 国 | ICAO空港コード | ICAO航空機コード |
|---|---|---|
| アフガニスタン | OA | YA- |
| オーランド諸島 | - | OH- |
| アルバニア | LA | ZA- |
| アルジェリア | DA | 7T- |
| アメリカ領サモア | NS | N- |
| アンドラ | - | C3- |
| アンゴラ | FN | D2- |
| アンギラ | TQ | VP- LA- |
| 南極大陸 | NZ, SA, SC | - |
| アンティグア・バーブーダ | TA | V2- |
| アルゼンチン | SA | LQ-, LV- |
| アルメニア | UD | EK- |
| アルバ | TN | P4- |
| オーストラリア | Y | VH- |
| オーストリア | LO | OE- |
| アゼルバイジャン | UB | 4K- |
| バハマ | MY | C6- |
| バーレーン | OB | A9C- |
| バングラデシュ | VG | S2- |
| バルバドス | TB | 8P- |
| ベラルーシ | UM | EW- |
| ベルギー | EB | OO- |
| ベリーズ | MZ | V3- |
| ベナン | DB | TY- |
| バミューダ | TX | VB-B-, VQ-B- |
| ブータン | VQ | A5- |
| ボリビア | SL | CP- |
| ボスニア | LQ | T9- |
| ボツワナ | FB | A2- |
| ブーベ島 | - | LN- |
| ブラジル | SB, SD, SN, SS, SW | PP-, PR-, PT-, PU- |
| 英領インド洋領土 | FJ | G- |
| イギリス領バージン諸島 | TU | VP-LV- |
| ブルネイ | WB | V8- |
| ブルガリア | LB | LZ- |
| ブルキナファソ | DF | XT- |
| ブルンジ | HB | 9U- |
| カンボジア | VD | XU- |
| カメルーン | FK | TJ- |
| カナダ | C | C-, CF-, CG- |
| カーボベルデ | GV | D4- |
| カリブ海オランダ | TN | - |
| ケイマン諸島 | MW | VR-C- |
| 中央アフリカ共和国 | FE | TL- |
| チャド | FT | TT- |
| チリ | SC, NE | CC- |
| 中国 | ZB, ZG, ZH, ZJ, ZL, ZP, ZS, ZT, ZU, ZW, ZY | B- |
| クリスマス島 | YP | VH- |
| ココス (キーリング) 諸島 | - | VH- |
| コロンビア | SK | HJ-, HK- |
| コモロ | FMC | D6- |
| コンゴ - ブラザビル | FC | TN- |
| コンゴ - キンシャサ | FZ | 9Q- |
| クック諸島 | NC | - |
| コスタリカ | MR | TI- |
| クロアチア | LD | 9A- |
| キューバ | MU | CU- |
| キュラソー | TN | PJ |
| キプロス | LC | 5B- |
| チェコ共和国 | LK | OK- |
| デンマーク | EK | OY- |
| ジブチ | HD | J2- |
| ドミニカ | TD | J7- |
| ドミニカ共和国 | MD | HI- |
| エクアドル | SE | HC- |
| エジプト | HE | SU- |
| エルサルバドル | MS | YS- |
| 赤道ギニア | FG | 3C- |
| エリトリア | HH | E3- |
| エストニア | EE | ES- |
| エスワティニ | FD | 3D- |
| エチオピア | HA | ET- |
| フォークランド諸島 | SF | VP-F- |
| フェロー諸島 | EK | G- |
| フィジー | NF | DQ- |
| フィンランド | EF | OH- |
| フランス | LF | F- |
| フランス領ギアナ | SO | F- |
| フランス領ポリネシア | NT | F- |
| フランス領南方領土 | - | F- |
| ガボン | FO | TR- |
| ガンビア | GB | C5- |
| ジョージア | UG | 4L- |
| ドイツ | ED, ET | D- |
| ガーナ | DG | 9G- |
| ジブラルタル | LX | VR-G- |
| ギリシャ | LG | SX- |
| グリーンランド | BG | OY- |
| グレナダ | TG | J3- |
| グアドループ | TF | F- |
| グアム | PG | N- |
| グアテマラ | MG | MG |
| ガーンジー島 | EG | 2- |
| ギニア | GU | GU |
| ギニアビサウ | GG | J5- |
| ガイアナ | SY | 8R- |
| ハイチ | MT | HH- |
| ハード島とマクドナルド諸島 | - | VH- |
| ホンジュラス | MH | HR- |
| 香港 | VH | B-H/B-K/B-L |
| ハンガリー | LH | HA- |
| アイスランド | BI | TF- |
| インド | VA, VE, VI, VO | VT- |
| インドネシア | WA, WI | PK- |
| イラン | OI | EP- |
| イラク | OR | YI- |
| アイルランド | EI | EI- |
| マン島 | - | - |
| イスラエル | LL | 4X- |
| イタリア | LI | I- |
| コートジボワール | DI | TU- |
| ジャマイカ | MK | 6Y- |
| 日本 | RJ, RO | JA- |
| ジャージー | EG | ZJ- |
| ヨルダン | OJ | JY- |
| カザフスタン | UA | UN- |
| ケニア | HK | 5Y- |
| キリバス | NG | T3- |
| クウェート | OK | 9K- |
| キルギス | UC | EX- |
| ラオス | VL | RDPL- |
| ラトビア | EV | YL- |
| レバノン | OL | OD- |
| レソト | FX | 7P- |
| リベリア | GL | EL- |
| リビア | HL | 5A- |
| リヒテンシュタイン | - | HB- |
| リトアニア | EY | LY- |
| ルクセンブルク | EL | LX- |
| マカオ | VM | B-M |
| マダガスカル | FMM, FMN, FMS | 5R- |
| マラウイ | FW | 7Q- |
| マレーシア | WB, WM | 9M- |
| モルディブ | VR | 8Q- |
| マリ | GA | TZ- |
| マルタ | LM | 9H- |
| マーシャル諸島 | EN, PK | V7- |
| マルティニーク | TF | F- |
| モーリタニア | GQ | 5T- |
| モーリシャス | FI | 3B- |
| マヨット | FM | F- |
| メキシコ | MM | XA-, XB, XC |
| ミクロネシア | PT | V6- |
| モルドバ | LU | ER- |
| モナコ | LN | 3A- |
| モンゴル | ZM | JU- |
| モンテネグロ | LY | 4O- |
| モントセラト | TR | VP-M- |
| モロッコ | GM | CN- |
| モザンビーク | FQ | C9- |
| ミャンマー | VY | XY- |
| ナミビア | FY | V5- |
| ナウル | AN | C2- |
| ネパール | VN | 9N- |
| オランダ | EH | PH- |
| ニューカレドニア | NW | F- |
| ニュージーランド | NZ, PL | ZK-, ZL-, ZM- |
| ニカラグア | MN | YN- |
| ニジェール | DR | 5U- |
| ナイジェリア | DN | 5N- |
| ニウエ | NI | - |
| ノーフォーク島 | - | VH- |
| 北朝鮮 | ZK | P- |
| 北マケドニア | LW | Z3- |
| 北マリアナ諸島 | PG | - |
| ノルウェー | EN | LN- |
| オマーン | OO | A4O- |
| パキスタン | OP | AP- |
| パラオ | PT | - |
| パレスチナ | OJ, LV | - |
| パナマ | MP | HP- |
| パプアニューギニア | AY | P2- |
| パラグアイ | SG | ZP- |
| ペルー | SP | OB- |
| フィリピン | RP | RP- |
| ピトケアン諸島 | - | G- |
| ポーランド | EP | SP- |
| ポルトガル | LP | CR-, CS- |
| プエルトリコ | TJ | N- |
| カタール | OT | A7- |
| 再会 | FME | F- |
| ルーマニア | LR | YR- |
| ロシア | UE, UH, UI, UL, UN, UO, UR, US, UU, UW | RA- |
| ルワンダ | HR | 9XR- |
| サモア | NS | 5W- |
| サンマリノ | - | T7- |
| サントメ・プリンシペ | FP | S9- |
| サウジアラビア | OE | HZ- |
| セネガル | GO | 6VA-6WZ |
| セルビア | LY | YU- |
| セーシェル | FS | S7- |
| シエラレオネ | GF | 9L- |
| シンガポール | WS | 9V- |
| シント・マールテン島 | TN | - |
| スロバキア | LZ | OM- |
| スロベニア | LJ | S5- |
| ソロモン諸島 | AG | H4- |
| ソマリア | HC | 6O- |
| 南アフリカ | FA | ZS-, ZT-, ZU- |
| サウスジョージア島とサウスサンドイッチ諸島 | EG | G- |
| 韓国 | RK | HL- |
| 南スーダン | HS | - |
| スペイン | LE, GC, GE | EC- |
| スリランカ | VC | 4R- |
| サン・バルテルミー島 | TF | - |
| セントヘレナ | FH | G- |
| セントクリストファー・ネイビス | TK | V4- |
| セントルシア | TL | J6- |
| セント・マーティン | TF | - |
| サンピエール島・ミクロン島 | LF | F- |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | TV | J8- |
| スーダン | HS | ST- |
| スリナム | SM | PZ- |
| スバールバル諸島とヤンマイエン島 | - | LN- |
| スウェーデン | ES | SE- |
| スイス | LS | HB- |
| シリア | OS | YK- |
| 台湾 | RC | B- |
| タジキスタン | UT | EY- |
| タンザニア | HT | 5H- |
| タイ | VT | HS- |
| 東ティモール | WP | - |
| 持ち帰り | DX | 5V- |
| トケラウ | - | ZK- |
| トンガ | NFT | A3- |
| トリニダード・トバゴ | TT | 9Y- |
| チュニジア | DT | TS- |
| トルコ | LT | TC- |
| トルクメニスタン | UT | EZ- |
| タークス・カイコス諸島 | MB | VQ-T- |
| ツバル | NGF | T2- |
| 米国の離島 | - | - |
| 米領バージン諸島 | MI, TI | N- |
| ウガンダ | HU | 5X- |
| ウクライナ | UK | UR- |
| アラブ首長国連邦 | OM | A6- |
| イギリス | EG | G- |
| アメリカ | K, PA, PB, PF, PH, PJ, PL, PM, PO, PP, PW | N |
| ウルグアイ | SU | CX- |
| ウズベキスタン | UT | UK- |
| バヌアツ | NV | YJ- |
| バチカン市 | - | HV- |
| ベネズエラ | SV | YV- |
| ベトナム | VV | VN- |
| ウォリス&フツナ | NL | F- |
| 西サハラ | GS | CN- |
| イエメン | OY | 7O- |
| ザンビア | FL | 9J |
| ジンバブエ | FV | Z- |

