世界各國的 ICAO 國家代碼
什麼是ICAO代碼?
國際民航組織(ICAO)或國際民用航空組織是聯合國的一個專門機構。 它改變了國際空中航行的原則和技術,促進國際航空運輸的規劃和發展,確保安全有序。
| 國家/地區 | 國際民航組織機場代碼 | 國際民航組織飛機代碼 |
|---|---|---|
| 阿富汗 | OA | YA- |
| 奧蘭群島 | - | OH- |
| 阿爾巴尼亞 | LA | ZA- |
| 阿爾及利亞 | DA | 7T- |
| 美屬薩摩亞 | NS | N- |
| 安道爾 | - | C3- |
| 安哥拉 | FN | D2- |
| 安圭拉 | TQ | VP- LA- |
| 南極洲 | NZ, SA, SC | - |
| 安提瓜和巴布達 | TA | V2- |
| 阿根廷 | SA | LQ-, LV- |
| 亞美尼亞 | UD | EK- |
| 阿魯巴島 | TN | P4- |
| 澳大利亞 | Y | VH- |
| 奧地利 | LO | OE- |
| 阿塞拜疆 | UB | 4K- |
| 巴哈馬 | MY | C6- |
| 巴林 | OB | A9C- |
| 孟加拉國 | VG | S2- |
| 巴巴多斯 | TB | 8P- |
| 白俄羅斯 | UM | EW- |
| 比利時 | EB | OO- |
| 伯利茲 | MZ | V3- |
| 貝寧 | DB | TY- |
| 百慕大 | TX | VB-B-, VQ-B- |
| 不丹 | VQ | A5- |
| 玻利維亞 | SL | CP- |
| 波斯尼亞 | LQ | T9- |
| 博茨瓦納 | FB | A2- |
| 布維島 | - | LN- |
| 巴西 | SB, SD, SN, SS, SW | PP-, PR-, PT-, PU- |
| 英屬印度洋領地 | FJ | G- |
| 英屬維爾京群島 | TU | VP-LV- |
| 文萊 | WB | V8- |
| 保加利亞 | LB | LZ- |
| 布基納法索 | DF | XT- |
| 布隆迪 | HB | 9U- |
| 柬埔寨 | VD | XU- |
| 喀麥隆 | FK | TJ- |
| 加拿大 | C | C-, CF-, CG- |
| 佛得角 | GV | D4- |
| 加勒比荷蘭 | TN | - |
| 開曼群島 | MW | VR-C- |
| 中非共和國 | FE | TL- |
| 乍得 | FT | TT- |
| 智利 | SC, NE | CC- |
| 中國 | ZB, ZG, ZH, ZJ, ZL, ZP, ZS, ZT, ZU, ZW, ZY | B- |
| 聖誕島 | YP | VH- |
| 科科斯(基林)群島 | - | VH- |
| 哥倫比亞 | SK | HJ-, HK- |
| 科摩羅 | FMC | D6- |
| 剛果 - 布拉柴維爾 | FC | TN- |
| 剛果 - 剛果 | FZ | 9Q- |
| 庫克群島 | NC | - |
| 哥斯達黎加 | MR | TI- |
| 克羅地亞 | LD | 9A- |
| 古巴 | MU | CU- |
| 庫拉索 | TN | PJ |
| 塞浦路斯 | LC | 5B- |
| 捷克共和國 | LK | OK- |
| 丹麥 | EK | OY- |
| 吉布提 | HD | J2- |
| 多米尼加 | TD | J7- |
| 多明尼加共和國 | MD | HI- |
| 厄瓜多爾 | SE | HC- |
| 埃及 | HE | SU- |
| 薩爾瓦多 | MS | YS- |
| 赤道幾內亞 | FG | 3C- |
| 厄立特里亞 | HH | E3- |
| 愛沙尼亞 | EE | ES- |
| 史瓦帝尼 | FD | 3D- |
| 埃塞俄比亞 | HA | ET- |
| 福克蘭群島 | SF | VP-F- |
| 法羅群島 | EK | G- |
| 斐濟 | NF | DQ- |
| 芬蘭 | EF | OH- |
| 法國 | LF | F- |
| 法屬圭亞那 | SO | F- |
| 法屬波利尼西亞 | NT | F- |
| 法屬南部領土 | - | F- |
| 加蓬 | FO | TR- |
| 岡比亞 | GB | C5- |
| 喬治亞州 | UG | 4L- |
| 德國 | ED, ET | D- |
| 加納 | DG | 9G- |
| 直布羅陀 | LX | VR-G- |
| 希臘 | LG | SX- |
| 格陵蘭 | BG | OY- |
| 格林納達 | TG | J3- |
| 瓜德羅普島 | TF | F- |
| 關島 | PG | N- |
| 危地馬拉 | MG | MG |
| 根西島 | EG | 2- |
| 幾內亞 | GU | GU |
| 幾內亞比紹 | GG | J5- |
| 圭亞那 | SY | 8R- |
| 海地 | MT | HH- |
| 赫德島和麥克唐納群島 | - | VH- |
| 洪都拉斯 | MH | HR- |
| 香港 | VH | B-H/B-K/B-L |
| 匈牙利 | LH | HA- |
| 冰島 | BI | TF- |
| 印度 | VA, VE, VI, VO | VT- |
| 印度尼西亞 | WA, WI | PK- |
| 伊朗 | OI | EP- |
| 伊拉克 | OR | YI- |
| 愛爾蘭 | EI | EI- |
| 馬恩島 | - | - |
| 以色列 | LL | 4X- |
| 意大利 | LI | I- |
| 象牙海岸 | DI | TU- |
| 牙買加 | MK | 6Y- |
| 日本 | RJ, RO | JA- |
| 澤西島 | EG | ZJ- |
| 約旦 | OJ | JY- |
| 哈薩克斯坦 | UA | UN- |
| 肯尼亞 | HK | 5Y- |
| 基里巴斯 | NG | T3- |
| 科威特 | OK | 9K- |
| 吉爾吉斯斯坦 | UC | EX- |
| 老撾 | VL | RDPL- |
| 拉脫維亞 | EV | YL- |
| 黎巴嫩 | OL | OD- |
| 萊索托 | FX | 7P- |
| 利比里亞 | GL | EL- |
| 利比亞 | HL | 5A- |
| 列支敦士登 | - | HB- |
| 立陶宛 | EY | LY- |
| 盧森堡 | EL | LX- |
| 澳門 | VM | B-M |
| 馬達加斯加 | FMM, FMN, FMS | 5R- |
| 馬拉維 | FW | 7Q- |
| 馬來西亞 | WB, WM | 9M- |
| 馬爾代夫 | VR | 8Q- |
| 馬里 | GA | TZ- |
| 馬耳他 | LM | 9H- |
| 馬紹爾群島 | EN, PK | V7- |
| 馬提尼克島 | TF | F- |
| 毛里塔尼亞 | GQ | 5T- |
| 毛里求斯 | FI | 3B- |
| 馬約特島 | FM | F- |
| 墨西哥 | MM | XA-, XB, XC |
| 密克羅尼西亞 | PT | V6- |
| 摩爾多瓦 | LU | ER- |
| 摩納哥 | LN | 3A- |
| 蒙古 | ZM | JU- |
| 黑山 | LY | 4O- |
| 蒙特塞拉特 | TR | VP-M- |
| 摩洛哥 | GM | CN- |
| 莫桑比克 | FQ | C9- |
| 緬甸 | VY | XY- |
| 納米比亞 | FY | V5- |
| 瑙魯 | AN | C2- |
| 尼泊爾 | VN | 9N- |
| 荷蘭 | EH | PH- |
| 新喀裡多尼亞 | NW | F- |
| 新西蘭 | NZ, PL | ZK-, ZL-, ZM- |
| 尼加拉瓜 | MN | YN- |
| 尼日爾 | DR | 5U- |
| 尼日利亞 | DN | 5N- |
| 紐埃 | NI | - |
| 諾福克島 | - | VH- |
| 北朝鮮 | ZK | P- |
| 北馬其頓 | LW | Z3- |
| 北馬里亞納群島 | PG | - |
| 挪威 | EN | LN- |
| 阿曼 | OO | A4O- |
| 巴基斯坦 | OP | AP- |
| 帕勞 | PT | - |
| 巴勒斯坦 | OJ, LV | - |
| 巴拿馬 | MP | HP- |
| 巴布亞新幾內亞 | AY | P2- |
| 巴拉圭 | SG | ZP- |
| 秘魯 | SP | OB- |
| 菲律賓 | RP | RP- |
| 皮特凱恩群島 | - | G- |
| 波蘭 | EP | SP- |
| 葡萄牙 | LP | CR-, CS- |
| 波多黎各 | TJ | N- |
| 卡塔爾 | OT | A7- |
| 留尼旺 | FME | F- |
| 羅馬尼亞 | LR | YR- |
| 俄羅斯 | UE, UH, UI, UL, UN, UO, UR, US, UU, UW | RA- |
| 盧旺達 | HR | 9XR- |
| 薩摩亞 | NS | 5W- |
| 聖馬力諾 | - | T7- |
| 聖多美和普林西比 | FP | S9- |
| 沙特阿拉伯 | OE | HZ- |
| 塞內加爾 | GO | 6VA-6WZ |
| 塞爾維亞 | LY | YU- |
| 塞舌爾 | FS | S7- |
| 塞拉利昂 | GF | 9L- |
| 新加坡 | WS | 9V- |
| 聖馬丁島 | TN | - |
| 斯洛伐克 | LZ | OM- |
| 斯洛文尼亞 | LJ | S5- |
| 所羅門群島 | AG | H4- |
| 索馬里 | HC | 6O- |
| 南非 | FA | ZS-, ZT-, ZU- |
| 南喬治亞島和南桑威奇群島 | EG | G- |
| 韓國 | RK | HL- |
| 南蘇丹 | HS | - |
| 西班牙 | LE, GC, GE | EC- |
| 斯里蘭卡 | VC | 4R- |
| 聖巴泰勒米島 | TF | - |
| 聖赫勒拿島 | FH | G- |
| 聖基茨和尼維斯 | TK | V4- |
| 聖盧西亞 | TL | J6- |
| 聖馬丁 | TF | - |
| 聖皮埃爾和密克隆群島 | LF | F- |
| 聖文森特和格林納丁斯 | TV | J8- |
| 蘇丹 | HS | ST- |
| 蘇里南 | SM | PZ- |
| 斯瓦爾巴群島和揚馬延島 | - | LN- |
| 瑞典 | ES | SE- |
| 瑞士 | LS | HB- |
| 敘利亞 | OS | YK- |
| 台灣 | RC | B- |
| 塔吉克斯坦 | UT | EY- |
| 坦桑尼亞 | HT | 5H- |
| 泰國 | VT | HS- |
| 東帝汶 | WP | - |
| 多哥 | DX | 5V- |
| 托克勞 | - | ZK- |
| 湯加 | NFT | A3- |
| 特立尼達和多巴哥 | TT | 9Y- |
| 突尼斯 | DT | TS- |
| 土耳其 | LT | TC- |
| 土庫曼斯坦 | UT | EZ- |
| 特克斯和凱科斯群島 | MB | VQ-T- |
| 圖瓦盧 | NGF | T2- |
| 美國離島 | - | - |
| 美屬維爾京群島 | MI, TI | N- |
| 烏干達 | HU | 5X- |
| 烏克蘭 | UK | UR- |
| 阿拉伯聯合酋長國 | OM | A6- |
| 英國 | EG | G- |
| 美國 | K, PA, PB, PF, PH, PJ, PL, PM, PO, PP, PW | N |
| 烏拉圭 | SU | CX- |
| 烏茲別克斯坦 | UT | UK- |
| 瓦努阿圖 | NV | YJ- |
| 梵蒂岡城 | - | HV- |
| 委內瑞拉 | SV | YV- |
| 越南 | VV | VN- |
| 瓦利斯和富圖納群島 | NL | F- |
| 西撒哈拉 | GS | CN- |
| 也門 | OY | 7O- |
| 贊比亞 | FL | 9J |
| 津巴布韋 | FV | Z- |

