Codici paese ITU di tutti i Paesi del mondo
Cos'è il prefisso internazionale - ITU?
ITU o International Telecommunication Union utilizza i codici delle lettere per identificare i suoi paesi membri.
Le cifre di identificazione marittima vengono utilizzate dalle strutture di comunicazione radio per identificare il loro paese d’origine o l’area di base nei messaggi Digital Selective Calling, Automatic Transmitter Identification System e Automatic Identification System come parte delle loro identità di servizio mobile marittimo. L’Unione internazionale delle telecomunicazioni facilita l’assegnazione dei MID ai paesi. Non tutti i paesi hanno MID, quelli senza sono tipicamente senza sbocco sul mare, senza accesso alle acque internazionali.
L’Unione internazionale delle telecomunicazioni assegna prefissi identificativi di chiamata per stazioni radio e televisive di tutti i tipi. Costituiscono anche la base, ma potrebbero non corrispondere esattamente, agli identificatori di immatricolazione dell’aeromobile. Questi prefissi sono concordati a livello internazionale e sono una forma di codice paese.
| PAESE | ITU | ID marittimo ITU | Nominativo ITU |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFG | 401 | T6A-T6Z, YAA-YAZ |
| Isole Aland | - | - | - |
| Albania | ALB | 201 | ZAA-ZAZ |
| Algeria | ALG | 605 | 7RA-7RZ, 7TA-ZYZ |
| Samoa americane | SMA | 559 | - |
| Andorra | AND | 202 | C3A-C3Z |
| Angola | AGL | 603 | D2A-D3Z |
| Anguilla | AIA | 301 | - |
| Antartide | - | - | - |
| Antigua e Barbuda | ATG | 304 | V2A-V2Z |
| Argentina | ARG | 701 | AYA-AZZ, L2A-L9Z, LOA-LWZ |
| Armenia | ARM | 216 | EKA-EKZ |
| Aruba | ABW | 307 | P4A-P4Z |
| Australia | AUS | 503 | AXA-AXZ, VHA-VNZ, VZA-VZZ |
| Austria | AUT | 203 | OEA-OEZ |
| Azerbaigian | AZE | 423 | 4JA-4KZ |
| Bahamas | BAH | 308, 309, 311 | C6A-C6Z |
| Bahrein | BHR | 408 | A9A-A9Z |
| Bangladesh | BGD | 405 | S2A-S3Z |
| Barbados | BRB | 314 | 8PA-8PZ |
| Bielorussia | BLR | 206 | EUA-EWZ |
| Belgio | BEL | 205 | ONA-OTZ |
| Belize | BLZ | 312 | V3A-V3Z |
| Benin | BEN | 610 | TYA-TYZ |
| Bermude | BER | 310 | - |
| Bhutan | BTN | 410 | A5A-A5Z |
| Bolivia | BOL | 720 | CPA-CPZ |
| Bosnia | BIH | 478 | E7A-A7Z |
| Botswana | BOT | 611 | 8OA-8OZ, A2A-A2Z |
| Isola Bouvet | - | - | - |
| Brasile | B | 710 | PPA-PYZ, ZVA-ZZZ |
| Territorio britannico dell'Oceano Indiano | BIO | - | - |
| Isole Vergini Britanniche | VRG | 378 | - |
| Brunei | BRU | 508 | V8A-V8Z |
| Bulgaria | BUL | 207 | LZA-LZZ |
| Burkina Faso | BFA | 633 | ZTA-XTZ |
| Burundi | BDI | 609 | 9UA-9UZ |
| Cambogia | CBG | 514, 515 | XUA-XUZ |
| Camerun | CME | 613 | TJA-TJZ |
| Canada | CAN | 316 | CFA-CKZ, CYA-CZZ, VAA-VGZ, VOA-VOZ, VXA-VYZ, XJA-XOZ |
| capo Verde | CPV | 617 | D4A-D4Z |
| Caraibi Paesi Bassi | ATN | - | PJA-PJZ |
| Isole Cayman | CYM | 319 | - |
| Repubblica Centrafricana | CAF | 612 | TLA-TLZ |
| Chad | TCD | 670 | TTA-TTZ |
| Chile | CHL | 725 | 3GA-3GZ, CAA-CEZ, XQA-XRZ |
| Cina | CHN | 412, 413 | 3HA-3UZ,BAA-BZZ,XSA-XSZ |
| Isola di Natale | CHR | 516 | - |
| Isole Cocos (Keeling). | ICO | 523 | - |
| Colombia | CLM | 730 | 5JA-5KZ, HJA-HKZ |
| Comore | COM | 616 | D6A-D6Z |
| Congo - Brazzaville | COG | 615 | TNA-TNZ |
| Congo - Congo | COD | 676 | 9OA-9TZ |
| Isole Cook | CKH | 518 | E5A-E5Z |
| Costa Rica | CTR | 321 | TEA-TEZ, TIA-TIZ |
| Croazia | HRV | 238 | 9AA-9AZ |
| Cuba | CUB | 323 | CLA-CMZ,COA-COZ,T4A-T4Z |
| Curacao | - | 306 | PJA-PJZ |
| Cipro | CYP | 209, 210, 212 | 5BA-5BZ, C4A-C4Z, H2A-H2Z, P3A-P3Z |
| Repubblica Ceca | CZE | 270 | OKA-OLZ |
| Danimarca | DNK | 219, 220 | 5PA-5QZ,OUA-OZZ,XPA-XPZ |
| Gibuti | DJI | 621 | J2A-J2Z |
| Domenico | DMA | 325 | J7A-J7Z |
| Repubblica Dominicana | DOM | 327 | HIA-HIZ |
| Ecuador | EQA | 735 | HCA-HDZ |
| Egitto | EGY | 622 | 6AA-6BZ,SSA-SSM,SUA-SUZ |
| El Salvador | SLV | 359 | HUA-HUZ, YSA-YSZ |
| Guinea Equatoriale | GNE | 631 | 3CA-3CZ |
| Eritrea | ERI | 625 | E3A-E3Z |
| Estonia | EST | 276 | ESA-ESZ |
| Swaziland | SWZ | 669 | 3DA-3DM |
| Etiopia | ETH | 624 | 9EA-9FZ, ETA-ETZ |
| Isole Falkland | FLK | 740 | - |
| Isole Faroe | FRO | 231 | - |
| Figi | FJI | 520 | 3DN-3DZ |
| Finlandia | FIN | 230 | OFA-OJZ |
| Francia | F | 226-228 | FAA-FZZ, HWA-HYZ, THA-THZ, TKA-TKZ, TMA-TMZ, TOA-TQZ, TVA-TXZ |
| Guiana francese | GUF | 745 | - |
| Polinesia francese | OCE | 546 | - |
| Territori della Francia del sud | - | 501 | - |
| Gabon | GAB | 626 | TRA-TRZ |
| Gambia | GMB | 629 | C5A-C5Z |
| Georgia | GEO | 213 | 4LA-4LZ |
| Germania | D | 211, 218 | DAA-DRS, Y2A-Y9Z |
| Ghana | GHA | 627 | 9GA-9GZ |
| Gibilterra | GIB | 236 | - |
| Grecia | GRC | 237, 239, 240, 241 | J4A-J4Z, SVA-SZZ |
| Groenlandia | GRL | 331 | - |
| Granada | GRD | 330 | J3A-J3Z |
| Guadalupa | GDL | 329 | - |
| Guam | GUM | - | - |
| Guatemala | GTM | 332 | TDA-TDZ, TGA-TGZ |
| Guernsey | - | - | - |
| Guinea | GUI | 632 | 3XA-3XZ |
| Guinea Bissau | GNB | 630 | J5A-J5Z |
| Guyana | GUY | 750 | 8RA-8RZ |
| Haiti | HTI | 336 | 4VA-4VZ, HHA-HHZ |
| Isole Heard e McDonald | - | - | - |
| Honduras | HND | 334 | HQA-HRZ |
| Hong Kong | HKG | 477 | VRA-VRZ |
| Ungheria | HNG | 243 | HAA-HGZ |
| Islanda | ISL | 251 | TFA-TFZ |
| India | IND | 419 | 8TA-8YZ, ATA-AWZ, VTA-VWZ |
| Indonesia | INS | 525 | 7AA-7IZ, 8AA-8IZ, JZA-JZZ, PKA-POZ, YBA-YHZ |
| Iran | IRN | 422 | 9BA-9DZ, EPA-EQZ |
| Iraq | IRQ | 425 | HNA-HNZ, YIA-YIZ |
| Irlanda | IRL | 250 | EIA-EJZ |
| Isola di Man | - | - | - |
| Israele | ISR | 428 | 4XA-4XZ, 4ZA-4ZZ |
| Italia | I | 247 | IAA-IZZ |
| Costa d'Avorio | CTI | 619 | TUA-TUZ |
| Giamaica | JMC | 339 | 6YA-6YZ |
| Giappone | J | 431, 432 | 7JA-7NZ,8JA-8NZ,JAA-JSZ |
| Maglia | - | - | - |
| Giordania | JOR | 438 | JYA-JYZ |
| Kazakistan | KAZ | 436 | UNA-UQZ |
| Kenya | KEN | 634 | 5YA-5ZZ |
| Kiribati | KIR | 529 | T3A-T3Z |
| Kuwait | KWT | 447 | 9KA-9KZ |
| Kirghizistan | KGZ | - | EXA-EXZ |
| Laos | LAO | 531 | XWA-XWZ |
| Lettonia | LVA | 275 | YLA-YLZ |
| Libano | LBN | 450 | ODA-ODZ |
| Lesoto | LSO | 644 | 7PA-7PZ |
| Liberia | LBR | 636, 637 | 5LA-5MZ, 6ZA-6ZZ, A8A-A8Z, D5A-D5Z, ELA-ELZ |
| Libia | LBY | 642 | 5AA-5AZ |
| Liechtenstein | LIE | 252 | HB / HB0 / HB3Y |
| Lituania | LTU | 277 | LYA-LYZ |
| Lussemburgo | LUX | 253 | LXA-LXZ |
| Macao | MAC | 453 | XXZ-XXZ |
| Madagascar | MDG | 647 | 5RA-5SZ, 6XA-6XZ |
| Malawi | MWI | 655 | 7QA-7QZ |
| Malaysia | MLA | 533 | 9MA-9MZ, 9WA-9WZ |
| Maldive | MLD | 455 | 8QA-8QZ |
| Mali | MLI | 649 | TZA-TZZ |
| Malta | MLT | 215, 248, 249, 256 | 9HA-9HZ |
| Isole Marshall | MHL | 538 | V7A-V7Z |
| Martinica | MRT | 347 | - |
| Mauritania | MTN | 654 | 5TA-5TZ |
| Maurizio | MAU | 645 | 3BA-3BZ |
| Mayotta | MYT | - | - |
| Messico | MEX | 345 | 4AA-4CZ,6DA-6JZ,XAA-XIZ |
| Micronesia | FSM | 510 | V6A-V6Z |
| Moldavia | MDA | 214 | ERA-ERZ |
| Monaco | MCO | 254 | 3AA-3AZ |
| Mongolia | MNG | 457 | JTA-JVZ |
| Montenegro | MNE | 262 | 4OA-4OZ |
| Montserrat | MSR | 348 | - |
| Marocco | MRC | 242 | 5CA-5CZ, CNA-CNZ |
| Mozambico | MOZ | 650 | C8A-C9Z |
| Birmania | MYA | 506 | XY-XZ |
| Namibia | NMB | 659 | V5A-V5Z |
| Nauru | NRU | 544 | C2A-C2Z |
| Nepal | NPL | 459 | 9NA-9NZ |
| Olanda | HOL | 244, 245, 246 | PAA-PIZ |
| Nuova Caledonia | NCL | 540 | - |
| Nuova Zelanda | NZL | 512 | ZKA-ZMZ |
| Nicaragua | NCG | 350 | H6A-H7Z,HTA-HTZ,YNA-YNZ |
| Niger | NGR | 656 | 5UA-5UZ |
| Nigeria | NIG | 657 | 5NA-5OZ |
| Niue | NIU | 542 | - |
| Isola Norfolk | NFK | - | - |
| Corea del nord | KRE | 445 | HMA-HMZ, P5A-P9Z |
| Macedonia del Nord | MKD | 274 | Z3A-Z3Z |
| Isole Marianne settentrionali | MRA | 536 | - |
| Norvegia | NOR | 257, 258, 259 | 3YA-3YZ,JWA-JXZ,LAA-LNZ |
| Oman | OMA | 461 | A4A-A4Z |
| Pakistan | PAK | 463 | 6PA-6SZ, APA-ASZ |
| Palau | PLW | 511 | T8A-T8Z |
| Palestina | - | 443 | E4A-E4Z |
| Panama | PNR | 351-357 | 3EA-3FZ, H3A-H3Z, H8A-H9Z, HOA-HPZ |
| Papua Nuova Guinea | PNG | 553 | P2A-P2Z |
| Paraguay | PRG | 755 | ZPA-ZPZ |
| Perù | PRU | 760 | 4TA-4TZ, OAA-OCZ |
| Filippine | PHL | 548 | 4DA-4IZ, DUA-DZZ |
| Isole Pitcairn | PTC | 555 | - |
| Polonia | POL | 261 | 3ZA-3ZZ, HFA-HFZ, SNA-SRZ |
| Portogallo | POR | 263 | CQA-CUZ |
| Porto Rico | PTR | 358 | - |
| Qatar | QAT | 466 | A7A-A7Z |
| Riunione | REU | 660 | - |
| Romania | ROU | 264 | YOA-YRZ |
| Russia | RUS | 273 | RAA-TZZ, UAA-UIZ |
| Ruanda | RRW | 661 | 9XA-9XZ |
| Samoa | SMO | 561 | 5WA-5WZ |
| San Marino | SMR | 268 | T7A-T7Z |
| São Tomé & Príncipe | STP | 668 | S9A-S9Z |
| Arabia Saudita | ARS | 403 | 7ZA-7ZZ, 8ZA-8ZZ, HZA-HZZ |
| Senegal | SEN | 663 | 6VA-6WZ |
| Serbia | SRB | 279 | YTA-YUZ |
| Seychelles | SEY | 664 | S7A-S7Z |
| Sierra Leone | SRL | 667 | 9LA-9LZ |
| Singapore | SNG | 563, 564 | 9VA-9VZ, S6A-S6Z |
| Sint Maarten | - | - | PJA-PJZ |
| Slovacchia | SVK | 267 | OMA-OMZ |
| Slovenia | SVN | 278 | S5A-S5Z |
| Isole Salomone | SLM | 557 | H4A-H4Z |
| Somalia | SOM | 666 | 6OA-6OZ, T5A-T5Z |
| Sud Africa | AFS | 601 | S8A-S8Z, ZRA-ZUZ |
| Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi | - | - | - |
| Corea del Sud | KOR | 440, 441 | 6KA-6NZ, D7A-D9Z, DSA-DTZ, HLA-HLZ |
| Sudan del Sud | SSD | - | - |
| Spagna | E | 224, 225 | AMA-AOZ, EAA-EHZ |
| Sri Lanka | CLN | 417 | 4PA-4SZ |
| San Bartolomeo | - | - | - |
| Sant'Elena | SHN | 665 | - |
| Saint Kitts e Nevis | KNA | 341 | V4A-V4Z |
| Santa Lucia | LCA | 343 | J6A-J6Z |
| San Martino | - | - | - |
| Saint-Pierre e Miquelon | SPM | 361 | - |
| Saint Vincent e Grenadine | VCT | 375, 376, 377 | J8A-J8Z |
| Sudan | SDN | 662 | 6TA-6UZ, SSN-SSZ, STA-STZ |
| Suriname | SUR | 765 | PZA-PZZ |
| Svalbard e Jan Mayen | NOR | - | - |
| Svezia | S | 265, 266 | 7SA-7SZ,8SA-8SZ, SAA-SMZ |
| Svizzera | SUI | 269 | HBA-HBZ, HEA-HEZ |
| Siria | SYR | 468 | 6CA-6CZ, YKA-YKZ |
| Taiwan | - | 416 | - |
| Tagikistan | TJK | - | EYA-EYZ |
| Tanzania | TZA | 674, 677 | 5HA-5HZ |
| Tailandia | THA | 567 | E2A-E2Z, HSA-HSZ |
| Timor Est | TLS | - | 4WA-4WZ |
| Andare | TGO | 671 | 5VA-5VZ |
| Tokelau | TKL | - | - |
| Tonga | TON | 570 | A3A-A3Z |
| Trinidad & Tobago | TRD | 362 | 9YA-9YZ |
| Tunisia | TUN | 672 | 3VA-3VZ, TSA-TSZ |
| Tacchino | TUR | 271 | TAA-TCZ, YMA-YMZ |
| Turkmenistan | TKM | 434 | EZA-EZZ |
| Isole Turks e Caicos | TCA | 364 | - |
| Tuvalù | TUV | 572 | T2A-T2Z |
| Isole periferiche degli Stati Uniti | - | - | - |
| Isole Vergini americane | VIR | 379 | - |
| Uganda | UGA | 675 | 5XA-5XZ |
| Ucraina | UKR | 272 | EMA-EOZ, URA-UZZ |
| Emirati Arabi Uniti | UAE | 470 | A6A-A6Z |
| Regno Unito | G | 232-235 | 2AA-2ZZ, GAA-GZZ, MAA-MZZ, VPA-VQZ, VSA-VSZ, ZBA-ZJZ, ZNA-ZOZ, ZQA-ZQZ |
| stati Uniti | USA | 338, 366-369 | AAA-ALZ, KAA-KZZ, NAA-NZZ, WAA-WZZ |
| Uruguay | URG | 770 | CVA-CXZ |
| Uzbekistan | UZB | - | UJA-UMZ |
| Vanuatu | VUT | 576 | YJA-YJZ |
| Città del Vaticano | CVA | 208 | HVA-HVZ |
| Venezuela | VEN | 775 | 4MA-4MZ, YVA-YVZ |
| Vietnam | VTN | 574 | 3WA-3WZ, XVA-XVZ |
| Wallis e Futuna | WAL | 578 | - |
| Sahara occidentale | AOE | - | - |
| Yemen | YEM | 473, 475 | 7OA-7OZ |
| Zambia | ZMB | 678 | 9IA-9JZ |
| Zimbabwe | ZWE | 679 | Z2A-Z2Z |

