Countries and Regions of the World from A to Z
Find by first Letter: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
A

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | AF/AFG | .af |
| Åland Islands | +358 18 | AX/ALA | .ax |
| Albania | +355 | AL/ALB | .al |
| Algeria | +213 | DZ/DZA | .dz |
| American Samoa | +1-684 | AS/ASM | .as |
| Andorra | +376 | AD/AND | .ad |
| Angola | +244 | AO/AGO | .ao |
| Anguilla | +1-264 | AI/AIA | .ai |
| Antarctica | +672 | AQ/ATA | .aq |
| Antigua & Barbuda | +1-268 | AG/ATG | .ag |
| Argentina | +54 | AR/ARG | .ar |
| Armenia | +374 | AM/ARM | .am |
| Aruba | +297 | AW/ABW | .aw |
| Australia | +61 | AU/AUS | .au |
| Austria | +43 | AT/AUT | .at |
| Azerbaijan | +994 | AZ/AZE | .az |
B

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Bolivia | +591 | BO/BOL | .bo |
| Burundi | +257 | BI/BDI | .bi |
| Burkina Faso | +226 | BF/BFA | .bf |
| Bulgaria | +359 | BG/BGR | .bg |
| Brunei | +673 | BN/BRN | .bn |
| British Virgin Islands | +1-284 | VG/VGB | .vg |
| British Indian Ocean Territory | +246 | IO/IOT | .io |
| Brazil | +55 | BR/BRA | .br |
| Bouvet Island | +47 | BV/BVT | .bv |
| Botswana | +267 | BW/BWA | .bw |
| Bosnia | +387 | BA/BIH | .ba |
| Bhutan | +975 | BT/BTN | .bt |
| Bermuda | +1-441 | BM/BMU | .bm |
| Benin | +229 | BJ/BEN | .bj |
| Belize | +501 | BZ/BLZ | .bz |
| Belgium | +32 | BE/BEL | .be |
| Belarus | +375 | BY/BLR | .by |
| Bahamas | +1-242 | BS/BHS | .bs |
| Barbados | +1-246 | BB/BRB | .bb |
| Bangladesh | +880 | BD/BGD | .bd |
| Bahrain | +973 | BH/BHR | .bh |
C

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Cocos (Keeling) Islands | +61 | CC/CCK | .cc |
| Czech Republic | +420 | CZ/CZE | .cz |
| Cyprus | +357 | CY/CYP | .cy |
| Curaçao | +599 | CW/CUW | .cw |
| Cuba | +53 | CU/CUB | .cu |
| Croatia | +385 | HR/HRV | .hr |
| Costa Rica | +506 | CR/CRI | .cr |
| Cook Islands | +682 | CK/COK | .ck |
| Congo - Kinshasa | +243 | CD/COD | .cd |
| Congo - Brazzaville | +242 | CG/COG | .cg |
| Comoros | +269 | KM/COM | .km |
| Colombia | +57 | CO/COL | .co |
| Christmas Island | +61 | CX/CXR | .cx |
| China | +86 | CN/CHN | .cn |
| Chile | +56 | CL/CHL | .cl |
| Chad | +235 | TD/TCD | .td |
| Central African Republic | +236 | CF/CAF | .cf |
| Cayman Islands | +1-345 | KY/CYM | .ky |
| Caribbean Netherlands | +599 | BQ/BES | .bq |
| Cape Verde | +238 | CV/CPV | .cv |
| Cambodia | +855 | KH/KHM | .kh |
| Canada | +1 | CA/CAN | .ca |
| Cameroon | +237 | CM/CMR | .cm |
D

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Denmark | +45 | DK/DNK | .dk |
| Djibouti | +253 | DJ/DJI | .dj |
| Dominica | +1-767 | DM/DMA | .dm |
| Dominican Republic | +1-809,1-829,1-849 | DO/DOM | .do |
E

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Ecuador | +593 | EC/ECU | .ec |
| Egypt | +20 | EG/EGY | .eg |
| El Salvador | +503 | SV/SLV | .sv |
| Equatorial Guinea | +240 | GQ/GNQ | .gq |
| Eritrea | +291 | ER/ERI | .er |
| Estonia | +372 | EE/EST | .ee |
| Eswatini | +268 | SZ/SWZ | .sz |
| Ethiopia | +251 | ET/ETH | .et |
F

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Falkland Islands | +500 | FK/FLK | .fk |
| Faroe Islands | +298 | FO/FRO | .fo |
| Fiji | +679 | FJ/FJI | .fj |
| Finland | +358 | FI/FIN | .fi |
| France | +33 | FR/FRA | .fr |
| French Guiana | +594 | GF/GUF | .gf |
| French Polynesia | +689 | PF/PYF | .pf |
| French Southern Territories | +262 | TF/ATF | .tf |
G

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Gabon | +241 | GA/GAB | .ga |
| Gambia | +220 | GM/GMB | .gm |
| Georgia | +995 | GE/GEO | .ge |
| Germany | +49 | DE/DEU | .de |
| Ghana | +233 | GH/GHA | .gh |
| Gibraltar | +350 | GI/GIB | .gi |
| Greece | +30 | GR/GRC | .gr |
| Greenland | +299 | GL/GRL | .gl |
| Grenada | +1-473 | GD/GRD | .gd |
| Guadeloupe | +590 | GP/GLP | .gp |
| Guam | +1-671 | GU/GUM | .gu |
| Guatemala | +502 | GT/GTM | .gt |
| Guernsey | +44 | GG/GGY | .gg |
| Guinea | +224 | GN/GIN | .gn |
| Guinea-Bissau | +245 | GW/GNB | .gw |
| Guyana | +592 | GY/GUY | .gy |
H

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Hungary | +36 | HU/HUN | .hu |
| Haiti | +509 | HT/HTI | .ht |
| Heard & McDonald Islands | +672 | HM/HMD | .hm |
| Honduras | +504 | HN/HND | .hn |
| Hong Kong | +852 | HK/HKG | .hk |
I

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Iceland | +354 | IS/ISL | .is |
| India | +91 | IN/IND | .in |
| Indonesia | +62 | ID/IDN | .id |
| Iran | +98 | IR/IRN | .ir |
| Iraq | +964 | IQ/IRQ | .iq |
| Ireland | +353 | IE/IRL | .ie |
| Isle of Man | +44 | IM/IMN | .im |
| Israel | +972 | IL/ISR | .il |
| Italy | +39 | IT/ITA | .it |
| Ivory Coast | +225 | CI/CIV | .ci |
J

K

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | +7 | KZ/KAZ | .kz |
| Kenya | +254 | KE/KEN | .ke |
| Kiribati | +686 | KI/KIR | .ki |
| Kuwait | +965 | KW/KWT | .kw |
| Kyrgyzstan | +996 | KG/KGZ | .kg |
L

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Laos | +856 | LA/LAO | .la |
| Latvia | +371 | LV/LVA | .lv |
| Lebanon | +961 | LB/LBN | .lb |
| Lesotho | +266 | LS/LSO | .ls |
| Liberia | +231 | LR/LBR | .lr |
| Libya | +218 | LY/LBY | .ly |
| Liechtenstein | +423 | LI/LIE | .li |
| Lithuania | +370 | LT/LTU | .lt |
| Luxembourg | +352 | LU/LUX | .lu |
M

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Mayotte | +262 | YT/MYT | .yt |
| Myanmar | +95 | MM/MMR | .mm |
| Mozambique | +258 | MZ/MOZ | .mz |
| Morocco | +212 | MA/MAR | .ma |
| Montserrat | +1-664 | MS/MSR | .ms |
| Montenegro | +382 | ME/MNE | .me |
| Mongolia | +976 | MN/MNG | .mn |
| Monaco | +377 | MC/MCO | .mc |
| Moldova | +373 | MD/MDA | .md |
| Micronesia | +691 | FM/FSM | .fm |
| Mexico | +52 | MX/MEX | .mx |
| Macau | +853 | MO/MAC | .mo |
| Mauritius | +230 | MU/MUS | .mu |
| Mauritania | +222 | MR/MRT | .mr |
| Martinique | +596 | MQ/MTQ | .mq |
| Marshall Islands | +692 | MH/MHL | .mh |
| Malta | +356 | MT/MLT | .mt |
| Mali | +223 | ML/MLI | .ml |
| Maldives | +960 | MV/MDV | .mv |
| Malaysia | +60 | MY/MYS | .my |
| Malawi | +265 | MW/MWI | .mw |
| Madagascar | +261 | MG/MDG | .mg |
N

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Niue | +683 | NU/NIU | .nu |
| Norfolk Island | +672 | NF/NFK | .nf |
| North Korea | +850 | KP/PRK | .kp |
| North Macedonia | +389 | MK/MKD | .mk |
| Northern Mariana Islands | +1-670 | MP/MNP | .mp |
| Norway | +47 | NO/NOR | .no |
| Namibia | +264 | NA/NAM | .na |
| Nauru | +674 | NR/NRU | .nr |
| Nepal | +977 | NP/NPL | .np |
| Netherlands | +31 | NL/NLD | .nl |
| New Caledonia | +687 | NC/NCL | .nc |
| New Zealand | +64 | NZ/NZL | .nz |
| Nicaragua | +505 | NI/NIC | .ni |
| Niger | +227 | NE/NER | .ne |
| Nigeria | +234 | NG/NGA | .ng |
O

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Oman | +968 | OM/OMN | .om |
P

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Pakistan | +92 | PK/PAK | .pk |
| Palau | +680 | PW/PLW | .pw |
| Palestine | +970 | PS/PSE | .ps |
| Panama | +507 | PA/PAN | .pa |
| Papua New Guinea | +675 | PG/PNG | .pg |
| Paraguay | +595 | PY/PRY | .py |
| Peru | +51 | PE/PER | .pe |
| Philippines | +63 | PH/PHL | .ph |
| Pitcairn Islands | +870 | PN/PCN | .pn |
| Poland | +48 | PL/POL | .pl |
| Portugal | +351 | PT/PRT | .pt |
| Puerto Rico | +1 | PR/PRI | .pr |
Q

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Qatar | +974 | QA/QAT | .qa |
R

S

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| St. Pierre & Miquelon | +508 | PM/SPM | .pm |
| South Sudan | +211 | SS/SSD | . |
| Spain | +34 | ES/ESP | .es |
| Sri Lanka | +94 | LK/LKA | .lk |
| St. Barthélemy | +590 | BL/BLM | .gp |
| St. Helena | +290 | SH/SHN | .sh |
| St. Kitts & Nevis | +1-869 | KN/KNA | .kn |
| St. Lucia | +1-758 | LC/LCA | .lc |
| St. Martin | +590 | MF/MAF | .gp |
| South Korea | +82 | KR/KOR | .kr |
| St. Vincent & Grenadines | +1-784 | VC/VCT | .vc |
| Sudan | +249 | SD/SDN | .sd |
| Suriname | +597 | SR/SUR | .sr |
| Svalbard & Jan Mayen | +47 | SJ/SJM | .sj |
| Sweden | +46 | SE/SWE | .se |
| Switzerland | +41 | CH/CHE | .ch |
| Syria | +963 | SY/SYR | .sy |
| Samoa | +685 | WS/WSM | .ws |
| South Georgia & South Sandwich Islands | +500 | GS/SGS | .gs |
| South Africa | +27 | ZA/ZAF | .za |
| Somalia | +252 | SO/SOM | .so |
| Solomon Islands | +677 | SB/SLB | .sb |
| Slovenia | +386 | SI/SVN | .si |
| Slovakia | +421 | SK/SVK | .sk |
| Sint Maarten | +1-721 | SX/SXM | .sx |
| Singapore | +65 | SG/SGP | .sg |
| Sierra Leone | +232 | SL/SLE | .sl |
| Seychelles | +248 | SC/SYC | .sc |
| Serbia | +381 | RS/SRB | .rs |
| Senegal | +221 | SN/SEN | .sn |
| Saudi Arabia | +966 | SA/SAU | .sa |
| São Tomé & Príncipe | +239 | ST/STP | .st |
| San Marino | +378 | SM/SMR | .sm |
T

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Thailand | +66 | TH/THA | .th |
| Timor-Leste | +670 | TL/TLS | .tl |
| Togo | +228 | TG/TGO | .tg |
| Tokelau | +690 | TK/TKL | .tk |
| Tonga | +676 | TO/TON | .to |
| Trinidad & Tobago | +1-868 | TT/TTO | .tt |
| Tunisia | +216 | TN/TUN | .tn |
| Turkey | +90 | TR/TUR | .tr |
| Turkmenistan | +993 | TM/TKM | .tm |
| Turks & Caicos Islands | +1-649 | TC/TCA | .tc |
| Tuvalu | +688 | TV/TUV | .tv |
| Taiwan | +886 | TW/TWN | .tw |
| Tajikistan | +992 | TJ/TJK | .tj |
| Tanzania | +255 | TZ/TZA | .tz |
U

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| U.S. Outlying Islands | +- | UM/UMI | .um |
| U.S. Virgin Islands | +1-340 | VI/VIR | .vi |
| Uganda | +256 | UG/UGA | .ug |
| Ukraine | +380 | UA/UKR | .ua |
| United Arab Emirates | +971 | AE/ARE | .ae |
| United Kingdom | +44 | GB/GBR | .uk |
| United States | +1 | US/USA | .us |
| Uruguay | +598 | UY/URY | .uy |
| Uzbekistan | +998 | UZ/UZB | .uz |
V

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | +678 | VU/VUT | .vu |
| Vatican City | +39-06 | VA/VAT | .va |
| Venezuela | +58 | VE/VEN | .ve |
| Vietnam | +84 | VN/VNM | .vn |
W

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Wallis & Futuna | +681 | WF/WLF | .wf |
| Western Sahara | +212 | EH/ESH | .eh |
X

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|
Y

| Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
|---|---|---|---|
| Yemen | +967 | YE/YEM | .ye |
Country Codes, Phone Codes, Dialing Codes, Telephone Codes, ISO Country Codes
CountryCodeBase.com is your complete guide to call anywhere in the world. The calling chart above will help you find the dialing codes you need to make long distance phone calls to friends, family, and business partners around the globe. Simply find and click the country you wish to call. You will find instructions on how to call that country using its country code, as well as other helpful information like area codes, ISO country codes. Making a phone call has never been easier with CountryCodeBase.com.

