世界各國北約代碼
什麼是NATO代碼?
北約(NATO)或北大西洋公約組織也稱為北大西洋聯盟,是28個歐洲國家和2個北美國家之間的政府間軍事聯盟。
| 國家/地區 | 北約兩字母代碼 | 北約三字母代碼 |
|---|---|---|
| 阿富汗 | AF | AFG |
| 奧蘭群島 | FI-AL | - |
| 阿爾巴尼亞 | AL | ALB |
| 阿爾及利亞 | AG | DZA |
| 美屬薩摩亞 | SS | ASM |
| 安道爾 | AN | AND |
| 安哥拉 | AO | AGO |
| 安圭拉 | AV | AIA |
| 南極洲 | AY | ATA |
| 安提瓜和巴布達 | AC | ATG |
| 阿根廷 | AR | ARG |
| 亞美尼亞 | AM | ARM |
| 阿魯巴島 | AA | ABW |
| 澳大利亞 | AS | AUS |
| 奧地利 | AU | AUT |
| 阿塞拜疆 | AJ | AZE |
| 巴哈馬 | BF | BHS |
| 巴林 | BA | BHR |
| 孟加拉國 | BG | BGD |
| 巴巴多斯 | BB | BRB |
| 白俄羅斯 | BO | BLR |
| 比利時 | BE | BEL |
| 伯利茲 | BH | BLZ |
| 貝寧 | BN | BEN |
| 百慕大 | BD | BMU |
| 不丹 | BT | BTN |
| 玻利維亞 | BL | BOL |
| 波斯尼亞 | BK | BIH |
| 博茨瓦納 | BC | BWA |
| 布維島 | BV | BVT |
| 巴西 | BR | BRA |
| 英屬印度洋領地 | IO | IOT |
| 英屬維爾京群島 | VS | VGB |
| 文萊 | BX | BRN |
| 保加利亞 | BU | BGR |
| 布基納法索 | UV | BFA |
| 布隆迪 | BY | BDI |
| 柬埔寨 | CB | KHM |
| 喀麥隆 | CM | CMR |
| 加拿大 | CA | CAN |
| 佛得角 | CV | CPV |
| 加勒比荷蘭 | - | - |
| 開曼群島 | CJ | CYM |
| 中非共和國 | CT | CAF |
| 乍得 | CD | TCD |
| 智利 | CI | CHL |
| 中國 | CH | CHN |
| 聖誕島 | KT | CXR |
| 科科斯(基林)群島 | CK | CCK |
| 哥倫比亞 | CO | COL |
| 科摩羅 | CN | COM |
| 剛果 - 布拉柴維爾 | CF | COG |
| 剛果 - 剛果 | CG | COD |
| 庫克群島 | CW | COK |
| 哥斯達黎加 | CS | CRI |
| 克羅地亞 | HR | HRV |
| 古巴 | CU | CUB |
| 庫拉索 | - | - |
| 塞浦路斯 | CY | CYP |
| 捷克共和國 | CZ | CZE |
| 丹麥 | DA | DNK |
| 吉布提 | DJ | DJI |
| 多米尼加 | DO | DMA |
| 多明尼加共和國 | DR | DOM |
| 厄瓜多爾 | EC | ECU |
| 埃及 | EG | EGY |
| 薩爾瓦多 | ES | SLV |
| 赤道幾內亞 | EK | GNQ |
| 厄立特里亞 | ER | ERI |
| 愛沙尼亞 | EN | EST |
| 史瓦帝尼 | WZ | SWZ |
| 埃塞俄比亞 | ET | ETH |
| 福克蘭群島 | FK | FLK |
| 法羅群島 | FO | FRO |
| 斐濟 | FJ | FJI |
| 芬蘭 | FI | FIN |
| 法國 | FR | FRA |
| 法屬圭亞那 | FG | GUF |
| 法屬波利尼西亞 | FP | PYF |
| 法屬南部領土 | FS | ATF |
| 加蓬 | GB | GAB |
| 岡比亞 | GA | GMB |
| 喬治亞州 | GG | GEO |
| 德國 | GE | DEU |
| 加納 | GH | GHA |
| 直布羅陀 | GI | GIB |
| 希臘 | GR | GRC |
| 格陵蘭 | GL | GRL |
| 格林納達 | GJ | GRD |
| 瓜德羅普島 | GP | GLP |
| 關島 | GQ | GUM |
| 危地馬拉 | GT | GTM |
| 根西島 | - | - |
| 幾內亞 | GV | GIN |
| 幾內亞比紹 | PU | GNB |
| 圭亞那 | GY | GUY |
| 海地 | HA | HTI |
| 赫德島和麥克唐納群島 | HM | HMD |
| 洪都拉斯 | HO | HND |
| 香港 | HK | HKG |
| 匈牙利 | HU | HUN |
| 冰島 | IC | ISL |
| 印度 | IN | IND |
| 印度尼西亞 | ID | IDN |
| 伊朗 | IR | IRN |
| 伊拉克 | IZ | IRQ |
| 愛爾蘭 | EI | IRL |
| 馬恩島 | - | - |
| 以色列 | IS | ISR |
| 意大利 | IT | ITA |
| 象牙海岸 | IV | CIV |
| 牙買加 | JM | JAM |
| 日本 | JA | JPN |
| 澤西島 | - | - |
| 約旦 | JO | JOR |
| 哈薩克斯坦 | KZ | KAZ |
| 肯尼亞 | KE | KEN |
| 基里巴斯 | KR | KIR |
| 科威特 | KU | KWT |
| 吉爾吉斯斯坦 | KG | KGZ |
| 老撾 | LA | LAO |
| 拉脫維亞 | LG | LVA |
| 黎巴嫩 | LE | LBN |
| 萊索托 | LT | LSO |
| 利比里亞 | LI | LBR |
| 利比亞 | LY | LBY |
| 列支敦士登 | LS | LIE |
| 立陶宛 | LH | LTU |
| 盧森堡 | LU | LUX |
| 澳門 | MC | MAC |
| 馬達加斯加 | MA | MDG |
| 馬拉維 | MI | MWI |
| 馬來西亞 | MY | MYS |
| 馬爾代夫 | MV | MDV |
| 馬里 | ML | MLI |
| 馬耳他 | MT | MLT |
| 馬紹爾群島 | RM | MHL |
| 馬提尼克島 | MB | MTQ |
| 毛里塔尼亞 | MR | MRT |
| 毛里求斯 | MP | MUS |
| 馬約特島 | ME | MYT |
| 墨西哥 | MX | MEX |
| 密克羅尼西亞 | FM | FSM |
| 摩爾多瓦 | MD | MDA |
| 摩納哥 | MN | MCO |
| 蒙古 | MG | MNG |
| 黑山 | - | - |
| 蒙特塞拉特 | MH | MSR |
| 摩洛哥 | MO | MAR |
| 莫桑比克 | MZ | MOZ |
| 緬甸 | MM | MMR |
| 納米比亞 | WA | NAM |
| 瑙魯 | NR | NRU |
| 尼泊爾 | NP | NPL |
| 荷蘭 | NL | NLD |
| 新喀裡多尼亞 | NC | NCL |
| 新西蘭 | NZ | NZL |
| 尼加拉瓜 | NU | NIC |
| 尼日爾 | NG | NER |
| 尼日利亞 | NI | NGA |
| 紐埃 | NU | NIU |
| 諾福克島 | NF | NFK |
| 北朝鮮 | KN | PRK |
| 北馬其頓 | FY | MKD |
| 北馬里亞納群島 | CQ | MNP |
| 挪威 | NO | NOR |
| 阿曼 | MU | OMN |
| 巴基斯坦 | PK | PAK |
| 帕勞 | PS | PLW |
| 巴勒斯坦 | PS | PSE |
| 巴拿馬 | PM | PAN |
| 巴布亞新幾內亞 | PP | PNG |
| 巴拉圭 | PA | PRY |
| 秘魯 | PE | PER |
| 菲律賓 | RP | PHL |
| 皮特凱恩群島 | PC | PCN |
| 波蘭 | PL | POL |
| 葡萄牙 | PO | PRT |
| 波多黎各 | RQ | PRI |
| 卡塔爾 | QA | QAT |
| 留尼旺 | RE | REU |
| 羅馬尼亞 | RO | ROU |
| 俄羅斯 | RS | RUS |
| 盧旺達 | RW | RWA |
| 薩摩亞 | SS | WSM |
| 聖馬力諾 | SM | SMR |
| 聖多美和普林西比 | TP | STP |
| 沙特阿拉伯 | SA | SAU |
| 塞內加爾 | SG | SEN |
| 塞爾維亞 | RS | SRB |
| 塞舌爾 | SE | SYC |
| 塞拉利昂 | SL | SLE |
| 新加坡 | SN | SGP |
| 聖馬丁島 | - | - |
| 斯洛伐克 | LO | SVK |
| 斯洛文尼亞 | SI | SVN |
| 所羅門群島 | BP | SLB |
| 索馬里 | SO | SOM |
| 南非 | SF | ZAF |
| 南喬治亞島和南桑威奇群島 | SX | SGS |
| 韓國 | KS | KOR |
| 南蘇丹 | - | - |
| 西班牙 | SP | ESP |
| 斯里蘭卡 | CE | LKA |
| 聖巴泰勒米島 | - | - |
| 聖赫勒拿島 | SH | SHN |
| 聖基茨和尼維斯 | SC | KNA |
| 聖盧西亞 | ST | LCA |
| 聖馬丁 | - | - |
| 聖皮埃爾和密克隆群島 | SB | SPM |
| 聖文森特和格林納丁斯 | VC | VCT |
| 蘇丹 | SU | SDN |
| 蘇里南 | NS | SUR |
| 斯瓦爾巴群島和揚馬延島 | SV | SJM |
| 瑞典 | SW | SWE |
| 瑞士 | SZ | CHE |
| 敘利亞 | SY | SYR |
| 台灣 | TW | TWN |
| 塔吉克斯坦 | TI | TJK |
| 坦桑尼亞 | TZ | TZA |
| 泰國 | TH | THA |
| 東帝汶 | TM | TLS |
| 多哥 | TO | TGO |
| 托克勞 | TL | TKL |
| 湯加 | TN | TON |
| 特立尼達和多巴哥 | TD | TTO |
| 突尼斯 | TS | TUN |
| 土耳其 | TU | TUR |
| 土庫曼斯坦 | TX | TKM |
| 特克斯和凱科斯群島 | TK | TCA |
| 圖瓦盧 | TV | TUV |
| 美國離島 | - | - |
| 美屬維爾京群島 | VI | VIR |
| 烏干達 | UG | UGA |
| 烏克蘭 | UP | UKR |
| 阿拉伯聯合酋長國 | TC | ARE |
| 英國 | UK | GBR |
| 美國 | US | USA |
| 烏拉圭 | UY | URY |
| 烏茲別克斯坦 | UZ | UZB |
| 瓦努阿圖 | NH | VUT |
| 梵蒂岡城 | VT | VAT |
| 委內瑞拉 | VE | VEN |
| 越南 | VM | VNM |
| 瓦利斯和富圖納群島 | WF | WLF |
| 西撒哈拉 | WI | ESH |
| 也門 | YE | YEM |
| 贊比亞 | ZA | ZMB |
| 津巴布韋 | ZI | ZWE |

