國家代碼
| 國家/地區 | 國家代碼 | ISO 代碼 | TLD | 地區名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | +93 | AF/AFG | .af | 亞洲 |
| 奧蘭群島 | +358 18 | AX/ALA | .ax | 歐洲 |
| 阿爾巴尼亞 | +355 | AL/ALB | .al | 歐洲 |
| 阿爾及利亞 | +213 | DZ/DZA | .dz | 非洲 |
| 美屬薩摩亞 | +1-684 | AS/ASM | .as | 大洋洲 |
| 安道爾 | +376 | AD/AND | .ad | 歐洲 |
| 安哥拉 | +244 | AO/AGO | .ao | 非洲 |
| 安圭拉 | +1-264 | AI/AIA | .ai | 美洲 |
| 南極洲 | +672 | AQ/ATA | .aq | - |
| 安提瓜和巴布達 | +1-268 | AG/ATG | .ag | 美洲 |
| 阿根廷 | +54 | AR/ARG | .ar | 美洲 |
| 亞美尼亞 | +374 | AM/ARM | .am | 亞洲 |
| 阿魯巴島 | +297 | AW/ABW | .aw | 美洲 |
| 澳大利亞 | +61 | AU/AUS | .au | 大洋洲 |
| 奧地利 | +43 | AT/AUT | .at | 歐洲 |
| 阿塞拜疆 | +994 | AZ/AZE | .az | 亞洲 |
| 巴哈馬 | +1-242 | BS/BHS | .bs | 美洲 |
| 巴林 | +973 | BH/BHR | .bh | 亞洲 |
| 孟加拉國 | +880 | BD/BGD | .bd | 亞洲 |
| 巴巴多斯 | +1-246 | BB/BRB | .bb | 美洲 |
| 白俄羅斯 | +375 | BY/BLR | .by | 歐洲 |
| 比利時 | +32 | BE/BEL | .be | 歐洲 |
| 伯利茲 | +501 | BZ/BLZ | .bz | 美洲 |
| 貝寧 | +229 | BJ/BEN | .bj | 非洲 |
| 百慕大 | +1-441 | BM/BMU | .bm | 美洲 |
| 不丹 | +975 | BT/BTN | .bt | 亞洲 |
| 玻利維亞 | +591 | BO/BOL | .bo | 美洲 |
| 波斯尼亞 | +387 | BA/BIH | .ba | 歐洲 |
| 博茨瓦納 | +267 | BW/BWA | .bw | 非洲 |
| 布維島 | +47 | BV/BVT | .bv | 美洲 |
| 巴西 | +55 | BR/BRA | .br | 美洲 |
| 英屬印度洋領地 | +246 | IO/IOT | .io | 非洲 |
| 英屬維爾京群島 | +1-284 | VG/VGB | .vg | 美洲 |
| 文萊 | +673 | BN/BRN | .bn | 亞洲 |
| 保加利亞 | +359 | BG/BGR | .bg | 歐洲 |
| 布基納法索 | +226 | BF/BFA | .bf | 非洲 |
| 布隆迪 | +257 | BI/BDI | .bi | 非洲 |
| 柬埔寨 | +855 | KH/KHM | .kh | 亞洲 |
| 喀麥隆 | +237 | CM/CMR | .cm | 非洲 |
| 加拿大 | +1 | CA/CAN | .ca | 美洲 |
| 佛得角 | +238 | CV/CPV | .cv | 非洲 |
| 加勒比荷蘭 | +599 | BQ/BES | .bq | 美洲 |
| 開曼群島 | +1-345 | KY/CYM | .ky | 美洲 |
| 中非共和國 | +236 | CF/CAF | .cf | 非洲 |
| 乍得 | +235 | TD/TCD | .td | 非洲 |
| 智利 | +56 | CL/CHL | .cl | 美洲 |
| 中國 | +86 | CN/CHN | .cn | 亞洲 |
| 聖誕島 | +61 | CX/CXR | .cx | 大洋洲 |
| 科科斯(基林)群島 | +61 | CC/CCK | .cc | 大洋洲 |
| 哥倫比亞 | +57 | CO/COL | .co | 美洲 |
| 科摩羅 | +269 | KM/COM | .km | 非洲 |
| 剛果 - 布拉柴維爾 | +242 | CG/COG | .cg | 非洲 |
| 剛果 - 剛果 | +243 | CD/COD | .cd | 非洲 |
| 庫克群島 | +682 | CK/COK | .ck | 大洋洲 |
| 哥斯達黎加 | +506 | CR/CRI | .cr | 美洲 |
| 克羅地亞 | +385 | HR/HRV | .hr | 歐洲 |
| 古巴 | +53 | CU/CUB | .cu | 美洲 |
| 庫拉索 | +599 | CW/CUW | .cw | 美洲 |
| 塞浦路斯 | +357 | CY/CYP | .cy | 亞洲 |
| 捷克共和國 | +420 | CZ/CZE | .cz | 歐洲 |
| 丹麥 | +45 | DK/DNK | .dk | 歐洲 |
| 吉布提 | +253 | DJ/DJI | .dj | 非洲 |
| 多米尼加 | +1-767 | DM/DMA | .dm | 美洲 |
| 多明尼加共和國 | +1-809,1-829,1-849 | DO/DOM | .do | 美洲 |
| 厄瓜多爾 | +593 | EC/ECU | .ec | 美洲 |
| 埃及 | +20 | EG/EGY | .eg | 非洲 |
| 薩爾瓦多 | +503 | SV/SLV | .sv | 美洲 |
| 赤道幾內亞 | +240 | GQ/GNQ | .gq | 非洲 |
| 厄立特里亞 | +291 | ER/ERI | .er | 非洲 |
| 愛沙尼亞 | +372 | EE/EST | .ee | 歐洲 |
| 史瓦帝尼 | +268 | SZ/SWZ | .sz | 非洲 |
| 埃塞俄比亞 | +251 | ET/ETH | .et | 非洲 |
| 福克蘭群島 | +500 | FK/FLK | .fk | 美洲 |
| 法羅群島 | +298 | FO/FRO | .fo | 歐洲 |
| 斐濟 | +679 | FJ/FJI | .fj | 大洋洲 |
| 芬蘭 | +358 | FI/FIN | .fi | 歐洲 |
| 法國 | +33 | FR/FRA | .fr | 歐洲 |
| 法屬圭亞那 | +594 | GF/GUF | .gf | 美洲 |
| 法屬波利尼西亞 | +689 | PF/PYF | .pf | 大洋洲 |
| 法屬南部領土 | +262 | TF/ATF | .tf | 非洲 |
| 加蓬 | +241 | GA/GAB | .ga | 非洲 |
| 岡比亞 | +220 | GM/GMB | .gm | 非洲 |
| 喬治亞州 | +995 | GE/GEO | .ge | 亞洲 |
| 德國 | +49 | DE/DEU | .de | 歐洲 |
| 加納 | +233 | GH/GHA | .gh | 非洲 |
| 直布羅陀 | +350 | GI/GIB | .gi | 歐洲 |
| 希臘 | +30 | GR/GRC | .gr | 歐洲 |
| 格陵蘭 | +299 | GL/GRL | .gl | 美洲 |
| 格林納達 | +1-473 | GD/GRD | .gd | 美洲 |
| 瓜德羅普島 | +590 | GP/GLP | .gp | 美洲 |
| 關島 | +1-671 | GU/GUM | .gu | 大洋洲 |
| 危地馬拉 | +502 | GT/GTM | .gt | 美洲 |
| 根西島 | +44 | GG/GGY | .gg | 歐洲 |
| 幾內亞 | +224 | GN/GIN | .gn | 非洲 |
| 幾內亞比紹 | +245 | GW/GNB | .gw | 非洲 |
| 圭亞那 | +592 | GY/GUY | .gy | 美洲 |
| 海地 | +509 | HT/HTI | .ht | 美洲 |
| 赫德島和麥克唐納群島 | +672 | HM/HMD | .hm | 大洋洲 |
| 洪都拉斯 | +504 | HN/HND | .hn | 美洲 |
| 香港 | +852 | HK/HKG | .hk | 亞洲 |
| 匈牙利 | +36 | HU/HUN | .hu | 歐洲 |
| 冰島 | +354 | IS/ISL | .is | 歐洲 |
| 印度 | +91 | IN/IND | .in | 亞洲 |
| 印度尼西亞 | +62 | ID/IDN | .id | 亞洲 |
| 伊朗 | +98 | IR/IRN | .ir | 亞洲 |
| 伊拉克 | +964 | IQ/IRQ | .iq | 亞洲 |
| 愛爾蘭 | +353 | IE/IRL | .ie | 歐洲 |
| 馬恩島 | +44 | IM/IMN | .im | 歐洲 |
| 以色列 | +972 | IL/ISR | .il | 亞洲 |
| 意大利 | +39 | IT/ITA | .it | 歐洲 |
| 象牙海岸 | +225 | CI/CIV | .ci | 非洲 |
| 牙買加 | +1-876 | JM/JAM | .jm | 美洲 |
| 日本 | +81 | JP/JPN | .jp | 亞洲 |
| 澤西島 | +44 | JE/JEY | .je | 歐洲 |
| 約旦 | +962 | JO/JOR | .jo | 亞洲 |
| 哈薩克斯坦 | +7 | KZ/KAZ | .kz | 亞洲 |
| 肯尼亞 | +254 | KE/KEN | .ke | 非洲 |
| 基里巴斯 | +686 | KI/KIR | .ki | 大洋洲 |
| 科威特 | +965 | KW/KWT | .kw | 亞洲 |
| 吉爾吉斯斯坦 | +996 | KG/KGZ | .kg | 亞洲 |
| 老撾 | +856 | LA/LAO | .la | 亞洲 |
| 拉脫維亞 | +371 | LV/LVA | .lv | 歐洲 |
| 黎巴嫩 | +961 | LB/LBN | .lb | 亞洲 |
| 萊索托 | +266 | LS/LSO | .ls | 非洲 |
| 利比里亞 | +231 | LR/LBR | .lr | 非洲 |
| 利比亞 | +218 | LY/LBY | .ly | 非洲 |
| 列支敦士登 | +423 | LI/LIE | .li | 歐洲 |
| 立陶宛 | +370 | LT/LTU | .lt | 歐洲 |
| 盧森堡 | +352 | LU/LUX | .lu | 歐洲 |
| 澳門 | +853 | MO/MAC | .mo | 亞洲 |
| 馬達加斯加 | +261 | MG/MDG | .mg | 非洲 |
| 馬拉維 | +265 | MW/MWI | .mw | 非洲 |
| 馬來西亞 | +60 | MY/MYS | .my | 亞洲 |
| 馬爾代夫 | +960 | MV/MDV | .mv | 亞洲 |
| 馬里 | +223 | ML/MLI | .ml | 非洲 |
| 馬耳他 | +356 | MT/MLT | .mt | 歐洲 |
| 馬紹爾群島 | +692 | MH/MHL | .mh | 大洋洲 |
| 馬提尼克島 | +596 | MQ/MTQ | .mq | 美洲 |
| 毛里塔尼亞 | +222 | MR/MRT | .mr | 非洲 |
| 毛里求斯 | +230 | MU/MUS | .mu | 非洲 |
| 馬約特島 | +262 | YT/MYT | .yt | 非洲 |
| 墨西哥 | +52 | MX/MEX | .mx | 美洲 |
| 密克羅尼西亞 | +691 | FM/FSM | .fm | 大洋洲 |
| 摩爾多瓦 | +373 | MD/MDA | .md | 歐洲 |
| 摩納哥 | +377 | MC/MCO | .mc | 歐洲 |
| 蒙古 | +976 | MN/MNG | .mn | 亞洲 |
| 黑山 | +382 | ME/MNE | .me | 歐洲 |
| 蒙特塞拉特 | +1-664 | MS/MSR | .ms | 美洲 |
| 摩洛哥 | +212 | MA/MAR | .ma | 非洲 |
| 莫桑比克 | +258 | MZ/MOZ | .mz | 非洲 |
| 緬甸 | +95 | MM/MMR | .mm | 亞洲 |
| 納米比亞 | +264 | NA/NAM | .na | 非洲 |
| 瑙魯 | +674 | NR/NRU | .nr | 大洋洲 |
| 尼泊爾 | +977 | NP/NPL | .np | 亞洲 |
| 荷蘭 | +31 | NL/NLD | .nl | 歐洲 |
| 新喀裡多尼亞 | +687 | NC/NCL | .nc | 大洋洲 |
| 新西蘭 | +64 | NZ/NZL | .nz | 大洋洲 |
| 尼加拉瓜 | +505 | NI/NIC | .ni | 美洲 |
| 尼日爾 | +227 | NE/NER | .ne | 非洲 |
| 尼日利亞 | +234 | NG/NGA | .ng | 非洲 |
| 紐埃 | +683 | NU/NIU | .nu | 大洋洲 |
| 諾福克島 | +672 | NF/NFK | .nf | 大洋洲 |
| 北朝鮮 | +850 | KP/PRK | .kp | 亞洲 |
| 北馬其頓 | +389 | MK/MKD | .mk | 歐洲 |
| 北馬里亞納群島 | +1-670 | MP/MNP | .mp | 大洋洲 |
| 挪威 | +47 | NO/NOR | .no | 歐洲 |
| 阿曼 | +968 | OM/OMN | .om | 亞洲 |
| 巴基斯坦 | +92 | PK/PAK | .pk | 亞洲 |
| 帕勞 | +680 | PW/PLW | .pw | 大洋洲 |
| 巴勒斯坦 | +970 | PS/PSE | .ps | 亞洲 |
| 巴拿馬 | +507 | PA/PAN | .pa | 美洲 |
| 巴布亞新幾內亞 | +675 | PG/PNG | .pg | 大洋洲 |
| 巴拉圭 | +595 | PY/PRY | .py | 美洲 |
| 秘魯 | +51 | PE/PER | .pe | 美洲 |
| 菲律賓 | +63 | PH/PHL | .ph | 亞洲 |
| 皮特凱恩群島 | +870 | PN/PCN | .pn | 大洋洲 |
| 波蘭 | +48 | PL/POL | .pl | 歐洲 |
| 葡萄牙 | +351 | PT/PRT | .pt | 歐洲 |
| 波多黎各 | +1 | PR/PRI | .pr | 美洲 |
| 卡塔爾 | +974 | QA/QAT | .qa | 亞洲 |
| 留尼旺 | +262 | RE/REU | .re | 非洲 |
| 羅馬尼亞 | +40 | RO/ROU | .ro | 歐洲 |
| 俄羅斯 | +7 | RU/RUS | .ru | 歐洲 |
| 盧旺達 | +250 | RW/RWA | .rw | 非洲 |
| 薩摩亞 | +685 | WS/WSM | .ws | 大洋洲 |
| 聖馬力諾 | +378 | SM/SMR | .sm | 歐洲 |
| 聖多美和普林西比 | +239 | ST/STP | .st | 非洲 |
| 沙特阿拉伯 | +966 | SA/SAU | .sa | 亞洲 |
| 塞內加爾 | +221 | SN/SEN | .sn | 非洲 |
| 塞爾維亞 | +381 | RS/SRB | .rs | 歐洲 |
| 塞舌爾 | +248 | SC/SYC | .sc | 非洲 |
| 塞拉利昂 | +232 | SL/SLE | .sl | 非洲 |
| 新加坡 | +65 | SG/SGP | .sg | 亞洲 |
| 聖馬丁島 | +1-721 | SX/SXM | .sx | 美洲 |
| 斯洛伐克 | +421 | SK/SVK | .sk | 歐洲 |
| 斯洛文尼亞 | +386 | SI/SVN | .si | 歐洲 |
| 所羅門群島 | +677 | SB/SLB | .sb | 大洋洲 |
| 索馬里 | +252 | SO/SOM | .so | 非洲 |
| 南非 | +27 | ZA/ZAF | .za | 非洲 |
| 南喬治亞島和南桑威奇群島 | +500 | GS/SGS | .gs | 美洲 |
| 韓國 | +82 | KR/KOR | .kr | 亞洲 |
| 南蘇丹 | +211 | SS/SSD | . | 非洲 |
| 西班牙 | +34 | ES/ESP | .es | 歐洲 |
| 斯里蘭卡 | +94 | LK/LKA | .lk | 亞洲 |
| 聖巴泰勒米島 | +590 | BL/BLM | .gp | 美洲 |
| 聖赫勒拿島 | +290 | SH/SHN | .sh | 非洲 |
| 聖基茨和尼維斯 | +1-869 | KN/KNA | .kn | 美洲 |
| 聖盧西亞 | +1-758 | LC/LCA | .lc | 美洲 |
| 聖馬丁 | +590 | MF/MAF | .gp | 美洲 |
| 聖皮埃爾和密克隆群島 | +508 | PM/SPM | .pm | 美洲 |
| 聖文森特和格林納丁斯 | +1-784 | VC/VCT | .vc | 美洲 |
| 蘇丹 | +249 | SD/SDN | .sd | 非洲 |
| 蘇里南 | +597 | SR/SUR | .sr | 美洲 |
| 斯瓦爾巴群島和揚馬延島 | +47 | SJ/SJM | .sj | 歐洲 |
| 瑞典 | +46 | SE/SWE | .se | 歐洲 |
| 瑞士 | +41 | CH/CHE | .ch | 歐洲 |
| 敘利亞 | +963 | SY/SYR | .sy | 亞洲 |
| 台灣 | +886 | TW/TWN | .tw | 亞洲 |
| 塔吉克斯坦 | +992 | TJ/TJK | .tj | 亞洲 |
| 坦桑尼亞 | +255 | TZ/TZA | .tz | 非洲 |
| 泰國 | +66 | TH/THA | .th | 亞洲 |
| 東帝汶 | +670 | TL/TLS | .tl | 亞洲 |
| 多哥 | +228 | TG/TGO | .tg | 非洲 |
| 托克勞 | +690 | TK/TKL | .tk | 大洋洲 |
| 湯加 | +676 | TO/TON | .to | 大洋洲 |
| 特立尼達和多巴哥 | +1-868 | TT/TTO | .tt | 美洲 |
| 突尼斯 | +216 | TN/TUN | .tn | 非洲 |
| 土耳其 | +90 | TR/TUR | .tr | 亞洲 |
| 土庫曼斯坦 | +993 | TM/TKM | .tm | 亞洲 |
| 特克斯和凱科斯群島 | +1-649 | TC/TCA | .tc | 美洲 |
| 圖瓦盧 | +688 | TV/TUV | .tv | 大洋洲 |
| 美國離島 | +- | UM/UMI | .um | 大洋洲 |
| 美屬維爾京群島 | +1-340 | VI/VIR | .vi | 美洲 |
| 烏干達 | +256 | UG/UGA | .ug | 非洲 |
| 烏克蘭 | +380 | UA/UKR | .ua | 歐洲 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | +971 | AE/ARE | .ae | 亞洲 |
| 英國 | +44 | GB/GBR | .uk | 歐洲 |
| 美國 | +1 | US/USA | .us | 美洲 |
| 烏拉圭 | +598 | UY/URY | .uy | 美洲 |
| 烏茲別克斯坦 | +998 | UZ/UZB | .uz | 亞洲 |
| 瓦努阿圖 | +678 | VU/VUT | .vu | 大洋洲 |
| 梵蒂岡城 | +39-06 | VA/VAT | .va | 歐洲 |
| 委內瑞拉 | +58 | VE/VEN | .ve | 美洲 |
| 越南 | +84 | VN/VNM | .vn | 亞洲 |
| 瓦利斯和富圖納群島 | +681 | WF/WLF | .wf | 大洋洲 |
| 西撒哈拉 | +212 | EH/ESH | .eh | 非洲 |
| 也門 | +967 | YE/YEM | .ye | 亞洲 |
| 贊比亞 | +260 | ZM/ZMB | .zm | 非洲 |
| 津巴布韋 | +263 | ZW/ZWE | .zw | 非洲 |
國家/地區程式碼, 電話代碼, 撥號代碼, 電話代碼, ISO 國家/地區程式碼
CountryCodeBase.com 是您在世界任何地方撥打電話的完整指南。 上面的呼叫表將幫助您找到撥打長途電話給世界各地的朋友、家人和商業夥伴所需的撥號代碼。 只需找到並單擊您要呼叫的國家/地區即可。 您將找到有關如何使用國家/地區代碼撥打該國家/地區的說明,以及其他有用的信息,例如區號、ISO 國家/地區代碼。 使用 CountryCodeBase.com 撥打電話從未如此簡單。

