Prefisso internazionale
PAESE | PREFISSO INTERNAZIONALE | CODICI ISO | TLD | Nome regione |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | +93 | AF/AFG | .af | Asia |
Isole Aland | +358 18 | AX/ALA | .ax | Europa |
Albania | +355 | AL/ALB | .al | Europa |
Algeria | +213 | DZ/DZA | .dz | Africa |
Samoa americane | +1-684 | AS/ASM | .as | Oceania |
Andorra | +376 | AD/AND | .ad | Europa |
Angola | +244 | AO/AGO | .ao | Africa |
Anguilla | +1-264 | AI/AIA | .ai | Americhe |
Antartide | +672 | AQ/ATA | .aq | - |
Antigua e Barbuda | +1-268 | AG/ATG | .ag | Americhe |
Argentina | +54 | AR/ARG | .ar | Americhe |
Armenia | +374 | AM/ARM | .am | Asia |
Aruba | +297 | AW/ABW | .aw | Americhe |
Australia | +61 | AU/AUS | .au | Oceania |
Austria | +43 | AT/AUT | .at | Europa |
Azerbaigian | +994 | AZ/AZE | .az | Asia |
Bahamas | +1-242 | BS/BHS | .bs | Americhe |
Bahrein | +973 | BH/BHR | .bh | Asia |
Bangladesh | +880 | BD/BGD | .bd | Asia |
Barbados | +1-246 | BB/BRB | .bb | Americhe |
Bielorussia | +375 | BY/BLR | .by | Europa |
Belgio | +32 | BE/BEL | .be | Europa |
Belize | +501 | BZ/BLZ | .bz | Americhe |
Benin | +229 | BJ/BEN | .bj | Africa |
Bermude | +1-441 | BM/BMU | .bm | Americhe |
Bhutan | +975 | BT/BTN | .bt | Asia |
Bolivia | +591 | BO/BOL | .bo | Americhe |
Bosnia | +387 | BA/BIH | .ba | Europa |
Botswana | +267 | BW/BWA | .bw | Africa |
Isola Bouvet | +47 | BV/BVT | .bv | Americhe |
Brasile | +55 | BR/BRA | .br | Americhe |
Territorio britannico dell'Oceano Indiano | +246 | IO/IOT | .io | Africa |
Isole Vergini Britanniche | +1-284 | VG/VGB | .vg | Americhe |
Brunei | +673 | BN/BRN | .bn | Asia |
Bulgaria | +359 | BG/BGR | .bg | Europa |
Burkina Faso | +226 | BF/BFA | .bf | Africa |
Burundi | +257 | BI/BDI | .bi | Africa |
Cambogia | +855 | KH/KHM | .kh | Asia |
Camerun | +237 | CM/CMR | .cm | Africa |
Canada | +1 | CA/CAN | .ca | Americhe |
capo Verde | +238 | CV/CPV | .cv | Africa |
Caraibi Paesi Bassi | +599 | BQ/BES | .bq | Americhe |
Isole Cayman | +1-345 | KY/CYM | .ky | Americhe |
Repubblica Centrafricana | +236 | CF/CAF | .cf | Africa |
Chad | +235 | TD/TCD | .td | Africa |
Chile | +56 | CL/CHL | .cl | Americhe |
Cina | +86 | CN/CHN | .cn | Asia |
Isola di Natale | +61 | CX/CXR | .cx | Oceania |
Isole Cocos (Keeling). | +61 | CC/CCK | .cc | Oceania |
Colombia | +57 | CO/COL | .co | Americhe |
Comore | +269 | KM/COM | .km | Africa |
Congo - Brazzaville | +242 | CG/COG | .cg | Africa |
Congo - Congo | +243 | CD/COD | .cd | Africa |
Isole Cook | +682 | CK/COK | .ck | Oceania |
Costa Rica | +506 | CR/CRI | .cr | Americhe |
Croazia | +385 | HR/HRV | .hr | Europa |
Cuba | +53 | CU/CUB | .cu | Americhe |
Curacao | +599 | CW/CUW | .cw | Americhe |
Cipro | +357 | CY/CYP | .cy | Asia |
Repubblica Ceca | +420 | CZ/CZE | .cz | Europa |
Danimarca | +45 | DK/DNK | .dk | Europa |
Gibuti | +253 | DJ/DJI | .dj | Africa |
Domenico | +1-767 | DM/DMA | .dm | Americhe |
Repubblica Dominicana | +1-809,1-829,1-849 | DO/DOM | .do | Americhe |
Ecuador | +593 | EC/ECU | .ec | Americhe |
Egitto | +20 | EG/EGY | .eg | Africa |
El Salvador | +503 | SV/SLV | .sv | Americhe |
Guinea Equatoriale | +240 | GQ/GNQ | .gq | Africa |
Eritrea | +291 | ER/ERI | .er | Africa |
Estonia | +372 | EE/EST | .ee | Europa |
Swaziland | +268 | SZ/SWZ | .sz | Africa |
Etiopia | +251 | ET/ETH | .et | Africa |
Isole Falkland | +500 | FK/FLK | .fk | Americhe |
Isole Faroe | +298 | FO/FRO | .fo | Europa |
Figi | +679 | FJ/FJI | .fj | Oceania |
Finlandia | +358 | FI/FIN | .fi | Europa |
Francia | +33 | FR/FRA | .fr | Europa |
Guiana francese | +594 | GF/GUF | .gf | Americhe |
Polinesia francese | +689 | PF/PYF | .pf | Oceania |
Territori della Francia del sud | +262 | TF/ATF | .tf | Africa |
Gabon | +241 | GA/GAB | .ga | Africa |
Gambia | +220 | GM/GMB | .gm | Africa |
Georgia | +995 | GE/GEO | .ge | Asia |
Germania | +49 | DE/DEU | .de | Europa |
Ghana | +233 | GH/GHA | .gh | Africa |
Gibilterra | +350 | GI/GIB | .gi | Europa |
Grecia | +30 | GR/GRC | .gr | Europa |
Groenlandia | +299 | GL/GRL | .gl | Americhe |
Granada | +1-473 | GD/GRD | .gd | Americhe |
Guadalupa | +590 | GP/GLP | .gp | Americhe |
Guam | +1-671 | GU/GUM | .gu | Oceania |
Guatemala | +502 | GT/GTM | .gt | Americhe |
Guernsey | +44 | GG/GGY | .gg | Europa |
Guinea | +224 | GN/GIN | .gn | Africa |
Guinea Bissau | +245 | GW/GNB | .gw | Africa |
Guyana | +592 | GY/GUY | .gy | Americhe |
Haiti | +509 | HT/HTI | .ht | Americhe |
Isole Heard e McDonald | +672 | HM/HMD | .hm | Oceania |
Honduras | +504 | HN/HND | .hn | Americhe |
Hong Kong | +852 | HK/HKG | .hk | Asia |
Ungheria | +36 | HU/HUN | .hu | Europa |
Islanda | +354 | IS/ISL | .is | Europa |
India | +91 | IN/IND | .in | Asia |
Indonesia | +62 | ID/IDN | .id | Asia |
Iran | +98 | IR/IRN | .ir | Asia |
Iraq | +964 | IQ/IRQ | .iq | Asia |
Irlanda | +353 | IE/IRL | .ie | Europa |
Isola di Man | +44 | IM/IMN | .im | Europa |
Israele | +972 | IL/ISR | .il | Asia |
Italia | +39 | IT/ITA | .it | Europa |
Costa d'Avorio | +225 | CI/CIV | .ci | Africa |
Giamaica | +1-876 | JM/JAM | .jm | Americhe |
Giappone | +81 | JP/JPN | .jp | Asia |
Maglia | +44 | JE/JEY | .je | Europa |
Giordania | +962 | JO/JOR | .jo | Asia |
Kazakistan | +7 | KZ/KAZ | .kz | Asia |
Kenya | +254 | KE/KEN | .ke | Africa |
Kiribati | +686 | KI/KIR | .ki | Oceania |
Kuwait | +965 | KW/KWT | .kw | Asia |
Kirghizistan | +996 | KG/KGZ | .kg | Asia |
Laos | +856 | LA/LAO | .la | Asia |
Lettonia | +371 | LV/LVA | .lv | Europa |
Libano | +961 | LB/LBN | .lb | Asia |
Lesoto | +266 | LS/LSO | .ls | Africa |
Liberia | +231 | LR/LBR | .lr | Africa |
Libia | +218 | LY/LBY | .ly | Africa |
Liechtenstein | +423 | LI/LIE | .li | Europa |
Lituania | +370 | LT/LTU | .lt | Europa |
Lussemburgo | +352 | LU/LUX | .lu | Europa |
Macao | +853 | MO/MAC | .mo | Asia |
Madagascar | +261 | MG/MDG | .mg | Africa |
Malawi | +265 | MW/MWI | .mw | Africa |
Malaysia | +60 | MY/MYS | .my | Asia |
Maldive | +960 | MV/MDV | .mv | Asia |
Mali | +223 | ML/MLI | .ml | Africa |
Malta | +356 | MT/MLT | .mt | Europa |
Isole Marshall | +692 | MH/MHL | .mh | Oceania |
Martinica | +596 | MQ/MTQ | .mq | Americhe |
Mauritania | +222 | MR/MRT | .mr | Africa |
Maurizio | +230 | MU/MUS | .mu | Africa |
Mayotta | +262 | YT/MYT | .yt | Africa |
Messico | +52 | MX/MEX | .mx | Americhe |
Micronesia | +691 | FM/FSM | .fm | Oceania |
Moldavia | +373 | MD/MDA | .md | Europa |
Monaco | +377 | MC/MCO | .mc | Europa |
Mongolia | +976 | MN/MNG | .mn | Asia |
Montenegro | +382 | ME/MNE | .me | Europa |
Montserrat | +1-664 | MS/MSR | .ms | Americhe |
Marocco | +212 | MA/MAR | .ma | Africa |
Mozambico | +258 | MZ/MOZ | .mz | Africa |
Birmania | +95 | MM/MMR | .mm | Asia |
Namibia | +264 | NA/NAM | .na | Africa |
Nauru | +674 | NR/NRU | .nr | Oceania |
Nepal | +977 | NP/NPL | .np | Asia |
Olanda | +31 | NL/NLD | .nl | Europa |
Nuova Caledonia | +687 | NC/NCL | .nc | Oceania |
Nuova Zelanda | +64 | NZ/NZL | .nz | Oceania |
Nicaragua | +505 | NI/NIC | .ni | Americhe |
Niger | +227 | NE/NER | .ne | Africa |
Nigeria | +234 | NG/NGA | .ng | Africa |
Niue | +683 | NU/NIU | .nu | Oceania |
Isola Norfolk | +672 | NF/NFK | .nf | Oceania |
Corea del nord | +850 | KP/PRK | .kp | Asia |
Macedonia del Nord | +389 | MK/MKD | .mk | Europa |
Isole Marianne settentrionali | +1-670 | MP/MNP | .mp | Oceania |
Norvegia | +47 | NO/NOR | .no | Europa |
Oman | +968 | OM/OMN | .om | Asia |
Pakistan | +92 | PK/PAK | .pk | Asia |
Palau | +680 | PW/PLW | .pw | Oceania |
Palestina | +970 | PS/PSE | .ps | Asia |
Panama | +507 | PA/PAN | .pa | Americhe |
Papua Nuova Guinea | +675 | PG/PNG | .pg | Oceania |
Paraguay | +595 | PY/PRY | .py | Americhe |
Perù | +51 | PE/PER | .pe | Americhe |
Filippine | +63 | PH/PHL | .ph | Asia |
Isole Pitcairn | +870 | PN/PCN | .pn | Oceania |
Polonia | +48 | PL/POL | .pl | Europa |
Portogallo | +351 | PT/PRT | .pt | Europa |
Porto Rico | +1 | PR/PRI | .pr | Americhe |
Qatar | +974 | QA/QAT | .qa | Asia |
Riunione | +262 | RE/REU | .re | Africa |
Romania | +40 | RO/ROU | .ro | Europa |
Russia | +7 | RU/RUS | .ru | Europa |
Ruanda | +250 | RW/RWA | .rw | Africa |
Samoa | +685 | WS/WSM | .ws | Oceania |
San Marino | +378 | SM/SMR | .sm | Europa |
São Tomé & Príncipe | +239 | ST/STP | .st | Africa |
Arabia Saudita | +966 | SA/SAU | .sa | Asia |
Senegal | +221 | SN/SEN | .sn | Africa |
Serbia | +381 | RS/SRB | .rs | Europa |
Seychelles | +248 | SC/SYC | .sc | Africa |
Sierra Leone | +232 | SL/SLE | .sl | Africa |
Singapore | +65 | SG/SGP | .sg | Asia |
Sint Maarten | +1-721 | SX/SXM | .sx | Americhe |
Slovacchia | +421 | SK/SVK | .sk | Europa |
Slovenia | +386 | SI/SVN | .si | Europa |
Isole Salomone | +677 | SB/SLB | .sb | Oceania |
Somalia | +252 | SO/SOM | .so | Africa |
Sud Africa | +27 | ZA/ZAF | .za | Africa |
Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi | +500 | GS/SGS | .gs | Americhe |
Corea del Sud | +82 | KR/KOR | .kr | Asia |
Sudan del Sud | +211 | SS/SSD | . | Africa |
Spagna | +34 | ES/ESP | .es | Europa |
Sri Lanka | +94 | LK/LKA | .lk | Asia |
San Bartolomeo | +590 | BL/BLM | .gp | Americhe |
Sant'Elena | +290 | SH/SHN | .sh | Africa |
Saint Kitts e Nevis | +1-869 | KN/KNA | .kn | Americhe |
Santa Lucia | +1-758 | LC/LCA | .lc | Americhe |
San Martino | +590 | MF/MAF | .gp | Americhe |
Saint-Pierre e Miquelon | +508 | PM/SPM | .pm | Americhe |
Saint Vincent e Grenadine | +1-784 | VC/VCT | .vc | Americhe |
Sudan | +249 | SD/SDN | .sd | Africa |
Suriname | +597 | SR/SUR | .sr | Americhe |
Svalbard e Jan Mayen | +47 | SJ/SJM | .sj | Europa |
Svezia | +46 | SE/SWE | .se | Europa |
Svizzera | +41 | CH/CHE | .ch | Europa |
Siria | +963 | SY/SYR | .sy | Asia |
Taiwan | +886 | TW/TWN | .tw | Asia |
Tagikistan | +992 | TJ/TJK | .tj | Asia |
Tanzania | +255 | TZ/TZA | .tz | Africa |
Tailandia | +66 | TH/THA | .th | Asia |
Timor Est | +670 | TL/TLS | .tl | Asia |
Andare | +228 | TG/TGO | .tg | Africa |
Tokelau | +690 | TK/TKL | .tk | Oceania |
Tonga | +676 | TO/TON | .to | Oceania |
Trinidad & Tobago | +1-868 | TT/TTO | .tt | Americhe |
Tunisia | +216 | TN/TUN | .tn | Africa |
Tacchino | +90 | TR/TUR | .tr | Asia |
Turkmenistan | +993 | TM/TKM | .tm | Asia |
Isole Turks e Caicos | +1-649 | TC/TCA | .tc | Americhe |
Tuvalù | +688 | TV/TUV | .tv | Oceania |
Isole periferiche degli Stati Uniti | +- | UM/UMI | .um | Oceania |
Isole Vergini americane | +1-340 | VI/VIR | .vi | Americhe |
Uganda | +256 | UG/UGA | .ug | Africa |
Ucraina | +380 | UA/UKR | .ua | Europa |
Emirati Arabi Uniti | +971 | AE/ARE | .ae | Asia |
Regno Unito | +44 | GB/GBR | .uk | Europa |
stati Uniti | +1 | US/USA | .us | Americhe |
Uruguay | +598 | UY/URY | .uy | Americhe |
Uzbekistan | +998 | UZ/UZB | .uz | Asia |
Vanuatu | +678 | VU/VUT | .vu | Oceania |
Città del Vaticano | +39-06 | VA/VAT | .va | Europa |
Venezuela | +58 | VE/VEN | .ve | Americhe |
Vietnam | +84 | VN/VNM | .vn | Asia |
Wallis e Futuna | +681 | WF/WLF | .wf | Oceania |
Sahara occidentale | +212 | EH/ESH | .eh | Africa |
Yemen | +967 | YE/YEM | .ye | Asia |
Zambia | +260 | ZM/ZMB | .zm | Africa |
Zimbabwe | +263 | ZW/ZWE | .zw | Africa |
Codici Paese, Codici telefonici, Codici di composizione, Codici telefonici, ISO Codici Paese
CountryCodeBase.com è la tua guida completa per chiamare ovunque nel mondo. La tabella delle chiamate qui sopra ti aiuterà a trovare i prefissi necessari per effettuare chiamate interurbane ad amici, familiari e partner commerciali in tutto il mondo. Basta trovare e fare clic sul paese che si desidera chiamare. Troverai le istruzioni su come chiamare quel paese utilizzando il suo prefisso, oltre ad altre informazioni utili come i prefissi, i codici ISO del paese. Fare una telefonata non è mai stato così facile con CountryCodeBase.com.