Lista de países
Localizar pela primeira letra: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
A
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
África do Sul | +27 | ZA/ZAF | .za |
Arábia Saudita | +966 | SA/SAU | .sa |
Alemanha | +49 | DE/DEU | .de |
Azerbaijão | +994 | AZ/AZE | .az |
Áustria | +43 | AT/AUT | .at |
Austrália | +61 | AU/AUS | .au |
Aruba | +297 | AW/ABW | .aw |
Armênia | +374 | AM/ARM | .am |
Argentina | +54 | AR/ARG | .ar |
Antígua e Barbuda | +1-268 | AG/ATG | .ag |
Antártica | +672 | AQ/ATA | .aq |
Anguila | +1-264 | AI/AIA | .ai |
Angola | +244 | AO/AGO | .ao |
Andorra | +376 | AD/AND | .ad |
Argélia | +213 | DZ/DZA | .dz |
Albânia | +355 | AL/ALB | .al |
Afeganistão | +93 | AF/AFG | .af |
B
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Burundi | +257 | BI/BDI | .bi |
Burkina Faso | +226 | BF/BFA | .bf |
Bulgária | +359 | BG/BGR | .bg |
Brunei | +673 | BN/BRN | .bn |
Brasil | +55 | BR/BRA | .br |
Botsuana | +267 | BW/BWA | .bw |
Bósnia | +387 | BA/BIH | .ba |
Bolívia | +591 | BO/BOL | .bo |
Butão | +975 | BT/BTN | .bt |
Bermudas | +1-441 | BM/BMU | .bm |
Benim | +229 | BJ/BEN | .bj |
Belize | +501 | BZ/BLZ | .bz |
Bélgica | +32 | BE/BEL | .be |
Bielorrússia | +375 | BY/BLR | .by |
Barbados | +1-246 | BB/BRB | .bb |
Bangladesh | +880 | BD/BGD | .bd |
Bahrein | +973 | BH/BHR | .bh |
Bahamas | +1-242 | BS/BHS | .bs |
C
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Cidade do Vaticano | +39-06 | VA/VAT | .va |
Coreia do Sul | +82 | KR/KOR | .kr |
Cingapura | +65 | SG/SGP | .sg |
Catar | +974 | QA/QAT | .qa |
Coréia do Norte | +850 | KP/PRK | .kp |
Cazaquistão | +7 | KZ/KAZ | .kz |
Camisa | +44 | JE/JEY | .je |
Costa do Marfim | +225 | CI/CIV | .ci |
Chipre | +357 | CY/CYP | .cy |
Curaçao | +599 | CW/CUW | .cw |
Cuba | +53 | CU/CUB | .cu |
Croácia | +385 | HR/HRV | .hr |
Costa Rica | +506 | CR/CRI | .cr |
Congo - Kinshasa | +243 | CD/COD | .cd |
Congo - Brazzaville | +242 | CG/COG | .cg |
Comores | +269 | KM/COM | .km |
Colômbia | +57 | CO/COL | .co |
China | +86 | CN/CHN | .cn |
Chile | +56 | CL/CHL | .cl |
Chade | +235 | TD/TCD | .td |
Caribe Holanda | +599 | BQ/BES | .bq |
cabo Verde | +238 | CV/CPV | .cv |
Canadá | +1 | CA/CAN | .ca |
Camarões | +237 | CM/CMR | .cm |
Camboja | +855 | KH/KHM | .kh |
E
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Estados Unidos | +1 | US/USA | .us |
Emirados Árabes Unidos | +971 | AE/ARE | .ae |
Espanha | +34 | ES/ESP | .es |
Eslovênia | +386 | SI/SVN | .si |
Eslováquia | +421 | SK/SVK | .sk |
Etiópia | +251 | ET/ETH | .et |
Eswatini | +268 | SZ/SWZ | .sz |
Estônia | +372 | EE/EST | .ee |
Eritreia | +291 | ER/ERI | .er |
El Salvador | +503 | SV/SLV | .sv |
Egito | +20 | EG/EGY | .eg |
Equador | +593 | EC/ECU | .ec |
F
G
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Guiana | +592 | GY/GUY | .gy |
Guiné-Bissau | +245 | GW/GNB | .gw |
Guiné | +224 | GN/GIN | .gn |
Guernsey | +44 | GG/GGY | .gg |
Guatemala | +502 | GT/GTM | .gt |
Guam | +1-671 | GU/GUM | .gu |
Guadalupe | +590 | GP/GLP | .gp |
Granada | +1-473 | GD/GRD | .gd |
Groenlândia | +299 | GL/GRL | .gl |
Grécia | +30 | GR/GRC | .gr |
Gibraltar | +350 | GI/GIB | .gi |
Gana | +233 | GH/GHA | .gh |
Geórgia | +995 | GE/GEO | .ge |
Gâmbia | +220 | GM/GMB | .gm |
Gabão | +241 | GA/GAB | .ga |
Guiana Francesa | +594 | GF/GUF | .gf |
Guiné Equatorial | +240 | GQ/GNQ | .gq |
H
I
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Iémen | +967 | YE/YEM | .ye |
Ilhas Virgens Americanas | +1-340 | VI/VIR | .vi |
Ilhas periféricas dos EUA | +- | UM/UMI | .um |
Ilhas Turks e Caicos | +1-649 | TC/TCA | .tc |
Ir | +228 | TG/TGO | .tg |
Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | +500 | GS/SGS | .gs |
Ilhas Salomão | +677 | SB/SLB | .sb |
Ilhas Pitcairn | +870 | PN/PCN | .pn |
Ilhas Marianas do Norte | +1-670 | MP/MNP | .mp |
Ilha Norfolk | +672 | NF/NFK | .nf |
Ilhas Marshall | +692 | MH/MHL | .mh |
Itália | +39 | IT/ITA | .it |
Israel | +972 | IL/ISR | .il |
Ilha de Man | +44 | IM/IMN | .im |
Irlanda | +353 | IE/IRL | .ie |
Iraque | +964 | IQ/IRQ | .iq |
Irã | +98 | IR/IRN | .ir |
Indonésia | +62 | ID/IDN | .id |
Índia | +91 | IN/IND | .in |
Islândia | +354 | IS/ISL | .is |
Ilhas Heard e McDonald | +672 | HM/HMD | .hm |
ilhas Faroe | +298 | FO/FRO | .fo |
Ilhas Malvinas | +500 | FK/FLK | .fk |
Ilhas Cook | +682 | CK/COK | .ck |
Ilhas Cocos (Keeling) | +61 | CC/CCK | .cc |
Ilha do Natal | +61 | CX/CXR | .cx |
Ilhas Cayman | +1-345 | KY/CYM | .ky |
Ilhas Virgens Britânicas | +1-284 | VG/VGB | .vg |
Ilha Bouvet | +47 | BV/BVT | .bv |
Ilhas Aland | +358 18 | AX/ALA | .ax |
L
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Luxemburgo | +352 | LU/LUX | .lu |
Lituânia | +370 | LT/LTU | .lt |
Liechtenstein | +423 | LI/LIE | .li |
Líbia | +218 | LY/LBY | .ly |
Libéria | +231 | LR/LBR | .lr |
Lesoto | +266 | LS/LSO | .ls |
Líbano | +961 | LB/LBN | .lb |
Letônia | +371 | LV/LVA | .lv |
Laos | +856 | LA/LAO | .la |
M
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Macedônia do Norte | +389 | MK/MKD | .mk |
Mianmar | +95 | MM/MMR | .mm |
Moçambique | +258 | MZ/MOZ | .mz |
Marrocos | +212 | MA/MAR | .ma |
Montserrat | +1-664 | MS/MSR | .ms |
Montenegro | +382 | ME/MNE | .me |
Mongólia | +976 | MN/MNG | .mn |
Mônaco | +377 | MC/MCO | .mc |
Moldávia | +373 | MD/MDA | .md |
Micronésia | +691 | FM/FSM | .fm |
México | +52 | MX/MEX | .mx |
Maiote | +262 | YT/MYT | .yt |
maurício | +230 | MU/MUS | .mu |
Mauritânia | +222 | MR/MRT | .mr |
Martinica | +596 | MQ/MTQ | .mq |
Malta | +356 | MT/MLT | .mt |
Mali | +223 | ML/MLI | .ml |
Maldivas | +960 | MV/MDV | .mv |
Malásia | +60 | MY/MYS | .my |
Malauí | +265 | MW/MWI | .mw |
Madagáscar | +261 | MG/MDG | .mg |
Macau | +853 | MO/MAC | .mo |
N
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Noruega | +47 | NO/NOR | .no |
Niue | +683 | NU/NIU | .nu |
Nigéria | +234 | NG/NGA | .ng |
Níger | +227 | NE/NER | .ne |
Nicarágua | +505 | NI/NIC | .ni |
Nova Zelândia | +64 | NZ/NZL | .nz |
Nova Caledônia | +687 | NC/NCL | .nc |
Nepal | +977 | NP/NPL | .np |
Nauru | +674 | NR/NRU | .nr |
Namíbia | +264 | NA/NAM | .na |
O
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Omã | +968 | OM/OMN | .om |
P
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Peru | +90 | TR/TUR | .tr |
Porto Rico | +1 | PR/PRI | .pr |
Portugal | +351 | PT/PRT | .pt |
Polônia | +48 | PL/POL | .pl |
Peru | +51 | PE/PER | .pe |
Paraguai | +595 | PY/PRY | .py |
Papua Nova Guiné | +675 | PG/PNG | .pg |
Panamá | +507 | PA/PAN | .pa |
Palestina | +970 | PS/PSE | .ps |
Palau | +680 | PW/PLW | .pw |
Paquistão | +92 | PK/PAK | .pk |
Polinésia Francesa | +689 | PF/PYF | .pf |
Q
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Quirguistão | +996 | KG/KGZ | .kg |
Quênia | +254 | KE/KEN | .ke |
R
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Reino Unido | +44 | GB/GBR | .uk |
Ruanda | +250 | RW/RWA | .rw |
Rússia | +7 | RU/RUS | .ru |
Romênia | +40 | RO/ROU | .ro |
Reunião | +262 | RE/REU | .re |
República Dominicana | +1-809,1-829,1-849 | DO/DOM | .do |
República Checa | +420 | CZ/CZE | .cz |
República Centro-Africana | +236 | CF/CAF | .cf |
S
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Saara Ocidental | +212 | EH/ESH | .eh |
Síria | +963 | SY/SYR | .sy |
Suíça | +41 | CH/CHE | .ch |
Suécia | +46 | SE/SWE | .se |
Svalbard e Jan Mayen | +47 | SJ/SJM | .sj |
Suriname | +597 | SR/SUR | .sr |
Sudão | +249 | SD/SDN | .sd |
São Vicente e Granadinas | +1-784 | VC/VCT | .vc |
São Pedro e Miquelon | +508 | PM/SPM | .pm |
São Martinho | +590 | MF/MAF | .gp |
Santa Lúcia | +1-758 | LC/LCA | .lc |
São Cristóvão e Nevis | +1-869 | KN/KNA | .kn |
Santa Helena | +290 | SH/SHN | .sh |
São Bartolomeu | +590 | BL/BLM | .gp |
Sri Lanka | +94 | LK/LKA | .lk |
Sudão do Sul | +211 | SS/SSD | . |
Somália | +252 | SO/SOM | .so |
Sint Maarten | +1-721 | SX/SXM | .sx |
Serra Leoa | +232 | SL/SLE | .sl |
Seychelles | +248 | SC/SYC | .sc |
Sérvia | +381 | RS/SRB | .rs |
Senegal | +221 | SN/SEN | .sn |
São Tomé e Príncipe | +239 | ST/STP | .st |
San Marino | +378 | SM/SMR | .sm |
Samoa | +685 | WS/WSM | .ws |
Samoa Americana | +1-684 | AS/ASM | .as |
T
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Tuvalu | +688 | TV/TUV | .tv |
Turquemenistão | +993 | TM/TKM | .tm |
Tunísia | +216 | TN/TUN | .tn |
Trindade e Tobago | +1-868 | TT/TTO | .tt |
Tonga | +676 | TO/TON | .to |
Toquelau | +690 | TK/TKL | .tk |
Timor-Leste | +670 | TL/TLS | .tl |
tailândia | +66 | TH/THA | .th |
Tanzânia | +255 | TZ/TZA | .tz |
Tadjiquistão | +992 | TJ/TJK | .tj |
Taiwan | +886 | TW/TWN | .tw |
Territórios Franceses do Sul | +262 | TF/ATF | .tf |
Território Britânico do Oceano Índico | +246 | IO/IOT | .io |
U
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Uzbequistão | +998 | UZ/UZB | .uz |
Uruguai | +598 | UY/URY | .uy |
Ucrânia | +380 | UA/UKR | .ua |
Uganda | +256 | UG/UGA | .ug |
W
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|---|---|---|
Wallis & Futuna | +681 | WF/WLF | .wf |
X
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|
Y
Country | Dialing code | ISO Code | TLD |
---|
códigos de país, códigos de telefone, códigos de discagem, códigos telefônicos, ISO códigos de país
CountryCodeBase.com é o seu guia completo para ligar para qualquer lugar do mundo. A tabela de chamadas acima ajudará você a encontrar os códigos de discagem necessários para fazer chamadas telefônicas de longa distância para amigos, familiares e parceiros de negócios em todo o mundo. Basta localizar e clicar no país para o qual deseja ligar. Você encontrará instruções sobre como ligar para esse país usando seu código de país, bem como outras informações úteis, como códigos de área e códigos de país ISO. Fazer uma chamada telefônica nunca foi tão fácil com CountryCodeBase.com.