Código do país
| PAÍS | CÓDIGO DO PAÍS | CÓDIGOS ISO | TLD | Nome da região |
|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | +93 | AF/AFG | .af | Ásia |
| Ilhas Aland | +358 18 | AX/ALA | .ax | Europa |
| Albânia | +355 | AL/ALB | .al | Europa |
| Argélia | +213 | DZ/DZA | .dz | África |
| Samoa Americana | +1-684 | AS/ASM | .as | Oceânia |
| Andorra | +376 | AD/AND | .ad | Europa |
| Angola | +244 | AO/AGO | .ao | África |
| Anguila | +1-264 | AI/AIA | .ai | Américas |
| Antártica | +672 | AQ/ATA | .aq | - |
| Antígua e Barbuda | +1-268 | AG/ATG | .ag | Américas |
| Argentina | +54 | AR/ARG | .ar | Américas |
| Armênia | +374 | AM/ARM | .am | Ásia |
| Aruba | +297 | AW/ABW | .aw | Américas |
| Austrália | +61 | AU/AUS | .au | Oceânia |
| Áustria | +43 | AT/AUT | .at | Europa |
| Azerbaijão | +994 | AZ/AZE | .az | Ásia |
| Bahamas | +1-242 | BS/BHS | .bs | Américas |
| Bahrein | +973 | BH/BHR | .bh | Ásia |
| Bangladesh | +880 | BD/BGD | .bd | Ásia |
| Barbados | +1-246 | BB/BRB | .bb | Américas |
| Bielorrússia | +375 | BY/BLR | .by | Europa |
| Bélgica | +32 | BE/BEL | .be | Europa |
| Belize | +501 | BZ/BLZ | .bz | Américas |
| Benim | +229 | BJ/BEN | .bj | África |
| Bermudas | +1-441 | BM/BMU | .bm | Américas |
| Butão | +975 | BT/BTN | .bt | Ásia |
| Bolívia | +591 | BO/BOL | .bo | Américas |
| Bósnia | +387 | BA/BIH | .ba | Europa |
| Botsuana | +267 | BW/BWA | .bw | África |
| Ilha Bouvet | +47 | BV/BVT | .bv | Américas |
| Brasil | +55 | BR/BRA | .br | Américas |
| Território Britânico do Oceano Índico | +246 | IO/IOT | .io | África |
| Ilhas Virgens Britânicas | +1-284 | VG/VGB | .vg | Américas |
| Brunei | +673 | BN/BRN | .bn | Ásia |
| Bulgária | +359 | BG/BGR | .bg | Europa |
| Burkina Faso | +226 | BF/BFA | .bf | África |
| Burundi | +257 | BI/BDI | .bi | África |
| Camboja | +855 | KH/KHM | .kh | Ásia |
| Camarões | +237 | CM/CMR | .cm | África |
| Canadá | +1 | CA/CAN | .ca | Américas |
| cabo Verde | +238 | CV/CPV | .cv | África |
| Caribe Holanda | +599 | BQ/BES | .bq | Américas |
| Ilhas Cayman | +1-345 | KY/CYM | .ky | Américas |
| República Centro-Africana | +236 | CF/CAF | .cf | África |
| Chade | +235 | TD/TCD | .td | África |
| Chile | +56 | CL/CHL | .cl | Américas |
| China | +86 | CN/CHN | .cn | Ásia |
| Ilha do Natal | +61 | CX/CXR | .cx | Oceânia |
| Ilhas Cocos (Keeling) | +61 | CC/CCK | .cc | Oceânia |
| Colômbia | +57 | CO/COL | .co | Américas |
| Comores | +269 | KM/COM | .km | África |
| Congo - Brazzaville | +242 | CG/COG | .cg | África |
| Congo - Kinshasa | +243 | CD/COD | .cd | África |
| Ilhas Cook | +682 | CK/COK | .ck | Oceânia |
| Costa Rica | +506 | CR/CRI | .cr | Américas |
| Croácia | +385 | HR/HRV | .hr | Europa |
| Cuba | +53 | CU/CUB | .cu | Américas |
| Curaçao | +599 | CW/CUW | .cw | Américas |
| Chipre | +357 | CY/CYP | .cy | Ásia |
| República Checa | +420 | CZ/CZE | .cz | Europa |
| Dinamarca | +45 | DK/DNK | .dk | Europa |
| Djibuti | +253 | DJ/DJI | .dj | África |
| Dominica | +1-767 | DM/DMA | .dm | Américas |
| República Dominicana | +1-809,1-829,1-849 | DO/DOM | .do | Américas |
| Equador | +593 | EC/ECU | .ec | Américas |
| Egito | +20 | EG/EGY | .eg | África |
| El Salvador | +503 | SV/SLV | .sv | Américas |
| Guiné Equatorial | +240 | GQ/GNQ | .gq | África |
| Eritreia | +291 | ER/ERI | .er | África |
| Estônia | +372 | EE/EST | .ee | Europa |
| Eswatini | +268 | SZ/SWZ | .sz | África |
| Etiópia | +251 | ET/ETH | .et | África |
| Ilhas Malvinas | +500 | FK/FLK | .fk | Américas |
| ilhas Faroe | +298 | FO/FRO | .fo | Europa |
| Fiji | +679 | FJ/FJI | .fj | Oceânia |
| Finlândia | +358 | FI/FIN | .fi | Europa |
| França | +33 | FR/FRA | .fr | Europa |
| Guiana Francesa | +594 | GF/GUF | .gf | Américas |
| Polinésia Francesa | +689 | PF/PYF | .pf | Oceânia |
| Territórios Franceses do Sul | +262 | TF/ATF | .tf | África |
| Gabão | +241 | GA/GAB | .ga | África |
| Gâmbia | +220 | GM/GMB | .gm | África |
| Geórgia | +995 | GE/GEO | .ge | Ásia |
| Alemanha | +49 | DE/DEU | .de | Europa |
| Gana | +233 | GH/GHA | .gh | África |
| Gibraltar | +350 | GI/GIB | .gi | Europa |
| Grécia | +30 | GR/GRC | .gr | Europa |
| Groenlândia | +299 | GL/GRL | .gl | Américas |
| Granada | +1-473 | GD/GRD | .gd | Américas |
| Guadalupe | +590 | GP/GLP | .gp | Américas |
| Guam | +1-671 | GU/GUM | .gu | Oceânia |
| Guatemala | +502 | GT/GTM | .gt | Américas |
| Guernsey | +44 | GG/GGY | .gg | Europa |
| Guiné | +224 | GN/GIN | .gn | África |
| Guiné-Bissau | +245 | GW/GNB | .gw | África |
| Guiana | +592 | GY/GUY | .gy | Américas |
| Haiti | +509 | HT/HTI | .ht | Américas |
| Ilhas Heard e McDonald | +672 | HM/HMD | .hm | Oceânia |
| Honduras | +504 | HN/HND | .hn | Américas |
| Hong Kong | +852 | HK/HKG | .hk | Ásia |
| Hungria | +36 | HU/HUN | .hu | Europa |
| Islândia | +354 | IS/ISL | .is | Europa |
| Índia | +91 | IN/IND | .in | Ásia |
| Indonésia | +62 | ID/IDN | .id | Ásia |
| Irã | +98 | IR/IRN | .ir | Ásia |
| Iraque | +964 | IQ/IRQ | .iq | Ásia |
| Irlanda | +353 | IE/IRL | .ie | Europa |
| Ilha de Man | +44 | IM/IMN | .im | Europa |
| Israel | +972 | IL/ISR | .il | Ásia |
| Itália | +39 | IT/ITA | .it | Europa |
| Costa do Marfim | +225 | CI/CIV | .ci | África |
| Jamaica | +1-876 | JM/JAM | .jm | Américas |
| Japão | +81 | JP/JPN | .jp | Ásia |
| Camisa | +44 | JE/JEY | .je | Europa |
| Jordânia | +962 | JO/JOR | .jo | Ásia |
| Cazaquistão | +7 | KZ/KAZ | .kz | Ásia |
| Quênia | +254 | KE/KEN | .ke | África |
| Kiribati | +686 | KI/KIR | .ki | Oceânia |
| Kuwait | +965 | KW/KWT | .kw | Ásia |
| Quirguistão | +996 | KG/KGZ | .kg | Ásia |
| Laos | +856 | LA/LAO | .la | Ásia |
| Letônia | +371 | LV/LVA | .lv | Europa |
| Líbano | +961 | LB/LBN | .lb | Ásia |
| Lesoto | +266 | LS/LSO | .ls | África |
| Libéria | +231 | LR/LBR | .lr | África |
| Líbia | +218 | LY/LBY | .ly | África |
| Liechtenstein | +423 | LI/LIE | .li | Europa |
| Lituânia | +370 | LT/LTU | .lt | Europa |
| Luxemburgo | +352 | LU/LUX | .lu | Europa |
| Macau | +853 | MO/MAC | .mo | Ásia |
| Madagáscar | +261 | MG/MDG | .mg | África |
| Malauí | +265 | MW/MWI | .mw | África |
| Malásia | +60 | MY/MYS | .my | Ásia |
| Maldivas | +960 | MV/MDV | .mv | Ásia |
| Mali | +223 | ML/MLI | .ml | África |
| Malta | +356 | MT/MLT | .mt | Europa |
| Ilhas Marshall | +692 | MH/MHL | .mh | Oceânia |
| Martinica | +596 | MQ/MTQ | .mq | Américas |
| Mauritânia | +222 | MR/MRT | .mr | África |
| maurício | +230 | MU/MUS | .mu | África |
| Maiote | +262 | YT/MYT | .yt | África |
| México | +52 | MX/MEX | .mx | Américas |
| Micronésia | +691 | FM/FSM | .fm | Oceânia |
| Moldávia | +373 | MD/MDA | .md | Europa |
| Mônaco | +377 | MC/MCO | .mc | Europa |
| Mongólia | +976 | MN/MNG | .mn | Ásia |
| Montenegro | +382 | ME/MNE | .me | Europa |
| Montserrat | +1-664 | MS/MSR | .ms | Américas |
| Marrocos | +212 | MA/MAR | .ma | África |
| Moçambique | +258 | MZ/MOZ | .mz | África |
| Mianmar | +95 | MM/MMR | .mm | Ásia |
| Namíbia | +264 | NA/NAM | .na | África |
| Nauru | +674 | NR/NRU | .nr | Oceânia |
| Nepal | +977 | NP/NPL | .np | Ásia |
| Holanda | +31 | NL/NLD | .nl | Europa |
| Nova Caledônia | +687 | NC/NCL | .nc | Oceânia |
| Nova Zelândia | +64 | NZ/NZL | .nz | Oceânia |
| Nicarágua | +505 | NI/NIC | .ni | Américas |
| Níger | +227 | NE/NER | .ne | África |
| Nigéria | +234 | NG/NGA | .ng | África |
| Niue | +683 | NU/NIU | .nu | Oceânia |
| Ilha Norfolk | +672 | NF/NFK | .nf | Oceânia |
| Coréia do Norte | +850 | KP/PRK | .kp | Ásia |
| Macedônia do Norte | +389 | MK/MKD | .mk | Europa |
| Ilhas Marianas do Norte | +1-670 | MP/MNP | .mp | Oceânia |
| Noruega | +47 | NO/NOR | .no | Europa |
| Omã | +968 | OM/OMN | .om | Ásia |
| Paquistão | +92 | PK/PAK | .pk | Ásia |
| Palau | +680 | PW/PLW | .pw | Oceânia |
| Palestina | +970 | PS/PSE | .ps | Ásia |
| Panamá | +507 | PA/PAN | .pa | Américas |
| Papua Nova Guiné | +675 | PG/PNG | .pg | Oceânia |
| Paraguai | +595 | PY/PRY | .py | Américas |
| Peru | +51 | PE/PER | .pe | Américas |
| Filipinas | +63 | PH/PHL | .ph | Ásia |
| Ilhas Pitcairn | +870 | PN/PCN | .pn | Oceânia |
| Polônia | +48 | PL/POL | .pl | Europa |
| Portugal | +351 | PT/PRT | .pt | Europa |
| Porto Rico | +1 | PR/PRI | .pr | Américas |
| Catar | +974 | QA/QAT | .qa | Ásia |
| Reunião | +262 | RE/REU | .re | África |
| Romênia | +40 | RO/ROU | .ro | Europa |
| Rússia | +7 | RU/RUS | .ru | Europa |
| Ruanda | +250 | RW/RWA | .rw | África |
| Samoa | +685 | WS/WSM | .ws | Oceânia |
| San Marino | +378 | SM/SMR | .sm | Europa |
| São Tomé e Príncipe | +239 | ST/STP | .st | África |
| Arábia Saudita | +966 | SA/SAU | .sa | Ásia |
| Senegal | +221 | SN/SEN | .sn | África |
| Sérvia | +381 | RS/SRB | .rs | Europa |
| Seychelles | +248 | SC/SYC | .sc | África |
| Serra Leoa | +232 | SL/SLE | .sl | África |
| Cingapura | +65 | SG/SGP | .sg | Ásia |
| Sint Maarten | +1-721 | SX/SXM | .sx | Américas |
| Eslováquia | +421 | SK/SVK | .sk | Europa |
| Eslovênia | +386 | SI/SVN | .si | Europa |
| Ilhas Salomão | +677 | SB/SLB | .sb | Oceânia |
| Somália | +252 | SO/SOM | .so | África |
| África do Sul | +27 | ZA/ZAF | .za | África |
| Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | +500 | GS/SGS | .gs | Américas |
| Coreia do Sul | +82 | KR/KOR | .kr | Ásia |
| Sudão do Sul | +211 | SS/SSD | . | África |
| Espanha | +34 | ES/ESP | .es | Europa |
| Sri Lanka | +94 | LK/LKA | .lk | Ásia |
| São Bartolomeu | +590 | BL/BLM | .gp | Américas |
| Santa Helena | +290 | SH/SHN | .sh | África |
| São Cristóvão e Nevis | +1-869 | KN/KNA | .kn | Américas |
| Santa Lúcia | +1-758 | LC/LCA | .lc | Américas |
| São Martinho | +590 | MF/MAF | .gp | Américas |
| São Pedro e Miquelon | +508 | PM/SPM | .pm | Américas |
| São Vicente e Granadinas | +1-784 | VC/VCT | .vc | Américas |
| Sudão | +249 | SD/SDN | .sd | África |
| Suriname | +597 | SR/SUR | .sr | Américas |
| Svalbard e Jan Mayen | +47 | SJ/SJM | .sj | Europa |
| Suécia | +46 | SE/SWE | .se | Europa |
| Suíça | +41 | CH/CHE | .ch | Europa |
| Síria | +963 | SY/SYR | .sy | Ásia |
| Taiwan | +886 | TW/TWN | .tw | Ásia |
| Tadjiquistão | +992 | TJ/TJK | .tj | Ásia |
| Tanzânia | +255 | TZ/TZA | .tz | África |
| tailândia | +66 | TH/THA | .th | Ásia |
| Timor-Leste | +670 | TL/TLS | .tl | Ásia |
| Ir | +228 | TG/TGO | .tg | África |
| Toquelau | +690 | TK/TKL | .tk | Oceânia |
| Tonga | +676 | TO/TON | .to | Oceânia |
| Trindade e Tobago | +1-868 | TT/TTO | .tt | Américas |
| Tunísia | +216 | TN/TUN | .tn | África |
| Peru | +90 | TR/TUR | .tr | Ásia |
| Turquemenistão | +993 | TM/TKM | .tm | Ásia |
| Ilhas Turks e Caicos | +1-649 | TC/TCA | .tc | Américas |
| Tuvalu | +688 | TV/TUV | .tv | Oceânia |
| Ilhas periféricas dos EUA | +- | UM/UMI | .um | Oceânia |
| Ilhas Virgens Americanas | +1-340 | VI/VIR | .vi | Américas |
| Uganda | +256 | UG/UGA | .ug | África |
| Ucrânia | +380 | UA/UKR | .ua | Europa |
| Emirados Árabes Unidos | +971 | AE/ARE | .ae | Ásia |
| Reino Unido | +44 | GB/GBR | .uk | Europa |
| Estados Unidos | +1 | US/USA | .us | Américas |
| Uruguai | +598 | UY/URY | .uy | Américas |
| Uzbequistão | +998 | UZ/UZB | .uz | Ásia |
| Vanuatu | +678 | VU/VUT | .vu | Oceânia |
| Cidade do Vaticano | +39-06 | VA/VAT | .va | Europa |
| Venezuela | +58 | VE/VEN | .ve | Américas |
| Vietnã | +84 | VN/VNM | .vn | Ásia |
| Wallis & Futuna | +681 | WF/WLF | .wf | Oceânia |
| Saara Ocidental | +212 | EH/ESH | .eh | África |
| Iémen | +967 | YE/YEM | .ye | Ásia |
| Zâmbia | +260 | ZM/ZMB | .zm | África |
| Zimbábue | +263 | ZW/ZWE | .zw | África |
códigos de país, códigos de telefone, códigos de discagem, códigos telefônicos, ISO códigos de país
CountryCodeBase.com é o seu guia completo para ligar para qualquer lugar do mundo. A tabela de chamadas acima ajudará você a encontrar os códigos de discagem necessários para fazer chamadas telefônicas de longa distância para amigos, familiares e parceiros de negócios em todo o mundo. Basta localizar e clicar no país para o qual deseja ligar. Você encontrará instruções sobre como ligar para esse país usando seu código de país, bem como outras informações úteis, como códigos de área e códigos de país ISO. Fazer uma chamada telefônica nunca foi tão fácil com CountryCodeBase.com.

