Mã quốc gia của các quốc gia ở Châu Phi
Mã quốc gia theo lục địa
| QUỐC GIA | COUNTRY CODE | MÃ ISO | TLD |
|---|---|---|---|
| An-giê-ri | +213 | DZ/DZA | .dz |
| Ăng-gô-la | +244 | AO/AGO | .ao |
| Bénin | +229 | BJ/BEN | .bj |
| Botswana | +267 | BW/BWA | .bw |
| Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | +246 | IO/IOT | .io |
| Burkina Faso | +226 | BF/BFA | .bf |
| Burundi | +257 | BI/BDI | .bi |
| Camerun | +237 | CM/CMR | .cm |
| Mũi Verde | +238 | CV/CPV | .cv |
| Cộng hòa trung phi | +236 | CF/CAF | .cf |
| Tchad | +235 | TD/TCD | .td |
| Comoros | +269 | KM/COM | .km |
| Congo-Brazzaville | +242 | CG/COG | .cg |
| Công-gô - Kinshasa | +243 | CD/COD | .cd |
| Djibouti | +253 | DJ/DJI | .dj |
| Ai Cập | +20 | EG/EGY | .eg |
| Equatorial Guinea | +240 | GQ/GNQ | .gq |
| Eritrea | +291 | ER/ERI | .er |
| Eswatini | +268 | SZ/SWZ | .sz |
| Ê-ti-ô-pi-a | +251 | ET/ETH | .et |
| Lãnh thổ phía Nam của Pháp | +262 | TF/ATF | .tf |
| gabon | +241 | GA/GAB | .ga |
| Gambia | +220 | GM/GMB | .gm |
| gana | +233 | GH/GHA | .gh |
| Guinea | +224 | GN/GIN | .gn |
| Guiné-Bissau | +245 | GW/GNB | .gw |
| bờ biển Ngà | +225 | CI/CIV | .ci |
| Kê-ni-a | +254 | KE/KEN | .ke |
| Lesotho | +266 | LS/LSO | .ls |
| Liberia | +231 | LR/LBR | .lr |
| Lybia | +218 | LY/LBY | .ly |
| Madagascar | +261 | MG/MDG | .mg |
| Ma-lai-xi-a | +265 | MW/MWI | .mw |
| ma-li | +223 | ML/MLI | .ml |
| Mauritanie | +222 | MR/MRT | .mr |
| Mauritius | +230 | MU/MUS | .mu |
| Mayotte | +262 | YT/MYT | .yt |
| Ma-rốc | +212 | MA/MAR | .ma |
| Mozambique | +258 | MZ/MOZ | .mz |
| Namibia | +264 | NA/NAM | .na |
| Ni-giê-ri-a | +227 | NE/NER | .ne |
| Ni-giê-ri-a | +234 | NG/NGA | .ng |
| Đoàn tụ | +262 | RE/REU | .re |
| Rwanda | +250 | RW/RWA | .rw |
| São Tomé & Príncipe | +239 | ST/STP | .st |
| Sénégal | +221 | SN/SEN | .sn |
| Seychelles | +248 | SC/SYC | .sc |
| Sierra Leone | +232 | SL/SLE | .sl |
| Somali | +252 | SO/SOM | .so |
| Nam Phi | +27 | ZA/ZAF | .za |
| phía nam Sudan | +211 | SS/SSD | . |
| Thánh Helena | +290 | SH/SHN | .sh |
| su-đăng | +249 | SD/SDN | .sd |
| Tanzania | +255 | TZ/TZA | .tz |
| Đi | +228 | TG/TGO | .tg |
| Tunisia | +216 | TN/TUN | .tn |
| Uganda | +256 | UG/UGA | .ug |
| Phía tây Sahara | +212 | EH/ESH | .eh |
| Zambia | +260 | ZM/ZMB | .zm |
| Zimbabuê | +263 | ZW/ZWE | .zw |

