아프리카 국가의 국가 코드
| 국가 | 국가 코드 | ISO 코드 | TLD |
|---|---|---|---|
| 알제리 | +213 | DZ/DZA | .dz |
| 앙골라 | +244 | AO/AGO | .ao |
| 베냉 | +229 | BJ/BEN | .bj |
| 보츠와나 | +267 | BW/BWA | .bw |
| 영국령 인도양 지역 | +246 | IO/IOT | .io |
| 부키 나 파소 | +226 | BF/BFA | .bf |
| 부룬디 | +257 | BI/BDI | .bi |
| 카메룬 | +237 | CM/CMR | .cm |
| 카보베르데 | +238 | CV/CPV | .cv |
| 중앙 아프리카 공화국 | +236 | CF/CAF | .cf |
| 차드 | +235 | TD/TCD | .td |
| 코모로 | +269 | KM/COM | .km |
| 콩고 - 브라자빌 | +242 | CG/COG | .cg |
| 콩고 - 킨샤사 | +243 | CD/COD | .cd |
| 지부티 | +253 | DJ/DJI | .dj |
| 이집트 | +20 | EG/EGY | .eg |
| 적도 기니 | +240 | GQ/GNQ | .gq |
| 에리트레아 | +291 | ER/ERI | .er |
| 에스와티니 | +268 | SZ/SWZ | .sz |
| 에티오피아 | +251 | ET/ETH | .et |
| 프랑스 남부 지역 | +262 | TF/ATF | .tf |
| 가봉 | +241 | GA/GAB | .ga |
| 감비아 | +220 | GM/GMB | .gm |
| 가나 | +233 | GH/GHA | .gh |
| 기니 | +224 | GN/GIN | .gn |
| 기니비사우 | +245 | GW/GNB | .gw |
| 아이보리 해안 | +225 | CI/CIV | .ci |
| 케냐 | +254 | KE/KEN | .ke |
| 레소토 | +266 | LS/LSO | .ls |
| 라이베리아 | +231 | LR/LBR | .lr |
| 리비아 | +218 | LY/LBY | .ly |
| 마다가스카르 | +261 | MG/MDG | .mg |
| 말라위 | +265 | MW/MWI | .mw |
| 말리 | +223 | ML/MLI | .ml |
| 모리타니 | +222 | MR/MRT | .mr |
| 모리셔스 | +230 | MU/MUS | .mu |
| 마요트 | +262 | YT/MYT | .yt |
| 모로코 | +212 | MA/MAR | .ma |
| 모잠비크 | +258 | MZ/MOZ | .mz |
| 나미비아 | +264 | NA/NAM | .na |
| 니제르 | +227 | NE/NER | .ne |
| 나이지리아 | +234 | NG/NGA | .ng |
| 재결합 | +262 | RE/REU | .re |
| 르완다 | +250 | RW/RWA | .rw |
| 상투메 프린시페 | +239 | ST/STP | .st |
| 세네갈 | +221 | SN/SEN | .sn |
| 세이셸 | +248 | SC/SYC | .sc |
| 시에라리온 | +232 | SL/SLE | .sl |
| 소말리아 | +252 | SO/SOM | .so |
| 남아프리카 | +27 | ZA/ZAF | .za |
| 남 수단 | +211 | SS/SSD | . |
| 세인트 헬레나 | +290 | SH/SHN | .sh |
| 수단 | +249 | SD/SDN | .sd |
| 탄자니아 | +255 | TZ/TZA | .tz |
| 토고 | +228 | TG/TGO | .tg |
| 튀니지 | +216 | TN/TUN | .tn |
| 우간다 | +256 | UG/UGA | .ug |
| 서부 사하라 | +212 | EH/ESH | .eh |
| 잠비아 | +260 | ZM/ZMB | .zm |
| 짐바브웨 | +263 | ZW/ZWE | .zw |

