Códigos de país de la UIT de todos los países del mundo
¿Qué es el código de país - ITU?
La UIT o Unión Internacional de Telecomunicaciones utiliza códigos de letras para identificar a sus países miembros.
Los dígitos de identificación marítima son utilizados por las instalaciones de radiocomunicaciones para identificar su país de origen o área de base en los mensajes de Llamada selectiva digital, Sistema de identificación automática de transmisores y Sistema de identificación automática como parte de sus Identidades de servicio móvil marítimo. La Unión Internacional de Telecomunicaciones facilita la asignación de MID a los países. No todos los países tienen MID; los que no tienen MID suelen estar sin salida al mar, sin acceso a aguas internacionales.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones asigna prefijos de distintivos de llamada para estaciones de radio y televisión de todo tipo. También forman la base para los identificadores de registro de aeronaves, pero es posible que no coincidan exactamente. Estos prefijos se acuerdan internacionalmente y son una forma de código de país.
| PAÍS | UIT | Identificación marítima de la UIT | Indicativo de la UIT |
|---|---|---|---|
| Afganistán | AFG | 401 | T6A-T6Z, YAA-YAZ |
| Islas Aland | - | - | - |
| Albania | ALB | 201 | ZAA-ZAZ |
| Argelia | ALG | 605 | 7RA-7RZ, 7TA-ZYZ |
| Samoa Americana | SMA | 559 | - |
| Andorra | AND | 202 | C3A-C3Z |
| angola | AGL | 603 | D2A-D3Z |
| anguila | AIA | 301 | - |
| Antártida | - | - | - |
| Antigua y Barbuda | ATG | 304 | V2A-V2Z |
| Argentina | ARG | 701 | AYA-AZZ, L2A-L9Z, LOA-LWZ |
| Armenia | ARM | 216 | EKA-EKZ |
| Aruba | ABW | 307 | P4A-P4Z |
| Australia | AUS | 503 | AXA-AXZ, VHA-VNZ, VZA-VZZ |
| Austria | AUT | 203 | OEA-OEZ |
| Azerbaiyán | AZE | 423 | 4JA-4KZ |
| bahamas | BAH | 308, 309, 311 | C6A-C6Z |
| Baréin | BHR | 408 | A9A-A9Z |
| bangladesh | BGD | 405 | S2A-S3Z |
| barbados | BRB | 314 | 8PA-8PZ |
| Bielorrusia | BLR | 206 | EUA-EWZ |
| Bélgica | BEL | 205 | ONA-OTZ |
| Belice | BLZ | 312 | V3A-V3Z |
| Benín | BEN | 610 | TYA-TYZ |
| islas Bermudas | BER | 310 | - |
| Bután | BTN | 410 | A5A-A5Z |
| Bolivia | BOL | 720 | CPA-CPZ |
| Bosnia | BIH | 478 | E7A-A7Z |
| Botsuana | BOT | 611 | 8OA-8OZ, A2A-A2Z |
| Isla Bouvet | - | - | - |
| Brasil | B | 710 | PPA-PYZ, ZVA-ZZZ |
| Territorio Británico del Océano Índico | BIO | - | - |
| Islas Vírgenes Británicas | VRG | 378 | - |
| Brunéi | BRU | 508 | V8A-V8Z |
| Bulgaria | BUL | 207 | LZA-LZZ |
| Burkina Faso | BFA | 633 | ZTA-XTZ |
| Burundi | BDI | 609 | 9UA-9UZ |
| Camboya | CBG | 514, 515 | XUA-XUZ |
| Camerún | CME | 613 | TJA-TJZ |
| Canadá | CAN | 316 | CFA-CKZ, CYA-CZZ, VAA-VGZ, VOA-VOZ, VXA-VYZ, XJA-XOZ |
| Cabo Verde | CPV | 617 | D4A-D4Z |
| Caribe neerlandés | ATN | - | PJA-PJZ |
| Islas Caimán | CYM | 319 | - |
| República Centroafricana | CAF | 612 | TLA-TLZ |
| Chad | TCD | 670 | TTA-TTZ |
| Chile | CHL | 725 | 3GA-3GZ, CAA-CEZ, XQA-XRZ |
| China | CHN | 412, 413 | 3HA-3UZ,BAA-BZZ,XSA-XSZ |
| Isla de Navidad | CHR | 516 | - |
| Islas Cocos (Keeling) | ICO | 523 | - |
| Colombia | CLM | 730 | 5JA-5KZ, HJA-HKZ |
| Comoras | COM | 616 | D6A-D6Z |
| Congo - Brazzaville | COG | 615 | TNA-TNZ |
| Congo - Congo | COD | 676 | 9OA-9TZ |
| Islas Cook | CKH | 518 | E5A-E5Z |
| Costa Rica | CTR | 321 | TEA-TEZ, TIA-TIZ |
| Croacia | HRV | 238 | 9AA-9AZ |
| Cuba | CUB | 323 | CLA-CMZ,COA-COZ,T4A-T4Z |
| curazao | - | 306 | PJA-PJZ |
| Chipre | CYP | 209, 210, 212 | 5BA-5BZ, C4A-C4Z, H2A-H2Z, P3A-P3Z |
| República Checa | CZE | 270 | OKA-OLZ |
| Dinamarca | DNK | 219, 220 | 5PA-5QZ,OUA-OZZ,XPA-XPZ |
| Yibuti | DJI | 621 | J2A-J2Z |
| Dominica | DMA | 325 | J7A-J7Z |
| República Dominicana | DOM | 327 | HIA-HIZ |
| Ecuador | EQA | 735 | HCA-HDZ |
| Egipto | EGY | 622 | 6AA-6BZ,SSA-SSM,SUA-SUZ |
| El Salvador | SLV | 359 | HUA-HUZ, YSA-YSZ |
| Guinea Ecuatorial | GNE | 631 | 3CA-3CZ |
| Eritrea | ERI | 625 | E3A-E3Z |
| Estonia | EST | 276 | ESA-ESZ |
| Esuatini | SWZ | 669 | 3DA-3DM |
| Etiopía | ETH | 624 | 9EA-9FZ, ETA-ETZ |
| Islas Malvinas | FLK | 740 | - |
| Islas Faroe | FRO | 231 | - |
| Fiyi | FJI | 520 | 3DN-3DZ |
| Finlandia | FIN | 230 | OFA-OJZ |
| Francia | F | 226-228 | FAA-FZZ, HWA-HYZ, THA-THZ, TKA-TKZ, TMA-TMZ, TOA-TQZ, TVA-TXZ |
| Guayana Francesa | GUF | 745 | - |
| Polinesia francés | OCE | 546 | - |
| Territorios Franceses del Sur | - | 501 | - |
| Gabón | GAB | 626 | TRA-TRZ |
| Gambia | GMB | 629 | C5A-C5Z |
| Georgia | GEO | 213 | 4LA-4LZ |
| Alemania | D | 211, 218 | DAA-DRS, Y2A-Y9Z |
| Ghana | GHA | 627 | 9GA-9GZ |
| Gibraltar | GIB | 236 | - |
| Grecia | GRC | 237, 239, 240, 241 | J4A-J4Z, SVA-SZZ |
| Groenlandia | GRL | 331 | - |
| Granada | GRD | 330 | J3A-J3Z |
| Guadalupe | GDL | 329 | - |
| Guam | GUM | - | - |
| Guatemala | GTM | 332 | TDA-TDZ, TGA-TGZ |
| Guernesey | - | - | - |
| Guinea | GUI | 632 | 3XA-3XZ |
| Guinea-Bisáu | GNB | 630 | J5A-J5Z |
| Guayana | GUY | 750 | 8RA-8RZ |
| Haití | HTI | 336 | 4VA-4VZ, HHA-HHZ |
| Islas Heard y McDonald | - | - | - |
| Honduras | HND | 334 | HQA-HRZ |
| Hong Kong | HKG | 477 | VRA-VRZ |
| Hungría | HNG | 243 | HAA-HGZ |
| Islandia | ISL | 251 | TFA-TFZ |
| India | IND | 419 | 8TA-8YZ, ATA-AWZ, VTA-VWZ |
| Indonesia | INS | 525 | 7AA-7IZ, 8AA-8IZ, JZA-JZZ, PKA-POZ, YBA-YHZ |
| Irán | IRN | 422 | 9BA-9DZ, EPA-EQZ |
| Irak | IRQ | 425 | HNA-HNZ, YIA-YIZ |
| Irlanda | IRL | 250 | EIA-EJZ |
| Isla del hombre | - | - | - |
| Israel | ISR | 428 | 4XA-4XZ, 4ZA-4ZZ |
| Italia | I | 247 | IAA-IZZ |
| Costa de Marfil | CTI | 619 | TUA-TUZ |
| Jamaica | JMC | 339 | 6YA-6YZ |
| Japón | J | 431, 432 | 7JA-7NZ,8JA-8NZ,JAA-JSZ |
| Jersey | - | - | - |
| Jordán | JOR | 438 | JYA-JYZ |
| Kazajistán | KAZ | 436 | UNA-UQZ |
| Kenia | KEN | 634 | 5YA-5ZZ |
| Kiribati | KIR | 529 | T3A-T3Z |
| Kuwait | KWT | 447 | 9KA-9KZ |
| Kirguistán | KGZ | - | EXA-EXZ |
| Laos | LAO | 531 | XWA-XWZ |
| letonia | LVA | 275 | YLA-YLZ |
| Líbano | LBN | 450 | ODA-ODZ |
| Lesoto | LSO | 644 | 7PA-7PZ |
| Liberia | LBR | 636, 637 | 5LA-5MZ, 6ZA-6ZZ, A8A-A8Z, D5A-D5Z, ELA-ELZ |
| Libia | LBY | 642 | 5AA-5AZ |
| Liechtenstein | LIE | 252 | HB / HB0 / HB3Y |
| Lituania | LTU | 277 | LYA-LYZ |
| luxemburgo | LUX | 253 | LXA-LXZ |
| Macao | MAC | 453 | XXZ-XXZ |
| Madagascar | MDG | 647 | 5RA-5SZ, 6XA-6XZ |
| Malaui | MWI | 655 | 7QA-7QZ |
| Malasia | MLA | 533 | 9MA-9MZ, 9WA-9WZ |
| Maldivas | MLD | 455 | 8QA-8QZ |
| Malí | MLI | 649 | TZA-TZZ |
| Malta | MLT | 215, 248, 249, 256 | 9HA-9HZ |
| Islas Marshall | MHL | 538 | V7A-V7Z |
| Martinica | MRT | 347 | - |
| Mauritania | MTN | 654 | 5TA-5TZ |
| Mauricio | MAU | 645 | 3BA-3BZ |
| Mayotte | MYT | - | - |
| México | MEX | 345 | 4AA-4CZ,6DA-6JZ,XAA-XIZ |
| Micronesia | FSM | 510 | V6A-V6Z |
| Moldavia | MDA | 214 | ERA-ERZ |
| Mónaco | MCO | 254 | 3AA-3AZ |
| Mongolia | MNG | 457 | JTA-JVZ |
| montenegro | MNE | 262 | 4OA-4OZ |
| Montserrat | MSR | 348 | - |
| Marruecos | MRC | 242 | 5CA-5CZ, CNA-CNZ |
| Mozambique | MOZ | 650 | C8A-C9Z |
| Birmania | MYA | 506 | XY-XZ |
| Namibia | NMB | 659 | V5A-V5Z |
| Nauru | NRU | 544 | C2A-C2Z |
| Nepal | NPL | 459 | 9NA-9NZ |
| Países Bajos | HOL | 244, 245, 246 | PAA-PIZ |
| Nueva Caledonia | NCL | 540 | - |
| Nueva Zelanda | NZL | 512 | ZKA-ZMZ |
| Nicaragua | NCG | 350 | H6A-H7Z,HTA-HTZ,YNA-YNZ |
| Níger | NGR | 656 | 5UA-5UZ |
| Nigeria | NIG | 657 | 5NA-5OZ |
| Niue | NIU | 542 | - |
| Isla Norfolk | NFK | - | - |
| Corea del Norte | KRE | 445 | HMA-HMZ, P5A-P9Z |
| macedonia del norte | MKD | 274 | Z3A-Z3Z |
| Islas Marianas del Norte | MRA | 536 | - |
| Noruega | NOR | 257, 258, 259 | 3YA-3YZ,JWA-JXZ,LAA-LNZ |
| Omán | OMA | 461 | A4A-A4Z |
| Pakistán | PAK | 463 | 6PA-6SZ, APA-ASZ |
| palaos | PLW | 511 | T8A-T8Z |
| Palestina | - | 443 | E4A-E4Z |
| Panamá | PNR | 351-357 | 3EA-3FZ, H3A-H3Z, H8A-H9Z, HOA-HPZ |
| Papúa Nueva Guinea | PNG | 553 | P2A-P2Z |
| Paraguay | PRG | 755 | ZPA-ZPZ |
| Perú | PRU | 760 | 4TA-4TZ, OAA-OCZ |
| Filipinas | PHL | 548 | 4DA-4IZ, DUA-DZZ |
| Islas Pitcairn | PTC | 555 | - |
| Polonia | POL | 261 | 3ZA-3ZZ, HFA-HFZ, SNA-SRZ |
| Portugal | POR | 263 | CQA-CUZ |
| Puerto Rico | PTR | 358 | - |
| Katar | QAT | 466 | A7A-A7Z |
| Reunión | REU | 660 | - |
| Rumania | ROU | 264 | YOA-YRZ |
| Rusia | RUS | 273 | RAA-TZZ, UAA-UIZ |
| Ruanda | RRW | 661 | 9XA-9XZ |
| samoa | SMO | 561 | 5WA-5WZ |
| San Marino | SMR | 268 | T7A-T7Z |
| Santo Tomé y Príncipe | STP | 668 | S9A-S9Z |
| Arabia Saudita | ARS | 403 | 7ZA-7ZZ, 8ZA-8ZZ, HZA-HZZ |
| Senegal | SEN | 663 | 6VA-6WZ |
| Serbia | SRB | 279 | YTA-YUZ |
| Seychelles | SEY | 664 | S7A-S7Z |
| Sierra Leona | SRL | 667 | 9LA-9LZ |
| Singapur | SNG | 563, 564 | 9VA-9VZ, S6A-S6Z |
| San Martín | - | - | PJA-PJZ |
| Eslovaquia | SVK | 267 | OMA-OMZ |
| Eslovenia | SVN | 278 | S5A-S5Z |
| Islas Salomón | SLM | 557 | H4A-H4Z |
| Somalia | SOM | 666 | 6OA-6OZ, T5A-T5Z |
| Sudáfrica | AFS | 601 | S8A-S8Z, ZRA-ZUZ |
| Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | - | - | - |
| Corea del Sur | KOR | 440, 441 | 6KA-6NZ, D7A-D9Z, DSA-DTZ, HLA-HLZ |
| Sudán del Sur | SSD | - | - |
| España | E | 224, 225 | AMA-AOZ, EAA-EHZ |
| Sri Lanka | CLN | 417 | 4PA-4SZ |
| San Bartolomé | - | - | - |
| Santa Elena | SHN | 665 | - |
| San Cristóbal y Nieves | KNA | 341 | V4A-V4Z |
| Santa Lucía | LCA | 343 | J6A-J6Z |
| San Martín | - | - | - |
| San Pedro y Miquelón | SPM | 361 | - |
| San Vicente y las Granadinas | VCT | 375, 376, 377 | J8A-J8Z |
| Sudán | SDN | 662 | 6TA-6UZ, SSN-SSZ, STA-STZ |
| Surinam | SUR | 765 | PZA-PZZ |
| Svalbard y Jan Mayen | NOR | - | - |
| Suecia | S | 265, 266 | 7SA-7SZ,8SA-8SZ, SAA-SMZ |
| Suiza | SUI | 269 | HBA-HBZ, HEA-HEZ |
| Siria | SYR | 468 | 6CA-6CZ, YKA-YKZ |
| Taiwán | - | 416 | - |
| Tayikistán | TJK | - | EYA-EYZ |
| Tanzania | TZA | 674, 677 | 5HA-5HZ |
| Tailandia | THA | 567 | E2A-E2Z, HSA-HSZ |
| Timor Oriental | TLS | - | 4WA-4WZ |
| Ir | TGO | 671 | 5VA-5VZ |
| Tokelau | TKL | - | - |
| tonga | TON | 570 | A3A-A3Z |
| Trinidad y Tobago | TRD | 362 | 9YA-9YZ |
| Túnez | TUN | 672 | 3VA-3VZ, TSA-TSZ |
| Pavo | TUR | 271 | TAA-TCZ, YMA-YMZ |
| turkmenistán | TKM | 434 | EZA-EZZ |
| Islas Turcas y Caicos | TCA | 364 | - |
| Tuvalu | TUV | 572 | T2A-T2Z |
| Islas periféricas de EE. UU. | - | - | - |
| Islas Vírgenes de EE.UU | VIR | 379 | - |
| Uganda | UGA | 675 | 5XA-5XZ |
| Ucrania | UKR | 272 | EMA-EOZ, URA-UZZ |
| Emiratos Árabes Unidos | UAE | 470 | A6A-A6Z |
| Reino Unido | G | 232-235 | 2AA-2ZZ, GAA-GZZ, MAA-MZZ, VPA-VQZ, VSA-VSZ, ZBA-ZJZ, ZNA-ZOZ, ZQA-ZQZ |
| Estados Unidos | USA | 338, 366-369 | AAA-ALZ, KAA-KZZ, NAA-NZZ, WAA-WZZ |
| Uruguay | URG | 770 | CVA-CXZ |
| Uzbekistán | UZB | - | UJA-UMZ |
| Vanuatu | VUT | 576 | YJA-YJZ |
| Ciudad del Vaticano | CVA | 208 | HVA-HVZ |
| Venezuela | VEN | 775 | 4MA-4MZ, YVA-YVZ |
| Vietnam | VTN | 574 | 3WA-3WZ, XVA-XVZ |
| Wallis y Futuna | WAL | 578 | - |
| Sahara Occidental | AOE | - | - |
| Yemen | YEM | 473, 475 | 7OA-7OZ |
| Zambia | ZMB | 678 | 9IA-9JZ |
| Zimbabue | ZWE | 679 | Z2A-Z2Z |

