非洲各國的國家代碼
| 國家/地區 | 國家代碼 | ISO 代碼 | TLD |
|---|---|---|---|
| 阿爾及利亞 | +213 | DZ/DZA | .dz |
| 安哥拉 | +244 | AO/AGO | .ao |
| 貝寧 | +229 | BJ/BEN | .bj |
| 博茨瓦納 | +267 | BW/BWA | .bw |
| 英屬印度洋領地 | +246 | IO/IOT | .io |
| 布基納法索 | +226 | BF/BFA | .bf |
| 布隆迪 | +257 | BI/BDI | .bi |
| 喀麥隆 | +237 | CM/CMR | .cm |
| 佛得角 | +238 | CV/CPV | .cv |
| 中非共和國 | +236 | CF/CAF | .cf |
| 乍得 | +235 | TD/TCD | .td |
| 科摩羅 | +269 | KM/COM | .km |
| 剛果 - 布拉柴維爾 | +242 | CG/COG | .cg |
| 剛果 - 剛果 | +243 | CD/COD | .cd |
| 吉布提 | +253 | DJ/DJI | .dj |
| 埃及 | +20 | EG/EGY | .eg |
| 赤道幾內亞 | +240 | GQ/GNQ | .gq |
| 厄立特里亞 | +291 | ER/ERI | .er |
| 史瓦帝尼 | +268 | SZ/SWZ | .sz |
| 埃塞俄比亞 | +251 | ET/ETH | .et |
| 法屬南部領土 | +262 | TF/ATF | .tf |
| 加蓬 | +241 | GA/GAB | .ga |
| 岡比亞 | +220 | GM/GMB | .gm |
| 加納 | +233 | GH/GHA | .gh |
| 幾內亞 | +224 | GN/GIN | .gn |
| 幾內亞比紹 | +245 | GW/GNB | .gw |
| 象牙海岸 | +225 | CI/CIV | .ci |
| 肯尼亞 | +254 | KE/KEN | .ke |
| 萊索托 | +266 | LS/LSO | .ls |
| 利比里亞 | +231 | LR/LBR | .lr |
| 利比亞 | +218 | LY/LBY | .ly |
| 馬達加斯加 | +261 | MG/MDG | .mg |
| 馬拉維 | +265 | MW/MWI | .mw |
| 馬里 | +223 | ML/MLI | .ml |
| 毛里塔尼亞 | +222 | MR/MRT | .mr |
| 毛里求斯 | +230 | MU/MUS | .mu |
| 馬約特島 | +262 | YT/MYT | .yt |
| 摩洛哥 | +212 | MA/MAR | .ma |
| 莫桑比克 | +258 | MZ/MOZ | .mz |
| 納米比亞 | +264 | NA/NAM | .na |
| 尼日爾 | +227 | NE/NER | .ne |
| 尼日利亞 | +234 | NG/NGA | .ng |
| 留尼旺 | +262 | RE/REU | .re |
| 盧旺達 | +250 | RW/RWA | .rw |
| 聖多美和普林西比 | +239 | ST/STP | .st |
| 塞內加爾 | +221 | SN/SEN | .sn |
| 塞舌爾 | +248 | SC/SYC | .sc |
| 塞拉利昂 | +232 | SL/SLE | .sl |
| 索馬里 | +252 | SO/SOM | .so |
| 南非 | +27 | ZA/ZAF | .za |
| 南蘇丹 | +211 | SS/SSD | . |
| 聖赫勒拿島 | +290 | SH/SHN | .sh |
| 蘇丹 | +249 | SD/SDN | .sd |
| 坦桑尼亞 | +255 | TZ/TZA | .tz |
| 多哥 | +228 | TG/TGO | .tg |
| 突尼斯 | +216 | TN/TUN | .tn |
| 烏干達 | +256 | UG/UGA | .ug |
| 西撒哈拉 | +212 | EH/ESH | .eh |
| 贊比亞 | +260 | ZM/ZMB | .zm |
| 津巴布韋 | +263 | ZW/ZWE | .zw |

