Mã quốc gia các nước Châu Âu
Mã quốc gia theo lục địa
| QUỐC GIA | COUNTRY CODE | MÃ ISO | TLD |
|---|---|---|---|
| Quần đảo Aland | +358 18 | AX/ALA | .ax |
| anbani | +355 | AL/ALB | .al |
| Andorra | +376 | AD/AND | .ad |
| Áo | +43 | AT/AUT | .at |
| Bêlarut | +375 | BY/BLR | .by |
| nước Bỉ | +32 | BE/BEL | .be |
| Bosna | +387 | BA/BIH | .ba |
| Bulgari | +359 | BG/BGR | .bg |
| Croatia | +385 | HR/HRV | .hr |
| Cộng hòa Séc | +420 | CZ/CZE | .cz |
| Đan mạch | +45 | DK/DNK | .dk |
| Estonia | +372 | EE/EST | .ee |
| Quần đảo Faroe | +298 | FO/FRO | .fo |
| Phần Lan | +358 | FI/FIN | .fi |
| Pháp | +33 | FR/FRA | .fr |
| nước Đức | +49 | DE/DEU | .de |
| Gibraltar | +350 | GI/GIB | .gi |
| Hy Lạp | +30 | GR/GRC | .gr |
| du kích | +44 | GG/GGY | .gg |
| Hungary | +36 | HU/HUN | .hu |
| Nước Iceland | +354 | IS/ISL | .is |
| Ireland | +353 | IE/IRL | .ie |
| Đảo Man | +44 | IM/IMN | .im |
| Nước Ý | +39 | IT/ITA | .it |
| áo sơ mi | +44 | JE/JEY | .je |
| Lát-vi-a | +371 | LV/LVA | .lv |
| Liechtenstein | +423 | LI/LIE | .li |
| Litva | +370 | LT/LTU | .lt |
| Lúc-xăm-bua | +352 | LU/LUX | .lu |
| Malta | +356 | MT/MLT | .mt |
| Môn-đô-va | +373 | MD/MDA | .md |
| Monaco | +377 | MC/MCO | .mc |
| người Montenegro | +382 | ME/MNE | .me |
| nước Hà Lan | +31 | NL/NLD | .nl |
| Bắc Macedonia | +389 | MK/MKD | .mk |
| Na Uy | +47 | NO/NOR | .no |
| Ba Lan | +48 | PL/POL | .pl |
| Bồ Đào Nha | +351 | PT/PRT | .pt |
| Ru-ma-ni | +40 | RO/ROU | .ro |
| Nga | +7 | RU/RUS | .ru |
| San Ma-ri-nô | +378 | SM/SMR | .sm |
| Xéc-bi-a | +381 | RS/SRB | .rs |
| Slovakia | +421 | SK/SVK | .sk |
| Slovenia | +386 | SI/SVN | .si |
| Tây ban nha | +34 | ES/ESP | .es |
| Svalbard & Jan Mayen | +47 | SJ/SJM | .sj |
| Thụy Điển | +46 | SE/SWE | .se |
| Thụy sĩ | +41 | CH/CHE | .ch |
| Ukraina | +380 | UA/UKR | .ua |
| Vương quốc Anh | +44 | GB/GBR | .uk |
| Thành phố Vatican | +39-06 | VA/VAT | .va |

