Коды стран МСЭ всех стран мира
Что такое код страны - МСЭ?
МСЭ или Международный союз электросвязи использует буквенные коды для обозначения своих стран-членов.
Цифры морского опознавания используются средствами радиосвязи для идентификации своей страны или базового района в сообщениях цифрового избирательного вызова, автоматической системы идентификации передатчиков и автоматической системы идентификации как часть их идентификаторов морской подвижной службы. Международный союз электросвязи облегчает присвоение MID странам. Не все страны имеют MID, те, у которых его нет, обычно не имеют выхода к морю и доступа к международным водам.
Международный союз электросвязи выделяет префиксы позывных для радио- и телевизионных станций всех типов. Они также составляют основу регистрационных идентификаторов воздушных судов, но могут не совпадать с ними в точности. Эти префиксы согласованы на международном уровне и являются формой кода страны.
| СТРАНА | МСЭ | Морской идентификатор МСЭ | позывной МСЭ |
|---|---|---|---|
| Афганистан | AFG | 401 | T6A-T6Z, YAA-YAZ |
| Аландские острова | - | - | - |
| Албания | ALB | 201 | ZAA-ZAZ |
| Алжир | ALG | 605 | 7RA-7RZ, 7TA-ZYZ |
| американское Самоа | SMA | 559 | - |
| Андорра | AND | 202 | C3A-C3Z |
| Ангола | AGL | 603 | D2A-D3Z |
| Ангилья | AIA | 301 | - |
| Антарктида | - | - | - |
| Антигуа и Барбуда | ATG | 304 | V2A-V2Z |
| Аргентина | ARG | 701 | AYA-AZZ, L2A-L9Z, LOA-LWZ |
| Армения | ARM | 216 | EKA-EKZ |
| Аруба | ABW | 307 | P4A-P4Z |
| Австралия | AUS | 503 | AXA-AXZ, VHA-VNZ, VZA-VZZ |
| Австрия | AUT | 203 | OEA-OEZ |
| Азербайджан | AZE | 423 | 4JA-4KZ |
| Багамы | BAH | 308, 309, 311 | C6A-C6Z |
| Бахрейн | BHR | 408 | A9A-A9Z |
| Бангладеш | BGD | 405 | S2A-S3Z |
| Барбадос | BRB | 314 | 8PA-8PZ |
| Беларусь | BLR | 206 | EUA-EWZ |
| Бельгия | BEL | 205 | ONA-OTZ |
| Белиз | BLZ | 312 | V3A-V3Z |
| Бенин | BEN | 610 | TYA-TYZ |
| Бермуды | BER | 310 | - |
| Бутан | BTN | 410 | A5A-A5Z |
| Боливия | BOL | 720 | CPA-CPZ |
| Босния | BIH | 478 | E7A-A7Z |
| Ботсвана | BOT | 611 | 8OA-8OZ, A2A-A2Z |
| Остров Буве | - | - | - |
| Бразилия | B | 710 | PPA-PYZ, ZVA-ZZZ |
| Британская территория Индийского океана | BIO | - | - |
| Британские Виргинские острова | VRG | 378 | - |
| Бруней | BRU | 508 | V8A-V8Z |
| Болгария | BUL | 207 | LZA-LZZ |
| Буркина-Фасо | BFA | 633 | ZTA-XTZ |
| Бурунди | BDI | 609 | 9UA-9UZ |
| Камбоджа | CBG | 514, 515 | XUA-XUZ |
| Камерун | CME | 613 | TJA-TJZ |
| Канада | CAN | 316 | CFA-CKZ, CYA-CZZ, VAA-VGZ, VOA-VOZ, VXA-VYZ, XJA-XOZ |
| Кабо-Верде | CPV | 617 | D4A-D4Z |
| Карибские Нидерланды | ATN | - | PJA-PJZ |
| Каймановы острова | CYM | 319 | - |
| Центрально-Африканская Республика | CAF | 612 | TLA-TLZ |
| Чад | TCD | 670 | TTA-TTZ |
| Чили | CHL | 725 | 3GA-3GZ, CAA-CEZ, XQA-XRZ |
| Китай | CHN | 412, 413 | 3HA-3UZ,BAA-BZZ,XSA-XSZ |
| Остров Рождества | CHR | 516 | - |
| Кокосовые (Килинг) острова | ICO | 523 | - |
| Колумбия | CLM | 730 | 5JA-5KZ, HJA-HKZ |
| Коморы | COM | 616 | D6A-D6Z |
| Конго - Браззавиль | COG | 615 | TNA-TNZ |
| Конго - Киншаса | COD | 676 | 9OA-9TZ |
| Острова Кука | CKH | 518 | E5A-E5Z |
| Коста-Рика | CTR | 321 | TEA-TEZ, TIA-TIZ |
| Хорватия | HRV | 238 | 9AA-9AZ |
| Куба | CUB | 323 | CLA-CMZ,COA-COZ,T4A-T4Z |
| Кюрасао | - | 306 | PJA-PJZ |
| Кипр | CYP | 209, 210, 212 | 5BA-5BZ, C4A-C4Z, H2A-H2Z, P3A-P3Z |
| Чешская Республика | CZE | 270 | OKA-OLZ |
| Дания | DNK | 219, 220 | 5PA-5QZ,OUA-OZZ,XPA-XPZ |
| Джибути | DJI | 621 | J2A-J2Z |
| Доминика | DMA | 325 | J7A-J7Z |
| Доминиканская Республика | DOM | 327 | HIA-HIZ |
| Эквадор | EQA | 735 | HCA-HDZ |
| Египет | EGY | 622 | 6AA-6BZ,SSA-SSM,SUA-SUZ |
| Сальвадор | SLV | 359 | HUA-HUZ, YSA-YSZ |
| Экваториальная Гвинея | GNE | 631 | 3CA-3CZ |
| Эритрея | ERI | 625 | E3A-E3Z |
| Эстония | EST | 276 | ESA-ESZ |
| Эсватини | SWZ | 669 | 3DA-3DM |
| Эфиопия | ETH | 624 | 9EA-9FZ, ETA-ETZ |
| Фолклендские острова | FLK | 740 | - |
| Фарерские острова | FRO | 231 | - |
| Фиджи | FJI | 520 | 3DN-3DZ |
| Финляндия | FIN | 230 | OFA-OJZ |
| Франция | F | 226-228 | FAA-FZZ, HWA-HYZ, THA-THZ, TKA-TKZ, TMA-TMZ, TOA-TQZ, TVA-TXZ |
| Французская Гвиана | GUF | 745 | - |
| Французская Полинезия | OCE | 546 | - |
| Южные Французские Территории | - | 501 | - |
| Габон | GAB | 626 | TRA-TRZ |
| Гамбия | GMB | 629 | C5A-C5Z |
| Грузия | GEO | 213 | 4LA-4LZ |
| Германия | D | 211, 218 | DAA-DRS, Y2A-Y9Z |
| Гана | GHA | 627 | 9GA-9GZ |
| Гибралтар | GIB | 236 | - |
| Греция | GRC | 237, 239, 240, 241 | J4A-J4Z, SVA-SZZ |
| Гренландия | GRL | 331 | - |
| Гренада | GRD | 330 | J3A-J3Z |
| Гваделупа | GDL | 329 | - |
| Гуам | GUM | - | - |
| Гватемала | GTM | 332 | TDA-TDZ, TGA-TGZ |
| Гернси | - | - | - |
| Гвинея | GUI | 632 | 3XA-3XZ |
| Гвинея-Бисау | GNB | 630 | J5A-J5Z |
| Гайана | GUY | 750 | 8RA-8RZ |
| Гаити | HTI | 336 | 4VA-4VZ, HHA-HHZ |
| Острова Херд и Макдональдс | - | - | - |
| Гондурас | HND | 334 | HQA-HRZ |
| Гонконг | HKG | 477 | VRA-VRZ |
| Венгрия | HNG | 243 | HAA-HGZ |
| Исландия | ISL | 251 | TFA-TFZ |
| Индия | IND | 419 | 8TA-8YZ, ATA-AWZ, VTA-VWZ |
| Индонезия | INS | 525 | 7AA-7IZ, 8AA-8IZ, JZA-JZZ, PKA-POZ, YBA-YHZ |
| Иран | IRN | 422 | 9BA-9DZ, EPA-EQZ |
| Ирак | IRQ | 425 | HNA-HNZ, YIA-YIZ |
| Ирландия | IRL | 250 | EIA-EJZ |
| Остров Мэн | - | - | - |
| Израиль | ISR | 428 | 4XA-4XZ, 4ZA-4ZZ |
| Италия | I | 247 | IAA-IZZ |
| Кот-д'Ивуар | CTI | 619 | TUA-TUZ |
| Ямайка | JMC | 339 | 6YA-6YZ |
| Япония | J | 431, 432 | 7JA-7NZ,8JA-8NZ,JAA-JSZ |
| Джерси | - | - | - |
| Иордания | JOR | 438 | JYA-JYZ |
| Казахстан | KAZ | 436 | UNA-UQZ |
| Кения | KEN | 634 | 5YA-5ZZ |
| Кирибати | KIR | 529 | T3A-T3Z |
| Кувейт | KWT | 447 | 9KA-9KZ |
| Кыргызстан | KGZ | - | EXA-EXZ |
| Лаос | LAO | 531 | XWA-XWZ |
| Латвия | LVA | 275 | YLA-YLZ |
| Ливан | LBN | 450 | ODA-ODZ |
| Лесото | LSO | 644 | 7PA-7PZ |
| Либерия | LBR | 636, 637 | 5LA-5MZ, 6ZA-6ZZ, A8A-A8Z, D5A-D5Z, ELA-ELZ |
| Ливия | LBY | 642 | 5AA-5AZ |
| Лихтенштейн | LIE | 252 | HB / HB0 / HB3Y |
| Литва | LTU | 277 | LYA-LYZ |
| Люксембург | LUX | 253 | LXA-LXZ |
| Макао | MAC | 453 | XXZ-XXZ |
| Мадагаскар | MDG | 647 | 5RA-5SZ, 6XA-6XZ |
| Малави | MWI | 655 | 7QA-7QZ |
| Малайзия | MLA | 533 | 9MA-9MZ, 9WA-9WZ |
| Мальдивы | MLD | 455 | 8QA-8QZ |
| Мали | MLI | 649 | TZA-TZZ |
| Мальта | MLT | 215, 248, 249, 256 | 9HA-9HZ |
| Маршалловы острова | MHL | 538 | V7A-V7Z |
| Мартиника | MRT | 347 | - |
| Мавритания | MTN | 654 | 5TA-5TZ |
| Маврикий | MAU | 645 | 3BA-3BZ |
| Майотта | MYT | - | - |
| Мексика | MEX | 345 | 4AA-4CZ,6DA-6JZ,XAA-XIZ |
| Микронезия | FSM | 510 | V6A-V6Z |
| Молдова | MDA | 214 | ERA-ERZ |
| Монако | MCO | 254 | 3AA-3AZ |
| Монголия | MNG | 457 | JTA-JVZ |
| Черногория | MNE | 262 | 4OA-4OZ |
| Монтсеррат | MSR | 348 | - |
| Марокко | MRC | 242 | 5CA-5CZ, CNA-CNZ |
| Мозамбик | MOZ | 650 | C8A-C9Z |
| Мьянма | MYA | 506 | XY-XZ |
| Намибия | NMB | 659 | V5A-V5Z |
| Науру | NRU | 544 | C2A-C2Z |
| Непал | NPL | 459 | 9NA-9NZ |
| Нидерланды | HOL | 244, 245, 246 | PAA-PIZ |
| Новая Каледония | NCL | 540 | - |
| Новая Зеландия | NZL | 512 | ZKA-ZMZ |
| Никарагуа | NCG | 350 | H6A-H7Z,HTA-HTZ,YNA-YNZ |
| Нигер | NGR | 656 | 5UA-5UZ |
| Нигерия | NIG | 657 | 5NA-5OZ |
| Ниуэ | NIU | 542 | - |
| Остров Норфолк | NFK | - | - |
| Северная Корея | KRE | 445 | HMA-HMZ, P5A-P9Z |
| Северная Македония | MKD | 274 | Z3A-Z3Z |
| Северные Марианские острова | MRA | 536 | - |
| Норвегия | NOR | 257, 258, 259 | 3YA-3YZ,JWA-JXZ,LAA-LNZ |
| Оман | OMA | 461 | A4A-A4Z |
| Пакистан | PAK | 463 | 6PA-6SZ, APA-ASZ |
| Палау | PLW | 511 | T8A-T8Z |
| Палестина | - | 443 | E4A-E4Z |
| Панама | PNR | 351-357 | 3EA-3FZ, H3A-H3Z, H8A-H9Z, HOA-HPZ |
| Папуа - Новая Гвинея | PNG | 553 | P2A-P2Z |
| Парагвай | PRG | 755 | ZPA-ZPZ |
| Перу | PRU | 760 | 4TA-4TZ, OAA-OCZ |
| Филиппины | PHL | 548 | 4DA-4IZ, DUA-DZZ |
| Острова Питкэрн | PTC | 555 | - |
| Польша | POL | 261 | 3ZA-3ZZ, HFA-HFZ, SNA-SRZ |
| Португалия | POR | 263 | CQA-CUZ |
| Пуэрто-Рико | PTR | 358 | - |
| Катар | QAT | 466 | A7A-A7Z |
| Реюньон | REU | 660 | - |
| Румыния | ROU | 264 | YOA-YRZ |
| Россия | RUS | 273 | RAA-TZZ, UAA-UIZ |
| Руанда | RRW | 661 | 9XA-9XZ |
| Самоа | SMO | 561 | 5WA-5WZ |
| Сан-Марино | SMR | 268 | T7A-T7Z |
| Сан-Томе и Принсипи | STP | 668 | S9A-S9Z |
| Саудовская Аравия | ARS | 403 | 7ZA-7ZZ, 8ZA-8ZZ, HZA-HZZ |
| Сенегал | SEN | 663 | 6VA-6WZ |
| Сербия | SRB | 279 | YTA-YUZ |
| Сейшелы | SEY | 664 | S7A-S7Z |
| Сьерра-Леоне | SRL | 667 | 9LA-9LZ |
| Сингапур | SNG | 563, 564 | 9VA-9VZ, S6A-S6Z |
| Синт-Мартен | - | - | PJA-PJZ |
| Словакия | SVK | 267 | OMA-OMZ |
| Словения | SVN | 278 | S5A-S5Z |
| Соломоновы острова | SLM | 557 | H4A-H4Z |
| Сомали | SOM | 666 | 6OA-6OZ, T5A-T5Z |
| Южная Африка | AFS | 601 | S8A-S8Z, ZRA-ZUZ |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | - | - | - |
| Южная Корея | KOR | 440, 441 | 6KA-6NZ, D7A-D9Z, DSA-DTZ, HLA-HLZ |
| южный Судан | SSD | - | - |
| Испания | E | 224, 225 | AMA-AOZ, EAA-EHZ |
| Шри-Ланка | CLN | 417 | 4PA-4SZ |
| Сен-Бартельми | - | - | - |
| Святая Елена | SHN | 665 | - |
| Сент-Китс и Невис | KNA | 341 | V4A-V4Z |
| Сент-Люсия | LCA | 343 | J6A-J6Z |
| Святой Мартин | - | - | - |
| Сен-Пьер и Микелон | SPM | 361 | - |
| Сент-Винсент и Гренадины | VCT | 375, 376, 377 | J8A-J8Z |
| Судан | SDN | 662 | 6TA-6UZ, SSN-SSZ, STA-STZ |
| Суринам | SUR | 765 | PZA-PZZ |
| Шпицберген и Ян-Майен | NOR | - | - |
| Швеция | S | 265, 266 | 7SA-7SZ,8SA-8SZ, SAA-SMZ |
| Швейцария | SUI | 269 | HBA-HBZ, HEA-HEZ |
| Сирия | SYR | 468 | 6CA-6CZ, YKA-YKZ |
| Тайвань | - | 416 | - |
| Таджикистан | TJK | - | EYA-EYZ |
| Танзания | TZA | 674, 677 | 5HA-5HZ |
| Таиланд | THA | 567 | E2A-E2Z, HSA-HSZ |
| Тимор-Лешти | TLS | - | 4WA-4WZ |
| Идти | TGO | 671 | 5VA-5VZ |
| Токелау | TKL | - | - |
| Тонга | TON | 570 | A3A-A3Z |
| Тринидад и Тобаго | TRD | 362 | 9YA-9YZ |
| Тунис | TUN | 672 | 3VA-3VZ, TSA-TSZ |
| Турция | TUR | 271 | TAA-TCZ, YMA-YMZ |
| Туркменистан | TKM | 434 | EZA-EZZ |
| Теркс и Кайкос | TCA | 364 | - |
| Тувалу | TUV | 572 | T2A-T2Z |
| Отдалённые острова США | - | - | - |
| Виргинские острова США | VIR | 379 | - |
| Уганда | UGA | 675 | 5XA-5XZ |
| Украина | UKR | 272 | EMA-EOZ, URA-UZZ |
| Объединенные Арабские Эмираты | UAE | 470 | A6A-A6Z |
| Великобритания | G | 232-235 | 2AA-2ZZ, GAA-GZZ, MAA-MZZ, VPA-VQZ, VSA-VSZ, ZBA-ZJZ, ZNA-ZOZ, ZQA-ZQZ |
| Соединенные Штаты | USA | 338, 366-369 | AAA-ALZ, KAA-KZZ, NAA-NZZ, WAA-WZZ |
| Уругвай | URG | 770 | CVA-CXZ |
| Узбекистан | UZB | - | UJA-UMZ |
| Вануату | VUT | 576 | YJA-YJZ |
| Ватикан | CVA | 208 | HVA-HVZ |
| Венесуэла | VEN | 775 | 4MA-4MZ, YVA-YVZ |
| Вьетнам | VTN | 574 | 3WA-3WZ, XVA-XVZ |
| Уоллис и Футуна | WAL | 578 | - |
| Западная Сахара | AOE | - | - |
| Йемен | YEM | 473, 475 | 7OA-7OZ |
| Замбия | ZMB | 678 | 9IA-9JZ |
| Зимбабве | ZWE | 679 | Z2A-Z2Z |

