Códigos de país para países na África
| PAÍS | CÓDIGO DO PAÍS | CÓDIGOS ISO | TLD | 
|---|---|---|---|
| Argélia | +213 | DZ/DZA | .dz | 
| Angola | +244 | AO/AGO | .ao | 
| Benim | +229 | BJ/BEN | .bj | 
| Botsuana | +267 | BW/BWA | .bw | 
| Território Britânico do Oceano Índico | +246 | IO/IOT | .io | 
| Burkina Faso | +226 | BF/BFA | .bf | 
| Burundi | +257 | BI/BDI | .bi | 
| Camarões | +237 | CM/CMR | .cm | 
| cabo Verde | +238 | CV/CPV | .cv | 
| República Centro-Africana | +236 | CF/CAF | .cf | 
| Chade | +235 | TD/TCD | .td | 
| Comores | +269 | KM/COM | .km | 
| Congo - Brazzaville | +242 | CG/COG | .cg | 
| Congo - Kinshasa | +243 | CD/COD | .cd | 
| Djibuti | +253 | DJ/DJI | .dj | 
| Egito | +20 | EG/EGY | .eg | 
| Guiné Equatorial | +240 | GQ/GNQ | .gq | 
| Eritreia | +291 | ER/ERI | .er | 
| Eswatini | +268 | SZ/SWZ | .sz | 
| Etiópia | +251 | ET/ETH | .et | 
| Territórios Franceses do Sul | +262 | TF/ATF | .tf | 
| Gabão | +241 | GA/GAB | .ga | 
| Gâmbia | +220 | GM/GMB | .gm | 
| Gana | +233 | GH/GHA | .gh | 
| Guiné | +224 | GN/GIN | .gn | 
| Guiné-Bissau | +245 | GW/GNB | .gw | 
| Costa do Marfim | +225 | CI/CIV | .ci | 
| Quênia | +254 | KE/KEN | .ke | 
| Lesoto | +266 | LS/LSO | .ls | 
| Libéria | +231 | LR/LBR | .lr | 
| Líbia | +218 | LY/LBY | .ly | 
| Madagáscar | +261 | MG/MDG | .mg | 
| Malauí | +265 | MW/MWI | .mw | 
| Mali | +223 | ML/MLI | .ml | 
| Mauritânia | +222 | MR/MRT | .mr | 
| maurício | +230 | MU/MUS | .mu | 
| Maiote | +262 | YT/MYT | .yt | 
| Marrocos | +212 | MA/MAR | .ma | 
| Moçambique | +258 | MZ/MOZ | .mz | 
| Namíbia | +264 | NA/NAM | .na | 
| Níger | +227 | NE/NER | .ne | 
| Nigéria | +234 | NG/NGA | .ng | 
| Reunião | +262 | RE/REU | .re | 
| Ruanda | +250 | RW/RWA | .rw | 
| São Tomé e Príncipe | +239 | ST/STP | .st | 
| Senegal | +221 | SN/SEN | .sn | 
| Seychelles | +248 | SC/SYC | .sc | 
| Serra Leoa | +232 | SL/SLE | .sl | 
| Somália | +252 | SO/SOM | .so | 
| África do Sul | +27 | ZA/ZAF | .za | 
| Sudão do Sul | +211 | SS/SSD | . | 
| Santa Helena | +290 | SH/SHN | .sh | 
| Sudão | +249 | SD/SDN | .sd | 
| Tanzânia | +255 | TZ/TZA | .tz | 
| Ir | +228 | TG/TGO | .tg | 
| Tunísia | +216 | TN/TUN | .tn | 
| Uganda | +256 | UG/UGA | .ug | 
| Saara Ocidental | +212 | EH/ESH | .eh | 
| Zâmbia | +260 | ZM/ZMB | .zm | 
| Zimbábue | +263 | ZW/ZWE | .zw | 
 
 
 

