アフリカの国の国番号
| 国 | 国番号 | ISOコード | TLD |
|---|---|---|---|
| アルジェリア | +213 | DZ/DZA | .dz |
| アンゴラ | +244 | AO/AGO | .ao |
| ベナン | +229 | BJ/BEN | .bj |
| ボツワナ | +267 | BW/BWA | .bw |
| 英領インド洋領土 | +246 | IO/IOT | .io |
| ブルキナファソ | +226 | BF/BFA | .bf |
| ブルンジ | +257 | BI/BDI | .bi |
| カメルーン | +237 | CM/CMR | .cm |
| カーボベルデ | +238 | CV/CPV | .cv |
| 中央アフリカ共和国 | +236 | CF/CAF | .cf |
| チャド | +235 | TD/TCD | .td |
| コモロ | +269 | KM/COM | .km |
| コンゴ - ブラザビル | +242 | CG/COG | .cg |
| コンゴ - キンシャサ | +243 | CD/COD | .cd |
| ジブチ | +253 | DJ/DJI | .dj |
| エジプト | +20 | EG/EGY | .eg |
| 赤道ギニア | +240 | GQ/GNQ | .gq |
| エリトリア | +291 | ER/ERI | .er |
| エスワティニ | +268 | SZ/SWZ | .sz |
| エチオピア | +251 | ET/ETH | .et |
| フランス領南方領土 | +262 | TF/ATF | .tf |
| ガボン | +241 | GA/GAB | .ga |
| ガンビア | +220 | GM/GMB | .gm |
| ガーナ | +233 | GH/GHA | .gh |
| ギニア | +224 | GN/GIN | .gn |
| ギニアビサウ | +245 | GW/GNB | .gw |
| コートジボワール | +225 | CI/CIV | .ci |
| ケニア | +254 | KE/KEN | .ke |
| レソト | +266 | LS/LSO | .ls |
| リベリア | +231 | LR/LBR | .lr |
| リビア | +218 | LY/LBY | .ly |
| マダガスカル | +261 | MG/MDG | .mg |
| マラウイ | +265 | MW/MWI | .mw |
| マリ | +223 | ML/MLI | .ml |
| モーリタニア | +222 | MR/MRT | .mr |
| モーリシャス | +230 | MU/MUS | .mu |
| マヨット | +262 | YT/MYT | .yt |
| モロッコ | +212 | MA/MAR | .ma |
| モザンビーク | +258 | MZ/MOZ | .mz |
| ナミビア | +264 | NA/NAM | .na |
| ニジェール | +227 | NE/NER | .ne |
| ナイジェリア | +234 | NG/NGA | .ng |
| 再会 | +262 | RE/REU | .re |
| ルワンダ | +250 | RW/RWA | .rw |
| サントメ・プリンシペ | +239 | ST/STP | .st |
| セネガル | +221 | SN/SEN | .sn |
| セーシェル | +248 | SC/SYC | .sc |
| シエラレオネ | +232 | SL/SLE | .sl |
| ソマリア | +252 | SO/SOM | .so |
| 南アフリカ | +27 | ZA/ZAF | .za |
| 南スーダン | +211 | SS/SSD | . |
| セントヘレナ | +290 | SH/SHN | .sh |
| スーダン | +249 | SD/SDN | .sd |
| タンザニア | +255 | TZ/TZA | .tz |
| 持ち帰り | +228 | TG/TGO | .tg |
| チュニジア | +216 | TN/TUN | .tn |
| ウガンダ | +256 | UG/UGA | .ug |
| 西サハラ | +212 | EH/ESH | .eh |
| ザンビア | +260 | ZM/ZMB | .zm |
| ジンバブエ | +263 | ZW/ZWE | .zw |

