Código de país
PAÍS | CÓDIGO DE PAÍS | CÓDIGOS ISO | TLD | Nombre de la región |
---|---|---|---|---|
Afganistán | +93 | AF/AFG | .af | Asia |
Islas Aland | +358 18 | AX/ALA | .ax | Europa |
Albania | +355 | AL/ALB | .al | Europa |
Argelia | +213 | DZ/DZA | .dz | África |
Samoa Americana | +1-684 | AS/ASM | .as | Oceanía |
Andorra | +376 | AD/AND | .ad | Europa |
angola | +244 | AO/AGO | .ao | África |
anguila | +1-264 | AI/AIA | .ai | Américas |
Antártida | +672 | AQ/ATA | .aq | - |
Antigua y Barbuda | +1-268 | AG/ATG | .ag | Américas |
Argentina | +54 | AR/ARG | .ar | Américas |
Armenia | +374 | AM/ARM | .am | Asia |
Aruba | +297 | AW/ABW | .aw | Américas |
Australia | +61 | AU/AUS | .au | Oceanía |
Austria | +43 | AT/AUT | .at | Europa |
Azerbaiyán | +994 | AZ/AZE | .az | Asia |
bahamas | +1-242 | BS/BHS | .bs | Américas |
Baréin | +973 | BH/BHR | .bh | Asia |
bangladesh | +880 | BD/BGD | .bd | Asia |
barbados | +1-246 | BB/BRB | .bb | Américas |
Bielorrusia | +375 | BY/BLR | .by | Europa |
Bélgica | +32 | BE/BEL | .be | Europa |
Belice | +501 | BZ/BLZ | .bz | Américas |
Benín | +229 | BJ/BEN | .bj | África |
islas Bermudas | +1-441 | BM/BMU | .bm | Américas |
Bután | +975 | BT/BTN | .bt | Asia |
Bolivia | +591 | BO/BOL | .bo | Américas |
Bosnia | +387 | BA/BIH | .ba | Europa |
Botsuana | +267 | BW/BWA | .bw | África |
Isla Bouvet | +47 | BV/BVT | .bv | Américas |
Brasil | +55 | BR/BRA | .br | Américas |
Territorio Británico del Océano Índico | +246 | IO/IOT | .io | África |
Islas Vírgenes Británicas | +1-284 | VG/VGB | .vg | Américas |
Brunéi | +673 | BN/BRN | .bn | Asia |
Bulgaria | +359 | BG/BGR | .bg | Europa |
Burkina Faso | +226 | BF/BFA | .bf | África |
Burundi | +257 | BI/BDI | .bi | África |
Camboya | +855 | KH/KHM | .kh | Asia |
Camerún | +237 | CM/CMR | .cm | África |
Canadá | +1 | CA/CAN | .ca | Américas |
Cabo Verde | +238 | CV/CPV | .cv | África |
Caribe neerlandés | +599 | BQ/BES | .bq | Américas |
Islas Caimán | +1-345 | KY/CYM | .ky | Américas |
República Centroafricana | +236 | CF/CAF | .cf | África |
Chad | +235 | TD/TCD | .td | África |
Chile | +56 | CL/CHL | .cl | Américas |
China | +86 | CN/CHN | .cn | Asia |
Isla de Navidad | +61 | CX/CXR | .cx | Oceanía |
Islas Cocos (Keeling) | +61 | CC/CCK | .cc | Oceanía |
Colombia | +57 | CO/COL | .co | Américas |
Comoras | +269 | KM/COM | .km | África |
Congo - Brazzaville | +242 | CG/COG | .cg | África |
Congo - Congo | +243 | CD/COD | .cd | África |
Islas Cook | +682 | CK/COK | .ck | Oceanía |
Costa Rica | +506 | CR/CRI | .cr | Américas |
Croacia | +385 | HR/HRV | .hr | Europa |
Cuba | +53 | CU/CUB | .cu | Américas |
curazao | +599 | CW/CUW | .cw | Américas |
Chipre | +357 | CY/CYP | .cy | Asia |
República Checa | +420 | CZ/CZE | .cz | Europa |
Dinamarca | +45 | DK/DNK | .dk | Europa |
Yibuti | +253 | DJ/DJI | .dj | África |
Dominica | +1-767 | DM/DMA | .dm | Américas |
República Dominicana | +1-809,1-829,1-849 | DO/DOM | .do | Américas |
Ecuador | +593 | EC/ECU | .ec | Américas |
Egipto | +20 | EG/EGY | .eg | África |
El Salvador | +503 | SV/SLV | .sv | Américas |
Guinea Ecuatorial | +240 | GQ/GNQ | .gq | África |
Eritrea | +291 | ER/ERI | .er | África |
Estonia | +372 | EE/EST | .ee | Europa |
Esuatini | +268 | SZ/SWZ | .sz | África |
Etiopía | +251 | ET/ETH | .et | África |
Islas Malvinas | +500 | FK/FLK | .fk | Américas |
Islas Faroe | +298 | FO/FRO | .fo | Europa |
Fiyi | +679 | FJ/FJI | .fj | Oceanía |
Finlandia | +358 | FI/FIN | .fi | Europa |
Francia | +33 | FR/FRA | .fr | Europa |
Guayana Francesa | +594 | GF/GUF | .gf | Américas |
Polinesia francés | +689 | PF/PYF | .pf | Oceanía |
Territorios Franceses del Sur | +262 | TF/ATF | .tf | África |
Gabón | +241 | GA/GAB | .ga | África |
Gambia | +220 | GM/GMB | .gm | África |
Georgia | +995 | GE/GEO | .ge | Asia |
Alemania | +49 | DE/DEU | .de | Europa |
Ghana | +233 | GH/GHA | .gh | África |
Gibraltar | +350 | GI/GIB | .gi | Europa |
Grecia | +30 | GR/GRC | .gr | Europa |
Groenlandia | +299 | GL/GRL | .gl | Américas |
Granada | +1-473 | GD/GRD | .gd | Américas |
Guadalupe | +590 | GP/GLP | .gp | Américas |
Guam | +1-671 | GU/GUM | .gu | Oceanía |
Guatemala | +502 | GT/GTM | .gt | Américas |
Guernesey | +44 | GG/GGY | .gg | Europa |
Guinea | +224 | GN/GIN | .gn | África |
Guinea-Bisáu | +245 | GW/GNB | .gw | África |
Guayana | +592 | GY/GUY | .gy | Américas |
Haití | +509 | HT/HTI | .ht | Américas |
Islas Heard y McDonald | +672 | HM/HMD | .hm | Oceanía |
Honduras | +504 | HN/HND | .hn | Américas |
Hong Kong | +852 | HK/HKG | .hk | Asia |
Hungría | +36 | HU/HUN | .hu | Europa |
Islandia | +354 | IS/ISL | .is | Europa |
India | +91 | IN/IND | .in | Asia |
Indonesia | +62 | ID/IDN | .id | Asia |
Irán | +98 | IR/IRN | .ir | Asia |
Irak | +964 | IQ/IRQ | .iq | Asia |
Irlanda | +353 | IE/IRL | .ie | Europa |
Isla del hombre | +44 | IM/IMN | .im | Europa |
Israel | +972 | IL/ISR | .il | Asia |
Italia | +39 | IT/ITA | .it | Europa |
Costa de Marfil | +225 | CI/CIV | .ci | África |
Jamaica | +1-876 | JM/JAM | .jm | Américas |
Japón | +81 | JP/JPN | .jp | Asia |
Jersey | +44 | JE/JEY | .je | Europa |
Jordán | +962 | JO/JOR | .jo | Asia |
Kazajistán | +7 | KZ/KAZ | .kz | Asia |
Kenia | +254 | KE/KEN | .ke | África |
Kiribati | +686 | KI/KIR | .ki | Oceanía |
Kuwait | +965 | KW/KWT | .kw | Asia |
Kirguistán | +996 | KG/KGZ | .kg | Asia |
Laos | +856 | LA/LAO | .la | Asia |
letonia | +371 | LV/LVA | .lv | Europa |
Líbano | +961 | LB/LBN | .lb | Asia |
Lesoto | +266 | LS/LSO | .ls | África |
Liberia | +231 | LR/LBR | .lr | África |
Libia | +218 | LY/LBY | .ly | África |
Liechtenstein | +423 | LI/LIE | .li | Europa |
Lituania | +370 | LT/LTU | .lt | Europa |
luxemburgo | +352 | LU/LUX | .lu | Europa |
Macao | +853 | MO/MAC | .mo | Asia |
Madagascar | +261 | MG/MDG | .mg | África |
Malaui | +265 | MW/MWI | .mw | África |
Malasia | +60 | MY/MYS | .my | Asia |
Maldivas | +960 | MV/MDV | .mv | Asia |
Malí | +223 | ML/MLI | .ml | África |
Malta | +356 | MT/MLT | .mt | Europa |
Islas Marshall | +692 | MH/MHL | .mh | Oceanía |
Martinica | +596 | MQ/MTQ | .mq | Américas |
Mauritania | +222 | MR/MRT | .mr | África |
Mauricio | +230 | MU/MUS | .mu | África |
Mayotte | +262 | YT/MYT | .yt | África |
México | +52 | MX/MEX | .mx | Américas |
Micronesia | +691 | FM/FSM | .fm | Oceanía |
Moldavia | +373 | MD/MDA | .md | Europa |
Mónaco | +377 | MC/MCO | .mc | Europa |
Mongolia | +976 | MN/MNG | .mn | Asia |
montenegro | +382 | ME/MNE | .me | Europa |
Montserrat | +1-664 | MS/MSR | .ms | Américas |
Marruecos | +212 | MA/MAR | .ma | África |
Mozambique | +258 | MZ/MOZ | .mz | África |
Birmania | +95 | MM/MMR | .mm | Asia |
Namibia | +264 | NA/NAM | .na | África |
Nauru | +674 | NR/NRU | .nr | Oceanía |
Nepal | +977 | NP/NPL | .np | Asia |
Países Bajos | +31 | NL/NLD | .nl | Europa |
Nueva Caledonia | +687 | NC/NCL | .nc | Oceanía |
Nueva Zelanda | +64 | NZ/NZL | .nz | Oceanía |
Nicaragua | +505 | NI/NIC | .ni | Américas |
Níger | +227 | NE/NER | .ne | África |
Nigeria | +234 | NG/NGA | .ng | África |
Niue | +683 | NU/NIU | .nu | Oceanía |
Isla Norfolk | +672 | NF/NFK | .nf | Oceanía |
Corea del Norte | +850 | KP/PRK | .kp | Asia |
macedonia del norte | +389 | MK/MKD | .mk | Europa |
Islas Marianas del Norte | +1-670 | MP/MNP | .mp | Oceanía |
Noruega | +47 | NO/NOR | .no | Europa |
Omán | +968 | OM/OMN | .om | Asia |
Pakistán | +92 | PK/PAK | .pk | Asia |
palaos | +680 | PW/PLW | .pw | Oceanía |
Palestina | +970 | PS/PSE | .ps | Asia |
Panamá | +507 | PA/PAN | .pa | Américas |
Papúa Nueva Guinea | +675 | PG/PNG | .pg | Oceanía |
Paraguay | +595 | PY/PRY | .py | Américas |
Perú | +51 | PE/PER | .pe | Américas |
Filipinas | +63 | PH/PHL | .ph | Asia |
Islas Pitcairn | +870 | PN/PCN | .pn | Oceanía |
Polonia | +48 | PL/POL | .pl | Europa |
Portugal | +351 | PT/PRT | .pt | Europa |
Puerto Rico | +1 | PR/PRI | .pr | Américas |
Katar | +974 | QA/QAT | .qa | Asia |
Reunión | +262 | RE/REU | .re | África |
Rumania | +40 | RO/ROU | .ro | Europa |
Rusia | +7 | RU/RUS | .ru | Europa |
Ruanda | +250 | RW/RWA | .rw | África |
samoa | +685 | WS/WSM | .ws | Oceanía |
San Marino | +378 | SM/SMR | .sm | Europa |
Santo Tomé y Príncipe | +239 | ST/STP | .st | África |
Arabia Saudita | +966 | SA/SAU | .sa | Asia |
Senegal | +221 | SN/SEN | .sn | África |
Serbia | +381 | RS/SRB | .rs | Europa |
Seychelles | +248 | SC/SYC | .sc | África |
Sierra Leona | +232 | SL/SLE | .sl | África |
Singapur | +65 | SG/SGP | .sg | Asia |
San Martín | +1-721 | SX/SXM | .sx | Américas |
Eslovaquia | +421 | SK/SVK | .sk | Europa |
Eslovenia | +386 | SI/SVN | .si | Europa |
Islas Salomón | +677 | SB/SLB | .sb | Oceanía |
Somalia | +252 | SO/SOM | .so | África |
Sudáfrica | +27 | ZA/ZAF | .za | África |
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | +500 | GS/SGS | .gs | Américas |
Corea del Sur | +82 | KR/KOR | .kr | Asia |
Sudán del Sur | +211 | SS/SSD | . | África |
España | +34 | ES/ESP | .es | Europa |
Sri Lanka | +94 | LK/LKA | .lk | Asia |
San Bartolomé | +590 | BL/BLM | .gp | Américas |
Santa Elena | +290 | SH/SHN | .sh | África |
San Cristóbal y Nieves | +1-869 | KN/KNA | .kn | Américas |
Santa Lucía | +1-758 | LC/LCA | .lc | Américas |
San Martín | +590 | MF/MAF | .gp | Américas |
San Pedro y Miquelón | +508 | PM/SPM | .pm | Américas |
San Vicente y las Granadinas | +1-784 | VC/VCT | .vc | Américas |
Sudán | +249 | SD/SDN | .sd | África |
Surinam | +597 | SR/SUR | .sr | Américas |
Svalbard y Jan Mayen | +47 | SJ/SJM | .sj | Europa |
Suecia | +46 | SE/SWE | .se | Europa |
Suiza | +41 | CH/CHE | .ch | Europa |
Siria | +963 | SY/SYR | .sy | Asia |
Taiwán | +886 | TW/TWN | .tw | Asia |
Tayikistán | +992 | TJ/TJK | .tj | Asia |
Tanzania | +255 | TZ/TZA | .tz | África |
Tailandia | +66 | TH/THA | .th | Asia |
Timor Oriental | +670 | TL/TLS | .tl | Asia |
Ir | +228 | TG/TGO | .tg | África |
Tokelau | +690 | TK/TKL | .tk | Oceanía |
tonga | +676 | TO/TON | .to | Oceanía |
Trinidad y Tobago | +1-868 | TT/TTO | .tt | Américas |
Túnez | +216 | TN/TUN | .tn | África |
Pavo | +90 | TR/TUR | .tr | Asia |
turkmenistán | +993 | TM/TKM | .tm | Asia |
Islas Turcas y Caicos | +1-649 | TC/TCA | .tc | Américas |
Tuvalu | +688 | TV/TUV | .tv | Oceanía |
Islas periféricas de EE. UU. | +- | UM/UMI | .um | Oceanía |
Islas Vírgenes de EE.UU | +1-340 | VI/VIR | .vi | Américas |
Uganda | +256 | UG/UGA | .ug | África |
Ucrania | +380 | UA/UKR | .ua | Europa |
Emiratos Árabes Unidos | +971 | AE/ARE | .ae | Asia |
Reino Unido | +44 | GB/GBR | .uk | Europa |
Estados Unidos | +1 | US/USA | .us | Américas |
Uruguay | +598 | UY/URY | .uy | Américas |
Uzbekistán | +998 | UZ/UZB | .uz | Asia |
Vanuatu | +678 | VU/VUT | .vu | Oceanía |
Ciudad del Vaticano | +39-06 | VA/VAT | .va | Europa |
Venezuela | +58 | VE/VEN | .ve | Américas |
Vietnam | +84 | VN/VNM | .vn | Asia |
Wallis y Futuna | +681 | WF/WLF | .wf | Oceanía |
Sahara Occidental | +212 | EH/ESH | .eh | África |
Yemen | +967 | YE/YEM | .ye | Asia |
Zambia | +260 | ZM/ZMB | .zm | África |
Zimbabue | +263 | ZW/ZWE | .zw | África |
Códigos de países, Códigos telefónicos, Códigos de marcación, Códigos telefónicos, ISO Códigos de países
CountryCodeBase.com es su guía completa para llamar a cualquier parte del mundo. El cuadro de llamadas anterior lo ayudará a encontrar los códigos de marcación que necesita para realizar llamadas telefónicas de larga distancia a amigos, familiares y socios comerciales en todo el mundo. Simplemente busque y haga clic en el país al que desea llamar. Encontrará instrucciones sobre cómo llamar a ese país usando su código de país, así como otra información útil como códigos de área, códigos de país ISO. Hacer una llamada telefónica nunca ha sido tan fácil con CountryCodeBase.com.