Ländercodes für Länder in Europa
| Land/Region | LÄNDERCODE | ISO-CODES | TLD |
|---|---|---|---|
| Åland-Inseln | +358 18 | AX/ALA | .ax |
| Albanien | +355 | AL/ALB | .al |
| Andorra | +376 | AD/AND | .ad |
| Österreich | +43 | AT/AUT | .at |
| Weißrussland | +375 | BY/BLR | .by |
| Belgien | +32 | BE/BEL | .be |
| Bosnien | +387 | BA/BIH | .ba |
| Bulgarien | +359 | BG/BGR | .bg |
| Kroatien | +385 | HR/HRV | .hr |
| Tschechien | +420 | CZ/CZE | .cz |
| Dänemark | +45 | DK/DNK | .dk |
| Estland | +372 | EE/EST | .ee |
| Färöer Inseln | +298 | FO/FRO | .fo |
| Finnland | +358 | FI/FIN | .fi |
| Frankreich | +33 | FR/FRA | .fr |
| Deutschland | +49 | DE/DEU | .de |
| Gibraltar | +350 | GI/GIB | .gi |
| Griechenland | +30 | GR/GRC | .gr |
| Guernsey | +44 | GG/GGY | .gg |
| Ungarn | +36 | HU/HUN | .hu |
| Island | +354 | IS/ISL | .is |
| Irland | +353 | IE/IRL | .ie |
| Isle of Man | +44 | IM/IMN | .im |
| Italien | +39 | IT/ITA | .it |
| Jersey | +44 | JE/JEY | .je |
| Lettland | +371 | LV/LVA | .lv |
| Liechtenstein | +423 | LI/LIE | .li |
| Litauen | +370 | LT/LTU | .lt |
| Luxemburg | +352 | LU/LUX | .lu |
| Malta | +356 | MT/MLT | .mt |
| Moldawien | +373 | MD/MDA | .md |
| Monaco | +377 | MC/MCO | .mc |
| Montenegro | +382 | ME/MNE | .me |
| Niederlande | +31 | NL/NLD | .nl |
| Nordmazedonien | +389 | MK/MKD | .mk |
| Norwegen | +47 | NO/NOR | .no |
| Polen | +48 | PL/POL | .pl |
| Portugal | +351 | PT/PRT | .pt |
| Rumänien | +40 | RO/ROU | .ro |
| Russland | +7 | RU/RUS | .ru |
| San Marino | +378 | SM/SMR | .sm |
| Serbien | +381 | RS/SRB | .rs |
| Slowakei | +421 | SK/SVK | .sk |
| Slowenien | +386 | SI/SVN | .si |
| Spanien | +34 | ES/ESP | .es |
| Spitzbergen und Jan Mayen | +47 | SJ/SJM | .sj |
| Schweden | +46 | SE/SWE | .se |
| Schweiz | +41 | CH/CHE | .ch |
| Ukraine | +380 | UA/UKR | .ua |
| Großbritannien | +44 | GB/GBR | .uk |
| Vatikanstadt | +39-06 | VA/VAT | .va |

