Ländercodes für Länder in Asien
| Land/Region | LÄNDERCODE | ISO-CODES | TLD |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | AF/AFG | .af |
| Armenien | +374 | AM/ARM | .am |
| Aserbaidschan | +994 | AZ/AZE | .az |
| Bahrain | +973 | BH/BHR | .bh |
| Bangladesch | +880 | BD/BGD | .bd |
| Bhutan | +975 | BT/BTN | .bt |
| Brunei | +673 | BN/BRN | .bn |
| Kambodscha | +855 | KH/KHM | .kh |
| China | +86 | CN/CHN | .cn |
| Zypern | +357 | CY/CYP | .cy |
| Georgia | +995 | GE/GEO | .ge |
| Hongkong | +852 | HK/HKG | .hk |
| Indien | +91 | IN/IND | .in |
| Indonesien | +62 | ID/IDN | .id |
| Iran | +98 | IR/IRN | .ir |
| Irak | +964 | IQ/IRQ | .iq |
| Israel | +972 | IL/ISR | .il |
| Japan | +81 | JP/JPN | .jp |
| Jordanien | +962 | JO/JOR | .jo |
| Kasachstan | +7 | KZ/KAZ | .kz |
| Kuwait | +965 | KW/KWT | .kw |
| Kirgisistan | +996 | KG/KGZ | .kg |
| Laos | +856 | LA/LAO | .la |
| Libanon | +961 | LB/LBN | .lb |
| Macau | +853 | MO/MAC | .mo |
| Malaysia | +60 | MY/MYS | .my |
| Malediven | +960 | MV/MDV | .mv |
| Mongolei | +976 | MN/MNG | .mn |
| Myanmar | +95 | MM/MMR | .mm |
| Nepal | +977 | NP/NPL | .np |
| Nord Korea | +850 | KP/PRK | .kp |
| Oman | +968 | OM/OMN | .om |
| Pakistan | +92 | PK/PAK | .pk |
| Palästina | +970 | PS/PSE | .ps |
| Philippinen | +63 | PH/PHL | .ph |
| Katar | +974 | QA/QAT | .qa |
| Saudi-Arabien | +966 | SA/SAU | .sa |
| Singapur | +65 | SG/SGP | .sg |
| Südkorea | +82 | KR/KOR | .kr |
| Sri Lanka | +94 | LK/LKA | .lk |
| Syrien | +963 | SY/SYR | .sy |
| Taiwan | +886 | TW/TWN | .tw |
| Tadschikistan | +992 | TJ/TJK | .tj |
| Thailand | +66 | TH/THA | .th |
| Timor-Leste | +670 | TL/TLS | .tl |
| Truthahn | +90 | TR/TUR | .tr |
| Turkmenistan | +993 | TM/TKM | .tm |
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 | AE/ARE | .ae |
| Usbekistan | +998 | UZ/UZB | .uz |
| Vietnam | +84 | VN/VNM | .vn |
| Jemen | +967 | YE/YEM | .ye |

