世界各国的国际电联国家代码
ITU是什么?
国际电信联盟(ITU)使用字母代码来标识其成员国。
海事识别码(ITU maritime ID)是无线电通信设施在数字选择呼叫、自动发射机识别系统和自动识别系统信息中作为海事移动服务标识的一部分,用于识别其母国或基地区域。并非所有国家都有MID,没有MID的国家通常是内陆国家,无法进入国际水域。
ITU callsign国际电信联盟为各类电台和电视台分配呼号前缀。这些前缀也是飞机注册识别码的基础,但可能不完全匹配。这些前缀是国际商定的,是国家代码的一种形式。
| 国家/地区 | 国际电联代码 | 国际电联海事编号 | 国际电联呼号 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 401 | T6A-T6Z, YAA-YAZ | |
| 奥兰群岛 | - | - | |
| 阿尔巴尼亚 | 201 | ZAA-ZAZ | |
| 阿尔及利亚 | 605 | 7RA-7RZ, 7TA-ZYZ | |
| 美属萨摩亚 | 559 | - | |
| 安道尔 | 202 | C3A-C3Z | |
| 安哥拉 | 603 | D2A-D3Z | |
| 安圭拉 | 301 | - | |
| 南极洲 | - | - | |
| 安提瓜和巴布达 | 304 | V2A-V2Z | |
| 阿根廷 | 701 | AYA-AZZ, L2A-L9Z, LOA-LWZ | |
| 亚美尼亚 | 216 | EKA-EKZ | |
| 阿鲁巴岛 | 307 | P4A-P4Z | |
| 澳大利亚 | 503 | AXA-AXZ, VHA-VNZ, VZA-VZZ | |
| 奥地利 | 203 | OEA-OEZ | |
| 阿塞拜疆 | 423 | 4JA-4KZ | |
| 巴哈马 | 308, 309, 311 | C6A-C6Z | |
| 巴林 | 408 | A9A-A9Z | |
| 孟加拉国 | 405 | S2A-S3Z | |
| 巴巴多斯 | 314 | 8PA-8PZ | |
| 白俄罗斯 | 206 | EUA-EWZ | |
| 比利时 | 205 | ONA-OTZ | |
| 伯利兹 | 312 | V3A-V3Z | |
| 贝宁 | 610 | TYA-TYZ | |
| 百慕大 | 310 | - | |
| 不丹 | 410 | A5A-A5Z | |
| 玻利维亚 | 720 | CPA-CPZ | |
| 波斯尼亚 | 478 | E7A-A7Z | |
| 博茨瓦纳 | 611 | 8OA-8OZ, A2A-A2Z | |
| 布维岛 | - | - | |
| 巴西 | 710 | PPA-PYZ, ZVA-ZZZ | |
| 英属印度洋领地 | - | - | |
| 英属维尔京群岛 | 378 | - | |
| 文莱 | 508 | V8A-V8Z | |
| 保加利亚 | 207 | LZA-LZZ | |
| 布基纳法索 | 633 | ZTA-XTZ | |
| 布隆迪 | 609 | 9UA-9UZ | |
| 柬埔寨 | 514, 515 | XUA-XUZ | |
| 喀麦隆 | 613 | TJA-TJZ | |
| 加拿大 | 316 | CFA-CKZ, CYA-CZZ, VAA-VGZ, VOA-VOZ, VXA-VYZ, XJA-XOZ | |
| 佛得角 | 617 | D4A-D4Z | |
| 加勒比荷兰 | - | PJA-PJZ | |
| 开曼群岛 | 319 | - | |
| 中非共和国 | 612 | TLA-TLZ | |
| 乍得 | 670 | TTA-TTZ | |
| 智利 | 725 | 3GA-3GZ, CAA-CEZ, XQA-XRZ | |
| 中国 | 412, 413 | 3HA-3UZ,BAA-BZZ,XSA-XSZ | |
| 圣诞岛 | 516 | - | |
| 科科斯(基林)群岛 | 523 | - | |
| 哥伦比亚 | 730 | 5JA-5KZ, HJA-HKZ | |
| 科摩罗 | 616 | D6A-D6Z | |
| 刚果 - 布 | 615 | TNA-TNZ | |
| 刚果 - 金 | 676 | 9OA-9TZ | |
| 库克群岛 | 518 | E5A-E5Z | |
| 哥斯达黎加 | 321 | TEA-TEZ, TIA-TIZ | |
| 克罗地亚 | 238 | 9AA-9AZ | |
| 古巴 | 323 | CLA-CMZ,COA-COZ,T4A-T4Z | |
| 库拉索 | 306 | PJA-PJZ | |
| 塞浦路斯 | 209, 210, 212 | 5BA-5BZ, C4A-C4Z, H2A-H2Z, P3A-P3Z | |
| 捷克共和国 | 270 | OKA-OLZ | |
| 丹麦 | 219, 220 | 5PA-5QZ,OUA-OZZ,XPA-XPZ | |
| 吉布提 | 621 | J2A-J2Z | |
| 多米尼加 | 325 | J7A-J7Z | |
| 多明尼加共和国 | 327 | HIA-HIZ | |
| 厄瓜多尔 | 735 | HCA-HDZ | |
| 埃及 | 622 | 6AA-6BZ,SSA-SSM,SUA-SUZ | |
| 萨尔瓦多 | 359 | HUA-HUZ, YSA-YSZ | |
| 赤道几内亚 | 631 | 3CA-3CZ | |
| 厄立特里亚 | 625 | E3A-E3Z | |
| 爱沙尼亚 | 276 | ESA-ESZ | |
| 史瓦帝尼 | 669 | 3DA-3DM | |
| 埃塞俄比亚 | 624 | 9EA-9FZ, ETA-ETZ | |
| 福克兰群岛 | 740 | - | |
| 法罗群岛 | 231 | - | |
| 斐济 | 520 | 3DN-3DZ | |
| 芬兰 | 230 | OFA-OJZ | |
| 法国 | 226-228 | FAA-FZZ, HWA-HYZ, THA-THZ, TKA-TKZ, TMA-TMZ, TOA-TQZ, TVA-TXZ | |
| 法属圭亚那 | 745 | - | |
| 法属波利尼西亚 | 546 | - | |
| 法属南部领土 | 501 | - | |
| 加蓬 | 626 | TRA-TRZ | |
| 冈比亚 | 629 | C5A-C5Z | |
| 格鲁吉亚 | 213 | 4LA-4LZ | |
| 德国 | 211, 218 | DAA-DRS, Y2A-Y9Z | |
| 加纳 | 627 | 9GA-9GZ | |
| 直布罗陀 | 236 | - | |
| 希腊 | 237, 239, 240, 241 | J4A-J4Z, SVA-SZZ | |
| 格陵兰 | 331 | - | |
| 格林纳达 | 330 | J3A-J3Z | |
| 瓜德罗普岛 | 329 | - | |
| 关岛 | - | - | |
| 危地马拉 | 332 | TDA-TDZ, TGA-TGZ | |
| 根西岛 | - | - | |
| 几内亚 | 632 | 3XA-3XZ | |
| 几内亚比绍 | 630 | J5A-J5Z | |
| 圭亚那 | 750 | 8RA-8RZ | |
| 海地 | 336 | 4VA-4VZ, HHA-HHZ | |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | - | - | |
| 洪都拉斯 | 334 | HQA-HRZ | |
| 香港 | 477 | VRA-VRZ | |
| 匈牙利 | 243 | HAA-HGZ | |
| 冰岛 | 251 | TFA-TFZ | |
| 印度 | 419 | 8TA-8YZ, ATA-AWZ, VTA-VWZ | |
| 印度尼西亚 | 525 | 7AA-7IZ, 8AA-8IZ, JZA-JZZ, PKA-POZ, YBA-YHZ | |
| 伊朗 | 422 | 9BA-9DZ, EPA-EQZ | |
| 伊拉克 | 425 | HNA-HNZ, YIA-YIZ | |
| 爱尔兰 | 250 | EIA-EJZ | |
| 马恩岛 | - | - | |
| 以色列 | 428 | 4XA-4XZ, 4ZA-4ZZ | |
| 意大利 | 247 | IAA-IZZ | |
| 科特迪瓦 | 619 | TUA-TUZ | |
| 牙买加 | 339 | 6YA-6YZ | |
| 日本 | 431, 432 | 7JA-7NZ,8JA-8NZ,JAA-JSZ | |
| 泽西岛 | - | - | |
| 约旦 | 438 | JYA-JYZ | |
| 哈萨克斯坦 | 436 | UNA-UQZ | |
| 肯尼亚 | 634 | 5YA-5ZZ | |
| 基里巴斯 | 529 | T3A-T3Z | |
| 科威特 | 447 | 9KA-9KZ | |
| 吉尔吉斯斯坦 | - | EXA-EXZ | |
| 老挝 | 531 | XWA-XWZ | |
| 拉脱维亚 | 275 | YLA-YLZ | |
| 黎巴嫩 | 450 | ODA-ODZ | |
| 莱索托 | 644 | 7PA-7PZ | |
| 利比里亚 | 636, 637 | 5LA-5MZ, 6ZA-6ZZ, A8A-A8Z, D5A-D5Z, ELA-ELZ | |
| 利比亚 | 642 | 5AA-5AZ | |
| 列支敦士登 | 252 | HB / HB0 / HB3Y | |
| 立陶宛 | 277 | LYA-LYZ | |
| 卢森堡 | 253 | LXA-LXZ | |
| 澳门 | 453 | XXZ-XXZ | |
| 马达加斯加 | 647 | 5RA-5SZ, 6XA-6XZ | |
| 马拉维 | 655 | 7QA-7QZ | |
| 马来西亚 | 533 | 9MA-9MZ, 9WA-9WZ | |
| 马尔代夫 | 455 | 8QA-8QZ | |
| 马里 | 649 | TZA-TZZ | |
| 马耳他 | 215, 248, 249, 256 | 9HA-9HZ | |
| 马绍尔群岛 | 538 | V7A-V7Z | |
| 马提尼克岛 | 347 | - | |
| 毛里塔尼亚 | 654 | 5TA-5TZ | |
| 毛里求斯 | 645 | 3BA-3BZ | |
| 马约特岛 | - | - | |
| 墨西哥 | 345 | 4AA-4CZ,6DA-6JZ,XAA-XIZ | |
| 密克罗尼西亚 | 510 | V6A-V6Z | |
| 摩尔多瓦 | 214 | ERA-ERZ | |
| 摩纳哥 | 254 | 3AA-3AZ | |
| 蒙古 | 457 | JTA-JVZ | |
| 黑山 | 262 | 4OA-4OZ | |
| 蒙特塞拉特 | 348 | - | |
| 摩洛哥 | 242 | 5CA-5CZ, CNA-CNZ | |
| 莫桑比克 | 650 | C8A-C9Z | |
| 缅甸 | 506 | XY-XZ | |
| 纳米比亚 | 659 | V5A-V5Z | |
| 瑙鲁 | 544 | C2A-C2Z | |
| 尼泊尔 | 459 | 9NA-9NZ | |
| 荷兰 | 244, 245, 246 | PAA-PIZ | |
| 新喀里多尼亚 | 540 | - | |
| 新西兰 | 512 | ZKA-ZMZ | |
| 尼加拉瓜 | 350 | H6A-H7Z,HTA-HTZ,YNA-YNZ | |
| 尼日尔 | 656 | 5UA-5UZ | |
| 尼日利亚 | 657 | 5NA-5OZ | |
| 纽埃 | 542 | - | |
| 诺福克岛 | - | - | |
| 北朝鲜 | 445 | HMA-HMZ, P5A-P9Z | |
| 北马其顿 | 274 | Z3A-Z3Z | |
| 北马里亚纳群岛 | 536 | - | |
| 挪威 | 257, 258, 259 | 3YA-3YZ,JWA-JXZ,LAA-LNZ | |
| 阿曼 | 461 | A4A-A4Z | |
| 巴基斯坦 | 463 | 6PA-6SZ, APA-ASZ | |
| 帕劳 | 511 | T8A-T8Z | |
| 巴勒斯坦 | 443 | E4A-E4Z | |
| 巴拿马 | 351-357 | 3EA-3FZ, H3A-H3Z, H8A-H9Z, HOA-HPZ | |
| 巴布亚新几内亚 | 553 | P2A-P2Z | |
| 巴拉圭 | 755 | ZPA-ZPZ | |
| 秘鲁 | 760 | 4TA-4TZ, OAA-OCZ | |
| 菲律宾 | 548 | 4DA-4IZ, DUA-DZZ | |
| 皮特凯恩群岛 | 555 | - | |
| 波兰 | 261 | 3ZA-3ZZ, HFA-HFZ, SNA-SRZ | |
| 葡萄牙 | 263 | CQA-CUZ | |
| 波多黎各 | 358 | - | |
| 卡塔尔 | 466 | A7A-A7Z | |
| 留尼汪岛 | 660 | - | |
| 罗马尼亚 | 264 | YOA-YRZ | |
| 俄罗斯 | 273 | RAA-TZZ, UAA-UIZ | |
| 卢旺达 | 661 | 9XA-9XZ | |
| 萨摩亚 | 561 | 5WA-5WZ | |
| 圣马力诺 | 268 | T7A-T7Z | |
| 圣多美和普林西比 | 668 | S9A-S9Z | |
| 沙特阿拉伯 | 403 | 7ZA-7ZZ, 8ZA-8ZZ, HZA-HZZ | |
| 塞内加尔 | 663 | 6VA-6WZ | |
| 塞尔维亚 | 279 | YTA-YUZ | |
| 塞舌尔 | 664 | S7A-S7Z | |
| 塞拉利昂 | 667 | 9LA-9LZ | |
| 新加坡 | 563, 564 | 9VA-9VZ, S6A-S6Z | |
| 圣马丁岛 | - | PJA-PJZ | |
| 斯洛伐克 | 267 | OMA-OMZ | |
| 斯洛文尼亚 | 278 | S5A-S5Z | |
| 所罗门群岛 | 557 | H4A-H4Z | |
| 索马里 | 666 | 6OA-6OZ, T5A-T5Z | |
| 南非 | 601 | S8A-S8Z, ZRA-ZUZ | |
| 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | - | - | |
| 韩国 | 440, 441 | 6KA-6NZ, D7A-D9Z, DSA-DTZ, HLA-HLZ | |
| 南苏丹 | - | - | |
| 西班牙 | 224, 225 | AMA-AOZ, EAA-EHZ | |
| 斯里兰卡 | 417 | 4PA-4SZ | |
| 圣巴泰勒米岛 | - | - | |
| 圣赫勒拿岛 | 665 | - | |
| 圣基茨和尼维斯 | 341 | V4A-V4Z | |
| 圣卢西亚 | 343 | J6A-J6Z | |
| 圣马丁 | - | - | |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 361 | - | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 375, 376, 377 | J8A-J8Z | |
| 苏丹 | 662 | 6TA-6UZ, SSN-SSZ, STA-STZ | |
| 苏里南 | 765 | PZA-PZZ | |
| 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | - | - | |
| 瑞典 | 265, 266 | 7SA-7SZ,8SA-8SZ, SAA-SMZ | |
| 瑞士 | 269 | HBA-HBZ, HEA-HEZ | |
| 叙利亚 | 468 | 6CA-6CZ, YKA-YKZ | |
| 台湾 | 416 | - | |
| 塔吉克斯坦 | - | EYA-EYZ | |
| 坦桑尼亚 | 674, 677 | 5HA-5HZ | |
| 泰国 | 567 | E2A-E2Z, HSA-HSZ | |
| 东帝汶 | - | 4WA-4WZ | |
| 多哥 | 671 | 5VA-5VZ | |
| 托克劳 | - | - | |
| 汤加 | 570 | A3A-A3Z | |
| 特立尼达和多巴哥 | 362 | 9YA-9YZ | |
| 突尼斯 | 672 | 3VA-3VZ, TSA-TSZ | |
| 土耳其 | 271 | TAA-TCZ, YMA-YMZ | |
| 土库曼斯坦 | 434 | EZA-EZZ | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 364 | - | |
| 图瓦卢 | 572 | T2A-T2Z | |
| 美国离岛 | - | - | |
| 美属维尔京群岛 | 379 | - | |
| 乌干达 | 675 | 5XA-5XZ | |
| 乌克兰 | 272 | EMA-EOZ, URA-UZZ | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 470 | A6A-A6Z | |
| 英国 | 232-235 | 2AA-2ZZ, GAA-GZZ, MAA-MZZ, VPA-VQZ, VSA-VSZ, ZBA-ZJZ, ZNA-ZOZ, ZQA-ZQZ | |
| 美国 | 338, 366-369 | AAA-ALZ, KAA-KZZ, NAA-NZZ, WAA-WZZ | |
| 乌拉圭 | 770 | CVA-CXZ | |
| 乌兹别克斯坦 | - | UJA-UMZ | |
| 瓦努阿图 | 576 | YJA-YJZ | |
| 梵蒂冈城 | 208 | HVA-HVZ | |
| 委内瑞拉 | 775 | 4MA-4MZ, YVA-YVZ | |
| 越南 | 574 | 3WA-3WZ, XVA-XVZ | |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | 578 | - | |
| 西撒哈拉 | - | - | |
| 也门 | 473, 475 | 7OA-7OZ | |
| 赞比亚 | 678 | 9IA-9JZ | |
| 津巴布韦 | 679 | Z2A-Z2Z |

