世界所有国家的ISO代码
ISO是什么?
ISO即国际标准化组织,是一个由各国标准机构组成的世界性联合会。
| 国家/地区 | ISO代码(数字) | ISO两字母代码 | ISO三字母代码 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 4 | AF | AFG |
| 奥兰群岛 | 248 | AX | ALA |
| 阿尔巴尼亚 | 8 | AL | ALB |
| 阿尔及利亚 | 12 | DZ | DZA |
| 美属萨摩亚 | 16 | AS | ASM |
| 安道尔 | 20 | AD | AND |
| 安哥拉 | 24 | AO | AGO |
| 安圭拉 | 660 | AI | AIA |
| 南极洲 | 10 | AQ | ATA |
| 安提瓜和巴布达 | 28 | AG | ATG |
| 阿根廷 | 32 | AR | ARG |
| 亚美尼亚 | 51 | AM | ARM |
| 阿鲁巴岛 | 533 | AW | ABW |
| 澳大利亚 | 36 | AU | AUS |
| 奥地利 | 40 | AT | AUT |
| 阿塞拜疆 | 31 | AZ | AZE |
| 巴哈马 | 44 | BS | BHS |
| 巴林 | 48 | BH | BHR |
| 孟加拉国 | 50 | BD | BGD |
| 巴巴多斯 | 52 | BB | BRB |
| 白俄罗斯 | 112 | BY | BLR |
| 比利时 | 56 | BE | BEL |
| 伯利兹 | 84 | BZ | BLZ |
| 贝宁 | 204 | BJ | BEN |
| 百慕大 | 60 | BM | BMU |
| 不丹 | 64 | BT | BTN |
| 玻利维亚 | 68 | BO | BOL |
| 波斯尼亚 | 70 | BA | BIH |
| 博茨瓦纳 | 72 | BW | BWA |
| 布维岛 | 74 | BV | BVT |
| 巴西 | 76 | BR | BRA |
| 英属印度洋领地 | 86 | IO | IOT |
| 英属维尔京群岛 | 92 | VG | VGB |
| 文莱 | 96 | BN | BRN |
| 保加利亚 | 100 | BG | BGR |
| 布基纳法索 | 854 | BF | BFA |
| 布隆迪 | 108 | BI | BDI |
| 柬埔寨 | 116 | KH | KHM |
| 喀麦隆 | 120 | CM | CMR |
| 加拿大 | 124 | CA | CAN |
| 佛得角 | 132 | CV | CPV |
| 加勒比荷兰 | 535 | BQ | BES |
| 开曼群岛 | 136 | KY | CYM |
| 中非共和国 | 140 | CF | CAF |
| 乍得 | 148 | TD | TCD |
| 智利 | 152 | CL | CHL |
| 中国 | 156 | CN | CHN |
| 圣诞岛 | 162 | CX | CXR |
| 科科斯(基林)群岛 | 166 | CC | CCK |
| 哥伦比亚 | 170 | CO | COL |
| 科摩罗 | 174 | KM | COM |
| 刚果 - 布 | 178 | CG | COG |
| 刚果 - 金 | 180 | CD | COD |
| 库克群岛 | 184 | CK | COK |
| 哥斯达黎加 | 188 | CR | CRI |
| 克罗地亚 | 191 | HR | HRV |
| 古巴 | 192 | CU | CUB |
| 库拉索 | 531 | CW | CUW |
| 塞浦路斯 | 196 | CY | CYP |
| 捷克共和国 | 203 | CZ | CZE |
| 丹麦 | 208 | DK | DNK |
| 吉布提 | 262 | DJ | DJI |
| 多米尼加 | 212 | DM | DMA |
| 多明尼加共和国 | 214 | DO | DOM |
| 厄瓜多尔 | 218 | EC | ECU |
| 埃及 | 818 | EG | EGY |
| 萨尔瓦多 | 222 | SV | SLV |
| 赤道几内亚 | 226 | GQ | GNQ |
| 厄立特里亚 | 232 | ER | ERI |
| 爱沙尼亚 | 233 | EE | EST |
| 史瓦帝尼 | 748 | SZ | SWZ |
| 埃塞俄比亚 | 231 | ET | ETH |
| 福克兰群岛 | 238 | FK | FLK |
| 法罗群岛 | 234 | FO | FRO |
| 斐济 | 242 | FJ | FJI |
| 芬兰 | 246 | FI | FIN |
| 法国 | 250 | FR | FRA |
| 法属圭亚那 | 254 | GF | GUF |
| 法属波利尼西亚 | 258 | PF | PYF |
| 法属南部领土 | 260 | TF | ATF |
| 加蓬 | 266 | GA | GAB |
| 冈比亚 | 270 | GM | GMB |
| 格鲁吉亚 | 268 | GE | GEO |
| 德国 | 276 | DE | DEU |
| 加纳 | 288 | GH | GHA |
| 直布罗陀 | 292 | GI | GIB |
| 希腊 | 300 | GR | GRC |
| 格陵兰 | 304 | GL | GRL |
| 格林纳达 | 308 | GD | GRD |
| 瓜德罗普岛 | 312 | GP | GLP |
| 关岛 | 316 | GU | GUM |
| 危地马拉 | 320 | GT | GTM |
| 根西岛 | 831 | GG | GGY |
| 几内亚 | 324 | GN | GIN |
| 几内亚比绍 | 624 | GW | GNB |
| 圭亚那 | 328 | GY | GUY |
| 海地 | 332 | HT | HTI |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 334 | HM | HMD |
| 洪都拉斯 | 340 | HN | HND |
| 香港 | 344 | HK | HKG |
| 匈牙利 | 348 | HU | HUN |
| 冰岛 | 352 | IS | ISL |
| 印度 | 356 | IN | IND |
| 印度尼西亚 | 360 | ID | IDN |
| 伊朗 | 364 | IR | IRN |
| 伊拉克 | 368 | IQ | IRQ |
| 爱尔兰 | 372 | IE | IRL |
| 马恩岛 | 833 | IM | IMN |
| 以色列 | 376 | IL | ISR |
| 意大利 | 380 | IT | ITA |
| 科特迪瓦 | 384 | CI | CIV |
| 牙买加 | 388 | JM | JAM |
| 日本 | 392 | JP | JPN |
| 泽西岛 | 832 | JE | JEY |
| 约旦 | 400 | JO | JOR |
| 哈萨克斯坦 | 398 | KZ | KAZ |
| 肯尼亚 | 404 | KE | KEN |
| 基里巴斯 | 296 | KI | KIR |
| 科威特 | 414 | KW | KWT |
| 吉尔吉斯斯坦 | 417 | KG | KGZ |
| 老挝 | 418 | LA | LAO |
| 拉脱维亚 | 428 | LV | LVA |
| 黎巴嫩 | 422 | LB | LBN |
| 莱索托 | 426 | LS | LSO |
| 利比里亚 | 430 | LR | LBR |
| 利比亚 | 434 | LY | LBY |
| 列支敦士登 | 438 | LI | LIE |
| 立陶宛 | 440 | LT | LTU |
| 卢森堡 | 442 | LU | LUX |
| 澳门 | 446 | MO | MAC |
| 马达加斯加 | 450 | MG | MDG |
| 马拉维 | 454 | MW | MWI |
| 马来西亚 | 458 | MY | MYS |
| 马尔代夫 | 462 | MV | MDV |
| 马里 | 466 | ML | MLI |
| 马耳他 | 470 | MT | MLT |
| 马绍尔群岛 | 584 | MH | MHL |
| 马提尼克岛 | 474 | MQ | MTQ |
| 毛里塔尼亚 | 478 | MR | MRT |
| 毛里求斯 | 480 | MU | MUS |
| 马约特岛 | 175 | YT | MYT |
| 墨西哥 | 484 | MX | MEX |
| 密克罗尼西亚 | 583 | FM | FSM |
| 摩尔多瓦 | 498 | MD | MDA |
| 摩纳哥 | 492 | MC | MCO |
| 蒙古 | 496 | MN | MNG |
| 黑山 | 499 | ME | MNE |
| 蒙特塞拉特 | 500 | MS | MSR |
| 摩洛哥 | 504 | MA | MAR |
| 莫桑比克 | 508 | MZ | MOZ |
| 缅甸 | 104 | MM | MMR |
| 纳米比亚 | 516 | NA | NAM |
| 瑙鲁 | 520 | NR | NRU |
| 尼泊尔 | 524 | NP | NPL |
| 荷兰 | 528 | NL | NLD |
| 新喀里多尼亚 | 540 | NC | NCL |
| 新西兰 | 554 | NZ | NZL |
| 尼加拉瓜 | 558 | NI | NIC |
| 尼日尔 | 562 | NE | NER |
| 尼日利亚 | 566 | NG | NGA |
| 纽埃 | 570 | NU | NIU |
| 诺福克岛 | 574 | NF | NFK |
| 北朝鲜 | 408 | KP | PRK |
| 北马其顿 | 807 | MK | MKD |
| 北马里亚纳群岛 | 580 | MP | MNP |
| 挪威 | 578 | NO | NOR |
| 阿曼 | 512 | OM | OMN |
| 巴基斯坦 | 586 | PK | PAK |
| 帕劳 | 585 | PW | PLW |
| 巴勒斯坦 | 275 | PS | PSE |
| 巴拿马 | 591 | PA | PAN |
| 巴布亚新几内亚 | 598 | PG | PNG |
| 巴拉圭 | 600 | PY | PRY |
| 秘鲁 | 604 | PE | PER |
| 菲律宾 | 608 | PH | PHL |
| 皮特凯恩群岛 | 612 | PN | PCN |
| 波兰 | 616 | PL | POL |
| 葡萄牙 | 620 | PT | PRT |
| 波多黎各 | 630 | PR | PRI |
| 卡塔尔 | 634 | QA | QAT |
| 留尼汪岛 | 638 | RE | REU |
| 罗马尼亚 | 642 | RO | ROU |
| 俄罗斯 | 643 | RU | RUS |
| 卢旺达 | 646 | RW | RWA |
| 萨摩亚 | 882 | WS | WSM |
| 圣马力诺 | 674 | SM | SMR |
| 圣多美和普林西比 | 678 | ST | STP |
| 沙特阿拉伯 | 682 | SA | SAU |
| 塞内加尔 | 686 | SN | SEN |
| 塞尔维亚 | 688 | RS | SRB |
| 塞舌尔 | 690 | SC | SYC |
| 塞拉利昂 | 694 | SL | SLE |
| 新加坡 | 702 | SG | SGP |
| 圣马丁岛 | 534 | SX | SXM |
| 斯洛伐克 | 703 | SK | SVK |
| 斯洛文尼亚 | 705 | SI | SVN |
| 所罗门群岛 | 90 | SB | SLB |
| 索马里 | 706 | SO | SOM |
| 南非 | 710 | ZA | ZAF |
| 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | 239 | GS | SGS |
| 韩国 | 410 | KR | KOR |
| 南苏丹 | 728 | SS | SSD |
| 西班牙 | 724 | ES | ESP |
| 斯里兰卡 | 144 | LK | LKA |
| 圣巴泰勒米岛 | 652 | BL | BLM |
| 圣赫勒拿岛 | 654 | SH | SHN |
| 圣基茨和尼维斯 | 659 | KN | KNA |
| 圣卢西亚 | 662 | LC | LCA |
| 圣马丁 | 663 | MF | MAF |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 666 | PM | SPM |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 670 | VC | VCT |
| 苏丹 | 729 | SD | SDN |
| 苏里南 | 740 | SR | SUR |
| 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | 744 | SJ | SJM |
| 瑞典 | 752 | SE | SWE |
| 瑞士 | 756 | CH | CHE |
| 叙利亚 | 760 | SY | SYR |
| 台湾 | 158 | TW | TWN |
| 塔吉克斯坦 | 762 | TJ | TJK |
| 坦桑尼亚 | 834 | TZ | TZA |
| 泰国 | 764 | TH | THA |
| 东帝汶 | 626 | TL | TLS |
| 多哥 | 768 | TG | TGO |
| 托克劳 | 772 | TK | TKL |
| 汤加 | 776 | TO | TON |
| 特立尼达和多巴哥 | 780 | TT | TTO |
| 突尼斯 | 788 | TN | TUN |
| 土耳其 | 792 | TR | TUR |
| 土库曼斯坦 | 795 | TM | TKM |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 796 | TC | TCA |
| 图瓦卢 | 798 | TV | TUV |
| 美国离岛 | 581 | UM | UMI |
| 美属维尔京群岛 | 850 | VI | VIR |
| 乌干达 | 800 | UG | UGA |
| 乌克兰 | 804 | UA | UKR |
| 阿拉伯联合酋长国 | 784 | AE | ARE |
| 英国 | 826 | GB | GBR |
| 美国 | 840 | US | USA |
| 乌拉圭 | 858 | UY | URY |
| 乌兹别克斯坦 | 860 | UZ | UZB |
| 瓦努阿图 | 548 | VU | VUT |
| 梵蒂冈城 | 336 | VA | VAT |
| 委内瑞拉 | 862 | VE | VEN |
| 越南 | 704 | VN | VNM |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | 876 | WF | WLF |
| 西撒哈拉 | 732 | EH | ESH |
| 也门 | 887 | YE | YEM |
| 赞比亚 | 894 | ZM | ZMB |
| 津巴布韦 | 716 | ZW | ZWE |

