世界所有国家的UN M49代码
UN M49是什么?
UN M49(统计用标准国家或地区代码)是联合国用于统计目的的地区代码标准。
| 国家/地区 | UN M49 |
|---|---|
| 阿富汗 | 4 |
| 奥兰群岛 | 248 |
| 阿尔巴尼亚 | 8 |
| 阿尔及利亚 | 12 |
| 美属萨摩亚 | 16 |
| 安道尔 | 20 |
| 安哥拉 | 24 |
| 安圭拉 | 660 |
| 南极洲 | 10 |
| 安提瓜和巴布达 | 28 |
| 阿根廷 | 32 |
| 亚美尼亚 | 51 |
| 阿鲁巴岛 | 533 |
| 澳大利亚 | 36 |
| 奥地利 | 40 |
| 阿塞拜疆 | 31 |
| 巴哈马 | 44 |
| 巴林 | 48 |
| 孟加拉国 | 50 |
| 巴巴多斯 | 52 |
| 白俄罗斯 | 112 |
| 比利时 | 56 |
| 伯利兹 | 84 |
| 贝宁 | 204 |
| 百慕大 | 60 |
| 不丹 | 64 |
| 玻利维亚 | 68 |
| 波斯尼亚 | 70 |
| 博茨瓦纳 | 72 |
| 布维岛 | 74 |
| 巴西 | 76 |
| 英属印度洋领地 | 86 |
| 英属维尔京群岛 | 92 |
| 文莱 | 96 |
| 保加利亚 | 100 |
| 布基纳法索 | 854 |
| 布隆迪 | 108 |
| 柬埔寨 | 116 |
| 喀麦隆 | 120 |
| 加拿大 | 124 |
| 佛得角 | 132 |
| 加勒比荷兰 | 535 |
| 开曼群岛 | 136 |
| 中非共和国 | 140 |
| 乍得 | 148 |
| 智利 | 152 |
| 中国 | 156 |
| 圣诞岛 | 162 |
| 科科斯(基林)群岛 | 166 |
| 哥伦比亚 | 170 |
| 科摩罗 | 174 |
| 刚果 - 布 | 178 |
| 刚果 - 金 | 180 |
| 库克群岛 | 184 |
| 哥斯达黎加 | 188 |
| 克罗地亚 | 191 |
| 古巴 | 192 |
| 库拉索 | 531 |
| 塞浦路斯 | 196 |
| 捷克共和国 | 203 |
| 丹麦 | 208 |
| 吉布提 | 262 |
| 多米尼加 | 212 |
| 多明尼加共和国 | 214 |
| 厄瓜多尔 | 218 |
| 埃及 | 818 |
| 萨尔瓦多 | 222 |
| 赤道几内亚 | 226 |
| 厄立特里亚 | 232 |
| 爱沙尼亚 | 233 |
| 史瓦帝尼 | 748 |
| 埃塞俄比亚 | 231 |
| 福克兰群岛 | 238 |
| 法罗群岛 | 234 |
| 斐济 | 242 |
| 芬兰 | 246 |
| 法国 | 250 |
| 法属圭亚那 | 254 |
| 法属波利尼西亚 | 258 |
| 法属南部领土 | 260 |
| 加蓬 | 266 |
| 冈比亚 | 270 |
| 格鲁吉亚 | 268 |
| 德国 | 276 |
| 加纳 | 288 |
| 直布罗陀 | 292 |
| 希腊 | 300 |
| 格陵兰 | 304 |
| 格林纳达 | 308 |
| 瓜德罗普岛 | 312 |
| 关岛 | 316 |
| 危地马拉 | 320 |
| 根西岛 | 831 |
| 几内亚 | 324 |
| 几内亚比绍 | 624 |
| 圭亚那 | 328 |
| 海地 | 332 |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 334 |
| 洪都拉斯 | 340 |
| 香港 | 344 |
| 匈牙利 | 348 |
| 冰岛 | 352 |
| 印度 | 356 |
| 印度尼西亚 | 360 |
| 伊朗 | 364 |
| 伊拉克 | 368 |
| 爱尔兰 | 372 |
| 马恩岛 | 833 |
| 以色列 | 376 |
| 意大利 | 380 |
| 科特迪瓦 | 384 |
| 牙买加 | 388 |
| 日本 | 392 |
| 泽西岛 | 832 |
| 约旦 | 400 |
| 哈萨克斯坦 | 398 |
| 肯尼亚 | 404 |
| 基里巴斯 | 296 |
| 科威特 | 414 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 417 |
| 老挝 | 418 |
| 拉脱维亚 | 428 |
| 黎巴嫩 | 422 |
| 莱索托 | 426 |
| 利比里亚 | 430 |
| 利比亚 | 434 |
| 列支敦士登 | 438 |
| 立陶宛 | 440 |
| 卢森堡 | 442 |
| 澳门 | 446 |
| 马达加斯加 | 450 |
| 马拉维 | 454 |
| 马来西亚 | 458 |
| 马尔代夫 | 462 |
| 马里 | 466 |
| 马耳他 | 470 |
| 马绍尔群岛 | 584 |
| 马提尼克岛 | 474 |
| 毛里塔尼亚 | 478 |
| 毛里求斯 | 480 |
| 马约特岛 | 175 |
| 墨西哥 | 484 |
| 密克罗尼西亚 | 583 |
| 摩尔多瓦 | 498 |
| 摩纳哥 | 492 |
| 蒙古 | 496 |
| 黑山 | 499 |
| 蒙特塞拉特 | 500 |
| 摩洛哥 | 504 |
| 莫桑比克 | 508 |
| 缅甸 | 104 |
| 纳米比亚 | 516 |
| 瑙鲁 | 520 |
| 尼泊尔 | 524 |
| 荷兰 | 528 |
| 新喀里多尼亚 | 540 |
| 新西兰 | 554 |
| 尼加拉瓜 | 558 |
| 尼日尔 | 562 |
| 尼日利亚 | 566 |
| 纽埃 | 570 |
| 诺福克岛 | 574 |
| 北朝鲜 | 408 |
| 北马其顿 | 807 |
| 北马里亚纳群岛 | 580 |
| 挪威 | 578 |
| 阿曼 | 512 |
| 巴基斯坦 | 586 |
| 帕劳 | 585 |
| 巴勒斯坦 | 275 |
| 巴拿马 | 591 |
| 巴布亚新几内亚 | 598 |
| 巴拉圭 | 600 |
| 秘鲁 | 604 |
| 菲律宾 | 608 |
| 皮特凯恩群岛 | 612 |
| 波兰 | 616 |
| 葡萄牙 | 620 |
| 波多黎各 | 630 |
| 卡塔尔 | 634 |
| 留尼汪岛 | 638 |
| 罗马尼亚 | 642 |
| 俄罗斯 | 643 |
| 卢旺达 | 646 |
| 萨摩亚 | 882 |
| 圣马力诺 | 674 |
| 圣多美和普林西比 | 678 |
| 沙特阿拉伯 | 682 |
| 塞内加尔 | 686 |
| 塞尔维亚 | 688 |
| 塞舌尔 | 690 |
| 塞拉利昂 | 694 |
| 新加坡 | 702 |
| 圣马丁岛 | 534 |
| 斯洛伐克 | 703 |
| 斯洛文尼亚 | 705 |
| 所罗门群岛 | 90 |
| 索马里 | 706 |
| 南非 | 710 |
| 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | 239 |
| 韩国 | 410 |
| 南苏丹 | 728 |
| 西班牙 | 724 |
| 斯里兰卡 | 144 |
| 圣巴泰勒米岛 | 652 |
| 圣赫勒拿岛 | 654 |
| 圣基茨和尼维斯 | 659 |
| 圣卢西亚 | 662 |
| 圣马丁 | 663 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 666 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 670 |
| 苏丹 | 729 |
| 苏里南 | 740 |
| 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | 744 |
| 瑞典 | 752 |
| 瑞士 | 756 |
| 叙利亚 | 760 |
| 台湾 | - |
| 塔吉克斯坦 | 762 |
| 坦桑尼亚 | 834 |
| 泰国 | 764 |
| 东帝汶 | 626 |
| 多哥 | 768 |
| 托克劳 | 772 |
| 汤加 | 776 |
| 特立尼达和多巴哥 | 780 |
| 突尼斯 | 788 |
| 土耳其 | 792 |
| 土库曼斯坦 | 795 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 796 |
| 图瓦卢 | 798 |
| 美国离岛 | 581 |
| 美属维尔京群岛 | 850 |
| 乌干达 | 800 |
| 乌克兰 | 804 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 784 |
| 英国 | 826 |
| 美国 | 840 |
| 乌拉圭 | 858 |
| 乌兹别克斯坦 | 860 |
| 瓦努阿图 | 548 |
| 梵蒂冈城 | 336 |
| 委内瑞拉 | 862 |
| 越南 | 704 |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | 876 |
| 西撒哈拉 | 732 |
| 也门 | 887 |
| 赞比亚 | 894 |
| 津巴布韦 | 716 |

