国家代码
| 国家/地区 | 国家代码 | ISO代码 | TLD | 区域名称 |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | +93 | AF/AFG | .af | 亚洲 |
| 奥兰群岛 | +358 18 | AX/ALA | .ax | 欧洲 |
| 阿尔巴尼亚 | +355 | AL/ALB | .al | 欧洲 |
| 阿尔及利亚 | +213 | DZ/DZA | .dz | 非洲 |
| 美属萨摩亚 | +1-684 | AS/ASM | .as | 大洋洲 |
| 安道尔 | +376 | AD/AND | .ad | 欧洲 |
| 安哥拉 | +244 | AO/AGO | .ao | 非洲 |
| 安圭拉 | +1-264 | AI/AIA | .ai | 美洲 |
| 南极洲 | +672 | AQ/ATA | .aq | - |
| 安提瓜和巴布达 | +1-268 | AG/ATG | .ag | 美洲 |
| 阿根廷 | +54 | AR/ARG | .ar | 美洲 |
| 亚美尼亚 | +374 | AM/ARM | .am | 亚洲 |
| 阿鲁巴岛 | +297 | AW/ABW | .aw | 美洲 |
| 澳大利亚 | +61 | AU/AUS | .au | 大洋洲 |
| 奥地利 | +43 | AT/AUT | .at | 欧洲 |
| 阿塞拜疆 | +994 | AZ/AZE | .az | 亚洲 |
| 巴哈马 | +1-242 | BS/BHS | .bs | 美洲 |
| 巴林 | +973 | BH/BHR | .bh | 亚洲 |
| 孟加拉国 | +880 | BD/BGD | .bd | 亚洲 |
| 巴巴多斯 | +1-246 | BB/BRB | .bb | 美洲 |
| 白俄罗斯 | +375 | BY/BLR | .by | 欧洲 |
| 比利时 | +32 | BE/BEL | .be | 欧洲 |
| 伯利兹 | +501 | BZ/BLZ | .bz | 美洲 |
| 贝宁 | +229 | BJ/BEN | .bj | 非洲 |
| 百慕大 | +1-441 | BM/BMU | .bm | 美洲 |
| 不丹 | +975 | BT/BTN | .bt | 亚洲 |
| 玻利维亚 | +591 | BO/BOL | .bo | 美洲 |
| 波斯尼亚 | +387 | BA/BIH | .ba | 欧洲 |
| 博茨瓦纳 | +267 | BW/BWA | .bw | 非洲 |
| 布维岛 | +47 | BV/BVT | .bv | 美洲 |
| 巴西 | +55 | BR/BRA | .br | 美洲 |
| 英属印度洋领地 | +246 | IO/IOT | .io | 非洲 |
| 英属维尔京群岛 | +1-284 | VG/VGB | .vg | 美洲 |
| 文莱 | +673 | BN/BRN | .bn | 亚洲 |
| 保加利亚 | +359 | BG/BGR | .bg | 欧洲 |
| 布基纳法索 | +226 | BF/BFA | .bf | 非洲 |
| 布隆迪 | +257 | BI/BDI | .bi | 非洲 |
| 柬埔寨 | +855 | KH/KHM | .kh | 亚洲 |
| 喀麦隆 | +237 | CM/CMR | .cm | 非洲 |
| 加拿大 | +1 | CA/CAN | .ca | 美洲 |
| 佛得角 | +238 | CV/CPV | .cv | 非洲 |
| 加勒比荷兰 | +599 | BQ/BES | .bq | 美洲 |
| 开曼群岛 | +1-345 | KY/CYM | .ky | 美洲 |
| 中非共和国 | +236 | CF/CAF | .cf | 非洲 |
| 乍得 | +235 | TD/TCD | .td | 非洲 |
| 智利 | +56 | CL/CHL | .cl | 美洲 |
| 中国 | +86 | CN/CHN | .cn | 亚洲 |
| 圣诞岛 | +61 | CX/CXR | .cx | 大洋洲 |
| 科科斯(基林)群岛 | +61 | CC/CCK | .cc | 大洋洲 |
| 哥伦比亚 | +57 | CO/COL | .co | 美洲 |
| 科摩罗 | +269 | KM/COM | .km | 非洲 |
| 刚果 - 布 | +242 | CG/COG | .cg | 非洲 |
| 刚果 - 金 | +243 | CD/COD | .cd | 非洲 |
| 库克群岛 | +682 | CK/COK | .ck | 大洋洲 |
| 哥斯达黎加 | +506 | CR/CRI | .cr | 美洲 |
| 克罗地亚 | +385 | HR/HRV | .hr | 欧洲 |
| 古巴 | +53 | CU/CUB | .cu | 美洲 |
| 库拉索 | +599 | CW/CUW | .cw | 美洲 |
| 塞浦路斯 | +357 | CY/CYP | .cy | 亚洲 |
| 捷克共和国 | +420 | CZ/CZE | .cz | 欧洲 |
| 丹麦 | +45 | DK/DNK | .dk | 欧洲 |
| 吉布提 | +253 | DJ/DJI | .dj | 非洲 |
| 多米尼加 | +1-767 | DM/DMA | .dm | 美洲 |
| 多明尼加共和国 | +1-809,1-829,1-849 | DO/DOM | .do | 美洲 |
| 厄瓜多尔 | +593 | EC/ECU | .ec | 美洲 |
| 埃及 | +20 | EG/EGY | .eg | 非洲 |
| 萨尔瓦多 | +503 | SV/SLV | .sv | 美洲 |
| 赤道几内亚 | +240 | GQ/GNQ | .gq | 非洲 |
| 厄立特里亚 | +291 | ER/ERI | .er | 非洲 |
| 爱沙尼亚 | +372 | EE/EST | .ee | 欧洲 |
| 史瓦帝尼 | +268 | SZ/SWZ | .sz | 非洲 |
| 埃塞俄比亚 | +251 | ET/ETH | .et | 非洲 |
| 福克兰群岛 | +500 | FK/FLK | .fk | 美洲 |
| 法罗群岛 | +298 | FO/FRO | .fo | 欧洲 |
| 斐济 | +679 | FJ/FJI | .fj | 大洋洲 |
| 芬兰 | +358 | FI/FIN | .fi | 欧洲 |
| 法国 | +33 | FR/FRA | .fr | 欧洲 |
| 法属圭亚那 | +594 | GF/GUF | .gf | 美洲 |
| 法属波利尼西亚 | +689 | PF/PYF | .pf | 大洋洲 |
| 法属南部领土 | +262 | TF/ATF | .tf | 非洲 |
| 加蓬 | +241 | GA/GAB | .ga | 非洲 |
| 冈比亚 | +220 | GM/GMB | .gm | 非洲 |
| 格鲁吉亚 | +995 | GE/GEO | .ge | 亚洲 |
| 德国 | +49 | DE/DEU | .de | 欧洲 |
| 加纳 | +233 | GH/GHA | .gh | 非洲 |
| 直布罗陀 | +350 | GI/GIB | .gi | 欧洲 |
| 希腊 | +30 | GR/GRC | .gr | 欧洲 |
| 格陵兰 | +299 | GL/GRL | .gl | 美洲 |
| 格林纳达 | +1-473 | GD/GRD | .gd | 美洲 |
| 瓜德罗普岛 | +590 | GP/GLP | .gp | 美洲 |
| 关岛 | +1-671 | GU/GUM | .gu | 大洋洲 |
| 危地马拉 | +502 | GT/GTM | .gt | 美洲 |
| 根西岛 | +44 | GG/GGY | .gg | 欧洲 |
| 几内亚 | +224 | GN/GIN | .gn | 非洲 |
| 几内亚比绍 | +245 | GW/GNB | .gw | 非洲 |
| 圭亚那 | +592 | GY/GUY | .gy | 美洲 |
| 海地 | +509 | HT/HTI | .ht | 美洲 |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | +672 | HM/HMD | .hm | 大洋洲 |
| 洪都拉斯 | +504 | HN/HND | .hn | 美洲 |
| 香港 | +852 | HK/HKG | .hk | 亚洲 |
| 匈牙利 | +36 | HU/HUN | .hu | 欧洲 |
| 冰岛 | +354 | IS/ISL | .is | 欧洲 |
| 印度 | +91 | IN/IND | .in | 亚洲 |
| 印度尼西亚 | +62 | ID/IDN | .id | 亚洲 |
| 伊朗 | +98 | IR/IRN | .ir | 亚洲 |
| 伊拉克 | +964 | IQ/IRQ | .iq | 亚洲 |
| 爱尔兰 | +353 | IE/IRL | .ie | 欧洲 |
| 马恩岛 | +44 | IM/IMN | .im | 欧洲 |
| 以色列 | +972 | IL/ISR | .il | 亚洲 |
| 意大利 | +39 | IT/ITA | .it | 欧洲 |
| 科特迪瓦 | +225 | CI/CIV | .ci | 非洲 |
| 牙买加 | +1-876 | JM/JAM | .jm | 美洲 |
| 日本 | +81 | JP/JPN | .jp | 亚洲 |
| 泽西岛 | +44 | JE/JEY | .je | 欧洲 |
| 约旦 | +962 | JO/JOR | .jo | 亚洲 |
| 哈萨克斯坦 | +7 | KZ/KAZ | .kz | 亚洲 |
| 肯尼亚 | +254 | KE/KEN | .ke | 非洲 |
| 基里巴斯 | +686 | KI/KIR | .ki | 大洋洲 |
| 科威特 | +965 | KW/KWT | .kw | 亚洲 |
| 吉尔吉斯斯坦 | +996 | KG/KGZ | .kg | 亚洲 |
| 老挝 | +856 | LA/LAO | .la | 亚洲 |
| 拉脱维亚 | +371 | LV/LVA | .lv | 欧洲 |
| 黎巴嫩 | +961 | LB/LBN | .lb | 亚洲 |
| 莱索托 | +266 | LS/LSO | .ls | 非洲 |
| 利比里亚 | +231 | LR/LBR | .lr | 非洲 |
| 利比亚 | +218 | LY/LBY | .ly | 非洲 |
| 列支敦士登 | +423 | LI/LIE | .li | 欧洲 |
| 立陶宛 | +370 | LT/LTU | .lt | 欧洲 |
| 卢森堡 | +352 | LU/LUX | .lu | 欧洲 |
| 澳门 | +853 | MO/MAC | .mo | 亚洲 |
| 马达加斯加 | +261 | MG/MDG | .mg | 非洲 |
| 马拉维 | +265 | MW/MWI | .mw | 非洲 |
| 马来西亚 | +60 | MY/MYS | .my | 亚洲 |
| 马尔代夫 | +960 | MV/MDV | .mv | 亚洲 |
| 马里 | +223 | ML/MLI | .ml | 非洲 |
| 马耳他 | +356 | MT/MLT | .mt | 欧洲 |
| 马绍尔群岛 | +692 | MH/MHL | .mh | 大洋洲 |
| 马提尼克岛 | +596 | MQ/MTQ | .mq | 美洲 |
| 毛里塔尼亚 | +222 | MR/MRT | .mr | 非洲 |
| 毛里求斯 | +230 | MU/MUS | .mu | 非洲 |
| 马约特岛 | +262 | YT/MYT | .yt | 非洲 |
| 墨西哥 | +52 | MX/MEX | .mx | 美洲 |
| 密克罗尼西亚 | +691 | FM/FSM | .fm | 大洋洲 |
| 摩尔多瓦 | +373 | MD/MDA | .md | 欧洲 |
| 摩纳哥 | +377 | MC/MCO | .mc | 欧洲 |
| 蒙古 | +976 | MN/MNG | .mn | 亚洲 |
| 黑山 | +382 | ME/MNE | .me | 欧洲 |
| 蒙特塞拉特 | +1-664 | MS/MSR | .ms | 美洲 |
| 摩洛哥 | +212 | MA/MAR | .ma | 非洲 |
| 莫桑比克 | +258 | MZ/MOZ | .mz | 非洲 |
| 缅甸 | +95 | MM/MMR | .mm | 亚洲 |
| 纳米比亚 | +264 | NA/NAM | .na | 非洲 |
| 瑙鲁 | +674 | NR/NRU | .nr | 大洋洲 |
| 尼泊尔 | +977 | NP/NPL | .np | 亚洲 |
| 荷兰 | +31 | NL/NLD | .nl | 欧洲 |
| 新喀里多尼亚 | +687 | NC/NCL | .nc | 大洋洲 |
| 新西兰 | +64 | NZ/NZL | .nz | 大洋洲 |
| 尼加拉瓜 | +505 | NI/NIC | .ni | 美洲 |
| 尼日尔 | +227 | NE/NER | .ne | 非洲 |
| 尼日利亚 | +234 | NG/NGA | .ng | 非洲 |
| 纽埃 | +683 | NU/NIU | .nu | 大洋洲 |
| 诺福克岛 | +672 | NF/NFK | .nf | 大洋洲 |
| 北朝鲜 | +850 | KP/PRK | .kp | 亚洲 |
| 北马其顿 | +389 | MK/MKD | .mk | 欧洲 |
| 北马里亚纳群岛 | +1-670 | MP/MNP | .mp | 大洋洲 |
| 挪威 | +47 | NO/NOR | .no | 欧洲 |
| 阿曼 | +968 | OM/OMN | .om | 亚洲 |
| 巴基斯坦 | +92 | PK/PAK | .pk | 亚洲 |
| 帕劳 | +680 | PW/PLW | .pw | 大洋洲 |
| 巴勒斯坦 | +970 | PS/PSE | .ps | 亚洲 |
| 巴拿马 | +507 | PA/PAN | .pa | 美洲 |
| 巴布亚新几内亚 | +675 | PG/PNG | .pg | 大洋洲 |
| 巴拉圭 | +595 | PY/PRY | .py | 美洲 |
| 秘鲁 | +51 | PE/PER | .pe | 美洲 |
| 菲律宾 | +63 | PH/PHL | .ph | 亚洲 |
| 皮特凯恩群岛 | +870 | PN/PCN | .pn | 大洋洲 |
| 波兰 | +48 | PL/POL | .pl | 欧洲 |
| 葡萄牙 | +351 | PT/PRT | .pt | 欧洲 |
| 波多黎各 | +1 | PR/PRI | .pr | 美洲 |
| 卡塔尔 | +974 | QA/QAT | .qa | 亚洲 |
| 留尼汪岛 | +262 | RE/REU | .re | 非洲 |
| 罗马尼亚 | +40 | RO/ROU | .ro | 欧洲 |
| 俄罗斯 | +7 | RU/RUS | .ru | 欧洲 |
| 卢旺达 | +250 | RW/RWA | .rw | 非洲 |
| 萨摩亚 | +685 | WS/WSM | .ws | 大洋洲 |
| 圣马力诺 | +378 | SM/SMR | .sm | 欧洲 |
| 圣多美和普林西比 | +239 | ST/STP | .st | 非洲 |
| 沙特阿拉伯 | +966 | SA/SAU | .sa | 亚洲 |
| 塞内加尔 | +221 | SN/SEN | .sn | 非洲 |
| 塞尔维亚 | +381 | RS/SRB | .rs | 欧洲 |
| 塞舌尔 | +248 | SC/SYC | .sc | 非洲 |
| 塞拉利昂 | +232 | SL/SLE | .sl | 非洲 |
| 新加坡 | +65 | SG/SGP | .sg | 亚洲 |
| 圣马丁岛 | +1-721 | SX/SXM | .sx | 美洲 |
| 斯洛伐克 | +421 | SK/SVK | .sk | 欧洲 |
| 斯洛文尼亚 | +386 | SI/SVN | .si | 欧洲 |
| 所罗门群岛 | +677 | SB/SLB | .sb | 大洋洲 |
| 索马里 | +252 | SO/SOM | .so | 非洲 |
| 南非 | +27 | ZA/ZAF | .za | 非洲 |
| 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | +500 | GS/SGS | .gs | 美洲 |
| 韩国 | +82 | KR/KOR | .kr | 亚洲 |
| 南苏丹 | +211 | SS/SSD | . | 非洲 |
| 西班牙 | +34 | ES/ESP | .es | 欧洲 |
| 斯里兰卡 | +94 | LK/LKA | .lk | 亚洲 |
| 圣巴泰勒米岛 | +590 | BL/BLM | .gp | 美洲 |
| 圣赫勒拿岛 | +290 | SH/SHN | .sh | 非洲 |
| 圣基茨和尼维斯 | +1-869 | KN/KNA | .kn | 美洲 |
| 圣卢西亚 | +1-758 | LC/LCA | .lc | 美洲 |
| 圣马丁 | +590 | MF/MAF | .gp | 美洲 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | +508 | PM/SPM | .pm | 美洲 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | +1-784 | VC/VCT | .vc | 美洲 |
| 苏丹 | +249 | SD/SDN | .sd | 非洲 |
| 苏里南 | +597 | SR/SUR | .sr | 美洲 |
| 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | +47 | SJ/SJM | .sj | 欧洲 |
| 瑞典 | +46 | SE/SWE | .se | 欧洲 |
| 瑞士 | +41 | CH/CHE | .ch | 欧洲 |
| 叙利亚 | +963 | SY/SYR | .sy | 亚洲 |
| 台湾 | +886 | TW/TWN | .tw | 亚洲 |
| 塔吉克斯坦 | +992 | TJ/TJK | .tj | 亚洲 |
| 坦桑尼亚 | +255 | TZ/TZA | .tz | 非洲 |
| 泰国 | +66 | TH/THA | .th | 亚洲 |
| 东帝汶 | +670 | TL/TLS | .tl | 亚洲 |
| 多哥 | +228 | TG/TGO | .tg | 非洲 |
| 托克劳 | +690 | TK/TKL | .tk | 大洋洲 |
| 汤加 | +676 | TO/TON | .to | 大洋洲 |
| 特立尼达和多巴哥 | +1-868 | TT/TTO | .tt | 美洲 |
| 突尼斯 | +216 | TN/TUN | .tn | 非洲 |
| 土耳其 | +90 | TR/TUR | .tr | 亚洲 |
| 土库曼斯坦 | +993 | TM/TKM | .tm | 亚洲 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | +1-649 | TC/TCA | .tc | 美洲 |
| 图瓦卢 | +688 | TV/TUV | .tv | 大洋洲 |
| 美国离岛 | +- | UM/UMI | .um | 大洋洲 |
| 美属维尔京群岛 | +1-340 | VI/VIR | .vi | 美洲 |
| 乌干达 | +256 | UG/UGA | .ug | 非洲 |
| 乌克兰 | +380 | UA/UKR | .ua | 欧洲 |
| 阿拉伯联合酋长国 | +971 | AE/ARE | .ae | 亚洲 |
| 英国 | +44 | GB/GBR | .uk | 欧洲 |
| 美国 | +1 | US/USA | .us | 美洲 |
| 乌拉圭 | +598 | UY/URY | .uy | 美洲 |
| 乌兹别克斯坦 | +998 | UZ/UZB | .uz | 亚洲 |
| 瓦努阿图 | +678 | VU/VUT | .vu | 大洋洲 |
| 梵蒂冈城 | +39-06 | VA/VAT | .va | 欧洲 |
| 委内瑞拉 | +58 | VE/VEN | .ve | 美洲 |
| 越南 | +84 | VN/VNM | .vn | 亚洲 |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | +681 | WF/WLF | .wf | 大洋洲 |
| 西撒哈拉 | +212 | EH/ESH | .eh | 非洲 |
| 也门 | +967 | YE/YEM | .ye | 亚洲 |
| 赞比亚 | +260 | ZM/ZMB | .zm | 非洲 |
| 津巴布韦 | +263 | ZW/ZWE | .zw | 非洲 |
国家代码, 电话代码, 拨号代码, 电话区号, ISO 国家代码
CountryCodeBase.com是您拨打世界任何地方电话的完整指南。上面的图表将帮助您找到与全球各地的朋友、家人和商业伙伴拨打长途电话所需的拨号代码。只需找到并点击您想拨打的国家,您将找到如何使用国家代码拨打该国电话的说明,以及其他有用信息,如地区代码、ISO国家代码。有了CountryCodeBase.com,打电话变得前所未有的简单。

