Mã quốc gia các nước Châu Á
Mã quốc gia theo lục địa
| QUỐC GIA | COUNTRY CODE | MÃ ISO | TLD |
|---|---|---|---|
| Áp-ga-ni-xtan | +93 | AF/AFG | .af |
| Ác-mê-ni-a | +374 | AM/ARM | .am |
| A-déc-bai-gian | +994 | AZ/AZE | .az |
| Bahrain | +973 | BH/BHR | .bh |
| Băng-la-đét | +880 | BD/BGD | .bd |
| Bu-tan | +975 | BT/BTN | .bt |
| Bru-nây | +673 | BN/BRN | .bn |
| Campuchia | +855 | KH/KHM | .kh |
| Trung Quốc | +86 | CN/CHN | .cn |
| Síp | +357 | CY/CYP | .cy |
| Gruzia | +995 | GE/GEO | .ge |
| Hồng Kông | +852 | HK/HKG | .hk |
| Ấn Độ | +91 | IN/IND | .in |
| Indonesia | +62 | ID/IDN | .id |
| Iran | +98 | IR/IRN | .ir |
| I-rắc | +964 | IQ/IRQ | .iq |
| Người israel | +972 | IL/ISR | .il |
| Nhật Bản | +81 | JP/JPN | .jp |
| Jordan | +962 | JO/JOR | .jo |
| Ca-dắc-xtan | +7 | KZ/KAZ | .kz |
| Cô-oét | +965 | KW/KWT | .kw |
| Kyrgyzstan | +996 | KG/KGZ | .kg |
| Nước Lào | +856 | LA/LAO | .la |
| Liban | +961 | LB/LBN | .lb |
| Ma Cao | +853 | MO/MAC | .mo |
| Malaysia | +60 | MY/MYS | .my |
| ma-đi-vơ | +960 | MV/MDV | .mv |
| Mông Cổ | +976 | MN/MNG | .mn |
| Myanma | +95 | MM/MMR | .mm |
| Nê-pan | +977 | NP/NPL | .np |
| Bắc Triều Tiên | +850 | KP/PRK | .kp |
| ô-man | +968 | OM/OMN | .om |
| Pa-ki-xtan | +92 | PK/PAK | .pk |
| Palestine | +970 | PS/PSE | .ps |
| philippines | +63 | PH/PHL | .ph |
| Ca-ta | +974 | QA/QAT | .qa |
| Ả Rập Saudi | +966 | SA/SAU | .sa |
| Singapore | +65 | SG/SGP | .sg |
| Hàn Quốc | +82 | KR/KOR | .kr |
| Sri Lanka | +94 | LK/LKA | .lk |
| Syria | +963 | SY/SYR | .sy |
| Đài Loan | +886 | TW/TWN | .tw |
| tajikistan | +992 | TJ/TJK | .tj |
| nước Thái Lan | +66 | TH/THA | .th |
| Đông Timor | +670 | TL/TLS | .tl |
| Thổ Nhĩ Kỳ | +90 | TR/TUR | .tr |
| Tuốc-mê-ni-xtan | +993 | TM/TKM | .tm |
| các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | +971 | AE/ARE | .ae |
| U-dơ-bê-ki-xtan | +998 | UZ/UZB | .uz |
| Việt Nam | +84 | VN/VNM | .vn |
| Y-ê-men | +967 | YE/YEM | .ye |

