アジアの国の国コード
| 国 | 国番号 | ISOコード | TLD |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン | +93 | AF/AFG | .af |
| アルメニア | +374 | AM/ARM | .am |
| アゼルバイジャン | +994 | AZ/AZE | .az |
| バーレーン | +973 | BH/BHR | .bh |
| バングラデシュ | +880 | BD/BGD | .bd |
| ブータン | +975 | BT/BTN | .bt |
| ブルネイ | +673 | BN/BRN | .bn |
| カンボジア | +855 | KH/KHM | .kh |
| 中国 | +86 | CN/CHN | .cn |
| キプロス | +357 | CY/CYP | .cy |
| ジョージア | +995 | GE/GEO | .ge |
| 香港 | +852 | HK/HKG | .hk |
| インド | +91 | IN/IND | .in |
| インドネシア | +62 | ID/IDN | .id |
| イラン | +98 | IR/IRN | .ir |
| イラク | +964 | IQ/IRQ | .iq |
| イスラエル | +972 | IL/ISR | .il |
| 日本 | +81 | JP/JPN | .jp |
| ヨルダン | +962 | JO/JOR | .jo |
| カザフスタン | +7 | KZ/KAZ | .kz |
| クウェート | +965 | KW/KWT | .kw |
| キルギス | +996 | KG/KGZ | .kg |
| ラオス | +856 | LA/LAO | .la |
| レバノン | +961 | LB/LBN | .lb |
| マカオ | +853 | MO/MAC | .mo |
| マレーシア | +60 | MY/MYS | .my |
| モルディブ | +960 | MV/MDV | .mv |
| モンゴル | +976 | MN/MNG | .mn |
| ミャンマー | +95 | MM/MMR | .mm |
| ネパール | +977 | NP/NPL | .np |
| 北朝鮮 | +850 | KP/PRK | .kp |
| オマーン | +968 | OM/OMN | .om |
| パキスタン | +92 | PK/PAK | .pk |
| パレスチナ | +970 | PS/PSE | .ps |
| フィリピン | +63 | PH/PHL | .ph |
| カタール | +974 | QA/QAT | .qa |
| サウジアラビア | +966 | SA/SAU | .sa |
| シンガポール | +65 | SG/SGP | .sg |
| 韓国 | +82 | KR/KOR | .kr |
| スリランカ | +94 | LK/LKA | .lk |
| シリア | +963 | SY/SYR | .sy |
| 台湾 | +886 | TW/TWN | .tw |
| タジキスタン | +992 | TJ/TJK | .tj |
| タイ | +66 | TH/THA | .th |
| 東ティモール | +670 | TL/TLS | .tl |
| トルコ | +90 | TR/TUR | .tr |
| トルクメニスタン | +993 | TM/TKM | .tm |
| アラブ首長国連邦 | +971 | AE/ARE | .ae |
| ウズベキスタン | +998 | UZ/UZB | .uz |
| ベトナム | +84 | VN/VNM | .vn |
| イエメン | +967 | YE/YEM | .ye |

