दुनिया के सभी देशों के आईटीयू देश कोड
देश कोड क्या है - ITU ?
आईटीयू या इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन अपने सदस्य देशों की पहचान करने के लिए लेटर कोड का उपयोग करता है।
समुद्री पहचान अंकों का उपयोग रेडियो संचार सुविधाओं द्वारा डिजिटल चयनात्मक कॉलिंग, स्वचालित ट्रांसमीटर पहचान प्रणाली और स्वचालित पहचान प्रणाली संदेशों में उनके समुद्री मोबाइल सेवा पहचान के हिस्से के रूप में उनके गृह देश या आधार क्षेत्र की पहचान करने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ देशों को एमआईडी सौंपने की सुविधा प्रदान करता है। सभी देशों के पास एमआईडी नहीं है, लेकिन जिन देशों के पास एमआईडी नहीं है वे आम तौर पर भूमि से घिरे होते हैं और अंतरराष्ट्रीय जल तक उनकी पहुंच नहीं होती है।
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ सभी प्रकार के रेडियो और टेलीविजन स्टेशनों के लिए कॉल साइन उपसर्ग आवंटित करता है। वे विमान पंजीकरण पहचानकर्ताओं के लिए आधार भी बनाते हैं, लेकिन बिल्कुल मेल नहीं खा सकते हैं। इन उपसर्गों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमति है, और ये देश कोड का एक रूप हैं।
| देश | आईटीयू | आईटीयू समुद्री आईडी | आईटीयू कॉलसाइन |
|---|---|---|---|
| अफ़ग़ानिस्तान | AFG | 401 | T6A-T6Z, YAA-YAZ |
| एलैंड द्वीप समूह | - | - | - |
| अल्बानिया | ALB | 201 | ZAA-ZAZ |
| एलजीरिया | ALG | 605 | 7RA-7RZ, 7TA-ZYZ |
| अमेरिकी समोआ | SMA | 559 | - |
| एंडोरा | AND | 202 | C3A-C3Z |
| अंगोला | AGL | 603 | D2A-D3Z |
| एंगुइला | AIA | 301 | - |
| अंटार्कटिका | - | - | - |
| एंटीगुआ और बारबुडा | ATG | 304 | V2A-V2Z |
| अर्जेंटीना | ARG | 701 | AYA-AZZ, L2A-L9Z, LOA-LWZ |
| आर्मीनिया | ARM | 216 | EKA-EKZ |
| अरूबा | ABW | 307 | P4A-P4Z |
| ऑस्ट्रेलिया | AUS | 503 | AXA-AXZ, VHA-VNZ, VZA-VZZ |
| ऑस्ट्रिया | AUT | 203 | OEA-OEZ |
| आज़रबाइजान | AZE | 423 | 4JA-4KZ |
| बहामा | BAH | 308, 309, 311 | C6A-C6Z |
| बहरीन | BHR | 408 | A9A-A9Z |
| बांग्लादेश | BGD | 405 | S2A-S3Z |
| बारबाडोस | BRB | 314 | 8PA-8PZ |
| बेलोरूस | BLR | 206 | EUA-EWZ |
| बेल्जियम | BEL | 205 | ONA-OTZ |
| बेलीज़ | BLZ | 312 | V3A-V3Z |
| बेनिन | BEN | 610 | TYA-TYZ |
| बरमूडा | BER | 310 | - |
| भूटान | BTN | 410 | A5A-A5Z |
| बोलीविया | BOL | 720 | CPA-CPZ |
| बोस्निया | BIH | 478 | E7A-A7Z |
| बोत्सवाना | BOT | 611 | 8OA-8OZ, A2A-A2Z |
| बाउवेट द्वीप | - | - | - |
| ब्राज़िल | B | 710 | PPA-PYZ, ZVA-ZZZ |
| ब्रिटेन और भारतीय समुद्री क्षेत्र | BIO | - | - |
| ब्रिटिश वर्जिन आइसलैण्ड्स | VRG | 378 | - |
| ब्रुनेई | BRU | 508 | V8A-V8Z |
| बुल्गारिया | BUL | 207 | LZA-LZZ |
| बुर्किना फासो | BFA | 633 | ZTA-XTZ |
| बुस्र्न्दी | BDI | 609 | 9UA-9UZ |
| कंबोडिया | CBG | 514, 515 | XUA-XUZ |
| कैमरून | CME | 613 | TJA-TJZ |
| कनाडा | CAN | 316 | CFA-CKZ, CYA-CZZ, VAA-VGZ, VOA-VOZ, VXA-VYZ, XJA-XOZ |
| केप वर्ड | CPV | 617 | D4A-D4Z |
| कैरेबियन नीदरलैंड | ATN | - | PJA-PJZ |
| केमन द्वीपसमूह | CYM | 319 | - |
| केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य | CAF | 612 | TLA-TLZ |
| काग़ज़ का टुकड़ा | TCD | 670 | TTA-TTZ |
| चिली | CHL | 725 | 3GA-3GZ, CAA-CEZ, XQA-XRZ |
| चीन | CHN | 412, 413 | 3HA-3UZ,BAA-BZZ,XSA-XSZ |
| क्रिसमस द्वीप | CHR | 516 | - |
| कोकोस (कीलिंग) द्वीप समूह | ICO | 523 | - |
| कोलंबिया | CLM | 730 | 5JA-5KZ, HJA-HKZ |
| कोमोरोस | COM | 616 | D6A-D6Z |
| कांगो - ब्रेज़ाविल | COG | 615 | TNA-TNZ |
| कांगो - किंशासा | COD | 676 | 9OA-9TZ |
| कुक द्वीपसमूह | CKH | 518 | E5A-E5Z |
| कोस्टा रिका | CTR | 321 | TEA-TEZ, TIA-TIZ |
| क्रोएशिया | HRV | 238 | 9AA-9AZ |
| क्यूबा | CUB | 323 | CLA-CMZ,COA-COZ,T4A-T4Z |
| कुराकाओ | - | 306 | PJA-PJZ |
| साइप्रस | CYP | 209, 210, 212 | 5BA-5BZ, C4A-C4Z, H2A-H2Z, P3A-P3Z |
| चेक रिपब्लिक | CZE | 270 | OKA-OLZ |
| डेनमार्क | DNK | 219, 220 | 5PA-5QZ,OUA-OZZ,XPA-XPZ |
| ज़िबूटी | DJI | 621 | J2A-J2Z |
| डोमिनिका | DMA | 325 | J7A-J7Z |
| डोमिनिकन गणराज्य | DOM | 327 | HIA-HIZ |
| इक्वेडोर | EQA | 735 | HCA-HDZ |
| मिस्र | EGY | 622 | 6AA-6BZ,SSA-SSM,SUA-SUZ |
| अल साल्वाडोर | SLV | 359 | HUA-HUZ, YSA-YSZ |
| भूमध्यवर्ती गिनी | GNE | 631 | 3CA-3CZ |
| इरिट्रिया | ERI | 625 | E3A-E3Z |
| एस्तोनिया | EST | 276 | ESA-ESZ |
| इस्वातिनी | SWZ | 669 | 3DA-3DM |
| इथियोपिया | ETH | 624 | 9EA-9FZ, ETA-ETZ |
| फ़ॉकलैंड आइलैंड | FLK | 740 | - |
| फ़ैरो द्वीप | FRO | 231 | - |
| फ़िजी | FJI | 520 | 3DN-3DZ |
| फिनलैंड | FIN | 230 | OFA-OJZ |
| फ्रांस | F | 226-228 | FAA-FZZ, HWA-HYZ, THA-THZ, TKA-TKZ, TMA-TMZ, TOA-TQZ, TVA-TXZ |
| फ्रेंच गयाना | GUF | 745 | - |
| फ़्रेंच पोलिनेशिया | OCE | 546 | - |
| दक्षिणी फ्राँसिसी क्षेत्र | - | 501 | - |
| गैबॉन | GAB | 626 | TRA-TRZ |
| गाम्बिया | GMB | 629 | C5A-C5Z |
| जॉर्जिया | GEO | 213 | 4LA-4LZ |
| जर्मनी | D | 211, 218 | DAA-DRS, Y2A-Y9Z |
| घाना | GHA | 627 | 9GA-9GZ |
| जिब्राल्टर | GIB | 236 | - |
| यूनान | GRC | 237, 239, 240, 241 | J4A-J4Z, SVA-SZZ |
| ग्रीनलैंड | GRL | 331 | - |
| ग्रेनेडा | GRD | 330 | J3A-J3Z |
| ग्वाडेलोप | GDL | 329 | - |
| गुआम | GUM | - | - |
| ग्वाटेमाला | GTM | 332 | TDA-TDZ, TGA-TGZ |
| ग्वेर्नसे | - | - | - |
| गिनी | GUI | 632 | 3XA-3XZ |
| गिनी-बिसाऊ | GNB | 630 | J5A-J5Z |
| गुयाना | GUY | 750 | 8RA-8RZ |
| हैती | HTI | 336 | 4VA-4VZ, HHA-HHZ |
| हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप समूह | - | - | - |
| होंडुरस | HND | 334 | HQA-HRZ |
| हांगकांग | HKG | 477 | VRA-VRZ |
| हंगरी | HNG | 243 | HAA-HGZ |
| आइसलैंड | ISL | 251 | TFA-TFZ |
| भारत | IND | 419 | 8TA-8YZ, ATA-AWZ, VTA-VWZ |
| इंडोनेशिया | INS | 525 | 7AA-7IZ, 8AA-8IZ, JZA-JZZ, PKA-POZ, YBA-YHZ |
| ईरान | IRN | 422 | 9BA-9DZ, EPA-EQZ |
| इराक | IRQ | 425 | HNA-HNZ, YIA-YIZ |
| आयरलैंड | IRL | 250 | EIA-EJZ |
| मैन द्वीप | - | - | - |
| इजराइल | ISR | 428 | 4XA-4XZ, 4ZA-4ZZ |
| इटली | I | 247 | IAA-IZZ |
| हाथीदांत का किनारा | CTI | 619 | TUA-TUZ |
| जमैका | JMC | 339 | 6YA-6YZ |
| जापान | J | 431, 432 | 7JA-7NZ,8JA-8NZ,JAA-JSZ |
| जर्सी | - | - | - |
| जॉर्डन | JOR | 438 | JYA-JYZ |
| कजाखस्तान | KAZ | 436 | UNA-UQZ |
| केन्या | KEN | 634 | 5YA-5ZZ |
| किरिबाती | KIR | 529 | T3A-T3Z |
| कुवैट | KWT | 447 | 9KA-9KZ |
| किर्गिज़स्तान | KGZ | - | EXA-EXZ |
| लाओस | LAO | 531 | XWA-XWZ |
| लातविया | LVA | 275 | YLA-YLZ |
| लेबनान | LBN | 450 | ODA-ODZ |
| लिसोटो | LSO | 644 | 7PA-7PZ |
| लाइबेरिया | LBR | 636, 637 | 5LA-5MZ, 6ZA-6ZZ, A8A-A8Z, D5A-D5Z, ELA-ELZ |
| लीबिया | LBY | 642 | 5AA-5AZ |
| लिकटेंस्टाइन | LIE | 252 | HB / HB0 / HB3Y |
| लिथुआनिया | LTU | 277 | LYA-LYZ |
| लक्समबर्ग | LUX | 253 | LXA-LXZ |
| मकाउ | MAC | 453 | XXZ-XXZ |
| मेडागास्कर | MDG | 647 | 5RA-5SZ, 6XA-6XZ |
| मलावी | MWI | 655 | 7QA-7QZ |
| मलेशिया | MLA | 533 | 9MA-9MZ, 9WA-9WZ |
| मालदीव | MLD | 455 | 8QA-8QZ |
| माली | MLI | 649 | TZA-TZZ |
| माल्टा | MLT | 215, 248, 249, 256 | 9HA-9HZ |
| मार्शल द्वीपसमूह | MHL | 538 | V7A-V7Z |
| मार्टीनिक | MRT | 347 | - |
| मॉरिटानिया | MTN | 654 | 5TA-5TZ |
| मॉरीशस | MAU | 645 | 3BA-3BZ |
| मैयट | MYT | - | - |
| मेक्सिको | MEX | 345 | 4AA-4CZ,6DA-6JZ,XAA-XIZ |
| माइक्रोनेशिया | FSM | 510 | V6A-V6Z |
| मोलदोवा | MDA | 214 | ERA-ERZ |
| मोनाको | MCO | 254 | 3AA-3AZ |
| मंगोलिया | MNG | 457 | JTA-JVZ |
| मोंटेनेग्रो | MNE | 262 | 4OA-4OZ |
| मोंटेसेराट | MSR | 348 | - |
| मोरक्को | MRC | 242 | 5CA-5CZ, CNA-CNZ |
| मोज़ाम्बिक | MOZ | 650 | C8A-C9Z |
| म्यांमार | MYA | 506 | XY-XZ |
| नामिबिया | NMB | 659 | V5A-V5Z |
| नाउरू | NRU | 544 | C2A-C2Z |
| नेपाल | NPL | 459 | 9NA-9NZ |
| नीदरलैंड | HOL | 244, 245, 246 | PAA-PIZ |
| नया केलडोनिया | NCL | 540 | - |
| न्यूज़ीलैंड | NZL | 512 | ZKA-ZMZ |
| निकारागुआ | NCG | 350 | H6A-H7Z,HTA-HTZ,YNA-YNZ |
| नाइजर | NGR | 656 | 5UA-5UZ |
| नाइजीरिया | NIG | 657 | 5NA-5OZ |
| नियू | NIU | 542 | - |
| नॉरफ़ॉक द्वीप | NFK | - | - |
| उत्तर कोरिया | KRE | 445 | HMA-HMZ, P5A-P9Z |
| उत्तर मैसेडोनिया | MKD | 274 | Z3A-Z3Z |
| उत्तरी मरीयाना द्वीप समूह | MRA | 536 | - |
| नॉर्वे | NOR | 257, 258, 259 | 3YA-3YZ,JWA-JXZ,LAA-LNZ |
| ओमान | OMA | 461 | A4A-A4Z |
| पाकिस्तान | PAK | 463 | 6PA-6SZ, APA-ASZ |
| पलाउ | PLW | 511 | T8A-T8Z |
| फिलिस्तीन | - | 443 | E4A-E4Z |
| पनामा | PNR | 351-357 | 3EA-3FZ, H3A-H3Z, H8A-H9Z, HOA-HPZ |
| पापुआ न्यू गिनी | PNG | 553 | P2A-P2Z |
| परागुआ | PRG | 755 | ZPA-ZPZ |
| पेरू | PRU | 760 | 4TA-4TZ, OAA-OCZ |
| फिलिपींस | PHL | 548 | 4DA-4IZ, DUA-DZZ |
| पिटकेर्न द्वीप | PTC | 555 | - |
| पोलैंड | POL | 261 | 3ZA-3ZZ, HFA-HFZ, SNA-SRZ |
| पुर्तगाल | POR | 263 | CQA-CUZ |
| प्यूर्टो रिको | PTR | 358 | - |
| कतर | QAT | 466 | A7A-A7Z |
| रियूनियन | REU | 660 | - |
| रोमानिया | ROU | 264 | YOA-YRZ |
| रूस | RUS | 273 | RAA-TZZ, UAA-UIZ |
| रवांडा | RRW | 661 | 9XA-9XZ |
| समोआ | SMO | 561 | 5WA-5WZ |
| सैन मारिनो | SMR | 268 | T7A-T7Z |
| साओ टोमे और प्रिंसिपे | STP | 668 | S9A-S9Z |
| सऊदी अरब | ARS | 403 | 7ZA-7ZZ, 8ZA-8ZZ, HZA-HZZ |
| सेनेगल | SEN | 663 | 6VA-6WZ |
| सर्बिया | SRB | 279 | YTA-YUZ |
| सेशल्स | SEY | 664 | S7A-S7Z |
| सेरा लिओन | SRL | 667 | 9LA-9LZ |
| सिंगापुर | SNG | 563, 564 | 9VA-9VZ, S6A-S6Z |
| सिंट मार्टेन | - | - | PJA-PJZ |
| स्लोवाकिया | SVK | 267 | OMA-OMZ |
| स्लोवेनिया | SVN | 278 | S5A-S5Z |
| सोलोमन इस्लैंडस | SLM | 557 | H4A-H4Z |
| सोमालिया | SOM | 666 | 6OA-6OZ, T5A-T5Z |
| दक्षिण अफ्रीका | AFS | 601 | S8A-S8Z, ZRA-ZUZ |
| दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह | - | - | - |
| दक्षिण कोरिया | KOR | 440, 441 | 6KA-6NZ, D7A-D9Z, DSA-DTZ, HLA-HLZ |
| दक्षिण सूडान | SSD | - | - |
| स्पेन | E | 224, 225 | AMA-AOZ, EAA-EHZ |
| श्रीलंका | CLN | 417 | 4PA-4SZ |
| सेंट बार्थेलेमी | - | - | - |
| सेंट हेलेना | SHN | 665 | - |
| सेंट किट्स और नेविस | KNA | 341 | V4A-V4Z |
| सेंट लूसिया | LCA | 343 | J6A-J6Z |
| सेंट मार्टिन | - | - | - |
| सेंट पियरे और मिकेलॉन | SPM | 361 | - |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | VCT | 375, 376, 377 | J8A-J8Z |
| सूडान | SDN | 662 | 6TA-6UZ, SSN-SSZ, STA-STZ |
| सूरीनाम | SUR | 765 | PZA-PZZ |
| स्वालबार्ड और जान मायेन | NOR | - | - |
| स्वीडन | S | 265, 266 | 7SA-7SZ,8SA-8SZ, SAA-SMZ |
| स्विट्ज़रलैंड | SUI | 269 | HBA-HBZ, HEA-HEZ |
| सीरिया | SYR | 468 | 6CA-6CZ, YKA-YKZ |
| ताइवान | - | 416 | - |
| तजाकिस्तान | TJK | - | EYA-EYZ |
| तंजानिया | TZA | 674, 677 | 5HA-5HZ |
| थाईलैंड | THA | 567 | E2A-E2Z, HSA-HSZ |
| तिमोर-लेस्ते | TLS | - | 4WA-4WZ |
| चल देना | TGO | 671 | 5VA-5VZ |
| टोकेलाऊ | TKL | - | - |
| टोंगा | TON | 570 | A3A-A3Z |
| ट्रिनिडाड और टोबैगो | TRD | 362 | 9YA-9YZ |
| ट्यूनीशिया | TUN | 672 | 3VA-3VZ, TSA-TSZ |
| टर्की | TUR | 271 | TAA-TCZ, YMA-YMZ |
| तुर्कमेनिस्तान | TKM | 434 | EZA-EZZ |
| तुर्क और कैकोस द्वीप समूह | TCA | 364 | - |
| तुवालू | TUV | 572 | T2A-T2Z |
| अमेरिका के बाहरी द्वीप | - | - | - |
| यूएस वर्जिन द्वीप | VIR | 379 | - |
| युगांडा | UGA | 675 | 5XA-5XZ |
| यूक्रेन | UKR | 272 | EMA-EOZ, URA-UZZ |
| संयुक्त अरब अमीरात | UAE | 470 | A6A-A6Z |
| यूनाइटेड किंगडम | G | 232-235 | 2AA-2ZZ, GAA-GZZ, MAA-MZZ, VPA-VQZ, VSA-VSZ, ZBA-ZJZ, ZNA-ZOZ, ZQA-ZQZ |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | USA | 338, 366-369 | AAA-ALZ, KAA-KZZ, NAA-NZZ, WAA-WZZ |
| उरुग्वे | URG | 770 | CVA-CXZ |
| उज़्बेकिस्तान | UZB | - | UJA-UMZ |
| वानुअतु | VUT | 576 | YJA-YJZ |
| वेटिकन सिटी | CVA | 208 | HVA-HVZ |
| वेनेज़ुएला | VEN | 775 | 4MA-4MZ, YVA-YVZ |
| वियतनाम | VTN | 574 | 3WA-3WZ, XVA-XVZ |
| वालिस और फ़्यूचूना | WAL | 578 | - |
| पश्चिमी सहारा | AOE | - | - |
| यमन | YEM | 473, 475 | 7OA-7OZ |
| जाम्बिया | ZMB | 678 | 9IA-9JZ |
| ज़िम्बाब्वे | ZWE | 679 | Z2A-Z2Z |

