दुनिया के सभी देशों के आईएसओ कोड (देश कोड)।
देश कोड - आईएसओ क्या है?
आईएसओ या अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन राष्ट्रीय मानकों का एक विश्वव्यापी संघ है bodicountrycodebase.com/es दुनिया के सभी देशों (क्षेत्रों) के आईएसओ देश कोड खोजने के लिए आपका संपूर्ण मार्गदर्शक है।
| देश | आईएसओ कोड (संख्यात्मक) | आईएसओ कोड (अल्फा-2) | आईएसओ कोड (अल्फा-3) | 
|---|---|---|---|
| अफ़ग़ानिस्तान | 4 | AF | AFG | 
| एलैंड द्वीप समूह | 248 | AX | ALA | 
| अल्बानिया | 8 | AL | ALB | 
| एलजीरिया | 12 | DZ | DZA | 
| अमेरिकी समोआ | 16 | AS | ASM | 
| एंडोरा | 20 | AD | AND | 
| अंगोला | 24 | AO | AGO | 
| एंगुइला | 660 | AI | AIA | 
| अंटार्कटिका | 10 | AQ | ATA | 
| एंटीगुआ और बारबुडा | 28 | AG | ATG | 
| अर्जेंटीना | 32 | AR | ARG | 
| आर्मीनिया | 51 | AM | ARM | 
| अरूबा | 533 | AW | ABW | 
| ऑस्ट्रेलिया | 36 | AU | AUS | 
| ऑस्ट्रिया | 40 | AT | AUT | 
| आज़रबाइजान | 31 | AZ | AZE | 
| बहामा | 44 | BS | BHS | 
| बहरीन | 48 | BH | BHR | 
| बांग्लादेश | 50 | BD | BGD | 
| बारबाडोस | 52 | BB | BRB | 
| बेलोरूस | 112 | BY | BLR | 
| बेल्जियम | 56 | BE | BEL | 
| बेलीज़ | 84 | BZ | BLZ | 
| बेनिन | 204 | BJ | BEN | 
| बरमूडा | 60 | BM | BMU | 
| भूटान | 64 | BT | BTN | 
| बोलीविया | 68 | BO | BOL | 
| बोस्निया | 70 | BA | BIH | 
| बोत्सवाना | 72 | BW | BWA | 
| बाउवेट द्वीप | 74 | BV | BVT | 
| ब्राज़िल | 76 | BR | BRA | 
| ब्रिटेन और भारतीय समुद्री क्षेत्र | 86 | IO | IOT | 
| ब्रिटिश वर्जिन आइसलैण्ड्स | 92 | VG | VGB | 
| ब्रुनेई | 96 | BN | BRN | 
| बुल्गारिया | 100 | BG | BGR | 
| बुर्किना फासो | 854 | BF | BFA | 
| बुस्र्न्दी | 108 | BI | BDI | 
| कंबोडिया | 116 | KH | KHM | 
| कैमरून | 120 | CM | CMR | 
| कनाडा | 124 | CA | CAN | 
| केप वर्ड | 132 | CV | CPV | 
| कैरेबियन नीदरलैंड | 535 | BQ | BES | 
| केमन द्वीपसमूह | 136 | KY | CYM | 
| केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य | 140 | CF | CAF | 
| काग़ज़ का टुकड़ा | 148 | TD | TCD | 
| चिली | 152 | CL | CHL | 
| चीन | 156 | CN | CHN | 
| क्रिसमस द्वीप | 162 | CX | CXR | 
| कोकोस (कीलिंग) द्वीप समूह | 166 | CC | CCK | 
| कोलंबिया | 170 | CO | COL | 
| कोमोरोस | 174 | KM | COM | 
| कांगो - ब्रेज़ाविल | 178 | CG | COG | 
| कांगो - किंशासा | 180 | CD | COD | 
| कुक द्वीपसमूह | 184 | CK | COK | 
| कोस्टा रिका | 188 | CR | CRI | 
| क्रोएशिया | 191 | HR | HRV | 
| क्यूबा | 192 | CU | CUB | 
| कुराकाओ | 531 | CW | CUW | 
| साइप्रस | 196 | CY | CYP | 
| चेक रिपब्लिक | 203 | CZ | CZE | 
| डेनमार्क | 208 | DK | DNK | 
| ज़िबूटी | 262 | DJ | DJI | 
| डोमिनिका | 212 | DM | DMA | 
| डोमिनिकन गणराज्य | 214 | DO | DOM | 
| इक्वेडोर | 218 | EC | ECU | 
| मिस्र | 818 | EG | EGY | 
| अल साल्वाडोर | 222 | SV | SLV | 
| भूमध्यवर्ती गिनी | 226 | GQ | GNQ | 
| इरिट्रिया | 232 | ER | ERI | 
| एस्तोनिया | 233 | EE | EST | 
| इस्वातिनी | 748 | SZ | SWZ | 
| इथियोपिया | 231 | ET | ETH | 
| फ़ॉकलैंड आइलैंड | 238 | FK | FLK | 
| फ़ैरो द्वीप | 234 | FO | FRO | 
| फ़िजी | 242 | FJ | FJI | 
| फिनलैंड | 246 | FI | FIN | 
| फ्रांस | 250 | FR | FRA | 
| फ्रेंच गयाना | 254 | GF | GUF | 
| फ़्रेंच पोलिनेशिया | 258 | PF | PYF | 
| दक्षिणी फ्राँसिसी क्षेत्र | 260 | TF | ATF | 
| गैबॉन | 266 | GA | GAB | 
| गाम्बिया | 270 | GM | GMB | 
| जॉर्जिया | 268 | GE | GEO | 
| जर्मनी | 276 | DE | DEU | 
| घाना | 288 | GH | GHA | 
| जिब्राल्टर | 292 | GI | GIB | 
| यूनान | 300 | GR | GRC | 
| ग्रीनलैंड | 304 | GL | GRL | 
| ग्रेनेडा | 308 | GD | GRD | 
| ग्वाडेलोप | 312 | GP | GLP | 
| गुआम | 316 | GU | GUM | 
| ग्वाटेमाला | 320 | GT | GTM | 
| ग्वेर्नसे | 831 | GG | GGY | 
| गिनी | 324 | GN | GIN | 
| गिनी-बिसाऊ | 624 | GW | GNB | 
| गुयाना | 328 | GY | GUY | 
| हैती | 332 | HT | HTI | 
| हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप समूह | 334 | HM | HMD | 
| होंडुरस | 340 | HN | HND | 
| हांगकांग | 344 | HK | HKG | 
| हंगरी | 348 | HU | HUN | 
| आइसलैंड | 352 | IS | ISL | 
| भारत | 356 | IN | IND | 
| इंडोनेशिया | 360 | ID | IDN | 
| ईरान | 364 | IR | IRN | 
| इराक | 368 | IQ | IRQ | 
| आयरलैंड | 372 | IE | IRL | 
| मैन द्वीप | 833 | IM | IMN | 
| इजराइल | 376 | IL | ISR | 
| इटली | 380 | IT | ITA | 
| हाथीदांत का किनारा | 384 | CI | CIV | 
| जमैका | 388 | JM | JAM | 
| जापान | 392 | JP | JPN | 
| जर्सी | 832 | JE | JEY | 
| जॉर्डन | 400 | JO | JOR | 
| कजाखस्तान | 398 | KZ | KAZ | 
| केन्या | 404 | KE | KEN | 
| किरिबाती | 296 | KI | KIR | 
| कुवैट | 414 | KW | KWT | 
| किर्गिज़स्तान | 417 | KG | KGZ | 
| लाओस | 418 | LA | LAO | 
| लातविया | 428 | LV | LVA | 
| लेबनान | 422 | LB | LBN | 
| लिसोटो | 426 | LS | LSO | 
| लाइबेरिया | 430 | LR | LBR | 
| लीबिया | 434 | LY | LBY | 
| लिकटेंस्टाइन | 438 | LI | LIE | 
| लिथुआनिया | 440 | LT | LTU | 
| लक्समबर्ग | 442 | LU | LUX | 
| मकाउ | 446 | MO | MAC | 
| मेडागास्कर | 450 | MG | MDG | 
| मलावी | 454 | MW | MWI | 
| मलेशिया | 458 | MY | MYS | 
| मालदीव | 462 | MV | MDV | 
| माली | 466 | ML | MLI | 
| माल्टा | 470 | MT | MLT | 
| मार्शल द्वीपसमूह | 584 | MH | MHL | 
| मार्टीनिक | 474 | MQ | MTQ | 
| मॉरिटानिया | 478 | MR | MRT | 
| मॉरीशस | 480 | MU | MUS | 
| मैयट | 175 | YT | MYT | 
| मेक्सिको | 484 | MX | MEX | 
| माइक्रोनेशिया | 583 | FM | FSM | 
| मोलदोवा | 498 | MD | MDA | 
| मोनाको | 492 | MC | MCO | 
| मंगोलिया | 496 | MN | MNG | 
| मोंटेनेग्रो | 499 | ME | MNE | 
| मोंटेसेराट | 500 | MS | MSR | 
| मोरक्को | 504 | MA | MAR | 
| मोज़ाम्बिक | 508 | MZ | MOZ | 
| म्यांमार | 104 | MM | MMR | 
| नामिबिया | 516 | NA | NAM | 
| नाउरू | 520 | NR | NRU | 
| नेपाल | 524 | NP | NPL | 
| नीदरलैंड | 528 | NL | NLD | 
| नया केलडोनिया | 540 | NC | NCL | 
| न्यूज़ीलैंड | 554 | NZ | NZL | 
| निकारागुआ | 558 | NI | NIC | 
| नाइजर | 562 | NE | NER | 
| नाइजीरिया | 566 | NG | NGA | 
| नियू | 570 | NU | NIU | 
| नॉरफ़ॉक द्वीप | 574 | NF | NFK | 
| उत्तर कोरिया | 408 | KP | PRK | 
| उत्तर मैसेडोनिया | 807 | MK | MKD | 
| उत्तरी मरीयाना द्वीप समूह | 580 | MP | MNP | 
| नॉर्वे | 578 | NO | NOR | 
| ओमान | 512 | OM | OMN | 
| पाकिस्तान | 586 | PK | PAK | 
| पलाउ | 585 | PW | PLW | 
| फिलिस्तीन | 275 | PS | PSE | 
| पनामा | 591 | PA | PAN | 
| पापुआ न्यू गिनी | 598 | PG | PNG | 
| परागुआ | 600 | PY | PRY | 
| पेरू | 604 | PE | PER | 
| फिलिपींस | 608 | PH | PHL | 
| पिटकेर्न द्वीप | 612 | PN | PCN | 
| पोलैंड | 616 | PL | POL | 
| पुर्तगाल | 620 | PT | PRT | 
| प्यूर्टो रिको | 630 | PR | PRI | 
| कतर | 634 | QA | QAT | 
| रियूनियन | 638 | RE | REU | 
| रोमानिया | 642 | RO | ROU | 
| रूस | 643 | RU | RUS | 
| रवांडा | 646 | RW | RWA | 
| समोआ | 882 | WS | WSM | 
| सैन मारिनो | 674 | SM | SMR | 
| साओ टोमे और प्रिंसिपे | 678 | ST | STP | 
| सऊदी अरब | 682 | SA | SAU | 
| सेनेगल | 686 | SN | SEN | 
| सर्बिया | 688 | RS | SRB | 
| सेशल्स | 690 | SC | SYC | 
| सेरा लिओन | 694 | SL | SLE | 
| सिंगापुर | 702 | SG | SGP | 
| सिंट मार्टेन | 534 | SX | SXM | 
| स्लोवाकिया | 703 | SK | SVK | 
| स्लोवेनिया | 705 | SI | SVN | 
| सोलोमन इस्लैंडस | 90 | SB | SLB | 
| सोमालिया | 706 | SO | SOM | 
| दक्षिण अफ्रीका | 710 | ZA | ZAF | 
| दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह | 239 | GS | SGS | 
| दक्षिण कोरिया | 410 | KR | KOR | 
| दक्षिण सूडान | 728 | SS | SSD | 
| स्पेन | 724 | ES | ESP | 
| श्रीलंका | 144 | LK | LKA | 
| सेंट बार्थेलेमी | 652 | BL | BLM | 
| सेंट हेलेना | 654 | SH | SHN | 
| सेंट किट्स और नेविस | 659 | KN | KNA | 
| सेंट लूसिया | 662 | LC | LCA | 
| सेंट मार्टिन | 663 | MF | MAF | 
| सेंट पियरे और मिकेलॉन | 666 | PM | SPM | 
| सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | 670 | VC | VCT | 
| सूडान | 729 | SD | SDN | 
| सूरीनाम | 740 | SR | SUR | 
| स्वालबार्ड और जान मायेन | 744 | SJ | SJM | 
| स्वीडन | 752 | SE | SWE | 
| स्विट्ज़रलैंड | 756 | CH | CHE | 
| सीरिया | 760 | SY | SYR | 
| ताइवान | 158 | TW | TWN | 
| तजाकिस्तान | 762 | TJ | TJK | 
| तंजानिया | 834 | TZ | TZA | 
| थाईलैंड | 764 | TH | THA | 
| तिमोर-लेस्ते | 626 | TL | TLS | 
| चल देना | 768 | TG | TGO | 
| टोकेलाऊ | 772 | TK | TKL | 
| टोंगा | 776 | TO | TON | 
| ट्रिनिडाड और टोबैगो | 780 | TT | TTO | 
| ट्यूनीशिया | 788 | TN | TUN | 
| टर्की | 792 | TR | TUR | 
| तुर्कमेनिस्तान | 795 | TM | TKM | 
| तुर्क और कैकोस द्वीप समूह | 796 | TC | TCA | 
| तुवालू | 798 | TV | TUV | 
| अमेरिका के बाहरी द्वीप | 581 | UM | UMI | 
| यूएस वर्जिन द्वीप | 850 | VI | VIR | 
| युगांडा | 800 | UG | UGA | 
| यूक्रेन | 804 | UA | UKR | 
| संयुक्त अरब अमीरात | 784 | AE | ARE | 
| यूनाइटेड किंगडम | 826 | GB | GBR | 
| संयुक्त राज्य अमेरिका | 840 | US | USA | 
| उरुग्वे | 858 | UY | URY | 
| उज़्बेकिस्तान | 860 | UZ | UZB | 
| वानुअतु | 548 | VU | VUT | 
| वेटिकन सिटी | 336 | VA | VAT | 
| वेनेज़ुएला | 862 | VE | VEN | 
| वियतनाम | 704 | VN | VNM | 
| वालिस और फ़्यूचूना | 876 | WF | WLF | 
| पश्चिमी सहारा | 732 | EH | ESH | 
| यमन | 887 | YE | YEM | 
| जाम्बिया | 894 | ZM | ZMB | 
| ज़िम्बाब्वे | 716 | ZW | ZWE | 

