瑞典 國家代碼,瑞典 國家/地區概況
本頁將為您介紹瑞典國家代碼,電話代碼+46是哪個國家的區號,時區,城市代碼,撥號說明,瑞典國家/地區簡介,瑞典鄰國
瑞典,正式名稱:瑞典王國,位於北歐,屬於歐洲。.
瑞典 國家代碼 +46
46是哪裡的區號瑞典國家代碼是號碼46。如果您想從其他國家/地區撥打瑞典,可以在整個電話號碼之前撥打號碼46(瑞典的撥打代碼或主叫代碼或電話代碼以 +46 開頭)。瑞典的頂級域名或 TLD 或國家/地區特定互聯網域名以 .se 結尾,瑞典的貨幣名稱是瑞典克朗(SEK)。
-
正式名稱:
瑞典王國 -
首都:
斯德哥爾摩 貨幣:
瑞典克朗(SEK)語言:
瑞典語(官方)、薩米語和芬蘭語少數民族時區:
UTC/GMT +2 小時夏令時:
夏令時當地時間:
(斯德哥爾摩)
更多國家/地區代碼信息
正式名稱
瑞典王國 |
首都
斯德哥爾摩 |
子區域代碼
154 |
子區域名稱
北歐 |
地區代碼
150 |
地區名稱
歐洲 |
ISO 3166-1數字
752 |
ISO 3166-1-Alpha-2
SE |
ISO 3166-1-Alpha-3
SWE |
撥號代碼
+46 |
TLD
.se |
車牌代碼
S |
MCC
240 |
UN M49
752 |
UNDP
SWE |
GAUL
236 |
MARC
sw |
FIPS
SW |
WMO
SN |
IOC
SWE |
EDGAR
V7 |
FIFA
SWE |
ITU
S |
國際電聯海事ID
265, 266 |
國際電聯呼號
7SA-7SZ,8SA-8SZ, SAA-SMZ |
GS1 GTIN
730-739 |
北約兩字母代碼
SW |
北約三字母代碼
SWE |
國際民航組織機場代碼
ES |
國際民航組織飛機代碼
SE- |
撥號說明
IDD | 國家代碼 | 城市代碼 | 電話號碼 |
---|---|---|---|
+ | 46 | --- | ---- |
瑞典 城市代碼
下面的的瑞典區號表顯示了瑞典的各個城市代碼。瑞典國家代碼後面跟著這些區號。使用完整的的瑞典撥號代碼,您可以撥打國際電話。
City | Dial Codes |
---|---|
Alfta-Edsbyn | +46-271 |
Alingsås-Vårgårda | +46-322 |
Älmhult | +46-476 |
Alunda | +46-174 |
Älvdalen | +46-251 |
Alvesta-Rydaholm | +46-472 |
Älvsbyn | +46-929 |
Åmål | +46-532 |
Ånge | +46-690 |
Ängelholm-Båstad | +46-431 |
Arboga | +46-589 |
Åre-Järpen | +46-647 |
Årjäng | +46-573 |
Arjeplog | +46-961 |
Arvidsjaur | +46-960 |
Arvika | +46-570 |
Åseda-Lenhovda | +46-474 |
Åsele | +46-941 |
Askersund | +46-583 |
Åtvidaberg | +46-120 |
Avesta-Krylbo | +46-226 |
Backe | +46-624 |
Bastuträsk | +46-915 |
Bengtsfors | +46-531 |
Bergsjö | +46-652 |
Björna | +46-662 |
Bjurholm | +46-932 |
Boden | +46-921 |
Bollnäs | +46-278 |
Borås | +46-33 |
Borlänge | +46-243 |
Bräcke-Gällö | +46-693 |
Bredbyn | +46-661 |
Burträsk | +46-914 |
Byske | +46-912 |
Charlottenberg-Åmotfors | +46-571 |
Deje | +46-552 |
Delsbo | +46-653 |
Dorotea | +46-942 |
Ed | +46-534 |
Eksjö | +46-381 |
Emmaboda | +46-471 |
Enköping | +46-171 |
Eskilstuna-Torshälla | +46-16 |
Eslöv-Höör | +46-413 |
Fagersta-Norberg | +46-223 |
Falkenberg | +46-346 |
Falköping | +46-515 |
Falun | +46-23 |
Färgelanda | +46-528 |
Filipstad | +46-590 |
Finspång | +46-122 |
Fjugesta-Svartå | +46-585 |
Flen-Malmköping | +46-157 |
Föllinge | +46-645 |
Fredrika | +46-943 |
Furudal | +46-258 |
Gäddede | +46-672 |
Gagnef-Floda | +46-241 |
Gällivare | +46-970 |
Gamleby | +46-493 |
Gävle-Sandviken | +46-26 |
Gislaved-Anderstorp | +46-371 |
Gnesta | +46-158 |
Göteborg | +46-31 |
Gotland | +46-498 |
Gränna | +46-390 |
Grästorp | +46-514 |
Grebbestad | +46-525 |
Grums | +46-555 |
Gullspång | +46-551 |
Hagfors-Munkfors | +46-563 |
Hakkas | +46-975 |
Hällefors-Grythyttan | +46-591 |
Hallen-Oviken | +46-643 |
Hallsberg | +46-582 |
Hallstahammar-Surahammar | +46-220 |
Hallstavik-Rimbo | +46-175 |
Halmstad | +46-35 |
Hammarstrand | +46-696 |
Hammerdal | +46-644 |
Haparanda | +46-922 |
Harads | +46-928 |
Härnösand | +46-611 |
Hässleholm | +46-451 |
Hede-Funäsdalen | +46-684 |
Hedemora-Säter | +46-225 |
Hedesunda-Österfärnebo | +46-291 |
Helsingborg-Höganäs | +46-42 |
Herrljunga | +46-513 |
Hindås | +46-301 |
Hjo | +46-503 |
Hofors-Storvik | +46-290 |
Hörby | +46-415 |
Hoting | +46-671 |
Hudiksvall | +46-650 |
Hultsfred-Virserum | +46-495 |
Husum | +46-663 |
Hyltebruk-Torup | +46-345 |
Idre-Särna | +46-253 |
Jokkmokk | +46-971 |
Jönköping-Huskvarna | +46-36 |
Jörn | +46-916 |
Junsele | +46-621 |
Kalix | +46-923 |
Kalmar | +46-480 |
Karlholmsbruk-Skärplinge | +46-294 |
Karlsborg | +46-505 |
Karlshamn-Olofström | +46-454 |
Karlskoga-Degerfors | +46-586 |
Karlskrona | +46-455 |
Karlstad | +46-54 |
Katrineholm | +46-150 |
Kil | +46-554 |
Kinna | +46-320 |
Kiruna | +46-980 |
Kisa | +46-494 |
Klippan-Perstorp | +46-435 |
Köping | +46-221 |
Kopparberg | +46-580 |
Korpilombolo | +46-977 |
Kramfors | +46-612 |
Kristianstad | +46-44 |
Kristinehamn | +46-550 |
Krokom | +46-640 |
Kungälv | +46-303 |
Kungsbacka | +46-300 |
Kungsör | +46-227 |
Laholm | +46-430 |
Lakaträsk | +46-925 |
Landskrona-Svalöv | +46-418 |
Laxå | +46-584 |
Leksand-Insjön | +46-247 |
Lerum | +46-302 |
Lessebo | +46-478 |
Liden | +46-692 |
Lidköping | +46-510 |
Lindesberg | +46-581 |
Linköping | +46-13 |
Lit | +46-642 |
Ljungby | +46-372 |
Ljusdal | +46-651 |
Los | +46-657 |
Lövånger | +46-913 |
Ludvika-Smedjebacken | +46-240 |
Luleå | +46-920 |
Lund | +46-46 |
Lycksele | +46-950 |
Lysekil | +46-523 |
Malå | +46-953 |
Malmö | +46-40 |
Malung | +46-280 |
Mariannelund | +46-496 |
Mariefred | +46-159 |
Mariestad | +46-501 |
Markaryd-Strömsnäsbruk | +46-433 |
Mellerud | +46-530 |
Mjölby-Skänninge-Boxholm | +46-142 |
Molkom | +46-553 |
Mönsterås | +46-499 |
Mora-Orsa | +46-250 |
Motala | +46-141 |
Mullsjö | +46-392 |
Munkedal | +46-524 |
Näsåker | +46-622 |
Nässjö | +46-380 |
Nora | +46-587 |
Nordmaling | +46-930 |
Norrköping | +46-11 |
Norrtälje | +46-176 |
Norsjö | +46-918 |
Nybro | +46-481 |
Nyköping-Oxelösund | +46-155 |
Ockelbo-Hamrånge | +46-297 |
Ödeshög | +46-144 |
Öland | +46-485 |
Örbyhus-Dannemora | +46-295 |
Örebro-Kumla | +46-19 |
Öregrund-Östhammar | +46-173 |
Örnsköldsvik | +46-660 |
Orust-Tjörn | +46-304 |
Osby | +46-479 |
Oskarshamn-Högsby | +46-491 |
Östersund | +46-63 |
Överkalix | +46-926 |
Övertorneå | +46-927 |
Pajala | +46-978 |
Piteå | +46-911 |
Porjus | +46-973 |
Ramsele | +46-623 |
Råneå | +46-924 |
Rätan | +46-682 |
Rättvik | +46-248 |
Robertsfors | +46-934 |
Ronneby | +46-457 |
Ryd | +46-459 |
Säffle | +46-533 |
Sala-Heby | +46-224 |
Sävsjö | +46-382 |
Simrishamn | +46-414 |
Sjöbo | +46-416 |
Skara-Götene | +46-511 |
Skellefteå | +46-910 |
Skinnskatteberg | +46-222 |
Skövde | +46-500 |
Söderhamn | +46-270 |
Söderköping | +46-121 |
Sollefteå | +46-620 |
Sölvesborg-Bromölla | +46-456 |
Sorsele | +46-952 |
Stockholm | +46-8 |
Storuman | +46-951 |
Strängnäs | +46-152 |
Strömstad | +46-526 |
Strömsund | +46-670 |
Stugun | +46-695 |
Sundsvall-Timrå | +46-60 |
Sunne | +46-565 |
Svärdsjö-Enviken | +46-246 |
Sveg | +46-680 |
Svenljunga-Tranemo | +46-325 |
Svenstavik | +46-687 |
Sysslebäck | +46-564 |
Tärnaby | +46-954 |
Tärnsjö-Östervåla | +46-292 |
Tibro | +46-504 |
Tidaholm | +46-502 |
Tierp-Söderfors | +46-293 |
Tingsryd | +46-477 |
Tomelilla | +46-417 |
Töreboda-Hova | +46-506 |
Torpshammar | +46-691 |
Torsås | +46-486 |
Torsby | +46-560 |
Tranås | +46-140 |
Trelleborg | +46-410 |
Trollhättan | +46-520 |
Trosa-Vagnhärad | +46-156 |
Uddevalla | +46-522 |
Ullånger | +46-613 |
Ulricehamn | +46-321 |
Umeå | +46-90 |
Uppsala | +46-18 |
Vadstena | +46-143 |
Vaggeryd | +46-393 |
Valdemarsvik | +46-123 |
Vänersborg | +46-521 |
Vännäs | +46-935 |
Vansbro | +46-281 |
Vara-Nossebro | +46-512 |
Varberg | +46-340 |
Värnamo | +46-370 |
Västerås | +46-21 |
Västervik | +46-490 |
Växjö | +46-470 |
Vetlanda | +46-383 |
Vikbolandet | +46-125 |
Vilhelmina | +46-940 |
Vimmerby | +46-492 |
Vindeln | +46-933 |
Vingåker | +46-151 |
Vittangi | +46-981 |
Vuollerim | +46-976 |
Ystad | +46-411 |
瑞典 國家/地區概況
官方名字 | 瑞典王國 |
簡寫 | 瑞典 |
大陸 | 歐洲 |
面積 | 450,295km² |
人口 | 10,353,442(2020) |
地形 | 南部肥沃的平原;再往北,是樹木茂密的高地,西部是山脈,瑞典北部五分之三的地區——你可以看到丘陵和山脈、森林和大河谷。 |
氣候 | 南部氣候溫和,冬季寒冷多雲,夏季涼爽多雲;北部為亞北極地區。 |
自然資源: | 鐵礦石、銅、鉛、鋅、金、銀、鎢、鈾、砷、長石、木材、水電。 |
農產品: | 大麥、小麥、甜菜;肉,牛奶。 |
工業: | 鋼鐵、精密設備(軸承、無線電和電話零件、軍備)、木漿和紙製品、加工食品、機動車輛。 |
出口商品 | 機械 35%、機動車輛、紙製品、紙漿和木材、鋼鐵產品、化學品(2012 年估計) |
出口合作夥伴 | 挪威 10.3%、德國 10.3%、美國 7.7%、英國 7.2%、丹麥 6.8%、芬蘭 6.7%、荷蘭 5.2%、比利時 4.4%、法國 4.2% (2015 年) |
進口商品 | 機械、石油和石油產品、化學品、機動車輛、鋼鐵;食品、服裝 |
進口 - 合作夥伴 | 德國17.9%、荷蘭8.1%、挪威7.8%、丹麥7.7%、中國6%、英國5.5%、芬蘭4.6%、法國4.3%、比利時4.3%(2015年) |