Códigos dos países da Ásia
| PAÍS | CÓDIGO DO PAÍS | CÓDIGOS ISO | TLD |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | +93 | AF/AFG | .af |
| Armênia | +374 | AM/ARM | .am |
| Azerbaijão | +994 | AZ/AZE | .az |
| Bahrein | +973 | BH/BHR | .bh |
| Bangladesh | +880 | BD/BGD | .bd |
| Butão | +975 | BT/BTN | .bt |
| Brunei | +673 | BN/BRN | .bn |
| Camboja | +855 | KH/KHM | .kh |
| China | +86 | CN/CHN | .cn |
| Chipre | +357 | CY/CYP | .cy |
| Geórgia | +995 | GE/GEO | .ge |
| Hong Kong | +852 | HK/HKG | .hk |
| Índia | +91 | IN/IND | .in |
| Indonésia | +62 | ID/IDN | .id |
| Irã | +98 | IR/IRN | .ir |
| Iraque | +964 | IQ/IRQ | .iq |
| Israel | +972 | IL/ISR | .il |
| Japão | +81 | JP/JPN | .jp |
| Jordânia | +962 | JO/JOR | .jo |
| Cazaquistão | +7 | KZ/KAZ | .kz |
| Kuwait | +965 | KW/KWT | .kw |
| Quirguistão | +996 | KG/KGZ | .kg |
| Laos | +856 | LA/LAO | .la |
| Líbano | +961 | LB/LBN | .lb |
| Macau | +853 | MO/MAC | .mo |
| Malásia | +60 | MY/MYS | .my |
| Maldivas | +960 | MV/MDV | .mv |
| Mongólia | +976 | MN/MNG | .mn |
| Mianmar | +95 | MM/MMR | .mm |
| Nepal | +977 | NP/NPL | .np |
| Coréia do Norte | +850 | KP/PRK | .kp |
| Omã | +968 | OM/OMN | .om |
| Paquistão | +92 | PK/PAK | .pk |
| Palestina | +970 | PS/PSE | .ps |
| Filipinas | +63 | PH/PHL | .ph |
| Catar | +974 | QA/QAT | .qa |
| Arábia Saudita | +966 | SA/SAU | .sa |
| Cingapura | +65 | SG/SGP | .sg |
| Coreia do Sul | +82 | KR/KOR | .kr |
| Sri Lanka | +94 | LK/LKA | .lk |
| Síria | +963 | SY/SYR | .sy |
| Taiwan | +886 | TW/TWN | .tw |
| Tadjiquistão | +992 | TJ/TJK | .tj |
| tailândia | +66 | TH/THA | .th |
| Timor-Leste | +670 | TL/TLS | .tl |
| Peru | +90 | TR/TUR | .tr |
| Turquemenistão | +993 | TM/TKM | .tm |
| Emirados Árabes Unidos | +971 | AE/ARE | .ae |
| Uzbequistão | +998 | UZ/UZB | .uz |
| Vietnã | +84 | VN/VNM | .vn |
| Iémen | +967 | YE/YEM | .ye |

