Codes pays pour les pays d'Europe
| PAYS | Code du pays | CODES ISO | TLD |
|---|---|---|---|
| Iles Aland | +358 18 | AX/ALA | .ax |
| Albanie | +355 | AL/ALB | .al |
| Andorre | +376 | AD/AND | .ad |
| L'Autriche | +43 | AT/AUT | .at |
| Biélorussie | +375 | BY/BLR | .by |
| Belgique | +32 | BE/BEL | .be |
| Bosnie | +387 | BA/BIH | .ba |
| Bulgarie | +359 | BG/BGR | .bg |
| Croatie | +385 | HR/HRV | .hr |
| République tchèque | +420 | CZ/CZE | .cz |
| Danemark | +45 | DK/DNK | .dk |
| Estonie | +372 | EE/EST | .ee |
| Îles Féroé | +298 | FO/FRO | .fo |
| Finlande | +358 | FI/FIN | .fi |
| France | +33 | FR/FRA | .fr |
| Allemagne | +49 | DE/DEU | .de |
| Gibraltar | +350 | GI/GIB | .gi |
| Grèce | +30 | GR/GRC | .gr |
| Guernesey | +44 | GG/GGY | .gg |
| Hongrie | +36 | HU/HUN | .hu |
| Islande | +354 | IS/ISL | .is |
| Irlande | +353 | IE/IRL | .ie |
| île de Man | +44 | IM/IMN | .im |
| Italie | +39 | IT/ITA | .it |
| Jersey | +44 | JE/JEY | .je |
| Lettonie | +371 | LV/LVA | .lv |
| Liechtenstein | +423 | LI/LIE | .li |
| Lituanie | +370 | LT/LTU | .lt |
| Luxembourg | +352 | LU/LUX | .lu |
| Malte | +356 | MT/MLT | .mt |
| Moldavie | +373 | MD/MDA | .md |
| Monaco | +377 | MC/MCO | .mc |
| Monténégro | +382 | ME/MNE | .me |
| Pays-Bas | +31 | NL/NLD | .nl |
| Macédoine du Nord | +389 | MK/MKD | .mk |
| Norvège | +47 | NO/NOR | .no |
| Pologne | +48 | PL/POL | .pl |
| le Portugal | +351 | PT/PRT | .pt |
| Roumanie | +40 | RO/ROU | .ro |
| Russie | +7 | RU/RUS | .ru |
| Saint Marin | +378 | SM/SMR | .sm |
| Serbie | +381 | RS/SRB | .rs |
| Slovaquie | +421 | SK/SVK | .sk |
| Slovénie | +386 | SI/SVN | .si |
| Espagne | +34 | ES/ESP | .es |
| Svalbard et Jan Mayen | +47 | SJ/SJM | .sj |
| Suède | +46 | SE/SWE | .se |
| Suisse | +41 | CH/CHE | .ch |
| Ukraine | +380 | UA/UKR | .ua |
| Royaume-Uni | +44 | GB/GBR | .uk |
| Cité du Vatican | +39-06 | VA/VAT | .va |

