Código de país / región europeo
| PAÍS | CÓDIGO DE PAÍS | CÓDIGOS ISO | TLD |
|---|---|---|---|
| Islas Aland | +358 18 | AX/ALA | .ax |
| Albania | +355 | AL/ALB | .al |
| Andorra | +376 | AD/AND | .ad |
| Austria | +43 | AT/AUT | .at |
| Bielorrusia | +375 | BY/BLR | .by |
| Bélgica | +32 | BE/BEL | .be |
| Bosnia | +387 | BA/BIH | .ba |
| Bulgaria | +359 | BG/BGR | .bg |
| Croacia | +385 | HR/HRV | .hr |
| República Checa | +420 | CZ/CZE | .cz |
| Dinamarca | +45 | DK/DNK | .dk |
| Estonia | +372 | EE/EST | .ee |
| Islas Faroe | +298 | FO/FRO | .fo |
| Finlandia | +358 | FI/FIN | .fi |
| Francia | +33 | FR/FRA | .fr |
| Alemania | +49 | DE/DEU | .de |
| Gibraltar | +350 | GI/GIB | .gi |
| Grecia | +30 | GR/GRC | .gr |
| Guernesey | +44 | GG/GGY | .gg |
| Hungría | +36 | HU/HUN | .hu |
| Islandia | +354 | IS/ISL | .is |
| Irlanda | +353 | IE/IRL | .ie |
| Isla del hombre | +44 | IM/IMN | .im |
| Italia | +39 | IT/ITA | .it |
| Jersey | +44 | JE/JEY | .je |
| letonia | +371 | LV/LVA | .lv |
| Liechtenstein | +423 | LI/LIE | .li |
| Lituania | +370 | LT/LTU | .lt |
| luxemburgo | +352 | LU/LUX | .lu |
| Malta | +356 | MT/MLT | .mt |
| Moldavia | +373 | MD/MDA | .md |
| Mónaco | +377 | MC/MCO | .mc |
| montenegro | +382 | ME/MNE | .me |
| Países Bajos | +31 | NL/NLD | .nl |
| macedonia del norte | +389 | MK/MKD | .mk |
| Noruega | +47 | NO/NOR | .no |
| Polonia | +48 | PL/POL | .pl |
| Portugal | +351 | PT/PRT | .pt |
| Rumania | +40 | RO/ROU | .ro |
| Rusia | +7 | RU/RUS | .ru |
| San Marino | +378 | SM/SMR | .sm |
| Serbia | +381 | RS/SRB | .rs |
| Eslovaquia | +421 | SK/SVK | .sk |
| Eslovenia | +386 | SI/SVN | .si |
| España | +34 | ES/ESP | .es |
| Svalbard y Jan Mayen | +47 | SJ/SJM | .sj |
| Suecia | +46 | SE/SWE | .se |
| Suiza | +41 | CH/CHE | .ch |
| Ucrania | +380 | UA/UKR | .ua |
| Reino Unido | +44 | GB/GBR | .uk |
| Ciudad del Vaticano | +39-06 | VA/VAT | .va |

