Bolivia Código de país,Bolivia Perfil del país
Esta página le presentará el código de país de Bolivia, código de llamada +591, zona horaria, código de ciudad, instrucciones de marcado, perfil de país de Bolivia, vecinos de Bolivia
Bolivia Código de país +591
-
Nombre formal:
el Estado Plurinacional de Bolivia -
Capital:
Sucre Moneda:
boliviano(BOB)Idiomas:
Español (oficial) 60,7%, Quechua (oficial) 21,2%, Aymara (oficial) 14,6%, Guaraní (oficial), lenguas extranjeras 2,4%, otros 1,2%Zona horaria:
UTC/GMT -4 HorasHorario de verano:
No aplicaHora local:
(Sucre)
Más información de código de país
|
Nombre formal
el Estado Plurinacional de Bolivia |
Capital
Sucre |
Código de subregión
419 |
Nombre de la subregión
América Latina y el Caribe |
código de región
19 |
nombre de la región
Américas |
ISO 3166-1 numérico
68 |
ISO 3166-1-Alfa-2
BO |
ISO 3166-1-Alfa-3
BOL |
Codigo para marcar
+591 |
TLD
.bo |
Codigo de la placa
BOL |
MCC
736 |
UN M49
68 |
UNDP
BOL |
GAUL
33 |
MARC
bo |
FIPS
BL |
WMO
BO |
IOC
BOL |
EDGAR
- |
FIFA
BOL |
ITU
BOL |
Identificación marítima de la UIT
720 |
Indicativo de la UIT
CPA-CPZ |
GS1 GTIN
777 |
OTAN dos letras
BL |
OTAN tres letras
BOL |
Código de aeropuerto OACI
SL |
Código de aeronave de la OACI
CP- |
Instrucciones de marcación
- El código de país de Bolivia 591 le permitirá llamar a Bolivia desde otro país. El código de teléfono de Bolivia 591 se marca después del IDD. La marcación internacional de Bolivia 591 va seguida de un código de área.
| IDD | CÓDIGO DE PAÍS | CÓDIGO DE LA CIUDAD | NÚMERO DE TELÉFONO |
|---|---|---|---|
| + | 591 | --- | ---- |
Bolivia Códigos de la ciudad
| City | Dial Codes |
|---|---|
| Bermejo | +591-4 |
| Caranavi | +591-2 |
| Cobija | +591-3 |
| Cochabamba | +591-4 |
| Guayaramerín | +591-3 |
| La Paz | +591-2 |
| Mobile Phones – Entel (GSM 190 | +591-720 +591-721 +591-72 |
| Mobile Phones – Entel (TDMA) | +591-710 +591-711 +591-71 |
| Mobile Phones – Telecel | +591-770 +591-771 +591-77 |
| Mobile Phones – Viva | +591-706 +591-707 +591-70 |
| Oruro | +591-2 |
| Potosi | +591-2 |
| Riberalta | +591-3 |
| Santa Ana | +591-3 |
| Santa Cruz | +591-3 |
| Sucre | +591-4 |
| Tarija | +591-4 |
| Trinidad | +591-3 |
| Villazón | +591-2 |
| Yacuiba | +591-4 |
Bolivia Perfil del país
| Nombre oficial | el Estado Plurinacional de Bolivia |
| forma corta | BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE) |
| Continentes | Américas |
| Área | 1,098,581km² |
| Población | 11,673,029(2020) |
| Terreno | El altiplano, los valles templados y semitropicales y las tierras bajas tropicales. |
| El clima | Varía con la altitud: de húmedo y tropical a semiárido y frío. |
| Recursos naturales: | estaño, gas natural, petróleo, zinc, tungsteno, antimonio, plata, hierro, plomo, oro, madera, energía hidroeléctrica. |
| Productos de agricultura: | soja, café, coca, algodón, maíz, caña de azúcar, arroz, papa, madera. |
| Industrias: | minería, fundición, petróleo, alimentos y bebidas, tabaco, artesanías, ropa |
| Exportaciones-mercancías | gas natural, minerales, oro, soja y productos de soja, estaño |
| Exportaciones-socios | Argentina 16%, Brasil 15%, Emiratos Árabes Unidos 12%, India 10%, Estados Unidos 6%, Corea del Sur 5%, Perú 5%, Colombia 5% |
| Importaciones-mercancías | maquinaria, productos derivados del petróleo, vehículos, hierro y acero, plásticos |
| Importaciones - socios | Brasil 22%, Chile 15%, China 13%, Perú 11%, Argentina 8%, Estados Unidos 7% (2017) |
Para más explicación, por favor lea wikipedia O geonames(English)
Vecinos de Bolivia

