Ländercodes für Länder in Afrika
| Land/Region | LÄNDERCODE | ISO-CODES | TLD |
|---|---|---|---|
| Algerien | +213 | DZ/DZA | .dz |
| Angola | +244 | AO/AGO | .ao |
| Benin | +229 | BJ/BEN | .bj |
| Botswana | +267 | BW/BWA | .bw |
| Britisches Territorium des Indischen Ozeans | +246 | IO/IOT | .io |
| Burkina Faso | +226 | BF/BFA | .bf |
| Burundi | +257 | BI/BDI | .bi |
| Kamerun | +237 | CM/CMR | .cm |
| Kap Verde | +238 | CV/CPV | .cv |
| Zentralafrikanische Republik | +236 | CF/CAF | .cf |
| Tschad | +235 | TD/TCD | .td |
| Komoren | +269 | KM/COM | .km |
| Kongo – Brazzaville | +242 | CG/COG | .cg |
| Kongo – Kinshasa | +243 | CD/COD | .cd |
| Dschibuti | +253 | DJ/DJI | .dj |
| Ägypten | +20 | EG/EGY | .eg |
| Äquatorialguinea | +240 | GQ/GNQ | .gq |
| Eritrea | +291 | ER/ERI | .er |
| Eswatini | +268 | SZ/SWZ | .sz |
| Äthiopien | +251 | ET/ETH | .et |
| Südfranzösische Territorien | +262 | TF/ATF | .tf |
| Gabun | +241 | GA/GAB | .ga |
| Gambia | +220 | GM/GMB | .gm |
| Ghana | +233 | GH/GHA | .gh |
| Guinea | +224 | GN/GIN | .gn |
| Guinea-Bissau | +245 | GW/GNB | .gw |
| Elfenbeinküste | +225 | CI/CIV | .ci |
| Kenia | +254 | KE/KEN | .ke |
| Lesotho | +266 | LS/LSO | .ls |
| Liberia | +231 | LR/LBR | .lr |
| Libyen | +218 | LY/LBY | .ly |
| Madagaskar | +261 | MG/MDG | .mg |
| Malawi | +265 | MW/MWI | .mw |
| Mali | +223 | ML/MLI | .ml |
| Mauretanien | +222 | MR/MRT | .mr |
| Mauritius | +230 | MU/MUS | .mu |
| Mayotte | +262 | YT/MYT | .yt |
| Marokko | +212 | MA/MAR | .ma |
| Mosambik | +258 | MZ/MOZ | .mz |
| Namibia | +264 | NA/NAM | .na |
| Niger | +227 | NE/NER | .ne |
| Nigeria | +234 | NG/NGA | .ng |
| Wiedervereinigung | +262 | RE/REU | .re |
| Ruanda | +250 | RW/RWA | .rw |
| São Tomé und Príncipe | +239 | ST/STP | .st |
| Senegal | +221 | SN/SEN | .sn |
| Seychellen | +248 | SC/SYC | .sc |
| Sierra Leone | +232 | SL/SLE | .sl |
| Somalia | +252 | SO/SOM | .so |
| Südafrika | +27 | ZA/ZAF | .za |
| Südsudan | +211 | SS/SSD | . |
| St. Helena | +290 | SH/SHN | .sh |
| Sudan | +249 | SD/SDN | .sd |
| Tansania | +255 | TZ/TZA | .tz |
| Gehen | +228 | TG/TGO | .tg |
| Tunesien | +216 | TN/TUN | .tn |
| Uganda | +256 | UG/UGA | .ug |
| Westsahara | +212 | EH/ESH | .eh |
| Sambia | +260 | ZM/ZMB | .zm |
| Zimbabwe | +263 | ZW/ZWE | .zw |

