歐洲各國的國家代碼
| 國家/地區 | 國家代碼 | ISO 代碼 | TLD |
|---|---|---|---|
| 奧蘭群島 | +358 18 | AX/ALA | .ax |
| 阿爾巴尼亞 | +355 | AL/ALB | .al |
| 安道爾 | +376 | AD/AND | .ad |
| 奧地利 | +43 | AT/AUT | .at |
| 白俄羅斯 | +375 | BY/BLR | .by |
| 比利時 | +32 | BE/BEL | .be |
| 波斯尼亞 | +387 | BA/BIH | .ba |
| 保加利亞 | +359 | BG/BGR | .bg |
| 克羅地亞 | +385 | HR/HRV | .hr |
| 捷克共和國 | +420 | CZ/CZE | .cz |
| 丹麥 | +45 | DK/DNK | .dk |
| 愛沙尼亞 | +372 | EE/EST | .ee |
| 法羅群島 | +298 | FO/FRO | .fo |
| 芬蘭 | +358 | FI/FIN | .fi |
| 法國 | +33 | FR/FRA | .fr |
| 德國 | +49 | DE/DEU | .de |
| 直布羅陀 | +350 | GI/GIB | .gi |
| 希臘 | +30 | GR/GRC | .gr |
| 根西島 | +44 | GG/GGY | .gg |
| 匈牙利 | +36 | HU/HUN | .hu |
| 冰島 | +354 | IS/ISL | .is |
| 愛爾蘭 | +353 | IE/IRL | .ie |
| 馬恩島 | +44 | IM/IMN | .im |
| 意大利 | +39 | IT/ITA | .it |
| 澤西島 | +44 | JE/JEY | .je |
| 拉脫維亞 | +371 | LV/LVA | .lv |
| 列支敦士登 | +423 | LI/LIE | .li |
| 立陶宛 | +370 | LT/LTU | .lt |
| 盧森堡 | +352 | LU/LUX | .lu |
| 馬耳他 | +356 | MT/MLT | .mt |
| 摩爾多瓦 | +373 | MD/MDA | .md |
| 摩納哥 | +377 | MC/MCO | .mc |
| 黑山 | +382 | ME/MNE | .me |
| 荷蘭 | +31 | NL/NLD | .nl |
| 北馬其頓 | +389 | MK/MKD | .mk |
| 挪威 | +47 | NO/NOR | .no |
| 波蘭 | +48 | PL/POL | .pl |
| 葡萄牙 | +351 | PT/PRT | .pt |
| 羅馬尼亞 | +40 | RO/ROU | .ro |
| 俄羅斯 | +7 | RU/RUS | .ru |
| 聖馬力諾 | +378 | SM/SMR | .sm |
| 塞爾維亞 | +381 | RS/SRB | .rs |
| 斯洛伐克 | +421 | SK/SVK | .sk |
| 斯洛文尼亞 | +386 | SI/SVN | .si |
| 西班牙 | +34 | ES/ESP | .es |
| 斯瓦爾巴群島和揚馬延島 | +47 | SJ/SJM | .sj |
| 瑞典 | +46 | SE/SWE | .se |
| 瑞士 | +41 | CH/CHE | .ch |
| 烏克蘭 | +380 | UA/UKR | .ua |
| 英國 | +44 | GB/GBR | .uk |
| 梵蒂岡城 | +39-06 | VA/VAT | .va |

