亚洲各国的国家代码
| 国家/地区 | 国家代码 | ISO代码 | TLD |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 | +93 | AF/AFG | .af |
| 亚美尼亚 | +374 | AM/ARM | .am |
| 阿塞拜疆 | +994 | AZ/AZE | .az |
| 巴林 | +973 | BH/BHR | .bh |
| 孟加拉国 | +880 | BD/BGD | .bd |
| 不丹 | +975 | BT/BTN | .bt |
| 文莱 | +673 | BN/BRN | .bn |
| 柬埔寨 | +855 | KH/KHM | .kh |
| 中国 | +86 | CN/CHN | .cn |
| 塞浦路斯 | +357 | CY/CYP | .cy |
| 格鲁吉亚 | +995 | GE/GEO | .ge |
| 香港 | +852 | HK/HKG | .hk |
| 印度 | +91 | IN/IND | .in |
| 印度尼西亚 | +62 | ID/IDN | .id |
| 伊朗 | +98 | IR/IRN | .ir |
| 伊拉克 | +964 | IQ/IRQ | .iq |
| 以色列 | +972 | IL/ISR | .il |
| 日本 | +81 | JP/JPN | .jp |
| 约旦 | +962 | JO/JOR | .jo |
| 哈萨克斯坦 | +7 | KZ/KAZ | .kz |
| 科威特 | +965 | KW/KWT | .kw |
| 吉尔吉斯斯坦 | +996 | KG/KGZ | .kg |
| 老挝 | +856 | LA/LAO | .la |
| 黎巴嫩 | +961 | LB/LBN | .lb |
| 澳门 | +853 | MO/MAC | .mo |
| 马来西亚 | +60 | MY/MYS | .my |
| 马尔代夫 | +960 | MV/MDV | .mv |
| 蒙古 | +976 | MN/MNG | .mn |
| 缅甸 | +95 | MM/MMR | .mm |
| 尼泊尔 | +977 | NP/NPL | .np |
| 北朝鲜 | +850 | KP/PRK | .kp |
| 阿曼 | +968 | OM/OMN | .om |
| 巴基斯坦 | +92 | PK/PAK | .pk |
| 巴勒斯坦 | +970 | PS/PSE | .ps |
| 菲律宾 | +63 | PH/PHL | .ph |
| 卡塔尔 | +974 | QA/QAT | .qa |
| 沙特阿拉伯 | +966 | SA/SAU | .sa |
| 新加坡 | +65 | SG/SGP | .sg |
| 韩国 | +82 | KR/KOR | .kr |
| 斯里兰卡 | +94 | LK/LKA | .lk |
| 叙利亚 | +963 | SY/SYR | .sy |
| 台湾 | +886 | TW/TWN | .tw |
| 塔吉克斯坦 | +992 | TJ/TJK | .tj |
| 泰国 | +66 | TH/THA | .th |
| 东帝汶 | +670 | TL/TLS | .tl |
| 土耳其 | +90 | TR/TUR | .tr |
| 土库曼斯坦 | +993 | TM/TKM | .tm |
| 阿拉伯联合酋长国 | +971 | AE/ARE | .ae |
| 乌兹别克斯坦 | +998 | UZ/UZB | .uz |
| 越南 | +84 | VN/VNM | .vn |
| 也门 | +967 | YE/YEM | .ye |

