大洋洲各国的国家代码
| 国家/地区 | 国家代码 | ISO代码 | TLD |
|---|---|---|---|
| 美属萨摩亚 | +1-684 | AS/ASM | .as |
| 澳大利亚 | +61 | AU/AUS | .au |
| 圣诞岛 | +61 | CX/CXR | .cx |
| 科科斯(基林)群岛 | +61 | CC/CCK | .cc |
| 库克群岛 | +682 | CK/COK | .ck |
| 斐济 | +679 | FJ/FJI | .fj |
| 法属波利尼西亚 | +689 | PF/PYF | .pf |
| 关岛 | +1-671 | GU/GUM | .gu |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | +672 | HM/HMD | .hm |
| 基里巴斯 | +686 | KI/KIR | .ki |
| 马绍尔群岛 | +692 | MH/MHL | .mh |
| 密克罗尼西亚 | +691 | FM/FSM | .fm |
| 瑙鲁 | +674 | NR/NRU | .nr |
| 新喀里多尼亚 | +687 | NC/NCL | .nc |
| 新西兰 | +64 | NZ/NZL | .nz |
| 纽埃 | +683 | NU/NIU | .nu |
| 诺福克岛 | +672 | NF/NFK | .nf |
| 北马里亚纳群岛 | +1-670 | MP/MNP | .mp |
| 帕劳 | +680 | PW/PLW | .pw |
| 巴布亚新几内亚 | +675 | PG/PNG | .pg |
| 皮特凯恩群岛 | +870 | PN/PCN | .pn |
| 萨摩亚 | +685 | WS/WSM | .ws |
| 所罗门群岛 | +677 | SB/SLB | .sb |
| 托克劳 | +690 | TK/TKL | .tk |
| 汤加 | +676 | TO/TON | .to |
| 图瓦卢 | +688 | TV/TUV | .tv |
| 美国离岛 | +- | UM/UMI | .um |
| 瓦努阿图 | +678 | VU/VUT | .vu |
| 瓦利斯和富图纳群岛 | +681 | WF/WLF | .wf |

