非洲各国的国家代码
| 国家/地区 | 国家代码 | ISO代码 | TLD |
|---|---|---|---|
| 阿尔及利亚 | +213 | DZ/DZA | .dz |
| 安哥拉 | +244 | AO/AGO | .ao |
| 贝宁 | +229 | BJ/BEN | .bj |
| 博茨瓦纳 | +267 | BW/BWA | .bw |
| 英属印度洋领地 | +246 | IO/IOT | .io |
| 布基纳法索 | +226 | BF/BFA | .bf |
| 布隆迪 | +257 | BI/BDI | .bi |
| 喀麦隆 | +237 | CM/CMR | .cm |
| 佛得角 | +238 | CV/CPV | .cv |
| 中非共和国 | +236 | CF/CAF | .cf |
| 乍得 | +235 | TD/TCD | .td |
| 科摩罗 | +269 | KM/COM | .km |
| 刚果 - 布 | +242 | CG/COG | .cg |
| 刚果 - 金 | +243 | CD/COD | .cd |
| 吉布提 | +253 | DJ/DJI | .dj |
| 埃及 | +20 | EG/EGY | .eg |
| 赤道几内亚 | +240 | GQ/GNQ | .gq |
| 厄立特里亚 | +291 | ER/ERI | .er |
| 史瓦帝尼 | +268 | SZ/SWZ | .sz |
| 埃塞俄比亚 | +251 | ET/ETH | .et |
| 法属南部领土 | +262 | TF/ATF | .tf |
| 加蓬 | +241 | GA/GAB | .ga |
| 冈比亚 | +220 | GM/GMB | .gm |
| 加纳 | +233 | GH/GHA | .gh |
| 几内亚 | +224 | GN/GIN | .gn |
| 几内亚比绍 | +245 | GW/GNB | .gw |
| 科特迪瓦 | +225 | CI/CIV | .ci |
| 肯尼亚 | +254 | KE/KEN | .ke |
| 莱索托 | +266 | LS/LSO | .ls |
| 利比里亚 | +231 | LR/LBR | .lr |
| 利比亚 | +218 | LY/LBY | .ly |
| 马达加斯加 | +261 | MG/MDG | .mg |
| 马拉维 | +265 | MW/MWI | .mw |
| 马里 | +223 | ML/MLI | .ml |
| 毛里塔尼亚 | +222 | MR/MRT | .mr |
| 毛里求斯 | +230 | MU/MUS | .mu |
| 马约特岛 | +262 | YT/MYT | .yt |
| 摩洛哥 | +212 | MA/MAR | .ma |
| 莫桑比克 | +258 | MZ/MOZ | .mz |
| 纳米比亚 | +264 | NA/NAM | .na |
| 尼日尔 | +227 | NE/NER | .ne |
| 尼日利亚 | +234 | NG/NGA | .ng |
| 留尼汪岛 | +262 | RE/REU | .re |
| 卢旺达 | +250 | RW/RWA | .rw |
| 圣多美和普林西比 | +239 | ST/STP | .st |
| 塞内加尔 | +221 | SN/SEN | .sn |
| 塞舌尔 | +248 | SC/SYC | .sc |
| 塞拉利昂 | +232 | SL/SLE | .sl |
| 索马里 | +252 | SO/SOM | .so |
| 南非 | +27 | ZA/ZAF | .za |
| 南苏丹 | +211 | SS/SSD | . |
| 圣赫勒拿岛 | +290 | SH/SHN | .sh |
| 苏丹 | +249 | SD/SDN | .sd |
| 坦桑尼亚 | +255 | TZ/TZA | .tz |
| 多哥 | +228 | TG/TGO | .tg |
| 突尼斯 | +216 | TN/TUN | .tn |
| 乌干达 | +256 | UG/UGA | .ug |
| 西撒哈拉 | +212 | EH/ESH | .eh |
| 赞比亚 | +260 | ZM/ZMB | .zm |
| 津巴布韦 | +263 | ZW/ZWE | .zw |

