유럽 국가의 국가 코드
| 국가 | 국가 코드 | ISO 코드 | TLD |
|---|---|---|---|
| 올란드 제도 | +358 18 | AX/ALA | .ax |
| 알바니아 | +355 | AL/ALB | .al |
| 안도라 | +376 | AD/AND | .ad |
| 오스트리아 | +43 | AT/AUT | .at |
| 벨라루스 | +375 | BY/BLR | .by |
| 벨기에 | +32 | BE/BEL | .be |
| 보스니아 | +387 | BA/BIH | .ba |
| 불가리아 | +359 | BG/BGR | .bg |
| 크로아티아 | +385 | HR/HRV | .hr |
| 체코 공화국 | +420 | CZ/CZE | .cz |
| 덴마크 | +45 | DK/DNK | .dk |
| 에스토니아 | +372 | EE/EST | .ee |
| 페로 제도 | +298 | FO/FRO | .fo |
| 핀란드 | +358 | FI/FIN | .fi |
| 프랑스 | +33 | FR/FRA | .fr |
| 독일 | +49 | DE/DEU | .de |
| 지브롤터 | +350 | GI/GIB | .gi |
| 그리스 | +30 | GR/GRC | .gr |
| 건지 | +44 | GG/GGY | .gg |
| 헝가리 | +36 | HU/HUN | .hu |
| 아이슬란드 | +354 | IS/ISL | .is |
| 아일랜드 | +353 | IE/IRL | .ie |
| 맨 섬 | +44 | IM/IMN | .im |
| 이탈리아 | +39 | IT/ITA | .it |
| 저지 | +44 | JE/JEY | .je |
| 라트비아 | +371 | LV/LVA | .lv |
| 리히텐슈타인 | +423 | LI/LIE | .li |
| 리투아니아 | +370 | LT/LTU | .lt |
| 룩셈부르크 | +352 | LU/LUX | .lu |
| 몰타 | +356 | MT/MLT | .mt |
| 몰도바 | +373 | MD/MDA | .md |
| 모나코 | +377 | MC/MCO | .mc |
| 몬테네그로 | +382 | ME/MNE | .me |
| 네덜란드 | +31 | NL/NLD | .nl |
| 북 마케도니아 | +389 | MK/MKD | .mk |
| 노르웨이 | +47 | NO/NOR | .no |
| 폴란드 | +48 | PL/POL | .pl |
| 포르투갈 | +351 | PT/PRT | .pt |
| 루마니아 | +40 | RO/ROU | .ro |
| 러시아 | +7 | RU/RUS | .ru |
| 산 마리노 | +378 | SM/SMR | .sm |
| 세르비아 | +381 | RS/SRB | .rs |
| 슬로바키아 | +421 | SK/SVK | .sk |
| 슬로베니아 | +386 | SI/SVN | .si |
| 스페인 | +34 | ES/ESP | .es |
| 스발바르 & 얀 마옌 | +47 | SJ/SJM | .sj |
| 스웨덴 | +46 | SE/SWE | .se |
| 스위스 | +41 | CH/CHE | .ch |
| 우크라이나 | +380 | UA/UKR | .ua |
| 영국 | +44 | GB/GBR | .uk |
| 바티칸 시국 | +39-06 | VA/VAT | .va |

