アメリカ大陸の国の国コード
| 国 | 国番号 | ISOコード | TLD |
|---|---|---|---|
| アンギラ | +1-264 | AI/AIA | .ai |
| アンティグア・バーブーダ | +1-268 | AG/ATG | .ag |
| アルゼンチン | +54 | AR/ARG | .ar |
| アルバ | +297 | AW/ABW | .aw |
| バハマ | +1-242 | BS/BHS | .bs |
| バルバドス | +1-246 | BB/BRB | .bb |
| ベリーズ | +501 | BZ/BLZ | .bz |
| バミューダ | +1-441 | BM/BMU | .bm |
| ボリビア | +591 | BO/BOL | .bo |
| ブーベ島 | +47 | BV/BVT | .bv |
| ブラジル | +55 | BR/BRA | .br |
| イギリス領バージン諸島 | +1-284 | VG/VGB | .vg |
| カナダ | +1 | CA/CAN | .ca |
| カリブ海オランダ | +599 | BQ/BES | .bq |
| ケイマン諸島 | +1-345 | KY/CYM | .ky |
| チリ | +56 | CL/CHL | .cl |
| コロンビア | +57 | CO/COL | .co |
| コスタリカ | +506 | CR/CRI | .cr |
| キューバ | +53 | CU/CUB | .cu |
| キュラソー | +599 | CW/CUW | .cw |
| ドミニカ | +1-767 | DM/DMA | .dm |
| ドミニカ共和国 | +1-809,1-829,1-849 | DO/DOM | .do |
| エクアドル | +593 | EC/ECU | .ec |
| エルサルバドル | +503 | SV/SLV | .sv |
| フォークランド諸島 | +500 | FK/FLK | .fk |
| フランス領ギアナ | +594 | GF/GUF | .gf |
| グリーンランド | +299 | GL/GRL | .gl |
| グレナダ | +1-473 | GD/GRD | .gd |
| グアドループ | +590 | GP/GLP | .gp |
| グアテマラ | +502 | GT/GTM | .gt |
| ガイアナ | +592 | GY/GUY | .gy |
| ハイチ | +509 | HT/HTI | .ht |
| ホンジュラス | +504 | HN/HND | .hn |
| ジャマイカ | +1-876 | JM/JAM | .jm |
| マルティニーク | +596 | MQ/MTQ | .mq |
| メキシコ | +52 | MX/MEX | .mx |
| モントセラト | +1-664 | MS/MSR | .ms |
| ニカラグア | +505 | NI/NIC | .ni |
| パナマ | +507 | PA/PAN | .pa |
| パラグアイ | +595 | PY/PRY | .py |
| ペルー | +51 | PE/PER | .pe |
| プエルトリコ | +1 | PR/PRI | .pr |
| シント・マールテン島 | +1-721 | SX/SXM | .sx |
| サウスジョージア島とサウスサンドイッチ諸島 | +500 | GS/SGS | .gs |
| サン・バルテルミー島 | +590 | BL/BLM | .gp |
| セントクリストファー・ネイビス | +1-869 | KN/KNA | .kn |
| セントルシア | +1-758 | LC/LCA | .lc |
| セント・マーティン | +590 | MF/MAF | .gp |
| サンピエール島・ミクロン島 | +508 | PM/SPM | .pm |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | +1-784 | VC/VCT | .vc |
| スリナム | +597 | SR/SUR | .sr |
| トリニダード・トバゴ | +1-868 | TT/TTO | .tt |
| タークス・カイコス諸島 | +1-649 | TC/TCA | .tc |
| 米領バージン諸島 | +1-340 | VI/VIR | .vi |
| アメリカ | +1 | US/USA | .us |
| ウルグアイ | +598 | UY/URY | .uy |
| ベネズエラ | +58 | VE/VEN | .ve |

