Kode negara untuk negara-negara di Eropa
| NEGARA | KODE NEGARA | KODE ISO | TLD | 
|---|---|---|---|
| Pulau Aland | +358 18 | AX/ALA | .ax | 
| Albania | +355 | AL/ALB | .al | 
| Andorra | +376 | AD/AND | .ad | 
| Austria | +43 | AT/AUT | .at | 
| Belarusia | +375 | BY/BLR | .by | 
| Belgium | +32 | BE/BEL | .be | 
| Bosnia | +387 | BA/BIH | .ba | 
| Bulgaria | +359 | BG/BGR | .bg | 
| Kroasia | +385 | HR/HRV | .hr | 
| Republik Ceko | +420 | CZ/CZE | .cz | 
| Denmark | +45 | DK/DNK | .dk | 
| Estonia | +372 | EE/EST | .ee | 
| Kepulauan Faroe | +298 | FO/FRO | .fo | 
| Finlandia | +358 | FI/FIN | .fi | 
| Perancis | +33 | FR/FRA | .fr | 
| Jerman | +49 | DE/DEU | .de | 
| Gibraltar | +350 | GI/GIB | .gi | 
| Yunani | +30 | GR/GRC | .gr | 
| Guernsey | +44 | GG/GGY | .gg | 
| Hungaria | +36 | HU/HUN | .hu | 
| Islandia | +354 | IS/ISL | .is | 
| Irlandia | +353 | IE/IRL | .ie | 
| Pulau manusia | +44 | IM/IMN | .im | 
| Italia | +39 | IT/ITA | .it | 
| Jersey | +44 | JE/JEY | .je | 
| Latvia | +371 | LV/LVA | .lv | 
| Liechtenstein | +423 | LI/LIE | .li | 
| Lithuania | +370 | LT/LTU | .lt | 
| Luksemburg | +352 | LU/LUX | .lu | 
| Malta | +356 | MT/MLT | .mt | 
| Moldova | +373 | MD/MDA | .md | 
| Monako | +377 | MC/MCO | .mc | 
| Montenegro | +382 | ME/MNE | .me | 
| Belanda | +31 | NL/NLD | .nl | 
| Makedonia Utara | +389 | MK/MKD | .mk | 
| Norway | +47 | NO/NOR | .no | 
| Polandia | +48 | PL/POL | .pl | 
| Portugal | +351 | PT/PRT | .pt | 
| Rumania | +40 | RO/ROU | .ro | 
| Rusia | +7 | RU/RUS | .ru | 
| San Marino | +378 | SM/SMR | .sm | 
| Serbia | +381 | RS/SRB | .rs | 
| Slowakia | +421 | SK/SVK | .sk | 
| Slovenia | +386 | SI/SVN | .si | 
| Spanyol | +34 | ES/ESP | .es | 
| Svalbard & Jan Mayen | +47 | SJ/SJM | .sj | 
| Swedia | +46 | SE/SWE | .se | 
| Swiss | +41 | CH/CHE | .ch | 
| Ukraina | +380 | UA/UKR | .ua | 
| Britania Raya | +44 | GB/GBR | .uk | 
| Kota Vatikan | +39-06 | VA/VAT | .va | 

