Kode negara untuk negara-negara di Asia
| NEGARA | KODE NEGARA | KODE ISO | TLD |
|---|---|---|---|
| Afganistan | +93 | AF/AFG | .af |
| Armenia | +374 | AM/ARM | .am |
| Azerbaijan | +994 | AZ/AZE | .az |
| Bahrain | +973 | BH/BHR | .bh |
| Bangladesh | +880 | BD/BGD | .bd |
| Bhutan | +975 | BT/BTN | .bt |
| Brunei | +673 | BN/BRN | .bn |
| Kamboja | +855 | KH/KHM | .kh |
| Cina | +86 | CN/CHN | .cn |
| Siprus | +357 | CY/CYP | .cy |
| Georgia | +995 | GE/GEO | .ge |
| Hongkong | +852 | HK/HKG | .hk |
| India | +91 | IN/IND | .in |
| Indonesia | +62 | ID/IDN | .id |
| Iran | +98 | IR/IRN | .ir |
| Irak | +964 | IQ/IRQ | .iq |
| Israel | +972 | IL/ISR | .il |
| Jepang | +81 | JP/JPN | .jp |
| Yordania | +962 | JO/JOR | .jo |
| Kazakstan | +7 | KZ/KAZ | .kz |
| Kuwait | +965 | KW/KWT | .kw |
| Kyrgyzstan | +996 | KG/KGZ | .kg |
| Laos | +856 | LA/LAO | .la |
| Libanon | +961 | LB/LBN | .lb |
| Makau | +853 | MO/MAC | .mo |
| Malaysia | +60 | MY/MYS | .my |
| Maladewa | +960 | MV/MDV | .mv |
| Mongolia | +976 | MN/MNG | .mn |
| Myanmar | +95 | MM/MMR | .mm |
| Nepal | +977 | NP/NPL | .np |
| Korea Utara | +850 | KP/PRK | .kp |
| Oman | +968 | OM/OMN | .om |
| Pakistan | +92 | PK/PAK | .pk |
| Palestina | +970 | PS/PSE | .ps |
| Filipina | +63 | PH/PHL | .ph |
| Qatar | +974 | QA/QAT | .qa |
| Arab Saudi | +966 | SA/SAU | .sa |
| Singapura | +65 | SG/SGP | .sg |
| Korea Selatan | +82 | KR/KOR | .kr |
| Srilanka | +94 | LK/LKA | .lk |
| Suriah | +963 | SY/SYR | .sy |
| Taiwan | +886 | TW/TWN | .tw |
| Tajikistan | +992 | TJ/TJK | .tj |
| Thailand | +66 | TH/THA | .th |
| Timor-Leste | +670 | TL/TLS | .tl |
| Turki | +90 | TR/TUR | .tr |
| Turkmenistan | +993 | TM/TKM | .tm |
| Uni Emirat Arab | +971 | AE/ARE | .ae |
| Uzbekistan | +998 | UZ/UZB | .uz |
| Vietnam | +84 | VN/VNM | .vn |
| Yaman | +967 | YE/YEM | .ye |

