एशिया के देशों के लिए देश कोड
महाद्वीपों के अनुसार देश कोड
| देश | कंट्री कोड | आईएसओ कोड | TLD |
|---|---|---|---|
| अफ़ग़ानिस्तान | +93 | AF/AFG | .af |
| आर्मीनिया | +374 | AM/ARM | .am |
| आज़रबाइजान | +994 | AZ/AZE | .az |
| बहरीन | +973 | BH/BHR | .bh |
| बांग्लादेश | +880 | BD/BGD | .bd |
| भूटान | +975 | BT/BTN | .bt |
| ब्रुनेई | +673 | BN/BRN | .bn |
| कंबोडिया | +855 | KH/KHM | .kh |
| चीन | +86 | CN/CHN | .cn |
| साइप्रस | +357 | CY/CYP | .cy |
| जॉर्जिया | +995 | GE/GEO | .ge |
| हांगकांग | +852 | HK/HKG | .hk |
| भारत | +91 | IN/IND | .in |
| इंडोनेशिया | +62 | ID/IDN | .id |
| ईरान | +98 | IR/IRN | .ir |
| इराक | +964 | IQ/IRQ | .iq |
| इजराइल | +972 | IL/ISR | .il |
| जापान | +81 | JP/JPN | .jp |
| जॉर्डन | +962 | JO/JOR | .jo |
| कजाखस्तान | +7 | KZ/KAZ | .kz |
| कुवैट | +965 | KW/KWT | .kw |
| किर्गिज़स्तान | +996 | KG/KGZ | .kg |
| लाओस | +856 | LA/LAO | .la |
| लेबनान | +961 | LB/LBN | .lb |
| मकाउ | +853 | MO/MAC | .mo |
| मलेशिया | +60 | MY/MYS | .my |
| मालदीव | +960 | MV/MDV | .mv |
| मंगोलिया | +976 | MN/MNG | .mn |
| म्यांमार | +95 | MM/MMR | .mm |
| नेपाल | +977 | NP/NPL | .np |
| उत्तर कोरिया | +850 | KP/PRK | .kp |
| ओमान | +968 | OM/OMN | .om |
| पाकिस्तान | +92 | PK/PAK | .pk |
| फिलिस्तीन | +970 | PS/PSE | .ps |
| फिलिपींस | +63 | PH/PHL | .ph |
| कतर | +974 | QA/QAT | .qa |
| सऊदी अरब | +966 | SA/SAU | .sa |
| सिंगापुर | +65 | SG/SGP | .sg |
| दक्षिण कोरिया | +82 | KR/KOR | .kr |
| श्रीलंका | +94 | LK/LKA | .lk |
| सीरिया | +963 | SY/SYR | .sy |
| ताइवान | +886 | TW/TWN | .tw |
| तजाकिस्तान | +992 | TJ/TJK | .tj |
| थाईलैंड | +66 | TH/THA | .th |
| तिमोर-लेस्ते | +670 | TL/TLS | .tl |
| टर्की | +90 | TR/TUR | .tr |
| तुर्कमेनिस्तान | +993 | TM/TKM | .tm |
| संयुक्त अरब अमीरात | +971 | AE/ARE | .ae |
| उज़्बेकिस्तान | +998 | UZ/UZB | .uz |
| वियतनाम | +84 | VN/VNM | .vn |
| यमन | +967 | YE/YEM | .ye |

