Codes pays pour les pays d'Asie
| PAYS | Code du pays | CODES ISO | TLD |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | AF/AFG | .af |
| Arménie | +374 | AM/ARM | .am |
| Azerbaïdjan | +994 | AZ/AZE | .az |
| Bahreïn | +973 | BH/BHR | .bh |
| Bengladesh | +880 | BD/BGD | .bd |
| Bhoutan | +975 | BT/BTN | .bt |
| Brunéi | +673 | BN/BRN | .bn |
| Cambodge | +855 | KH/KHM | .kh |
| Chine | +86 | CN/CHN | .cn |
| Chypre | +357 | CY/CYP | .cy |
| Géorgie | +995 | GE/GEO | .ge |
| Hong Kong | +852 | HK/HKG | .hk |
| Inde | +91 | IN/IND | .in |
| Indonésie | +62 | ID/IDN | .id |
| L'Iran | +98 | IR/IRN | .ir |
| Irak | +964 | IQ/IRQ | .iq |
| Israël | +972 | IL/ISR | .il |
| Japon | +81 | JP/JPN | .jp |
| Jordan | +962 | JO/JOR | .jo |
| Kazakhstan | +7 | KZ/KAZ | .kz |
| Koweit | +965 | KW/KWT | .kw |
| Kirghizistan | +996 | KG/KGZ | .kg |
| Laos | +856 | LA/LAO | .la |
| Liban | +961 | LB/LBN | .lb |
| Macao | +853 | MO/MAC | .mo |
| Malaisie | +60 | MY/MYS | .my |
| Maldives | +960 | MV/MDV | .mv |
| Mongolie | +976 | MN/MNG | .mn |
| Birmanie | +95 | MM/MMR | .mm |
| Népal | +977 | NP/NPL | .np |
| Corée du Nord | +850 | KP/PRK | .kp |
| Oman | +968 | OM/OMN | .om |
| Pakistan | +92 | PK/PAK | .pk |
| Palestine | +970 | PS/PSE | .ps |
| Philippines | +63 | PH/PHL | .ph |
| Qatar | +974 | QA/QAT | .qa |
| Arabie Saoudite | +966 | SA/SAU | .sa |
| Singapour | +65 | SG/SGP | .sg |
| Corée du Sud | +82 | KR/KOR | .kr |
| Sri Lanka | +94 | LK/LKA | .lk |
| Syrie | +963 | SY/SYR | .sy |
| Taïwan | +886 | TW/TWN | .tw |
| Tadjikistan | +992 | TJ/TJK | .tj |
| Thaïlande | +66 | TH/THA | .th |
| Timor oriental | +670 | TL/TLS | .tl |
| Turquie | +90 | TR/TUR | .tr |
| Turkménistan | +993 | TM/TKM | .tm |
| Emirats Arabes Unis | +971 | AE/ARE | .ae |
| Ouzbékistan | +998 | UZ/UZB | .uz |
| Viêt Nam | +84 | VN/VNM | .vn |
| Yémen | +967 | YE/YEM | .ye |

